Página Inicial > Dados de carrocerias > CAIO Induscar – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda
Busscar Ônibus S.A.
CAIO Induscar – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda

Índice da página
1. Informações da empresa
| Razão social | Companhia Americana Industrial de Ônibus Ltda |
| Fundação | 19 de Dezembro de 1945 – Desativada em 2000 |
| Outras observações | Caio Rio (após aquisição da Metropolitana em 1976) Companhia Industrial Americana de Ônibus do Norte (filial em 1966) |
| Razão social | Caio Induscar – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda |
| Fundação | 2001 |
| Endereço administrativo | Av. das Nações Unidas, 12901 – 5º andar (Torre Oeste) – Nações Unidas – Brooklin Paulista / CEP 04578-000 / São Paulo-SP |
| Endereço da fábrica | Rodovia Marechal Rondon, KM 252,2 / Distrito Industrial / CEP: 18607-810 / Botucatu-SP |
| Fones | (11) 2148 8001 / (14) 3811-3900 ou 3112-1000 |
| Site | www.caio.com.br |
2. Produção
3. Carrocerias: informações
| Em produção |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| F2200 | Micro | Urbano |
D
|
2018-p | |
| F2400 II | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2021-p | |
| SoulClass | Micro | Urbano |
D
|
2018-p | |
| F2500 | Convencional midi | Urbano |
D
|
2018-p | |
| Apache Vip V | Convencional | Urbano |
D
|
2021-p | |
| Millennium IV | Convencional | Urbano |
T
|
2015-p | |
| Millennium IV Articulado | Articulado | Urbano |
T
C
|
2015-p | |
| Millennium IV Articulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano |
T
|
2015-p | |
| Millennium IV Low Entry | Piso baixo | Urbano |
T
|
2015-p | |
| Millennium BRT | Convencional | Urbano |
D
T
|
2014-p | |
| Millennium BRT Low Entry | Piso baixo | Urbano |
T
|
2014-p | |
| Millennium BRT Articulado | Articulado | Urbano |
T
C
|
2012-p | |
| Millennium BRT Articulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano |
T
|
2012-p | |
| Millennium BRT Superarticulado | Articulado | Urbano |
T
|
2012-p | |
| Millennium BRT Superarticulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano |
T
|
2012-p | |
| Millennium BRT Biarticulado Low Entry | Biarticulado piso baixo | Urbano |
C
|
2012-p | |
| Mondego | Piso baixo | Urbano |
T
|
2015-p | |
| Mondego Articulado | Articulado piso baixo | Urbano |
T
C
|
2015-p |
3.1. Carrocerias: informações – micros
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Átilis | Micro | Urbano |
D
|
2007-2017 | |
| Átilis Furgão | Furgão | Cargo |
D
|
2007-2017 | |
| Carolina | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1974-1981 | |
| Carolina II | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1981-1983 | |
| Carolina III | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1983-1987 | |
| Carolina IV | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1987-1994 | |
| Carolina V | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1994-1999 | |
| F2400 | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2018-2020 | |
| Foz | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2005-2013 | |
| Foz II | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2013-2017 | |
| Mini Foz | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2008-2017 | |
| Piccolino | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1997-2007 | |
| Piccolo | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1997-2006 | |
| Verona | Micro | Urbano |
D
|
1969-1974 |
3.2. Carrocerias: informações – urbanos
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Alpha | Convencional | Urbano | – | 1995-1999 | |
| Alpha Articulado | Articulado | Urbano | – | 1996-1999 | |
| Amélia | Convencional | Urbano | – | 1980-? | |
| Amélia Articulado | Articulado | Urbano | – | – | |
| Amélia II | Convencional | Urbano | – | ?-1988 | |
| Amélia II Articulado | Articulado | Urbano | – | ?-1988 | |
| Bela Vista | Convencional | Urbano | – | 1964-? | |
| Bela Vista II | Convencional | Urbano | – | – | |
| Foz Super | Convencional | Urbano | – | 2006-2009[1] | |
| Foz Super II | Convencional | Urbano | – | 2009-2017 | |
| Gabriela | Convencional | Urbano | – | 1974-1977 | |
| Gabriela Articulado | Articulado | Urbano | – | – | |
| Gabriela Expresso | Convencional | Urbano | – | – | |
| Gabriela Expresso Articulado | Articulado | Urbano | – | – | |
| Gabriela Trólebus | Trólebus | Urbano | – | – | |
| Gabriela II | Convencional | Urbano | – | 1977-? | |
| Gabriela Andino | Convencional | Urbano | – | – | |
| Jaraguá | Convencional | Urbano | – | 1962-1965 | |
| Jaraguá II | Convencional | Urbano | – | 1965-? | |
| Jaraguá Andino | Convencional | Urbano | – | – | |
| Jardineira | Convencional | Urbano | – | 1946-? | |
| Mini-Caio | Convencional | Escolar | – | – | |
| Mobile | Convencional | Escolar | – | 1993-? | |
| Papa-fila (reboque) | Reboque | Urbano | N/A | 1956-? | |
| Papa-fila (Articulado) | Articulado | Urbano | – | 1999-2001 | |
| Papa-fila (Biarticulado) | Biarticulado | Urbano | – | 1998-2001 | |
| Taguá | Convencional | Urbano | – | 1995-? | |
| Topbus (Biarticulado) | Biarticulado | Urbano | – | 2004-2012 | |
| Topbus PB (Biarticulado) | Biarticulado piso baixo | Urbano | – | 2010-2012 | |
| Trólebus | Trólebus | Urbano | – | – | |
| Urbano (Primeira carroceria metálica, não tinha nome) | Convencional | Urbano | – | 1951-? | |
| Vitória | Convencional | Urbano | – | 1987-1996 | |
| Vitória Articulado | Articulado | Urbano | – | ?-1996 |
[1]: modelo Escolarbus fabricado até 2015.
3.3. Carrocerias: informações – urbanos série Apache
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Apache S21 | Convencional | Urbano | – | 1999-2007 | |
| Apache S21 Articulado | Articulado | Urbano | – | 1999-2007 | |
| Apache S21 STD | Convencional | Urbano | – | 1999-2007 | |
| Apache S22 | Convencional | Urbano | – | 2007-2011 | |
| Apache Vip | Convencional | Urbano | – | 2001-2009 | |
| Apache Vip Articulado | Articulado | Urbano | – | 2003-2009 | |
| Apache Vip Low Centre | Piso baixo | Urbano | – | 2004-2004 | |
| Apache Vip Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2004-2005 | |
| Apache Vip SC | Convencional | Urbano | – | 2001-2009 | |
| Apache Vip II | Convencional | Urbano | – | 2008-2012 | |
| Apache Vip II Micrão | Convencional midi | Urbano | – | – | |
| Apache Vip II Articulado | Articulado | Urbano | – | – | |
| Apache Vip II SC | Convencional | Urbano | – | 2008-2012 | |
| Apache Vip III | Convencional | Urbano | – | 2013-2014 | |
| Apache Vip III SC | Convencional | Urbano | – | 2013-2014 | |
| Apache Vip IV | Convencional | Urbano | – | 2014-2021 | |
| Apache Vip IV Micrão | Convencional midi | Urbano | – | – | |
| Apache Vip IV Articulado | Articulado | Urbano | – | 2016-2016 | |
| Apache Vip IV SC | Convencional | Urbano | – | 2014-2021 |
3.4. Carrocerias: informações – urbanos série Millennium
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Millennium | Convencional | Urbano | – | 1997-2003 | |
| Millennium Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 1997-2003 | |
| Millennium II | Convencional | Urbano | – | 2003-2011 | |
| Millennium II Articulado | Articulado | Urbano | – | 2006-2011 | |
| Millennium II Articulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano | – | 2004-2011 | |
| Millennium II Biarticulado | Biarticulado | Urbano | – | 2006-2011 | |
| Millennium II Low Centre | Piso baixo | Urbano | – | – | |
| Millennium II Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2006-2011 | |
| Millennium II Trólebus | Trólebus | Urbano | – | 2011-2012 | |
| Millennium III | Convencional | Urbano | – | 2011-2015 | |
| Millennium III Articulado | Articulado | Urbano | – | 2011-2015 | |
| Millennium III Low Centre | Piso baixo | Urbano | – | – | |
| Millennium III Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2011-2015 | |
| Millennium III Trólebus | Trólebus | Urbano | – | – | |
| Millennium III Trólebus Low Entry | Trólebus piso baixo | Urbano | – | – | |
| Millennium BRS Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2012-? | |
| Millennium BRT Trólebus Low Entry | Trólebus piso baixo | Urbano | – | – |
3.5. Carrocerias: informações – urbanos série Mondego
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Mondego H | Piso baixo | Urbano | – | 2005-2015 | |
| Mondego HA (Articulado) | Articulado piso baixo | Urbano | – | 2005-2015 | |
| Mondego L | Piso baixo | Urbano | – | 2005-2015 | |
| Mondego LA (Articulado) | Articulado piso baixo | Urbano | – | 2005-2015 | |
| Mondego LA (Biarticulado) | Biarticulado piso baixo | Urbano | – | 2005-2015 |
Obs.: a série Mondego foi criada para exportação, mas existem algumas unidades no mercado interno.
3.6. Carrocerias: informações – intermunicipais
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Alpha Intercity | Convencional | Intermunicipal | – | 1997-2000 | |
| Gabriela Intermunicipal | Convencional | Intermunicipal | – | – | |
| Itaipu | Convencional | Intermunicipal | – | 1977-? | |
| Monterrey[2] | Convencional | Intermunicipal | – | 1994-? | |
| Vitória Intercity | Convencional | Intermunicipal | – | 1989-1996 | |
| Apache Vip Intercity | Convencional | Intermunicipal | – | 2001-2009 |
[2]: modelo desenvolvido para exportação (México), mas existem algumas unidades no mercado interno.
3.7. Carrocerias: informações – rodoviários
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Aritana | Convencional | Rodoviário | – | 1980-? | |
| Bandeirante | Convencional | Rodoviário | – | 1965-? | |
| Bandeirante II | Convencional | Rodoviário | – | – | |
| Bossa Nova | Convencional | Rodoviário | – | 1958-? | |
| Cascavel | Convencional | Rodoviário | – | – | |
| Coach | Convencional | Rodoviário | – | – | |
| Corcovado | Convencional | Rodoviário | – | 1977-? | |
| Gaivota | Convencional | Rodoviário | – | 1966-1976 | |
| Giro 3200 | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2014 | |
| Giro 3400 | Convencional | Rodoviário | – | 2003-2014 | |
| Giro 3600 | Convencional | Rodoviário | – | 2004-2014 | |
| Goiabada | Convencional | Rodoviário | – | – | |
| Jubileu 25 | Convencional | Rodoviário | – | 1977-? | |
| Leyland | Convencional | Rodoviário | – | Anos 50 | |
| Lins | Convencional | Rodoviário | – | Anos 50 | |
| Papa-Léguas | Convencional | Rodoviário | – | – | |
| Solar 3200 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-2019 | |
| Solar 3400 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-2019 | |
| Solar Foz | Convencional | Rodoviário | – | 2010-2013 | |
| Solar | Convencional | Rodoviário | – | 2013-2015 | |
| Squalo | Convencional | Rodoviário | – | 1985-? |
3.8. Carrocerias: informações – outros
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Bambino (exportação) | Convencional | Urbano |
D
|
– | |
| Beta HD / Beta LD (Monobloco/exportação) | Convencional | Rodoviário |
T
|
1992-1995 | |
| Boxer (exportação) | Convencional | Urbano |
D
|
1994-1994 | |
| Papa Móvel | Especial | Urbano |
D
|
1980-1980 | |
| Ultrabus Executivo | Especial | Urbano |
D
|
1986-1986 |




























































































