Página Inicial > Dados de carrocerias > Ciferal Comércio e Indústria S.A.
Ciferal Comércio e Indústria S.A.
Índice da página
1. Informações da empresa
Empresa Desativada
Razão social | Ciferal Comércio e Indústria S.A. Ciferal Comércio, Indústria e Participações Ltda (1996) Ciferal Indústria de Ônibus Ltda (2003) |
Fundação | 11 de Outubro de 1955 |
Endereço da fábrica | Rua Pastor Manoel Avelino de Souza, 2064 – Xerém / CEP 25250-000 / Duque de Caxias-RJ |
Endereço administrativo | Av. Brasil, 8191 – Ramos / Rio de Janeiro-RJ |
Fones | (21) 270-1022 – Fax: (21) 290-0486 |
Atenção: esses dados são as últimas informações obtidas, a empresa está desativada no segmento carrocerias para ônibus.
2. Produção
3. Carrocerias: informações
3.1. Carrocerias: informações – micros
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Ágilis | Micro | Urbano |
D
|
1997-? | |
Ágilis II | Micro | Urbano |
D
|
– | |
Mikron | Micro | Urbano |
D
|
1986-1993 | |
Mikron II [1] | Micro | Urbano |
D
|
1993-? | |
Minimax | Micro | Urbano |
D
|
2004-? |
[1]: modelo desenvolvido para exportação, mas existem algumas unidades no mercado interno.
3.2. Carrocerias: informações – urbanos
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Citmax | Convencional | Urbano |
D
|
2003-? | |
Fênix | Convencional | Urbano | – | 1983-1985 | |
GLS Bus | Convencional | Urbano | – | 1993-1998 | |
GLS Bus Articulado | Articulado | Urbano | – | 1994-1998 | |
Integral | Convencional | Urbano |
T
|
1977-1977 | |
Jardineira | Convencional | Urbano |
T
|
1986-? | |
MegaBus Articulado | Articulado | Urbano | – | ?-1998 | |
MegaBus Biarticulado | Biarticulado | Urbano | – | 1992-1998 | |
Padron Alvorada | Convencional | Urbano | – | 1985-1992 | |
Padron Alvorada Articulado | Articulado | Urbano | – | 1989-1992 | |
Padron Amazonas | Convencional | Urbano | – | – | |
Padron Amazonas Trólebus | Trólebus | Urbano | – | 1979-? | |
Padron Briza | Convencional | Urbano | – | 1983-1985 | |
Padron Cidade | Convencional | Urbano | – | 1997-1999 | |
Padron Cidade II | Convencional | Urbano | – | 1999-2000 | |
Padron Cidade II Articulado | Articulado | Urbano | – | 1999-2000 | |
Padron Rio | Convencional | Urbano | – | 1991-1995 | |
Padron Rio Articulado | Articulado | Urbano | – | 1992-1995 | |
Padron Rio Biarticulado [2] | Biarticulado | Urbano |
C
|
1992-1992 | |
Paulista Urbano | Convencional | Urbano | – | – | |
Tocantins | Convencional | Urbano | – | 1978-1983 | |
Turquesa | Convencional | Urbano | – | 1999-2003 | |
Urbano | Convencional | Urbano | – | 1969-? | |
Urbano Expresso | Convencional | Urbano | – | 1977-? | |
Urbano Expresso Articulado | Articulado | Urbano |
D
|
1978-1978 |
[2]: Padron Rio Biarticulado, protótipo teste. Uma unidade fabricada e posteriormente colocada frente e traseira do modelo MegaBus.
3.3. Carrocerias: informações – intermunicipais
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
GLS Bus Intermunicipal | Convencional | Intermunicipal | – | 1994-1998 | |
Iguaçu | Convencional | Intermunicipal | – | 1980-? | |
Intermunicipal | Convencional | Intermunicipal | – | – | |
Solimões | Convencional | Intermunicipal | – | 1978-? |
3.4. Carrocerias: informações – rodoviários
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Araguaia | Convencional | Rodoviário | – | 1979-? | |
Cisne | Convencional | Rodoviário | – | – | |
Cursor 3.40 | Convencional | Rodoviário | – | 1994-1996 | |
Cursor 3.60 | Convencional | Rodoviário | – | 1994-1996 | |
Dinossauro | Convencional | Rodoviário | – | 1971-1987 | |
Flecha de Prata | Convencional | Rodoviário | – | 1964-? | |
Líder 2001 | Convencional | Rodoviário | – | 1969-1977 | |
Líder 77 | Convencional | Rodoviário | – | 1977-? | |
Podium 330 | Convencional | Rodoviário | – | 1991-? | |
Podium 350 | Convencional | Rodoviário | – | 1988-? | |
Tapajós | Convencional | Rodoviário | – | 1981-? |