Página Inicial > Dados de carrocerias > Comil Ônibus S.A.
Comil Ônibus S.A.

Índice da página
1. Informações da empresa
| Razão social | Corradi – Mascarello Indústria de Carrocerias Ltda (13 de dezembro de 1985) Comil Carrocerias e Ônibus Ltda (1º de julho de 1995) Comil Ônibus S.A. (Dezembro de 2008) |
| Fundação | 1985 |
| Endereço da fábrica (matriz) | Rua Alberto Parenti, 1382 / CEP 99706-404 / Erechim-RS |
| Endereço da fábrica (filial) | Rodovia Presidente Dutra, s/nº – km 51 / CEP 12605-530 / Lorena-SP (desativada em 2016) |
| Fone | (54) 3520-8700 / Fax (54) 3321-3314 |
| Site | www.comilonibus.com.br |
2. Produção
3. Carrocerias: informações
| Em produção |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Piá IV | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2021-p | |
| Svelto VI | Convencional | Urbano |
D
T
|
2011-p | |
| Svelto VI Piso Baixo | Piso baixo | Urbano |
T
|
2011-p | |
| Svelto Midi II | Convencional midi | Urbano |
D
|
2013-p | |
| Versatile Gold | Convencional | Intermunicipal | – | 2013-p | |
| Campione 3.25 (Versão 6) | Convencional | Rodoviário | – | 2015-p | |
| Campione 3.45 (Versão 6) | Convencional | Rodoviário | – | 2015-p | |
| Campione Invictus 1050 | Convencional | Rodoviário | – | 2016-p | |
| Campione Invictus 1200 | Convencional | Rodoviário | – | 2016-p | |
| Campione Invictus DD | Convencional DD | Rodoviário | – | 2017-p | |
| Campione Invictus HD | Convencional LD | Rodoviário | – | 2017-p |
3.1. Carrocerias: informações – série Incasel
Incasel ou Comil?
Em dezembro de 1985, quando a Incasel foi adquirida pela Comil, restaram pedidos e estruturas de carrocerias até então não entregues. A Comil finalizou os pedidos da Incasel e até que sua primeira linha estivesse pronta para comercialização, foi comercializando os modelos Incasel. Portanto “não existe” esses modelos Comil, é apenas época de transição.
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Cisne | Convencional | Urbano |
D
T
|
1986-1989 | |
| Continental | Convencional | Rodoviário |
D
T
|
1986-1990 | |
| Delta | Convencional | Rodoviário |
T
C
|
1986-1988 | |
| Jumbo | Convencional | Rodoviário |
D
T
C
|
1986-1988 | |
| Minuano | Convencional | Urbano |
T
C
|
1986-1989 | |
| Palladium | Convencional | Rodoviário |
T
C
|
1986-1989 |
3.2. Carrocerias: informações – micros
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Bella | Micro | Urbano |
D
|
2000-2003 | |
| Bello | Micro | Urbano |
D
|
2000-2008 | |
| Piá | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
1999-2002 | |
| Piá II | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2002-2008 | |
| Piá III | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2008-2021 |
3.3. Carrocerias: informações – urbanos
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Svelto | Convencional | Urbano |
D
T
C
|
1989-1995 | |
| Svelto II | Convencional | Urbano |
D
T
|
1995-1996 | |
| Svelto III | Convencional | Urbano |
D
T
C
|
1996-2000 | |
| Doppio (Articulado) | Articulado | Urbano |
D
T
C
|
1995-2000 | |
| Svelto IV | Convencional | Urbano |
D
T
|
2000-2007 | |
| Svelto IV Jardineira | Convencional | Urbano |
D
T
|
2002-? | |
| Doppio II (Articulado) | Articulado | Urbano |
D
C
|
2000-2008 | |
| Svelto V | Convencional | Urbano |
D
T
|
2008-2012 | |
| Doppio III (Articulado) | Articulado | Urbano |
D
T
C
|
2008-2010 | |
| Doppio IV (Articulado) | Articulado | Urbano |
T
|
2013-2013 | |
| Svelto BRS | Convencional | Urbano |
T
|
2011-2015 | |
| Svelto BRS Piso Baixo | Piso baixo | Urbano |
T
|
2011-2015 | |
| Doppio BRT (Articulado) | Articulado | Urbano |
T
C
|
2011-2016 | |
| Svelto Midi | Convencional midi | Urbano |
D
|
2009-2013 |
3.4. Carrocerias: informações – intermunicipais
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Versatile | Convencional | Intermunicipal | – | 1996-2000 | |
| Versatile Micrão | Convencional midi | Intermunicipal | – | 1996-2000 | |
| Versatile II | Convencional | Intermunicipal | – | 2000-2008 | |
| Versatile II Micrão | Convencional midi | Intermunicipal | – | 2000-2008 | |
| Versatile III | Convencional | Intermunicipal | – | 2006-2012 | |
| Versatile Midi | Convencional midi | Intermunicipal | – | 2008-2013 |
3.5. Carrocerias: informações – rodoviários série Condottiere
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Condottiere 3.20 | Convencional | Rodoviário | – | 1988-1997 | |
| Condottiere 3.20 Micrão | Convencional midi | Rodoviário | – | ?-1997 | |
| Condottiere 3.40 | Convencional | Rodoviário | – | 1989-1998 | |
| Condottiere 3.60 | Convencional | Rodoviário | – | 1989-1992 | |
| Condottiere ST | Convencional | Rodoviário | – | 1990-1997 |
3.6. Carrocerias: informações – rodoviários série Galleggiante
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Galleggiante 3.40 | Convencional | Rodoviário | – | 1994-1998 | |
| Galleggiante 3.60 | Convencional | Rodoviário | – | 1992-1998 | |
| Galleggiante 3.80 | Convencional | Rodoviário | – | 1991-1998 |
3.7. Carrocerias: informações – rodoviários série Campione
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Campione 3.25 (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1998-2001 | |
| Campione 3.25 Micrão (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1998-2001 | |
| Campione 3.25 (Versão 2) | Convencional | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione 3.25 (Versão 5) | Convencional | Rodoviário | – | 2010-2015 | |
| Campione 3.45 (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1998-2001 | |
| Campione 3.45 (Versão 2) | Convencional | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione 3.45 (Versão 5) | Convencional | Rodoviário | – | 2010-2015 | |
| Campione 3.65 (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1998-2001 | |
| Campione 3.65 Visione (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1999-2001 | |
| Campione 3.65 (Versão 2) | Convencional | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione 3.65 Visione (Versão 2) | Convencional | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione 3.65 (Versão 5) | Convencional | Rodoviário | – | 2010-2015 | |
| Campione 3.85 (Versão 1) | Convencional | Rodoviário | – | 1998-2001 | |
| Campione 3.85 (Versão 2) | Convencional | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione 4.05 HD (Versão 1) | Convencional LD | Rodoviário | – | 1999-2001 | |
| Campione 4.05 HD (Versão 2) | Convencional LD | Rodoviário | – | 2001-2005 | |
| Campione DD | Convencional DD | Rodoviário | – | 2010-2017 | |
| Campione HD | Convencional LD | Rodoviário | – | 2011-2017 |
3.8. Carrocerias: informações – rodoviários série Campione L/X (Versão 3)
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Campione 3.25 L | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 3.25 X | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 3.45 L | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 3.45 X | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 3.65 L | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 3.65 X | Convencional | Rodoviário | – | 2005-2007 | |
| Campione 4.05 L | Convencional LD | Rodoviário | – | 2005-2007 |
3.9. Carrocerias: informações – rodoviários série Campione Vision (Versão 4)
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Campione Vision 3.25 | Convencional | Rodoviário | – | 2007-2010 | |
| Campione Vision 3.45 | Convencional | Rodoviário | – | 2007-2010 | |
| Campione Vision 3.65 | Convencional | Rodoviário | – | 2007-2010 | |
| Campione Vision 4.05 HD | Convencional LD | Rodoviário | – | 2007-2011 |












































































