Página Inicial > Dados de carrocerias > Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda
Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda

Índice da página
1. Informações da empresa
| Razão social | Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda |
| Fundação | 30 de Maio de 2003 |
| Endereço da fábrica | Av. Aracy Tanak Biazetto, 16450 / CEP 85804-650 / Cascavel-PR |
| Fone | (45) 3219-6000 |
| Site | www.mascarello.com.br |
2. Produção
3. Carrocerias: informações
| Em produção |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Gran Micro S2 | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2015-p. | |
| Gran Micro S2 Escolar | Micro | Escolar |
D
|
2015-p. | |
| Gran Micro S3 | Micro | Urbano |
D
|
2015-p. | |
| Gran Micro S4 | Micro | Rodoviário |
D
|
2015-p. | |
| Gran Metro Articulado | Articulado | Urbano | – | 2012-p. | |
| Gran Metro Articulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano | – | 2014-p. | |
| Gran Midi II | Convencional | Urbano | – | 2010-p. | |
| Gran Via CT | Convencional | Urbano |
D
T
|
2018-p. | |
| Gran Via ST | Convencional | Urbano |
D
|
2018-p. | |
| Gran Via BRS | Convencional | Urbano | – | 2012-p. | |
| Gran Via BRS Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2012-p. | |
| Ello | Convencional | Intermunicipal | – | 2018-p. | |
| Gran Midi II Intercity | Convencional | Intermunicipal | – | 2017-p. | |
| Roma M4 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-p. | |
| Roma R4 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-p. | |
| Roma R6 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-p. |
3.1. Carrocerias: informações – micros
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Gran Micro | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2003-2011 | |
| Gran Micro II | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2010-2012 | |
| Gran Micro III | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2012-2015 | |
| Gran Mini | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2002-2011 | |
| Gran Mini II | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2010-2015 |
3.2. Carrocerias: informações – urbanos
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Gran Midi | Convencional | Urbano | – | 2005-2011 | |
| Gran Midi Intercity | Convencional | Urbano | – | 2005-2011 | |
| Gran Via | Convencional | Urbano | – | 2004-2008 | |
| Gran Via Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2006-2008 | |
| Gran Via II | Convencional | Urbano | – | 2008-2011 | |
| Gran Via II Articulado | Articulado | Urbano | – | 2010-2011 | |
| Gran Via II Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2010-2011 | |
| Gran Via III | Convencional | Urbano | – | 2011-2014 | |
| Gran Via III Articulado | Articulado | Urbano | – | 2011-2013 | |
| Gran Via III Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2011-2013 | |
| Gran Via IV | Convencional | Urbano | – | 2014-2018 | |
| Gran Via Midi | Convencional | Urbano | – | 2006-2011 | |
| Gran Via Midi II | Convencional | Urbano | – | 2011-2014 | |
| Gran Via Midi III | Convencional | Urbano | – | 2014-2018 |
3.3. Carrocerias: informações – intermunicipais
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Gran Flex | Convencional | Intermunicipal | – | 2005-2010 | |
| Gran Flex 330 | Convencional | Intermunicipal | – | 2009-? |
3.4. Carrocerias: informações – rodoviários
| Fora de linha |
| Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
| Roma 310 | Convencional | Rodoviário | – | 2011-2015 | |
| Roma 330 | Convencional | Rodoviário | – | 2009-2015 | |
| Roma 350 | Convencional | Rodoviário | – | 2007-2014 | |
| Roma 350 II | Convencional | Rodoviário | – | 2014-2015 | |
| Roma 370 | Convencional | Rodoviário | – | 2011-2015 | |
| Roma MD 350 | Convencional | Rodoviário | – | 2007-2015 | |
| Roma M2 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-2018 | |
| Roma M3 | Convencional | Rodoviário | – | 2018-2018 | |
| Roma R3 | Convencional | Rodoviário | – | 2018-2018 | |
| Roma R8 | Convencional | Rodoviário | – | 2015-2020 |







































