Página Inicial > Dados de carrocerias > Neobus – San Marino Ônibus e Implementos Ltda
Neobus – San Marino Ônibus e Implementos Ltda
Índice da página
1. Informações da empresa
Razão social | Neobus do Brasil Ltda (1997) |
Fundação | 7 de Janeiro de 1991 |
Endereço da fábrica | Av. Papa João Paulo I, 2322 – Fátima / CEP 07170-900 / Guarulhos-SP |
Razão social | Neobus – San Marino Ônibus e Implementos Ltda (1999) |
Endereço da fábrica | Rua Irmão Gildo Schiavo, 110 – Ana Rech / CEP 95058-510 / Caxias do Sul-RS |
Fone | (54) 3026-2200 / Fax: (54) 3026-2299 |
Site | www.neobus.com.br |
2. Produção
3. Carrocerias: informações
Em produção |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Thunder Way II | Micro | Escolar |
D
|
2021-p. | |
Thunder Midi | Convencional | Escolar |
D
|
2021-p. | |
Iveco CityClass II | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2010-p. |
3.1. Carrocerias: informações – micros
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Thunder | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 1999-2001 | |
Thunder Access | Micro | Urbano | – | 2008-2008 | |
Thunder Boy | Micro | Urbano | – | 2000-2007 | |
Thunder Evolution | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 1997-2000 | |
Thunder Plus | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2004-2015 | |
Thunder Way | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2004-2021 | |
Thunder+ | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2001-2006 | |
Thunder+ II | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2006-2015 | |
Thunder+ III | Micro | Urbano e Rodoviário | – | 2015-2021 |
3.2. Carrocerias: informações – urbanos
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Mega | Convencional | Urbano | – | 1996-2000 | |
Mega Intermunicipal | Convencional | Intermunicipal | – | 1996-2000 | |
Mega Evolution | Convencional | Urbano | – | 1997-2000 | |
Mega Evolution Articulado | Articulado | Urbano | – | 1997-2000 | |
Mega Evolution Trólebus | Trólebus | Urbano | – | 1997-2000 | |
Mega Evolution Articulado Trólebus | Articulado trólebus | Urbano | – | – | |
Mega 2000 | Convencional | Urbano | – | 1999-2004 | |
Mega 2000 Articulado | Articulado | Urbano | – | 2000-2004 | |
Mega 2000 Intermunicipal | Convencional | Intermunicipal | – | 2000-2004 | |
Mega 2004 | Convencional | Urbano | – | 2003-2005 | |
Mega 2004 Articulado | Articulado | Urbano | – | 2004-2005 | |
Mega 2004 Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2003-2005 | |
Mega 2006 | Convencional | Urbano | – | 2005-2013 | |
Mega 2006 Articulado | Articulado | Urbano | – | 2005-2013 | |
Mega 2006 Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2005-2013 | |
Mega Plus | Convencional | Urbano | – | 2013-2018 | |
Mega Plus Articulado | Articulado | Urbano | – | 2015-2018 | |
Mega BRS | Convencional | Urbano | – | 2011-2018 | |
Mega BRS Low Entry | Piso baixo | Urbano | – | 2011-2018 | |
Mega BRS Articulado Low Entry | Articulado piso baixo | Urbano | – | 2011-2018 | |
Mega BRT | Convencional | Urbano | – | 2011-2018 | |
Mega BRT Articulado | Articulado | Urbano | – | 2011-2016 | |
Mega BRT Biarticulado | Biarticulado | Urbano | – | 2011-2016 | |
Mega BRT II Articulado | Articulado | Urbano | – | 2016-2018 | |
Mega BRT II Superarticulado | Articulado | Urbano | – | 2016-2018 | |
Mega BRT II Biarticulado | Biarticulado | Urbano | – | 2016-2018 | |
New Mega | Convencional | Urbano | – | 2018-2021 | |
Spectrum | Convencional | Urbano | – | 2002-2006 | |
Spectrum City | Convencional | Urbano | – | 2006-2018 |
3.3. Carrocerias: informações – rodoviários
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
New Road N10 340 | Convencional | Rodoviário | – | 2014-2018 | |
New Road N10 360 | Convencional | Rodoviário | – | 2012-2018 | |
New Road N10 380 | Convencional | Rodoviário | – | 2012-2018 | |
Spectrum 325 | Convencional | Rodoviário | – | 2018-2021 | |
Spectrum Class 320 | Convencional | Rodoviário | – | 2009-2016 | |
Spectrum Intercity | Convencional | Intermunicipal | – | 2004-2018 | |
Spectrum Road | Convencional | Rodoviário | – | 2006-2008 | |
Spectrum Road 330 | Convencional | Rodoviário | – | 2008-2015 | |
Spectrum Road 350 | Convencional | Rodoviário | – | 2008-2014 | |
Spectrum Road 370 | Convencional | Rodoviário | – | 2008-2013 |
3.4. Carrocerias: informações – projetos especiais
Fora de linha |
Tipo | Carroceria Modelo | Tipo | Aplicação | Motor | Fabricação |
Iveco CityClass | Micro | Urbano e Rodoviário |
D
|
2004-2010 | |
Spectrum Road Panorâmico | Convencional | Especial |
T
|
2010-2010 |