Página Inicial > Dados de chassis > Iveco Latin America Ltda
Iveco Latin America Ltda

Índice da página
1. Numeração dos chassis
As numerações de chassis Iveco segue alguns padrões internacionais de identificação do modelo para vans da linha Daily e chassis Scudato. Para chassis de ônibus e micro-ônibus a padronização é diferente.
- A1 – Linha Daily/Scudato;
- A2 – Linha Chassis;
A1) Linha Daily/Scudato:
Numeração: | 93Z | L68B01 | 9 | 8 | 999000 |
Posição: | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
Na 1ª posição define a região continental, país e fabricante. No caso, “9” representa o bloco de países formado por Brasil, Paraguai, Colômbia e Uruguai. O “3” representa o país: Brasil (9A até 9E e 93 até 99). O “Z” representa a fabricante: Iveco Mercosul Brasil.
- 93Z: Iveco Mercosul Brasil
- ZCF: Iveco Itália
- ZGA: Iveco Bus Itália (Irisbus Itália S.P.A.)
- 8AT: Iveco Argentina
- WJM: Iveco Alemanha
Na 2ª posição define o tipo de veículo (motor, suspensão, versão, caixa de câmbio, distância entre-eixos).
Na 3ª posição identifica o ano de fabricação conforme tabela abaixo:
G | 1986 | 1 | 2001 | G | 2016 |
H | 1987 | 2 | 2002 | H | 2017 |
J | 1988 | 3 | 2003 | J | 2018 |
K | 1989 | 4 | 2004 | K | 2019 |
L | 1990 | 5 | 2005 | L | 2020 |
M | 1991 | 6 | 2006 | M | 2021 |
N | 1992 | 7 | 2007 | N | 2022 |
P | 1993 | 8 | 2008 | P | 2023 |
R | 1994 | 9 | 2009 | R | 2024 |
S | 1995 | A | 2010 | S | 2025 |
T | 1996 | B | 2011 | T | 2026 |
V | 1997 | C | 2012 | V | 2027 |
W | 1998 | D | 2013 | W | 2028 |
X | 1999 | E | 2014 | X | 2029 |
Y | 2000 | F | 2015 | Y | 2030 |
Na 4ª posição define o local de fabricação do chassis, conforme tabela abaixo:
8 | Sete Lagoas – Brasil |
5 | Suzzana – Itália |
2 | Bréscia – Itália |
D | Valadolid – Espanha |
X | Córdoba – Argentina |
C | Madri – Espanha |
Na 5ª posição informa a sequência/ordem de produção.
ATENÇÃO: Devido a informações divergentes entre as numerações nacionais, internacionais, chassis e vans sobre a posição 2 (caracteres 4 a 9), então foi criada uma tabela para melhor identificação geral dos modelos:
C0359Z | Daily 30S13 / 30-130 |
C35701 | Turbo Daily 40.10 |
C35801 | Turbo Daily 40.12 TDi |
C44901 | Turbo Daily 40.13 TDi |
C49801 | Scudato 49.12 |
C51901 | Turbo Daily 50.13 |
C59801 | Turbo Daily 59.12 |
C61901 | Scudato 60.13 |
K050CZ | Daily 50-170 |
K142CZ | Daily 45-170 |
K35A01 | Daily 35S14 |
K42A01 | Daily 45S14 |
K42B01 | Daily 45S16 |
K42C01 | Daily 45S17 |
K50C01 | Daily 50C17 |
K53B01 | Daily 55C16 |
K53C01 | Daily 55C17 |
L42B01 | Daily 45S16 |
L50C01 | Daily 50C17 |
L53C01 | Daily 55C17 |
L68B01 | Scudato 70C16 |
L68C01 | Scudato 70C17/68 |
L70C01 | Scudato 70C17/70 |
L72C01 | Scudato 70C17/72 |
Informação: Listados somente chassis de vans, mini ônibus, micro-ônibus, midi e ônibus.
A2) Linha Chassis:
Numeração: | 93Z | A1PF0 | 0 | 8 | 8 | 999000 |
Posição: | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
As posições são basicamente as mesmas informações da anterior, porém com algumas definições provavelmente trocadas (sem informações exatas sobre), mas com tabela de identificação:
A1PF0 | CC170E22 |
A1PFH | CC170E22 |
A01LF | 150S21 / 15-210 |
K1RMH | 170S28 / 17-280 |
K01BD | 10-190 |
Informação: Listados somente chassis de vans, mini ônibus, micro-ônibus, midi e ônibus.
2. Nomenclatura dos chassis
70C17 HD | 70 | C | 17 | HD |
1ª posição | 2ª posição | 3ª posição | 4ª posição |
1ª posição Capacidade técnica de carga, no caso 7,2 toneladas.
2ª posição Rodado traseiro:
C | Duplo (Combinado) |
S | Simples |
3ª posição Potência do motor, no caso 17 é 170cv.
4ª posição Heavy Duty.
17-280 | 17 | – | 280 |
1ª posição | – | 2ª posição |
1ª posição Capacidade técnica de carga – PBT (no caso, 17 toneladas).
2ª posição Potência do motor (no caso, 280 cv).
3. Informações da empresa
Razão social | Iveco Latin America Ltda |
Fundação | 1997 (Brasil) |
Endereço administrativo | Av. Senador Milton Campos, 175 (2º ao 8º andares) / Nova Lima-MG |
Endereço da fábrica | Rodovia MG238 – km 73,5 – Jardim Primavera II / Sete Lagoas-MG |
Fones | 0800 702 3443 / (31) 2123-4808 |
Site | www.iveco.com.br |
Passageiros: nessa página encontra-se dados de veículos destinados ao transporte de passageiros e os furgões que podem ser adaptados ao transporte de passageiros por reformadoras.
4. Dados técnicos: Chassis linha Scudato e vans linha Daily/Scudato
Em produção |
Tipo | Chassi Modelo | Potência | Fabricação | Emissões |
45-160 – Daily | 160cv | Desde 2023 | E6/P-8 | |
50-180 – Daily | 180cv | Desde 2023 | E6/P-8 |
Fora de linha |
Tipo | Chassi Modelo | Potência | Fabricação | Emissões |
40.10 – Turbo Daily (Importado) | 103cv | 1998-1998 | ||
40.12 TDi – Turbo Daily | 122cv | 1998-2004 | E2/P-4 | |
40.13 TDi – Turbo Daily | 125cv | 2004-2007 | E3/P-5 | |
49.12 – Scudato | 122cv | 1999-2007 | E2/P-4 | |
50.13 – Turbo Daily | 125cv | 2003-2008 | E3/P-5 | |
59.12 – Turbo Daily | 122cv | 2001-2004 | E2/P-4 | |
60.12 – Scudato | 122cv | 2002-2004 | E2/P-4 | |
60.13 – Scudato | 125cv | 2003-2007 | E3/P-5 | |
30S13 – Daily | 130cv | 2017-2019 | E5/P-7 | |
35S14 – Daily (Euro 3) | 136cv | 2008-11/12 | E3/P-5 | |
35S14 – Daily (Euro 5) | 146cv | 2013-2019 | E5/P-7 | |
45S14 – Daily | 136cv | 2008-11/12 | E3/P-5 | |
45S16 – Daily | 155cv | 2008-2011 | E3/P-5 | |
45S17 – Daily | 170cv | 2015-22/23 | E5/P-7 | |
50C17 – Daily | 170cv | 2014-22/23 | E5/P-7 | |
55C16 – Daily | 155cv | 2008-11/12 | E3/P-5 | |
55C17 – Daily | 170cv | 2012-2014 | E5/P-7 | |
70C16 – Scudato | 155cv | 2009-2011 | E3/P-5 | |
70C16 HD – Scudato | 155cv | 2009-2011 | E3/P-5 | |
70C17 – Scudato | 170cv | 2012-2018 | E5/P-7 | |
70C17 HD – Scudato | 170cv | 2012-2018 | E5/P-7 | |
70C17 HDE – Escolarbus | 170cv | 2015-2018 | E5/P-7 | |
30-130 – Daily | 130cv | 2019-22/23 | E5/P-7 | |
45-170 – Daily | 170cv | 2019-22/23 | E5/P-7 | |
50-170 – Daily | 170cv | 2021-22/23 | E5/P-7 | |
55-170 – Daily | 170cv | 2019-22/23 | E5/P-7 |
5. Dados técnicos: Chassis para micro-ônibus e ônibus
Em produção |
Tipo | Chassi Modelo | Potência | Fabricação | Emissões |
10-190 | 184cv | Desde 2023 | E6/P-8 | |
15-210 | 206cv | Desde 2023 | E6/P-8 | |
17-280 | 280cv | Desde 2023 | E6/P-8 |
Fora de linha |
Tipo | Chassi Modelo | Potência | Fabricação | Emissões |
10-190 | 190cv | 2019-22/23 | E5/P-7 | |
150S21 | 206cv | 2015-22/23 | E5/P-7 | |
170S28 F (Fretamento) | 280cv | 2014-22/23 | E5/P-7 | |
170S28 U (Urbano) | 280cv | 2014-22/23 | E5/P-7 | |
CC170E22 (Importado) | 210cv | 2006-2008 | E3/P-5 |
6. Dados técnicos: Outros veículos
Importados e carros teste |
Tipo | Chassi Modelo | Potência | Fabricação | Emissões |
S170 | 210cv | 2013-2013 | E5/P-7 | |
Eurorider | – | – |
7. Fotos: carrocerias fabricação joint venture e vans Daily
Joint venture: quando duas empresas se juntam para realizar um projeto, que no caso seria a produção de um ônibus, micro ou um componente de carroceria ou chassi. O modelo CITYCLASS tinha fabricação em conjunto com a Neobus.