Página Inicial > Dados de chassis > Iveco Latin America Ltda > Iveco Scudato 70C17
Iveco Scudato 70C17
Tipo: | Micro |
Segmento: | Urbano |
Fabricação: | 2012-2018 |
Localização do motor: | Dianteira |
Norma de emissões de gases: | Euro 5 / Proconve P-7 |
Fonte dos dados: | Publicação da Iveco Bus (Outubro/2015); City Class – Uso e Manutenção (1ª edição – Janeiro/2014) |
Motor
Modelo: | Iveco FPT F1C DS (4T – F1C Dual Stage) |
Tipo: | 4 cilindros em linha |
Potência máxima: | 170 cv (125 kW) @ 3500 rpm |
Torque máximo: | 450 Nm (45,9 mkgf) @ 1250 a 2900 rpm |
Combustível: | Diesel |
Controle de emissões: | EGR |
Cilindrada total: | 2.998 cm³ |
Diâmetro do cilindro (mm): | 95,8 |
Curso do pistão (mm): | 104 |
Relação de compressão: | 17,5:1 ±0,5:1 |
Ordem de ignição: | 1-3-4-2 |
Bomba injetora | |
Sistema de Injeção: | Direta – Common Rail |
Pressão de Injeção: | 1800 bar |
Transmissão
Modelo: | ZF 6S-420 |
Acionamento: | Mecânica |
Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
Relação de transmissão: | 1ª – 5,152:1 2ª – 3,022:1 3ª – 1,956:1 4ª – 1,360:1 5ª – 1,000:1 6ª – 0,723:1 Ré – 4,636:1 |
Opcional 1 | |
Modelo: | ZF EL55 |
Embreagem
Modelo: | Valeo |
Tipo: | Monodisco a seco com mola diafragma |
Acionamento: | Hidráulico, tipo Pull |
Diâmetro do disco: | 280 mm |
Direção
Tipo: | Hidráulica |
Outros | |
Pinhão e cremalheira, com acionamento hidráulico |
Sistema Elétrico
Tensão nominal | |
Tensão: | 12 V |
Alternador | |
Tensão/capacidade: | 12 V / 140 A (Chassi) 14 V / 110 A (CityClass) |
Bateria | |
Tensão/capacidade: | 12 V / 170 Ah (Chassi) |
Opcional: | 12 V / 110 Ah |
Motor de partida | |
Potência/tensão: | 2,5 kW / 12 V |
Eixos
Eixo Dianteiro | |
Modelo: | Streparava 5823 |
Tipo: | Mecanismo barra de torção |
Eixo Traseiro Motriz | |
Modelo: | Dana 284 Dana 286 (Opcional) |
Tipo: | Simples redução |
Redução: | 5,13:1 |
Reduções opcionais: | 5,86:1 |
Suspensão
Suspensão Dianteira | |
Tipo: | Mola metálica do tipo barra de torção e braços independentes |
Amortecedores: | Hidráulicos telescópicos de dupla ação |
Barra estabilizadora: | Série |
Suspensão Traseira | |
Tipo: | Molas metálicas parabólicas |
Amortecedores: | Hidráulicos telescópicos de dupla ação |
Barra estabilizadora: | Série |
Rodas & Pneus
Aros das rodas: | 6.0 x 17.5 (disco de aço) |
Aros das rodas – opcionais: | 6.0 x 16 (disco de aço) |
Pneumáticos: | 215 / 75 R 17.5 Uso misto (Opcional) |
Pneumáticos – opcionais: | 225 / 75 R 16 |
Rodado traseiro: | Duplo |
Sistema de Freio
Freio de Serviço | |
Tipo: | A disco ventilado na dianteira e tambor nas rodas traseiras. Acionamento hidráulico, servoassistido no eixo dianteiro e pneumático no eixo traseiro, com regulagem automática |
Freio de Estacionamento | |
Tipo: | Mecânico, de acionamento pneumático, a tambor, atuando nas rodas traseiras, tipo câmara de molas acumuladoras |
ABS | |
Sistema anti-bloqueio de rodas: | Série |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
Carga máxima por eixo | |
Eixo dianteiro: | 2100 |
Eixo traseiro: | 5200 |
Total: | 7200 |
Volumes de Abastecimento (l)
Tanque de combustível: | 90 Opcional sobressalente 90+90 |
Óleo no cárter, máx./min.: | 6,9 (com filtro) 6,6 (sem filtro) SAE 5W30 – API CF – ACEA C2 (não utilizar óleo mineral) |
Caixa de mudanças: | 2,2 |
Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 4,4 (EP SAE 85W-140 – API GL5) |
Direção hidráulica: | 1,5 |
Acionamento da embreagem: | 2,2 |
Sistema de arrefecimento: | 10,2 (50% Água + 50% Líquido anticongelamento/anticorrosão a base de etilenglicol) |
Dimensões (mm)
(A) Distância entre-eixos: | 3990 4350 |
(B) Comprimento total: | 6991 7191 |
(C) Balanço dianteiro: | 956 |
(D) Balanço traseiro: | 2045 1885 |
(H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2132 |
(I) Ângulo de entrada: | 32° |
(J) Ângulo de saída: | 17° 18° |
Carroceria CityClass | |
(B) Comprimento total: | 7250 |
(N) Largura externa: | 2220 |
(O) Altura externa: | 2920 |
(P) Altura interna: | 1930 |
Largura interna: | 2130 |
Nível de Opacidade
Rotação do motor (rpm) | |
Marcha lenta: | 800±50 |
Máxima livre: | 4200±50 |
Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
Altitudes até 350m: | 0,54 |
Altitudes acima de 350m: | 0,54 |
Nível de ruídos | |
Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
91,3 |
Principais Características
- Protetor metálico de cárter
- Roda reserva com pneu
- Protetor de parafusos – roda dianteira
- Compressor de ar-condicionado
Itens de Série
- Cano de descarga traseiro
- Limitador de velocidade – 70 km/h
Opcionais
- Opcionais de 170cc e 210cc
Área do Motorista
Tacógrafo | |
Modelo: | Diário |
- Painel de instrumentos Padrão Daily.
- Direção com acionamento hidráulico.
- Dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada.