Página Inicial > Dados de chassis > Mercedes-Benz do Brasil Ltda > Mercedes-Benz OH-1628L (280cv)
Mercedes-Benz OH-1628L (280cv)

| Tipo: | Ônibus | |
| Segmento: | Urbano e Rodoviário | |
| Fabricação: | 1998-2004 | |
| Identificador: | 382073 | |
| Localização do motor: | Traseira | |
| Norma de emissões de gases: | Euro 2 / Proconve P-4 | |
| Fonte dos dados: | Mercedes-Benz do Brasil (Agosto/1998) |
A Mercedes-Benz desenvolveu o chassi OH-1628 L para oferecer rentabilidade ao frotista e conforto e segurança aos passageiros.
O maior destaque deste modelo fica por conta do motor traseiro OM-449 LA, com 280 cv de potência, que atende plenamente às normas de emissões Conama Fase IV e Euro II.
A direção hidráulica e a suspensão pneumática garantem conforto para quem dirige, segurança para os passageiros, além de diminuição dos custos de manutenção.
O OH-1628 L é indicado para utilização urbana em linhas de corredores; fretamento e transporte rodoviário de passageiros.
| Modelo: | Mercedes-Benz OM-449 LA |
| Tipo: | 5 cilindros em linha, Turbocooler |
| Potência máxima: | 280 cv (205 kW) @ 1900 rpm |
| Torque máximo: | 1250 Nm (127 mkgf) @ 1100 a 1500 rpm |
| NBR – Medição: | NBR ISO 1585 |
| Combustível: | Diesel |
| Mancais da árvore de manivelas: | 6, de camadas múltiplas em liga |
| Localização das válvulas: | No cabeçote |
| Cilindrada total: | 9.973 cm³ |
| Diâmetro do cilindro (mm): | 128 |
| Curso do pistão (mm): | 155 |
| Relação de compressão: | 17,25:1 |
| Consumo específico: | 201 g/kWh (149 g/cvh) a 1100 rpm |
| Bomba de óleo – tipo: | Engrenagens |
| Filtro de óleo – tipo: | Filtragem total, com elemento de papel |
| Filtro de ar / Sistema de admissão de ar: | Seco, com elemento de papel |
| Sistema de alimentação: | Turboalimentado com pós-resfriador do ar de admissão |
| Sistema de arrefecimento: | Por circulação de água, com termostato |
| Bomba injetora | |
| Modelo: | Bosch de êmbolos |
| Tipo: | P 7100 |
| Regulador: | RQV |
| Sistema de Injeção: | Direta, com avanço automático |
| Pressão de Injeção: | 300-10 bar |
| Compressor | |
| Modelo: | Knorr |
| Diâmetro do cilindro (mm): | 75 |
| Curso do êmbolo (mm): | 36 |
| Cilindrada: | 155 cm³ |
| Número de cilindros: | 1 |
| Resfriamento: | Ar |
| Acionamento: | Por correia |
| Vazão: | 200 l/min a 10 bar com 3000 rpm |
| Modelo: | ZF S6-1550 |
| Acionamento: | Mecânica |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 6,98:1 2ª – 4,06:1 3ª – 2,74:1 4ª – 1,89:1 5ª – 1,31:1 6ª – 1,00:1 Ré – 6,43:1 |
| Opcional 1 | |
| Modelo: | Voith D863.3 |
| Acionamento: | Automático |
| Marchas sincronizadas: | 3 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 5,2:1 2ª – 1,36:1 3ª – 1,00:1 Ré – 3,8:1 |
| Modelo: | GMFZ 430 |
| Tipo: | Monodisco a seco |
| Acionamento: | Hidropneumático |
| Modelo: | ZF 8097 |
| Tipo: | Hidráulica |
| Relação de redução: | i=20,6:1 |
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 140 A |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 135 Ah |
| Motor de partida | |
| Potência/tensão: | 6,7 kW (9,1 cv) |
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | MB VL4/37 DL-6,7 |
| Tipo: | Punho |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | MB HH4/07 DL-10 |
| Tipo: | Carcaça central com tubos de aço imprensados |
| Redução: | i=3,666 (44:12) |
| Reduções opcionais: | 4,3 (43:10) 3,333 (40:12) |
| Suspensão Dianteira | |
| Tipo: | Pneumática, com 2 bolsões de ar, batentes auxiliares internos e 1 válvula reguladora de altura |
| Amortecedores: | 4 telescópicos de dupla ação |
| Barra estabilizadora: | Série |
| Suspensão Traseira | |
| Tipo: | Pneumática, com 2 bolsões de ar, batentes auxiliares internos e externos e 2 válvulas reguladoras de altura |
| Amortecedores: | 2 telescópicos de dupla ação |
| Barra estabilizadora: | Série |
| Aros das rodas: | 7.50 x 20 |
| Pneumáticos: | 10.00 x 20 PR 16 (diagonal) |
| Pneumáticos – opcionais: | 295 / 80 R 22.5 (sem câmara) 11.00 R x 20 PR 16 (com câmara) |
| Rodado traseiro: | Duplo |
| Tipo: | Escada, rebitado |
| Material empregado: | LNE 50+Ti (ABNT) |
| Longarinas | |
| Altura: | 254 |
| Largura: | 65 |
| Espessura: | 8,0 |
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | A ar comprimido de dois circuitos / tambor nas rodas dianteiras e traseiras |
| Espessura da lona (mm): | 18 |
| Diâmetro do tambor (mm): | 410 |
| Largura da lona dianteira: | 160 mm |
| Largura da lona traseira: | 220 mm |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Câmara de mola acumuladora, acionada pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras |
| Freio-Motor | |
| Tipo: | Eletropneumático, pode atuar em conjunto com o freio de serviço |
| Área de frenagem | |
| Eixo dianteiro: | 2.129 cm² |
| Eixo traseiro: | 3.308 cm² |
| Total: | 5.437 cm² |
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
| Eixo dianteiro: | 1342 |
| Eixo traseiro: | 4670 |
| Total: | 6012 |
| Carga útil máxima com equipamentos | |
| Total: | 11988 |
| Pesos admissíveis / Valores indicados (técnico) | |
| Eixo dianteiro: | 6500 |
| Eixo traseiro: | 11500 |
| Total: | 18000 |
| Pesos admissíveis / Valores autorizados (homologado) | |
| Eixo dianteiro: | 6000 |
| Eixo traseiro: | 10000 |
| Total: | 16000 |
| Tanque de combustível: | 300 (plástico) +300 (sob encomenda) |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 22 / 17 |
| Filtro de óleo do motor: | 2,5 |
| Caixa de mudanças: | 13 |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 11 |
| Direção hidráulica: | 8,2 |
| Acionamento da embreagem: | 0,55 |
| Sistema de arrefecimento: | 54 |

| (A) Distância entre-eixos: | 5950 |
| (B) Comprimento máximo da carroceria: | 11593 |
| (C) Balanço dianteiro: | 2386 |
| (D) Balanço traseiro: | 3257 |
| (E) Bitola – eixo dianteiro: | 2092 |
| (F) Bitola – eixo traseiro: | 1821 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2498 |
| (I) Ângulo de entrada: | 15° |
| (J) Ângulo de saída: | 10° |
| (K) Vão livre dianteiro: | 201 |
| (L) Vão livre traseiro: | 180 |
| (M) Círculo de viragem do veículo, mØ: | 22,9 |
| (O) Altura externa: | 1814 |
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
| Ensaio 1 (Série) | |
| Caixa de mudanças: | ZF S 6-1550/6,98 |
| Eixo traseiro: | MB HH4/07 DL-10 |
| Pneus: | 10.00-20 PR 16 11.00 R 20 PR 16 |
| Redução do eixo traseiro: | i=3,666 i=3,333 |
| Velocidade máxima (km/h): | 99 / 109 103 / 113 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento 16.000kg (%): | 41 / 37 39 / 35 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento 18.000kg (%): | 36 / 32 34 / 31 |
| Ensaio 2 (Opcional) | |
| Caixa de mudanças: | Voith Diwa D863 |
| Eixo traseiro: | MB HH-4/07 DL-10 |
| Pneus: | 10.00-20 PR 16 11.00 R 20 PR 16 |
| Redução do eixo traseiro: | i=4,3 |
| Velocidade máxima (km/h): | 84 87 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento 16.000kg (%): | 35 / 34 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento 18.000kg (%): | 31 / 29 |
| Giro do Motor | |
| RPM corte min: | 2170 |
| RPM corte: | 2230 |
| RPM corte máx: | 2290 |
| RPM M L min: | 550 |
| RPM M L: | 600 |
| RPM M L máx: | 650 |
| Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
| Altitudes até 350m: | 1,37 |
| Altitudes acima de 350m: | 1,85 |
| Nível de ruídos | |
| Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
Responsabilidade do encarroçador. Não se aplica (Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º) |
