Página Inicial > Dados de chassis > Volare Veículos Ltda > Volare Série 2 – DW9 (150cv)
Volare Série 2 – DW9 (150cv)

| Tipo: | Micro |
| Segmento: | Urbano, Rodoviário e Escolar |
| Fabricação: | 2010-2011 |
| Localização do motor: | Dianteira |
| Norma de emissões de gases: | Euro 3 / Proconve P-5 |
| Fonte dos dados: | Publicação da Volare (2010); Manual do Proprietário Volare DW9 Euro 3 (Setembro/2010) |
Atento às novas necessidades de transportes, o Volare DW9 se encaixa em qualquer ramo de atividade, com configuração mecânica de alta tecnologia, proporcionando maior dirigibilidade.
- Configuração mecânica completa – carroceria e chassi.
- Durabilidade, garantindo alto valor de revenda.
- Melhor relação custo/benefício – produto nacional.
- Garantia e Assistência técnica completa – carroceria e chassi.
- Amplo acesso ao posto do motorista.
- Conforto e segurança no embarque e desembarque: maior espaço interno no corredor de circulação e espaço bagageiro.
- Parede de separação e monitor LCD, porta pantográfica, ar-condicionado dutado, porta-pacotes, frigobar, sistema de som, DVD, entre outros opcionais.
- Acionamento da porta pelo motorista.
- Motor EURO III, atendendo aos padrões de emissão de poluentes CONAMA Fase 5.
Motor
| Modelo: | Mercedes-Benz OM-904 LA |
| Tipo: | 4 cilindros em linha |
| Potência máxima: | 150 cv (110 kW) @ 2200 rpm |
| Torque máximo: | 580 Nm (59 mkgf) @ de 1200 a 1600 rpm |
| NBR – Medição: | NBR ISO 1585 |
| Combustível: | Diesel |
| Cilindrada total: | 4.249 cm³ |
| Relação de compressão: | 16,8:1 |
| Ordem de ignição: | 1-3-4-2 |
| Filtro de ar / Sistema de admissão de ar: | Elemento de papel |
| Sistema de arrefecimento: | Líquida |
| Bomba injetora | |
| Sistema de Injeção: | Eletrônica |
Transmissão
| Modelo: | ZF S5-420 HD |
| Acionamento: | Mecânica |
| Marchas sincronizadas: | 5 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 5,72:1 2ª – 2,73:1 3ª – 1,61:1 4ª – 1,00:1 5ª – 0,76:1 ré – 5,24:1 |
Embreagem
| Tipo: | Monodisco a seco |
| Acionamento: | Hidráulico |
Sistema Elétrico
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 80 A |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 100 Ah |
| Motor de partida | |
| Potência/tensão: | 4 kW / 24 V |
Eixos
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | MB VL 2/15 DC-3,2 |
| Tipo: | Punho |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | MB HL 2/45 DC-5,9 |
| Tipo: | Carcaça central com tubos de aço imprensados |
| Redução: | i=4,3 (43:10) |
Rodas & Pneus
| Aros das rodas: | 6.00 x 17.5 |
| Pneumáticos: | 215 / 75 R 17.5 |
| Rodado traseiro: | Duplo |
| Pressão dos pneus – Sem carga: | Dianteiro: 5,50 lbs (80 pol²) Traseiro: 4,85 lbs (70 pol²) |
| Pressão dos pneus – Meia carga: | Dianteiro: 5,85 lbs (85 pol²) Traseiro: 5,50 lbs (80 pol²) |
| Pressão dos pneus – Carregado: | Dianteiro: 6,90 lbs (100 pol²) Traseiro: 6,55 lbs (90 pol²) |
Sistema de Freio
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | A ar comprimido de dois circuitos, disco nas rodas dianteiras e traseiras |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Pneumático com atuação nas rodas traseiras |
| Freio-Motor | |
| Tipo: | Eletropneumático com borboleta no tubo de escape |
| Freio Adicional | |
| Tipo: | Top Brake (válvula localizada no cabeçote) com acionamento eletropneumático, com tecla de acionamento no painel, sistema conjugado com freio-motor convencional |
| Área de frenagem | |
| Total: | 916 cm² |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| Peso bruto total | |
| Peso bruto total (PBT): | 9100 |
| Capacidade máxima de tração (CMT): | 9100 |
| Pesos | |
| Eixo dianteiro: | 3200 |
| Eixo traseiro: | 5900 |
Volumes de Abastecimento (l)
| Tanque de combustível: | 150 |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 15 / 12 |
| Caixa de mudanças: | 3,5 |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 3,25 |
| Direção hidráulica: | 2,4 |
| Acionamento da embreagem: | 0,5 |
| Sistema de arrefecimento: | 20 |
Dimensões (mm)

| (A) Distância entre-eixos: | 4800 |
| (C) Balanço dianteiro: | 835 |
| (D) Balanço traseiro: | 1700 |
| (E) Bitola – eixo dianteiro: | 1891 |
| (F) Bitola – eixo traseiro: | 1642 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2203 |
| (I) Ângulo de entrada: | 36° |
| (J) Ângulo de saída: | 18° |
| (K) Vão livre dianteiro: | 222 |
| (L) Vão livre traseiro: | 181 |
| (M) Círculo de viragem do veículo, mØ: | 16.0 |
| Carroceria | |
| (B) Comprimento total: | 8470 |
| (N) Largura externa: | 2330 |
| (O) Altura externa: | 2995 |
| (P) Altura interna: | 1905 |
Nível de Opacidade
| Giro do Motor | |
| RPM corte min: | 2470 |
| RPM corte: | 2720 |
| RPM corte máx: | 2780 |
| RPM M L min: | 550 |
| RPM M L: | 600 |
| RPM M L máx: | 800 |
| Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
| Altitudes até 350m: | 1,05 |
| Altitudes acima de 350m: | 1,42 |
| Nível de ruídos | |
| Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
85,1 |
