Página Inicial > Dados de chassis > VWCO – Volkswagen Caminhões e Ônibus (Volksbus) > Volkswagen 15.210 S
Volkswagen 15.210 S

| Tipo: | Ônibus |
| Segmento: | Urbano e Rodoviário |
| Obs.: | Chassi 15.210 com suspensão a ar |
| Fabricação: | 2023-p. |
| Localização do motor: | Dianteira |
| Norma de emissões de gases: | Euro 6 / Proconve P-8 |
| Fonte dos dados: | MAN/Volksbus – Caminhões e ônibus (Março/2023) |
Motor
| Modelo: | MAN D08 34 – LOF05 |
| Tipo: | 4 cilindros em linha |
| Potência máxima: | 205 cv (151 kW) @ 2300 rpm |
| Torque máximo: | 750 Nm @ 1200 – 1800 rpm |
| NBR – Medição: | SAEJ1349 |
| Combustível: | Diesel |
| Controle de emissões: | SCR |
| Cilindrada total: | 4.600 cm³ |
| Compressor de ar: | Wabco 318 |
| Bomba injetora | |
| Sistema de Injeção: | Common Rail |
Transmissão
| Modelo: | ZF 6S-1010 BO |
| Acionamento: | Mecânica |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 6,75:1 2ª – 3,60:1 3ª – 2,13:1 4ª – 1,39:1 5ª – 1,00:1 6ª – 0,78:1 ré – 6,06:1 |
| Opcional 1 | |
| Modelo: | ZF 8AP 900B |
| Acionamento: | Automática |
| Marchas sincronizadas: | 8 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 4,89:1 2ª – 3,123:1 3ª – 2,033:1 4ª – 1,639:1 5ª – 1,254:1 6ª – 1,00:1 7ª – 0,84:1 8ª – 0,639:1 ré – 4,250:1 |
Embreagem
| Tipo: | Monodisco a seco, revestimento orgânico |
| Acionamento: | Push type |
| Diâmetro do disco: | 395 mm |
Sistema Elétrico
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 80 A |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 100 Ah |
| Opcional: | 2x 12 V / 135 Ah 2x 12 V / 170 Ah |
Eixos
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | Sifco 13K |
| Tipo: | Viga “I” em aço forjado |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | Meritor MC 23-158 |
| Tipo: | Eixo rígido com carcaça em aço estampado |
| Redução: | 5,86:1 |
| Reduções opcionais: | 5,38:1 6,57:1 |
Suspensão
| Suspensão Dianteira | |
| Tipo: | Pneumática com 2 bolsões de ar |
| Amortecedores: | Hidráulicos de dupla ação |
| Barra estabilizadora: | Série |
| Suspensão Traseira | |
| Tipo: | Pneumática com 4 bolsões de ar |
| Amortecedores: | Hidráulicos de dupla ação |
| Barra estabilizadora: | Série |
Rodas & Pneus
| Aros das rodas: | 7.50 x 22.5 (aço) |
| Pneumáticos: | 275 / 80 R 22.5 |
| Rodado traseiro: | Duplo |
Sistema de Freio
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | Ar, “S” came, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, circuito duplo, independente. Reservatório de ar e unidade processadora de ar com filtro coalescente. |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Sistema pneumático com molas acumuladoras |
| Freio-Motor | |
| Tipo: | Freio motor de cabeçote |
| Freio Adicional | |
| Tipo: | EBD, ATC e HSA |
| ABS 4S e 4M | |
| Sistema anti-bloqueio de rodas: | Série |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
| Eixo dianteiro: | EE=4450: 2895 EE=5200: 2955 |
| Eixo traseiro: | EE=4450: 2035 EE=5200: 2095 |
| Total: | EE=4450: 4930 EE=5200: 5050 |
| Pesos admissíveis / Valores autorizados (homologado) | |
| Total: | 15500 |
| Pesos | |
| Eixo dianteiro: | 5800 |
| Eixo traseiro: | 11000 |
| Total: | 16800 |
Volumes de Abastecimento (l)
| Tanque de combustível: | 275 |
| Reservatório de ureia (Arla32): | 35 |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 16,5 (com filtro) |
| Caixa de mudanças: | 9,3 (manual) 17,2 (automática) |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 22,0 |
| Direção hidráulica: | 3,6 |
| Sistema de arrefecimento: | 24,0 |
Dimensões (mm)

| (A) Distância entre-eixos: | 4450 5200 |
| (B) Comprimento total: | 9292 10042 |
| (C) Balanço dianteiro: | 2290 |
| (D) Balanço traseiro: | 2552 |
| (G) Largura no eixo dianteiro: | 2514 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2438 |
| (I) Ângulo de entrada: | 12° |
| (J) Ângulo de saída: | 14° |
Desempenho
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
| Ensaio 1 (Série) | |
| Caixa de mudanças: | ZF 8AP 900B |
| Redução do eixo traseiro: | 6,57:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 105 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 64 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 51 |
| Ensaio 2 (Opcional) | |
| Caixa de mudanças: | ZF 6S-1010 BO |
| Redução do eixo traseiro: | 5,38:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 100 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 36 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 28 |
| Ensaio 3 (Opcional) | |
| Caixa de mudanças: | ZF 6S-1010 BO |
| Redução do eixo traseiro: | 6,57:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 91 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 40 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 32 |
