Página Inicial > Dados de chassis > VWCO – Volkswagen Caminhões e Ônibus (Volksbus) > Volkswagen 16.210 CO – Euro 1
Volkswagen 16.210 CO – Euro 1

| Tipo: | Ônibus |
| Segmento: | Urbano e Rodoviário |
| Obs.: | Inclui versões 16.210 CO 6×2 e 16.210 CO Articulado |
| Fabricação: | 1997-1998 |
| Localização do motor: | Dianteira |
| Norma de emissões de gases: | Euro 1 / Proconve P-3 |
| Fonte dos dados: | Volkswagen – Caminhões e ônibus (Manual do veículo) |
Motor
| Modelo: | MWM 6.10 TCA |
| Tipo: | 6 cilindros em linha, Turboalimentado |
| Potência máxima: | 206 cv (151,5 kW) @ 2600 rpm |
| Torque máximo: | 657 Nm (67 mkgf) @ 1900 rpm |
| NBR – Medição: | NBR 5484 |
| Combustível: | Diesel |
| Cilindrada total: | 6.450 cm³ |
| Diâmetro do cilindro (mm): | 103 |
| Curso do pistão (mm): | 129 |
| Relação de compressão: | 16,3:1 |
| Compressor de ar: | Knorr – Monolítico |
| Ordem de ignição: | 1-5-3-6-2-4 |
| Bomba de óleo – tipo: | Engrenagem |
| Filtro de óleo – tipo: | Fluxo total |
| Sistema de arrefecimento: | Circulação forçada |
| Bomba injetora | |
| Modelo: | Bosch A |
| Tipo: | Em linha |
Transmissão
| Modelo: | Eaton FS-5106 A |
| Acionamento: | Mecânica |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 9,01:1 2ª – 5,27:1 3ª – 3,22:1 4ª – 2,04:1 5ª – 1,36:1 6ª – 1,00:1 ré – 8,63:1 |
Embreagem
| Modelo: | Sachs / Luk |
| Tipo: | Monodisco orgânico |
| Acionamento: | Hidráulico, com servo-assistência a ar |
| Diâmetro do disco: | 349 mm |
Direção
| Modelo: | ZF 8097 |
| Tipo: | Hidráulica integral |
| Círculo de viragem: | 18,7 (EE=5180) 20,5 (EE=5950) |
| Relação de redução: | 20,1:1 (centro) a 23,8:1 (extremos) |
Sistema Elétrico
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 75 A |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 12 V / 135 Ah |
| Motor de partida | |
| Potência/tensão: | 4 kW / 24 V |
Eixos
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | Rockwell 13K |
| Tipo: | Eixo rígido |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | Rockwell Braseixos RS 23-155 Rockwell Braseixos RS 23-240 |
| Tipo: | Eixo rígido |
| Redução: | 5,86:1 (simples) 4,88:1 (duplo) |
| Reduções opcionais: | 4,88:1 (simples) 6,65:1 (duplo) |
Suspensão
| Suspensão Dianteira | |
| Tipo: | Molas semielípticas |
| Amortecedores: | Hidráulicos telescópicos |
| Barra estabilizadora: | Série |
| Suspensão Traseira | |
| Tipo: | Feixe de molas semielípticas com duplo estágio |
| Amortecedores: | Hidráulicos telescópicos |
| Barra estabilizadora: | Série |
Rodas & Pneus
| Aros das rodas: | 7.50 x 20 |
| Aros das rodas – opcionais: | 7.50 x 22.5 |
| Pneumáticos: | 10.00 x 20 PR 16 |
| Pneumáticos – opcionais: | 10.00 R x 20 PR 16 (com câmara) 275 / 80 R 22.5 PR 16 (sem câmara) |
| Rodado traseiro: | Duplo |
Sistema de Freio
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | Ar comprimido, “S CAME” |
| Diâmetro do tambor: | 15” x 6” (dianteiro) / 15” x 7” (traseiro) |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Câmara de molas acumuladoras (“Spring Brake”) a ar comprimido |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
| Eixo dianteiro: | 3030 (EE=5180) 3060 (EE=5950) |
| Eixo traseiro: | 1840 (EE=5180) 1880 (EE=5950) |
| Total: | 4870 (EE=5180) 4940 (EE=5950) |
| Carga útil máxima com equipamentos | |
| Total: | 11155 (EE=5180) 11085 (EE=5950) |
| Peso bruto total | |
| Peso bruto total (PBT): | 16000 |
| Pesos | |
| Eixo dianteiro: | 6000 |
| Eixo traseiro: | 10400 |
Volumes de Abastecimento (l)
| Tanque de combustível: | 275 |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 17,0 (sem filtro) 20,2 (com filtro) |
| Caixa de mudanças: | 8,5 |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 21,0 (RS-155) 18,0 (RS-240) |
| Direção hidráulica: | 3,6 |
| Sistema de arrefecimento: | 25,0 (sem aquecimento) 26,2 (com aquecimento) |
Dimensões (mm)

| (A) Distância entre-eixos: | 5180 5950 |
| (B) Comprimento total: | 10540 |
| (C) Balanço dianteiro: | 2040 |
| (D) Balanço traseiro: | 3320 2550 |
| (E) Bitola – eixo dianteiro: | 2088 |
| (F) Bitola – eixo traseiro: | 1835 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2455 |
| (K) Vão livre dianteiro: | 245 |
| (L) Vão livre traseiro: | 240 |
| (M) Círculo de viragem do veículo, mØ: | 18,7 20,5 |
Desempenho
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
| Ensaio 1 (Série – redução simples) | |
| Redução do eixo traseiro: | 4,88:1 (simples) |
| Velocidade máxima (km/h): | 102 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 32 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 24 |
| Relação Potência (cv) / Peso (TON): | 12,88 |
| Ensaio 2 (Série – redução dupla) | |
| Redução do eixo traseiro: | 5,86:1 (duplo) |
| Velocidade máxima (km/h): | 85 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 39 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 28 |
| Relação Potência (cv) / Peso (TON): | 12,88 |
| Ensaio 3 (Opcional) | |
| Redução do eixo traseiro: | 6,65:1 (duplo) |
| Velocidade máxima (km/h): | 102 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 45 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 32 |
| Relação Potência (cv) / Peso (TON): | 12,88 |
Nível de Opacidade
| Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
| Altitudes até 350m: | 1,54 |
| Nível de ruídos | |
| Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
Responsabilidade do encarroçador. Não se aplica (Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º) |
Aplicação
Terceiro eixo eventualmente adaptado pela Tuttotrasporti adotando as medidas:
- Entre-eixos: 6700 mm
- Boogie traseiro: 1250 mm
- Comprimento total: 14000 mm
- Peso no eixo dianteiro: 4500 kg
- Peso nos eixos traseiros: 6250 kg
- Peso total a vazio: 10750 kg
No modelo articulado, o reboque foi adicionado com extensões ao sistema de freio e suspensão a ar, com medidas:
- Distância entre-eixos dianteiro e intermediário: 5170 mm
- Distância entre-eixos intermediário e traseiro: 6000 mm
- Comprimento total: 16800 mm
- Altura externa: 3100 mm
- Altura interna: 2000 mm
