Página Inicial > Dados de chassis > VWCO – Volkswagen Caminhões e Ônibus (Volksbus) > Volkswagen 17.280 OT e 17.280 OT V-Tronic
Volkswagen 17.280 OT e 17.280 OT V-Tronic

| Tipo: | Ônibus |
| Segmento: | Urbano e Rodoviário |
| Obs.: | Nomenclatura “17.280 OT V-Tronic” diferencia da “17.280 OT” pelo fato de ter câmbio automatizado. A partir de 2019 a nomenclatura deixa de existir e o câmbio automatizado passa a ser um opcional do chassi normal. |
| Fabricação: | 2012-22/23 – 17.280 OT 2012-2019 – 17.280 OT V-Tronic |
| Localização do motor: | Traseira |
| Norma de emissões de gases: | Euro 5 / Proconve P-7 |
| Fonte dos dados: | MAN/Volksbus – Caminhões e ônibus (Fevereiro/2013, Abril/2014 e Maio/2018) |
Motor
| Modelo: | MAN D08 36 280 |
| Tipo: | 6 cilindros em linha |
| Potência máxima: | 277 cv (204 kW) @ 2300 rpm |
| Torque máximo: | 1050 Nm (107 mkgf) @ 1100 a 1600 rpm |
| NBR – Medição: | SAEJ1349 |
| Combustível: | Diesel |
| Controle de emissões: | EGR |
| Cilindrada total: | 6.871 cm³ |
| Compressor de ar: | Wabco 318 |
| Bomba injetora | |
| Sistema de Injeção: | Common Rail |
Transmissão
| Modelo: | ZF 6S-1010 BO |
| Acionamento: | Mecânica |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 6,75:1 (inibidor eletrônico de 2ª marcha) 2ª – 3,60:1 3ª – 2,13:1 4ª – 1,39:1 5ª – 1,00:1 6ª – 0,78:1 ré – 6,06:1 |
| Opcional 1 | |
| Modelo: | ZF 6HP 502C – Ecomat 2 Plus (em 2014) |
| Acionamento: | Automática |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 3,43:1 2ª – 2,01:1 3ª – 1,42:1 4ª – 1,00:1 5ª – 0,83:1 6ª – 0,59:1 ré – 4,84:1 |
| V-TRONIC | |
| Modelo: | ZF 6AS-1010 BO |
| Acionamento: | Automatizada |
| Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 6,75:1 2ª – 3,60:1 3ª – 2,13:1 4ª – 1,39:1 5ª – 1,00:1 6ª – 0,78:1 ré – 6,06:1 |
Embreagem
| Modelo: | ZF Sachs |
| Tipo: | Monodisco a seco, revestimento orgânico |
| Acionamento: | Push type |
| Diâmetro do disco: | 395 mm |
Sistema Elétrico
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 80 A (urbano) 2x 28 V / 80 A (fretamento) |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 170 Ah |
Eixos
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | Meritor MFS-13 ou Sifco 13K |
| Tipo: | Viga “I” em aço forjado |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | Meritor MS 23-168 |
| Tipo: | Eixo rígido com carcaça em aço estampado |
| Redução: | 5,63:1 / 6,43:1 (em 2013 com caixa automática) |
| Reduções opcionais: | 5,38:1 / 6,43:1 |
Suspensão
| Suspensão Dianteira | |
| Tipo: | Pneumática com 2 bolsões de ar, válvula niveladora de altura, 2 molas parabólicas |
| Amortecedores: | 2 hidráulicos |
| Barra estabilizadora: | Série |
| Suspensão Traseira | |
| Tipo: | Pneumática com 2 bolsões de ar, válvula niveladora de altura, 2 molas tensoras Z “zeta” e barra “Panhard” |
| Amortecedores: | 2 hidráulicos |
Rodas & Pneus
| Aros das rodas: | 8.25 x 22.5 (aço) |
| Aros das rodas – opcionais: | 9.00 x 22.5 (alumínio) |
| Pneumáticos: | 295 / 80 R 22.5 |
| Rodado traseiro: | Duplo |
Sistema de Freio
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, “S CAME”, circuito duplo, independente, reservatório triplo de ar e filtro coalescente |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Câmara de molas acumuladoras com atuação nas rodas traseiras. Acionamento: Válvula moduladora no painel |
| Freio-Motor | |
| Tipo: | Freio motor de cabeçote – MAN exhaust valve brake (EVB) |
| Freio Adicional | |
| Tipo: | EBD |
| ABS | |
| Sistema anti-bloqueio de rodas: | Série a partir de 2014 |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
| Eixo dianteiro: | 1401 (EE=6000) 916 (EE=3000) |
| Eixo traseiro: | 4262 (EE=6000) 4232 (EE=3000) |
| Total: | 5663 (EE=6000) 5148 (EE=3000) |
| Peso bruto total | |
| Peso bruto total (PBT): | 16000 |
| Pesos admissíveis / Valores indicados (técnico) | |
| Total: | 17300 18000 |
| Pesos | |
| Eixo dianteiro: | 6500 |
| Eixo traseiro: | 11500 |
Volumes de Abastecimento (l)
| Tanque de combustível: | 275 (urbano) 20 (fretamento) |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 30,5 / 25,0 |
| Caixa de mudanças: | 9,2 (mecânica) 30,0 (automática) |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 21,0 |
| Direção hidráulica: | 4,5 |
| Sistema de arrefecimento: | 27,0 (urbano) 27,0 (fretamento) (era 29,0 em 2013 no fretamento) |
Dimensões (mm)

| (A) Distância entre-eixos: | 6000 3000 (módulos para transporte) |
| (B) Comprimento total: | 11797 8517 |
| (C) Balanço dianteiro: | 2580 2300 |
| (D) Balanço traseiro: | 3217 |
| (E) Bitola – eixo dianteiro: | 2085 |
| (F) Bitola – eixo traseiro: | 2384 |
| (G) Largura no eixo dianteiro: | 2384 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2471 |
| (I) Ângulo de entrada: | 13° |
| (J) Ângulo de saída: | 9° |
Desempenho
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
| Ensaio 1 (Série – caixa mecânica) | |
| Redução do eixo traseiro: | 5,63:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 110 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 44 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 35 |
| Ensaio 2 (Série – caixa automática) | |
| Redução do eixo traseiro: | 6,43:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 123 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 62 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 49 |
| Ensaio 3 (Opcional) | |
| Redução do eixo traseiro: | 5,38:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 114 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 42 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 34 |
| Ensaio 4 (Opcional) | |
| Redução do eixo traseiro: | 6,43:1 |
| Velocidade máxima (km/h): | 98 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 51 |
| Rampa máxima partida (Start Ability) (%): | 40 |
Nível de Opacidade
| Giro do Motor | |
| RPM corte min: | 2650 |
| RPM corte: | 2750 |
| RPM corte máx: | 2850 |
| RPM M L min: | 500 |
| RPM M L: | 600 |
| RPM M L máx: | 700 |
| Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
| Altitudes acima de 350m: | 1,22 |
| Nível de ruídos | |
| Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
Responsabilidade do encarroçador. Não se aplica (Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º) |
