Página Inicial > Ônibus (conceitos) > Estrutura Técnica do Ônibus: Mecânica 16 – Unidades de Medida
Estrutura Técnica do Ônibus: Mecânica 16 – Unidades de Medida
Atualização: Página criada em: 27/11/2023 por César Mattos.
Fontes: Todas fontes são devidamente referenciadas, nenhum dado foi retirado do além, informações são comprovadas por fontes publicadas. Qualquer dúvida ou questionamento sobre algum fato entrar em contato pelo email: contato@viacircular.com.br
Índice da página
16.01. Redução Total (RT)
A relação de transmissão do movimento entre duas engrenagens vem a ser a relação dentre as velocidades angulares das mesmas, o que corresponderá à relação entre o número de dentes em cada uma, na transmissão do movimento do motor para as rodas. Quanto menor for a relação de transmissão, tanto maior será a velocidade do veículo; quanto maior for a relação de transmissão, tanto menor será a velocidade final. Para estabelecer a redução final ou total de cada marcha do veículo, multiplica-se uma relação de redução pela outra ou, em outras palavras:
- RT = [redução da caixa de mudanças] x [redução] x [redução de transmissão angular (coroa-pinhão)]
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.02. Potência em função do momento de força e vice-versa
O valor da potência em função do momento de força é o produto da multiplicação do momento da força pela velocidade angular, segundo a fórmula:
Onde:
- P = potência em cv
- C = momento de força em mkgf
- N = velocidade angular em rpm
O valor do momento de força da potência será, a partir da mesma fórmula:
Adotando-se as unidades do Sistema Internacional, usam-se respectivamente as fórmulas:
Onde:
- P = potência em kW
- C = momento de força em mN
- N = velocidade angular em min-1
Observação:
- 1 cv = 0,736 kW
- 1 mkgf = 9,81 mN
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.03. Força de Tração
É a força aplicada no ponto em que as rodas tocam o solo e correspondente ao torque aplicado às rodas, levando-se em conta a redução total da transmissão, o raio da roda e a eficiência da transmissão.
Encontra-se a força de tração através da fórmula:
Onde:
- FT = força de tração em kg ou N
- C = momento de força do motor em mkgf ou mN
- RT = redução total
- 0,90 = coeficiente de rendimento da transmissão; atribui-se a perda de 2% para cada par de engrenagens, 1% para cada junta universal e 1% para os rolamentos de apoio das rodas
- R = raio efetivo da roda em metros; é a distância do centro da roda ao solo, estando o veículo carregado e o pneu com a pressão recomendada; é um dado do fabricante de pneus.
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.04. Velocidade na estrada
É a velocidade de um veículo em determinada marcha, podendo ser expressa em quilômetros por hora (km/h) ou em milhas por hora (mph). O cálculo da velocidade depende das rotações do motor, da redução total da transmissão, do raio da roda e das resistências oferecidas, pela estrada e pelo ar, ao deslocamento do veículo. Nas fórmulas que seguem, foram desprezados os fatores relativos às resistências oferecidas pela estrada e pelo ar.
a) Para o cálculo em km/h, sendo o raio da roda [R] dado em metros:
b) Para o cálculo em km/h, sendo o raio da roda [R] dado em polegadas:
a) Para o cálculo em mph, sendo o raio da roda [R] dado em polegadas:
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.05. Tabela de conversão de medidas lineares
Valor para conversão em: | Multiplica-se por: | Com resultado em: |
---|---|---|
Jarda (yd) | 0,9144 | Metro (m) |
Metro (m) | 1,094 | Jarda (yd) |
Metro (m) | 3,281 | Pé (ft) |
Metro (m) | 39,37 | Polegada (in) |
Metro (m) | 0,2 | Rod. (pole, perch) |
Milha | 1852,0 | Metro (m) |
Milha | 1,609 | Quilômetro (km) |
Milha marítima | 1,852 | Quilômetro (km) |
Milímetro (mm) | 0,03937 | Polegada (in) |
Pé (ft) | 0,3048 | Metro (m) |
Polegada (in) | 0,0254 | Metro (m) |
Polegada (in) | 25,4 | Milímetro (mm) |
Quilômetro (km) | 0,6214 | Milha |
Quilômetro (km) | 0,5405 | Milha marítima |
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.06. Tabela de conversão de medidas de superfície
Valor para conversão em: | Multiplica-se por: | Com resultado em: |
---|---|---|
Acre | 0,404684 | Hectare (ha) |
Acre | 4046,84 | Metro quadrado (m²) |
Centímetro quadrado (cm²) | 0,00107 | Pé quadrado (sq. ft) |
Centímetro quadrado (cm²) | 0,155 | Polegada quadrada (sq. in) |
Hectare (ha) | 2,4710 | Acre |
Jarda quadrada (sq. yd) | 0,836 | Metro quadrado (m²) |
Metro quadrado (m²) | 0,0002471 | Acre |
Metro quadrado (m²) | 1,196 | Jarda quadrada (sq. yd) |
Metro quadrado (m²) | 10,76 | Pé quadrado (sq. ft) |
Milha quadrada (sq. m) | 2,59 | Quilômetro quadrado (km²) |
Milímetro quadrado (mm²) | 0,00155 | Polegada quadrada (sq. in) |
Pé quadrado (sq. ft) | 0,000009 | Centímetro quadrado (cm²) |
Pé quadrado (sq. ft) | 0,0929 | Metro quadrado (m²) |
Polegada quadrada (sq. in) | 6,452 | Centímetro quadrado (cm²) |
Polegada quadrada (sq. in) | 645,2 | Milímetro quadrado (mm²) |
Quilômetro quadrado (km²) | 0,3861 | Milha quadrada (sq. m) |
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.07. Tabela de conversão de medidas de volume
Valor para conversão em: | Multiplica-se por: | Com resultado em: |
---|---|---|
Bushel (bus) | 35,24 | Litro (l) |
Centímetro cúbico (cm³) | 0,03527 | Fluid Ounce |
Centímetro cúbico (cm³) | 0,06125 | Polegada cúbica (cu. in) |
Fluid Ounce | 28,35 | Centímetro cúbico (cm³) |
Galão Americano (US. gal) | 3,785 | Litro (l) |
Galão Imperial (imp. gal) | 4,546 | Litro (l) |
Galão Imperial (imp. gal) | 0,0045 | Metro cúbico (m³) |
Jarda cúbica (cu. yd) | 0,76452 | Metro cúbico (m³) |
Litro (l) | 0,02838 | Bushel (bus) |
Litro (l) | 0,2642 | Galão Americano (US. gal) |
Litro (l) | 0,2202 | Galão Imperial (imp. gal) |
Litro (l) | 0,0353 | Pé cúbico (cu. ft) |
Litro (l) | 2,113 | Pint Americano |
Litro (l) | 1,7605 | Pint Imperial |
Litro (l) | 61,025 | Polegada cúbica (cu. in) |
Litro (l) | 0,8802 | Quart (qt) Brit. |
Litro (l) | 0,003439 | Quarter |
Metro cúbico (m³) | 220,1 | Galão Imperial (imp. gal) |
Metro cúbico (m³) | 1,308 | Jarda cúbica (cu. yd) |
Metro cúbico (m³) | 35,315 | Pé cúbico (cu. ft) |
Metro cúbico (m³) | 0,3571 | Register Ton |
Pé cúbico (cu. ft) | 28,320 | Litro (l) |
Pé cúbico (cu. ft) | 0,02832 | Metro cúbico (m³) |
Pint Americano | 0,4732 | Litro (l) |
Pint Imperial | 0,5682 | Litro (l) |
Polegada cúbica (cu. in) | 16,39 | Centímetro cúbico (cm³) |
Polegada cúbica (cu. in) | 0,01639 | Litro (l) |
Quart (qt) Brit. | 1,136 | Litro (l) |
Quarter | 290,78 | Litro (l) |
Register Ton | 2,857 | Metro cúbico (m³) |
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.08. Tabela de conversão de medidas de peso
Valor para conversão em: | Multiplica-se por: | Com resultado em: |
---|---|---|
Grama | 15,4 | Grão (Av. y Troy) |
Grama | 0,03527 | Onça (oz) |
Grão (Av. y Troy) | 0,06 | Grama |
Libra (lb) | 16,0 | Onça (oz) |
Libra (lb) | 0,4536 | Quilo (kg) |
Long Hundred Weight (cwt) britânica | 50,802 | Quilo (kg) |
Long Ton | 1016,05 | Quilo (kg) |
Long Ton | 1,016 | Tonelada |
Onça (oz) | 28,350 | Grama |
Onça (oz) | 0,0625 | Libra (lb) |
Onça (oz) | 0,02835 | Quilo (kg) |
Quilo (kg) | 2,205 | Libra (lb) |
Quilo (kg) | 0,0196 | Long Hundred Weight (cwt) britânica |
Quilo (kg) | 0,0009842 | Long Ton |
Quilo (kg) | 35,27 | Onça (oz) |
Quilo (kg) | 0,0221 | Short Hundred Weight (cwt) americana |
Quilo (kg) | 0,0011023 | Shor Ton |
Short Hundred Weight (cwt) americana | 45,36 | Quilo (kg) |
Shor Ton | 907,2 | Quilo (kg) |
Tonelada | 0,9842 | Long Ton |
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.09. Tabela de conversão de medidas de trabalho, pressão e temperatura
Valor para conversão em: | Multiplica-se por: | Com resultado em: |
---|---|---|
cv | 0,7 | B. Th. U. |
cv | 544,0 | Foot Pound |
cv | 0,98 | H.P. |
Libras/ft³ | 16,02 | kgf/m³ |
Foot Pound | 0,002 | cv |
Foot Pound | 1,36 | Joule |
Foot Pound | 0,138254 | mkgf |
Foot Pound | 1,36 | Watts |
Foot Ton | 310,0 | mkgf |
Graus Centígrados (Celsius) °C | (5/9)*(_°F – 32) | Graus Farenheit °F |
Graus Farenheit °F | (9/5)*(_°C + 32) | Graus Centígrados (Celsius) °C |
H.P. | 1,021 | cv |
cv | 0,736 | kW |
kg/cm² | 14,23 | Pound/Square Inch |
kg/m² | 0,2048 | Pound/Square Foot |
kg/m² | 1,84 | Pound/Square Yard |
kg/mm² | 0,635 | Ton/Square Inch |
kg/m³ | 0,06243 | Pound/Cubic Foot |
kg/Ton | 2,24 | Pound/Long Ton |
kg/Ton | 2,0 | Pound/Short Ton |
mkgf | 7,233 | Foot Pound |
mkgf | 0,003225 | Foot Ton |
mkgf | 0,01 | H.P. |
mkgf | 9,81 | Newton (N) |
mkgf | 9,81 | Joule |
mkgf | 9,81 | Metro-Newton (Nm ou mN) |
mkgf | 0,056022 | Pound/Inch |
Pound/Cubic Foot | 0,0625 | kgf/m³ |
Pound/Inch | 17,85 | mkgf |
Pound/Long Ton | 0,45 | kgf/Ton |
Pound/Short Ton | 0,5 | kgf/Ton |
Pound/Square Foot | 4,82 | kgf/m² |
Pound/Square Inch | 0,07031 | kgf/m² |
Pound/Square Yard | 0,54 | kgf/m² |
Ton/m³ | 35,9 | Cubic Foot/Ton |
Ton/Square Inch | 1,57 | kgf/mm² |
Watts | 0,74 | Foot Pound |
at | 0,9806 | bar |
mmHg | 1,33 | bar |
mm H2O | 0,1 | bar |
Referências: (Mercedes-Benz, sem data mencionada).
16.10. Prefixos das unidades no Sistema Internacional (SI)
Fator | Prefixo | Símbolo | Unidades |
---|---|---|---|
1024 | iota- | I | … |
1021 | zeta- | Z | … |
1018 | exa- | E | … |
1015 | peta- | P | 1.000.000.000.000.000 |
1012 | tera- | T | 1.000.000.000.000 |
109 | giga- | G | 1.000.000.000 |
106 | mega- | M | 1.000.000 |
103 | quilo- | Q | 1.000 |
102 | hecto- | h | 100 |
101 | deca- | da | 10 |
10-1 | deci- | d | 0,1 |
10-2 | centi- | e | 0,01 |
10-3 | mili- | m | 0,001 |
10-6 | micro- | μ | 0,000001 |
10-9 | nano- | n | 0,000000001 |
10-12 | pico- | p | 0,000000000001 |
10-15 | femto- | f | 0,000000000000001 |
10-18 | ato- | a | … |
10-21 | zepto- | z | … |
10-24 | iocto- | i | … |
Referências: (Halliday, 2012).
16.11. Unidades de medida: definições
Tensão: também conhecida como diferença de potencial (DDP) ou voltagem, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença em energia elétrica potencial por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é o volt (em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta).
Corrente: é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou também, é o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios (reação química, atrito, luz, etc.).
Resistência: é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm, e, segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), é medida em ohms.
Potência: pode ser definida como o trabalho realizado pela corrente elétrica em um determinado intervalo de tempo. A unidade de medida de Potência é o Watt.