Lista de MunicÃpios da Bahia
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Salvador | Capital | 2.675.656 | ![]() |
||
2 – Abaíra | Região Centro-Sul | 8.316 | ![]() |
||
3 – Abaré | Vale São-Franciscano | 17.064 | ![]() |
||
4 – Acajutiba | Região Nordeste | 14.653 | ![]() |
||
5 – Adustina | Região Nordeste | 15.702 | ![]() |
||
6 – Água Fria | Região Centro-Norte | 15.731 | ![]() |
||
7 – Aiquara | Região Centro-Sul | 4.602 | ![]() |
||
8 – Alagoinhas | Região Nordeste | 141.949 | ![]() |
||
9 – Alcobaça | Região Sul | 21.271 | ![]() |
||
10 – Almadina | Região Sul | 6.357 | ![]() |
||
11 – Amargosa | Região Centro-Sul | 34.351 | ![]() |
||
12 – Amélia Rodrigues | Região Central | 25.190 | ![]() |
||
13 – América Dourada | Região Centro-Norte | 15.961 | ![]() |
||
14 – Anagé | Região Centro-Sul | 25.516 | ![]() |
||
15 – Andaraí | Região Centro-Sul | 13.960 | ![]() |
||
16 – Andorinha | Região Centro-Norte | 14.414 | ![]() |
||
17 – Angical | Região Extremo Oeste | 14.073 | ![]() |
||
18 – Anguera | Região Centro-Norte | 10.242 | ![]() |
||
19 – Antas | Região Nordeste | 17.072 | ![]() |
||
20 – Antônio Cardoso | Região Centro-Norte | 11.554 | ![]() |
||
21 – Antônio Gonçalves | Região Centro-Norte | 11.015 | ![]() |
||
22 – Aporá | Região Nordeste | 17.731 | ![]() |
||
23 – Apuarema | Região Centro-Sul | 7.459 | ![]() |
||
24 – Araças | Região Nordeste | 11.561 | ![]() |
||
25 – Aracatu | Região Centro-Sul | 13.743 | ![]() |
||
26 – Araci | Região Nordeste | 51.651 | ![]() |
||
27 – Aramari | Região Nordeste | 10.036 | ![]() |
||
28 – Arataca | Região Sul | 10.392 | ![]() |
||
29 – Aratuípe | Região Central | 8.599 | ![]() |
||
30 – Aurelino Leal | Região Sul | 13.595 | ![]() |
||
31 – Baianópolis | Região Extremo Oeste | 13.850 | ![]() |
||
32 – Baixa Grande | Região Centro-Norte | 20.060 | ![]() |
||
33 – Banzaê | Região Nordeste | 11.814 | ![]() |
||
34 – Barra | Vale São-Franciscano | 49.325 | ![]() |
||
35 – Barra da Estiva | Região Centro-Sul | 21.187 | ![]() |
||
36 – Barra do Choça | Região Centro-Sul | 34.788 | ![]() |
||
37 – Barra do Mendes | Região Centro-Norte | 13.987 | ![]() |
||
38 – Barra do Rocha | Região Sul | 6.313 | ![]() |
||
39 – Barreiras | Região Extremo Oeste | 137.427 | ![]() |
||
40 – Barro Alto | Região Centro-Norte | 13.612 | ![]() |
||
41 – Barro Preto | Região Sul | 6.453 | ![]() |
||
42 – Barrocas | Região Nordeste | 14.191 | ![]() |
||
43 – Belmonte | Região Sul | 21.798 | ![]() |
||
44 – Belo Campo | Região Centro-Sul | 16.021 | ![]() |
||
45 – Biritinga | Região Nordeste | 14.836 | ![]() |
||
46 – Boa Nova | Região Centro-Sul | 15.411 | ![]() |
||
47 – Boa Vista do Tupim | Região Centro-Norte | 17.991 | ![]() |
||
48 – Bom Jesus da Lapa | Vale São-Franciscano | 63.480 | ![]() |
||
49 – Bom Jesus da Serra | Região Centro-Sul | 10.113 | ![]() |
||
50 – Boninal | Região Centro-Sul | 13.695 | ![]() |
||
51 – Bonito | Região Centro-Sul | 14.834 | ![]() |
||
52 – Boquira | Região Centro-Sul | 22.037 | ![]() |
||
53 – Botuporã | Região Centro-Sul | 11.154 | ![]() |
||
54 – Brejões | Região Centro-Sul | 14.282 | ![]() |
||
55 – Brejolândia | Região Extremo Oeste | 11.077 | ![]() |
||
56 – Brotas de Macaúbas | Região Centro-Sul | 10.717 | ![]() |
||
57 – Brumado | Região Centro-Sul | 64.602 | ![]() |
||
58 – Buerarema | Região Sul | 18.605 | ![]() |
||
59 – Buritirama | Vale São-Franciscano | 19.600 | ![]() |
||
60 – Caatiba | Região Centro-Sul | 11.420 | ![]() |
||
61 – Cabaceiras do Paraguaçu | Região Central | 17.327 | ![]() |
||
62 – Cachoeira | Região Central | 32.026 | ![]() |
||
63 – Caculé | Região Centro-Sul | 22.236 | ![]() |
||
64 – Caém | Região Centro-Norte | 10.368 | ![]() |
||
65 – Caetanos | Região Centro-Sul | 13.639 | ![]() |
||
66 – Caetité | Região Centro-Sul | 47.515 | ![]() |
||
67 – Cafarnaum | Região Centro-Norte | 17.209 | ![]() |
||
68 – Cairu | Região Sul | 15.374 | ![]() |
||
69 – Caldeirão Grande | Região Centro-Norte | 12.491 | ![]() |
||
70 – Camacan (Camacã) | Região Sul | 31.472 | ![]() |
||
71 – Camaçari | Região Metropolitana | 242.970 | ![]() |
||
72 – Camamu | Região Sul | 35.180 | ![]() |
||
73 – Campo Alegre de Lourdes | Vale São-Franciscano | 28.090 | ![]() |
||
74 – Campo Formoso | Região Centro-Norte | 66.616 | ![]() |
||
75 – Canápolis | Região Extremo Oeste | 9.410 | ![]() |
||
76 – Canarana | Região Centro-Norte | 24.067 | ![]() |
||
77 – Canavieiras | Região Sul | 32.336 | ![]() |
||
78 – Candeal | Região Nordeste | 8.895 | ![]() |
||
79 – Candeias | Região Metropolitana | 83.158 | ![]() |
||
80 – Candiba | Região Centro-Sul | 13.210 | ![]() |
||
81 – Cândido Sales | Região Centro-Sul | 27.918 | ![]() |
||
82 – Cansanção | Região Nordeste | 32.908 | ![]() |
||
83 – Canudos | Região Nordeste | 15.732 | ![]() |
||
84 – Capela do Alto Alegre | Região Nordeste | 11.527 | ![]() |
||
85 – Capim Grosso | Região Centro-Norte | 26.577 | ![]() |
||
86 – Caraíbas | Região Centro-Sul | 10.222 | ![]() |
||
87 – Caravelas | Região Sul | 21.414 | ![]() |
||
88 – Cardeal da Silva | Região Nordeste | 8.899 | ![]() |
||
89 – Carinhanha | Vale São-Franciscano | 28.380 | ![]() |
||
90 – Casa Nova | Vale São-Franciscano | 64.940 | ![]() |
||
91 – Castro Alves | Região Central | 25.408 | ![]() |
||
92 – Catolândia | Região Extremo Oeste | 2.612 | ![]() |
||
93 – Catu | Região Central | 51.077 | ![]() |
||
94 – Caturama | Região Centro-Sul | 8.843 | ![]() |
||
95 – Central | Região Centro-Norte | 17.013 | ![]() |
||
96 – Chorrochó | Vale São-Franciscano | 10.734 | ![]() |
||
97 – Cícero Dantas | Região Nordeste | 32.300 | ![]() |
||
98 – Cipó | Região Nordeste | 15.755 | ![]() |
||
99 – Coaraci | Região Sul | 20.964 | ![]() |
||
100 – Cocos | Região Extremo Oeste | 18.153 | ![]() |
||
101 – Conceição da Feira | Região Centro-Norte | 20.391 | ![]() |
||
102 – Conceição do Almeida | Região Central | 17.889 | ![]() |
||
103 – Conceição do Coité | Região Nordeste | 62.040 | ![]() |
||
104 – Conceição do Jacuípe | Região Centro-Norte | 30.123 | ![]() |
||
105 – Conde | Região Nordeste | 23.620 | ![]() |
||
106 – Condeúba | Região Centro-Sul | 16.898 | ![]() |
||
107 – Contendas do Sincorá | Região Centro-Sul | 4.663 | ![]() |
||
108 – Coração de Maria | Região Centro-Norte | 22.401 | ![]() |
||
109 – Cordeiros | Região Centro-Sul | 8.168 | ![]() |
||
110 – Coribe | Região Extremo Oeste | 14.307 | ![]() |
||
111 – Coronel João Sá | Região Nordeste | 17.066 | ![]() |
||
112 – Correntina | Região Extremo Oeste | 31.249 | ![]() |
||
113 – Cotegipe | Região Extremo Oeste | 13.636 | ![]() |
||
114 – Cravolândia | Região Centro-Sul | 5.041 | ![]() |
||
115 – Crisópolis | Região Nordeste | 20.046 | ![]() |
||
116 – Cristópolis | Região Extremo Oeste | 13.280 | ![]() |
||
117 – Cruz das Almas | Região Central | 58.606 | ![]() |
||
118 – Curaçá | Vale São-Franciscano | 32.168 | ![]() |
||
119 – Dário Meira | Região Centro-Sul | 12.836 | ![]() |
||
120 – Dias d'Ávila | Região Metropolitana | 66.440 | ![]() |
||
121 – Dom Basílio | Região Centro-Sul | 11.355 | ![]() |
||
122 – Dom Macedo Costa | Região Central | 3.874 | ![]() |
||
123 – Elísio Medrado | Região Centro-Norte | 7.947 | ![]() |
||
124 – Encruzilhada | Região Centro-Sul | 23.766 | ![]() |
||
125 – Entre Rios | Região Nordeste | 39.872 | ![]() |
||
126 – Érico Cardoso | Região Centro-Sul | 10.859 | ![]() |
||
127 – Esplanada | Região Nordeste | 32.802 | ![]() |
||
128 – Euclides da Cunha | Região Nordeste | 56.289 | ![]() |
||
129 – Eunápolis | Região Sul | 100.196 | ![]() |
||
130 – Fátima | Região Nordeste | 17.652 | ![]() |
||
131 – Feira da Mata | Vale São-Franciscano | 6.184 | ![]() |
||
132 – Feira de Santana | Região Centro-Norte | 556.642 | ![]() |
||
133 – Filadélfia | Região Centro-Norte | 16.740 | ![]() |
||
134 – Firmino Alves | Região Sul | 5.384 | ![]() |
||
135 – Floresta Azul | Região Sul | 10.660 | ![]() |
||
136 – Formosa do Rio Preto | Região Extremo Oeste | 22.528 | ![]() |
||
137 – Gandu | Região Sul | 30.336 | ![]() |
||
138 – Gavião | Região Nordeste | 4.561 | ![]() |
||
139 – Gentio do Ouro | Região Centro-Norte | 10.622 | ![]() |
||
140 – Glória | Vale São-Franciscano | 15.076 | ![]() |
||
141 – Gongogi | Região Sul | 8.357 | ![]() |
||
142 – Governador Mangabeira | Região Central | 19.818 | ![]() |
||
143 – Guajeru | Região Centro-Sul | 10.412 | ![]() |
||
144 – Guanambi | Região Centro-Sul | 78.833 | ![]() |
||
145 – Guaratinga | Região Sul | 22.165 | ![]() |
||
146 – Heliópolis | Região Nordeste | 13.192 | ![]() |
||
147 – Iaçu | Região Centro-Norte | 25.736 | ![]() |
||
148 – Ibiassucê | Região Centro-Sul | 10.062 | ![]() |
||
149 – Ibicaraí | Região Sul | 24.272 | ![]() |
||
150 – Ibicoara | Região Centro-Sul | 17.282 | ![]() |
||
151 – Ibicuí | Região Centro-Sul | 15.785 | ![]() |
||
152 – Ibipeba | Região Centro-Norte | 17.008 | ![]() |
||
153 – Ibipitanga | Região Sul | 14.171 | ![]() |
||
154 – Ibiquera | Região Centro-Norte | 4.866 | ![]() |
||
155 – Ibirapitanga | Região Centro-Sul | 22.598 | ![]() |
||
156 – Ibirapuã | Região Sul | 7.956 | ![]() |
||
157 – Ibirataia | Região Sul | 18.943 | ![]() |
||
158 – Ibitiara | Região Centro-Sul | 15.508 | ![]() |
||
159 – Ibititá | Região Centro-Norte | 17.840 | ![]() |
||
160 – Ibotirama | Vale São-Franciscano | 25.424 | ![]() |
||
161 – Ichu | Região Nordeste | 5.255 | ![]() |
||
162 – Igaporã | Região Centro-Sul | 15.205 | ![]() |
||
163 – Igrapiúna | Região Sul | 13.343 | ![]() |
||
164 – Iguaí | Região Centro-Sul | 25.705 | ![]() |
||
165 – Ilhéus | Região Sul | 184.236 | ![]() |
||
166 – Inhambupe | Região Nordeste | 36.306 | ![]() |
||
167 – Ipecaetá | Região Centro-Norte | 15.331 | ![]() |
||
168 – Ipiaú | Região Sul | 44.390 | ![]() |
||
169 – Ipirá | Região Centro-Norte | 59.343 | ![]() |
||
170 – Ipupiara | Região Centro-Sul | 9.285 | ![]() |
||
171 – Irajuba | Região Centro-Sul | 7.002 | ![]() |
||
172 – Iramaia | Região Centro-Sul | 11.990 | ![]() |
||
173 – Iraquara | Região Centro-Norte | 22.601 | ![]() |
||
174 – Irará | Região Centro-Norte | 27.466 | ![]() |
||
175 – Irecê | Região Centro-Norte | 66.181 | ![]() |
||
176 – Itabela | Região Sul | 28.390 | ![]() |
||
177 – Itaberaba | Região Centro-Norte | 61.631 | ![]() |
||
178 – Itabuna | Região Sul | 204.667 | ![]() |
||
179 – Itacaré | Região Sul | 24.318 | ![]() |
||
180 – Itaeté | Região Centro-Sul | 14.924 | ![]() |
||
181 – Itagi | Região Centro-Sul | 13.051 | ![]() |
||
182 – Itagibá | Região Sul | 15.193 | ![]() |
||
183 – Itagimirim | Região Sul | 7.110 | ![]() |
||
184 – Itaguaçu da Bahia | Vale São-Franciscano | 13.209 | ![]() |
||
185 – Itaju do Colônia | Região Sul | 7.309 | ![]() |
||
186 – Itajuípe | Região Sul | 21.081 | ![]() |
||
187 – Itamaraju | Região Sul | 63.069 | ![]() |
||
188 – Itamari | Região Sul | 7.903 | ![]() |
||
189 – Itambé | Região Centro-Sul | 23.089 | ![]() |
||
190 – Itanagra | Região Central | 7.598 | ![]() |
||
191 – Itanhém | Região Sul | 20.216 | ![]() |
||
192 – Itaparica | Região Metropolitana | 20.725 | ![]() |
||
193 – Itapé | Região Sul | 10.995 | ![]() |
||
194 – Itapebi | Região Sul | 10.495 | ![]() |
||
195 – Itapetinga | Região Centro-Sul | 68.273 | ![]() |
||
196 – Itapicuru | Região Nordeste | 32.261 | ![]() |
||
197 – Itapitanga | Região Sul | 10.207 | ![]() |
||
198 – Itaquara | Região Centro-Sul | 7.678 | ![]() |
||
199 – Itarantim | Região Centro-Sul | 18.539 | ![]() |
||
200 – Itatim | Região Centro-Norte | 14.522 | ![]() |
||
201 – Itiruçu | Região Centro-Sul | 12.693 | ![]() |
||
202 – Itiúba | Região Centro-Norte | 36.113 | ![]() |
||
203 – Itororó | Região Centro-Sul | 19.914 | ![]() |
||
204 – Ituaçu | Região Centro-Sul | 18.127 | ![]() |
||
205 – Ituberá | Região Sul | 26.591 | ![]() |
||
206 – Iuiú | Região Centro-Sul | 10.900 | ![]() |
||
207 – Jaborandi | Região Extremo Oeste | 8.973 | ![]() |
||
208 – Jacaraci | Região Centro-Sul | 13.651 | ![]() |
||
209 – Jacobina | Região Centro-Norte | 79.247 | ![]() |
||
210 – Jaguaquara | Região Centro-Sul | 51.011 | ![]() |
||
211 – Jaguarari | Região Centro-Norte | 30.343 | ![]() |
||
212 – Jaguaripe | Região Central | 16.467 | ![]() |
||
213 – Jandaíra | Região Nordeste | 10.331 | ![]() |
||
214 – Jequié | Região Centro-Sul | 151.895 | ![]() |
||
215 – Jeremoabo | Região Nordeste | 37.680 | ![]() |
||
216 – Jiquiriçá | Região Centro-Sul | 14.118 | ![]() |
||
217 – Jitaúna | Região Centro-Sul | 14.115 | ![]() |
||
218 – João Dourado | Região Centro-Norte | 22.549 | ![]() |
||
219 – Juazeiro | Vale São-Franciscano | 197.965 | ![]() |
||
220 – Jucuruçu | Região Sul | 10.290 | ![]() |
||
221 – Jussara | Região Centro-Norte | 15.052 | ![]() |
||
222 – Jussari | Região Sul | 6.474 | ![]() |
||
223 – Jussiape | Região Centro-Sul | 8.031 | ![]() |
||
224 – Lafaiete Coutinho | Região Centro-Sul | 3.901 | ![]() |
||
225 – Lagoa Real | Região Centro-Sul | 13.934 | ![]() |
||
226 – Laje | Região Centro-Sul | 22.201 | ![]() |
||
227 – Lajedão | Região Sul | 3.733 | ![]() |
||
228 – Lajedinho | Região Centro-Norte | 3.936 | ![]() |
||
229 – Lajedo do Tabocal | Região Centro-Sul | 8.305 | ![]() |
||
230 – Lamarão | Região Nordeste | 9.560 | ![]() |
||
231 – Lapão | Região Centro-Norte | 25.646 | ![]() |
||
232 – Lauro de Freitas | Região Metropolitana | 163.449 | ![]() |
||
233 – Lençóis | Região Centro-Sul | 10.368 | ![]() |
||
234 – Licínio de Almeida | Região Centro-Sul | 12.311 | ![]() |
||
235 – Livramento de Nossa Senhora | Região Centro-Sul | 42.693 | ![]() |
||
236 – Luís Eduardo Magalhães | Região Extremo Oeste | 60.105 | ![]() |
||
237 – Macajuba | Região Centro-Norte | 11.229 | ![]() |
||
238 – Macarani | Região Centro-Sul | 17.093 | ![]() |
||
239 – Macaúbas | Região Centro-Sul | 47.051 | ![]() |
||
240 – Macururé | Vale São-Franciscano | 8.073 | ![]() |
||
241 – Madre de Deus | Região Metropolitana | 17.376 | ![]() |
||
242 – Maetinga | Região Centro-Sul | 7.038 | ![]() |
||
243 – Maiquinique | Região Centro-Sul | 8.782 | ![]() |
||
244 – Mairi | Região Centro-Norte | 19.326 | ![]() |
||
245 – Malhada | Região Centro-Sul | 16.014 | ![]() |
||
246 – Malhada de Pedras | Região Centro-Sul | 8.468 | ![]() |
||
247 – Manoel Vitorino | Região Centro-Sul | 14.387 | ![]() |
||
248 – Mansidão | Região Extremo Oeste | 12.592 | ![]() |
||
249 – Maracás | Região Centro-Sul | 24.613 | ![]() |
||
250 – Maragogipe | Região Central | 42.815 | ![]() |
||
251 – Maraú | Região Sul | 19.101 | ![]() |
||
252 – Marcionílio Souza | Região Centro-Sul | 10.500 | ![]() |
||
253 – Mascote | Região Sul | 14.640 | ![]() |
||
254 – Mata de São João | Região Metropolitana | 40.183 | ![]() |
||
255 – Matina | Região Centro-Sul | 11.145 | ![]() |
||
256 – Medeiros Neto | Região Sul | 21.560 | ![]() |
||
257 – Miguel Calmon | Região Centro-Norte | 26.475 | ![]() |
||
258 – Milagres | Região Centro-Norte | 10.306 | ![]() |
||
259 – Mirangaba | Região Centro-Norte | 16.279 | ![]() |
||
260 – Mirante | Região Centro-Sul | 10.507 | ![]() |
||
261 – Monte Santo | Região Nordeste | 52.338 | ![]() |
||
262 – Morpará | Vale São-Franciscano | 8.280 | ![]() |
||
263 – Morro do Chapéu | Região Centro-Norte | 35.164 | ![]() |
||
264 – Mortugaba | Região Centro-Sul | 12.477 | ![]() |
||
265 – Mucugê | Região Centro-Sul | 10.545 | ![]() |
||
266 – Mucuri | Região Sul | 36.026 | ![]() |
||
267 – Mulungu do Morro | Região Centro-Norte | 12.249 | ![]() |
||
268 – Mundo Novo | Região Centro-Norte | 24.395 | ![]() |
||
269 – Muniz Ferreira | Região Central | 7.317 | ![]() |
||
270 – Muquém de São Francisco | Vale São-Franciscano | 10.272 | ![]() |
||
271 – Muritiba | Região Central | 28.899 | ![]() |
||
272 – Mutuípe | Região Centro-Sul | 21.449 | ![]() |
||
273 – Nazaré | Região Central | 27.274 | ![]() |
||
274 – Nilo Peçanha | Região Sul | 12.530 | ![]() |
||
275 – Nordestina | Região Nordeste | 12.371 | ![]() |
||
276 – Nova Canaã | Região Centro-Sul | 16.713 | ![]() |
||
277 – Nova Fátima | Região Nordeste | 7.602 | ![]() |
||
278 – Nova Ibiá | Região Sul | 6.648 | ![]() |
||
279 – Nova Itarana | Região Centro-Sul | 7.435 | ![]() |
||
280 – Nova Redenção | Região Centro-Sul | 8.034 | ![]() |
||
281 – Nova Soure | Região Nordeste | 24.136 | ![]() |
||
282 – Nova Viçosa | Região Sul | 38.556 | ![]() |
||
283 – Novo Horizonte | Região Centro-Sul | 10.673 | ![]() |
||
284 – Novo Triunfo | Região Nordeste | 15.051 | ![]() |
||
285 – Olindina | Região Nordeste | 24.943 | ![]() |
||
286 – Oliveira dos Brejinhos | Região Centro-Sul | 21.831 | ![]() |
||
287 – Ouriçangas | Região Nordeste | 8.298 | ![]() |
||
288 – Ourolândia | Região Centro-Norte | 16.425 | ![]() |
||
289 – Palmas de Monte Alto | Região Centro-Sul | 20.775 | ![]() |
||
290 – Palmeiras | Região Centro-Sul | 8.410 | ![]() |
||
291 – Paramirim | Região Centro-Sul | 21.001 | ![]() |
||
292 – Paratinga | Vale São-Franciscano | 29.504 | ![]() |
||
293 – Paripiranga | Região Nordeste | 27.778 | ![]() |
||
294 – Pau Brasil | Região Sul | 10.852 | ![]() |
||
295 – Paulo Afonso | Vale São-Franciscano | 108.396 | ![]() |
||
296 – Pé de Serra | Região Nordeste | 13.752 | ![]() |
||
297 – Pedrão | Região Centro-Norte | 6.876 | ![]() |
||
298 – Pedro Alexandre | Região Nordeste | 16.995 | ![]() |
||
299 – Piatã | Região Centro-Sul | 17.982 | ![]() |
||
300 – Pilão Arcado | Vale São-Franciscano | 32.860 | ![]() |
||
301 – Pindaí | Região Centro-Sul | 15.628 | ![]() |
||
302 – Pindobaçu | Região Centro-Norte | 20.121 | ![]() |
||
303 – Pintadas | Região Centro-Norte | 10.342 | ![]() |
||
304 – Piraí do Norte | Região Sul | 9.799 | ![]() |
||
305 – Piripá | Região Centro-Sul | 12.783 | ![]() |
||
306 – Piritiba | Região Centro-Norte | 22.399 | ![]() |
||
307 – Planaltino | Região Centro-Sul | 8.822 | ![]() |
||
308 – Planalto | Região Centro-Sul | 24.481 | ![]() |
||
309 – Poções | Região Centro-Sul | 44.701 | ![]() |
||
310 – Pojuca | Região Metropolitana | 33.066 | ![]() |
||
311 – Ponto Novo | Região Centro-Norte | 15.742 | ![]() |
||
312 – Porto Seguro | Região Sul | 126.929 | ![]() |
||
313 – Potiraguá | Região Centro-Sul | 9.810 | ![]() |
||
314 – Prado | Região Sul | 27.627 | ![]() |
||
315 – Presidente Dutra | Região Centro-Norte | 13.750 | ![]() |
||
316 – Presidente Jânio Quadros | Região Centro-Sul | 13.652 | ![]() |
||
317 – Presidente Tancredo Neves | Região Sul | 23.846 | ![]() |
||
318 – Queimadas | Região Nordeste | 24.602 | ![]() |
||
319 – Quijingue | Região Nordeste | 27.228 | ![]() |
||
320 – Quixabeira | Região Centro-Norte | 9.554 | ![]() |
||
321 – Rafael Jambeiro | Região Centro-Norte | 22.874 | ![]() |
||
322 – Remanso | Vale São-Franciscano | 38.957 | ![]() |
||
323 – Retirolândia | Região Nordeste | 12.055 | ![]() |
||
324 – Riachão das Neves | Região Extremo Oeste | 21.937 | ![]() |
||
325 – Riachão do Jacuípe | Região Nordeste | 33.172 | ![]() |
||
326 – Riacho de Santana | Região Centro-Sul | 30.646 | ![]() |
||
327 – Ribeira do Amparo | Região Nordeste | 14.276 | ![]() |
||
328 – Ribeira do Pombal | Região Nordeste | 47.518 | ![]() |
||
329 – Ribeirão do Largo | Região Centro-Sul | 8.602 | ![]() |
||
330 – Rio de Contas | Região Centro-Sul | 13.007 | ![]() |
||
331 – Rio do Antônio | Região Centro-Sul | 14.815 | ![]() |
||
332 – Rio do Pires | Região Centro-Sul | 11.918 | ![]() |
||
333 – Rio Real | Região Nordeste | 37.164 | ![]() |
||
334 – Rodelas | Vale São-Franciscano | 7.775 | ![]() |
||
335 – Ruy Barbosa | Região Centro-Norte | 29.887 | ![]() |
||
336 – Salinas da Margarida | Região Central | 13.456 | ![]() |
||
337 – Santa Bárbara | Região Centro-Norte | 19.064 | ![]() |
||
338 – Santa Brígida | Região Nordeste | 15.060 | ![]() |
||
339 – Santa Cruz Cabrália | Região Sul | 26.264 | ![]() |
||
340 – Santa Cruz da Vitória | Região Sul | 6.673 | ![]() |
||
341 – Santa Inês | Região Centro-Sul | 10.363 | ![]() |
||
342 – Santa Luzia | Região Sul | 13.344 | ![]() |
||
343 – Santa Maria da Vitória | Região Extremo Oeste | 40.309 | ![]() |
||
344 – Santa Rita de Cássia | Região Extremo Oeste | 26.250 | ![]() |
||
345 – Santa Teresinha | Região Centro-Norte | 9.648 | ![]() |
||
346 – Santaluz | Região Nordeste | 33.838 | ![]() |
||
347 – Santana | Região Extremo Oeste | 24.750 | ![]() |
||
348 – Santanópolis | Região Centro-Norte | 8.776 | ![]() |
||
349 – Santo Amaro | Região Central | 57.800 | ![]() |
||
350 – Santo Antônio de Jesus | Região Central | 90.985 | ![]() |
||
351 – Santo Estêvão | Região Centro-Norte | 47.880 | ![]() |
||
352 – São Desidério | Região Extremo Oeste | 27.659 | ![]() |
||
353 – São Domingos | Região Nordeste | 9.226 | ![]() |
||
354 – São Felipe | Região Central | 20.305 | ![]() |
||
355 – São Félix | Região Central | 14.098 | ![]() |
||
356 – São Félix do Coribe | Região Extremo Oeste | 13.048 | ![]() |
||
357 – São Francisco do Conde | Região Metropolitana | 33.183 | ![]() |
||
358 – São Gabriel | Região Centro-Norte | 18.427 | ![]() |
||
359 – São Gonçalo dos Campos | Região Centro-Norte | 33.283 | ![]() |
||
360 – São José da Vitória | Região Sul | 5.715 | ![]() |
||
361 – São José do Jacuípe | Região Centro-Norte | 10.180 | ![]() |
||
362 – São Miguel das Matas | Região Centro-Sul | 10.414 | ![]() |
||
363 – São Sebastião do Passé | Região Metropolitana | 42.153 | ![]() |
||
364 – Sapeaçu | Região Central | 16.585 | ![]() |
||
365 – Sátiro Dias | Região Nordeste | 18.964 | ![]() |
||
366 – Saubara | Região Central | 11.201 | ![]() |
||
367 – Saúde | Região Centro-Norte | 11.845 | ![]() |
||
368 – Seabra | Região Centro-Sul | 41.798 | ![]() |
||
369 – Sebastião Laranjeiras | Região Centro-Sul | 10.371 | ![]() |
||
370 – Senhor do Bonfim | Região Centro-Norte | 74.419 | ![]() |
||
371 – Sento Sé | Vale São-Franciscano | 37.425 | ![]() |
||
372 – Serra do Ramalho | Vale São-Franciscano | 31.638 | ![]() |
||
373 – Serra Dourada | Região Extremo Oeste | 18.112 | ![]() |
||
374 – Serra Preta | Região Centro-Norte | 15.401 | ![]() |
||
375 – Serrinha | Região Nordeste | 76.762 | ![]() |
||
376 – Serrolândia | Região Centro-Norte | 12.344 | ![]() |
||
377 – Simões Filho | Região Metropolitana | 118.047 | ![]() |
||
378 – Sítio do Mato | Vale São-Franciscano | 12.050 | ![]() |
||
379 – Sítio do Quinto | Região Nordeste | 12.592 | ![]() |
||
380 – Sobradinho | Vale São-Franciscano | 22.000 | ![]() |
||
381 – Souto Soares | Região Centro-Norte | 15.899 | ![]() |
||
382 – Tabocas do Brejo Velho | Região Extremo Oeste | 11.431 | ![]() |
||
383 – Tanhaçu | Região Centro-Sul | 20.013 | ![]() |
||
384 – Tanque Novo | Região Centro-Sul | 16.128 | ![]() |
||
385 – Tanquinho | Região Centro-Norte | 8.008 | ![]() |
||
386 – Taperoá | Região Sul | 18.748 | ![]() |
||
387 – Tapiramutá | Região Centro-Norte | 16.516 | ![]() |
||
388 – Teixeira de Freitas | Região Sul | 138.341 | ![]() |
||
389 – Teodoro Sampaio | Região Centro-Norte | 7.895 | ![]() |
||
390 – Teofilândia | Região Nordeste | 21.482 | ![]() |
||
391 – Teolândia | Região Sul | 14.836 | ![]() |
||
392 – Terra Nova | Região Central | 12.803 | ![]() |
||
393 – Tremedal | Região Centro-Sul | 17.029 | ![]() |
||
394 – Tucano | Região Nordeste | 52.418 | ![]() |
||
395 – Uauá | Região Nordeste | 24.294 | ![]() |
||
396 – Ubaíra | Região Centro-Sul | 19.750 | ![]() |
||
397 – Ubaitaba | Região Sul | 20.691 | ![]() |
||
398 – Ubatã | Região Sul | 25.004 | ![]() |
||
399 – Uibaí | Região Centro-Norte | 13.625 | ![]() |
||
400 – Umburanas | Região Centro-Norte | 17.000 | ![]() |
||
401 – Una | Região Sul | 24.110 | ![]() |
||
402 – Urandi | Região Centro-Sul | 16.466 | ![]() |
||
403 – Uruçuca | Região Sul | 19.837 | ![]() |
||
404 – Utinga | Região Centro-Sul | 18.173 | ![]() |
||
405 – Valença | Região Sul | 88.673 | ![]() |
||
406 – Valente | Região Nordeste | 24.560 | ![]() |
||
407 – Várzea da Roça | Região Centro-Norte | 13.786 | ![]() |
||
408 – Várzea do Poço | Região Centro-Norte | 8.661 | ![]() |
||
409 – Várzea Nova | Região Centro-Norte | 13.073 | ![]() |
||
410 – Varzedo | Região Central | 9.109 | ![]() |
||
411 – Vera Cruz | Região Metropolitana | 37.567 | ![]() |
||
412 – Vereda | Região Sul | 6.800 | ![]() |
||
413 – Vitória da Conquista | Região Centro-Sul | 306.866 | ![]() |
||
414 – Wagner | Região Centro-Sul | 8.983 | ![]() |
||
415 – Wanderley | Vale São-Franciscano | 12.485 | ![]() |
||
416 – Wenceslau Guimarães | Região Sul | 22.189 | ![]() |
||
417 – Xique-Xique | Vale São-Franciscano | 45.536 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
