Lista de Municípios da Paraíba
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – João Pessoa | Capital | 723.515 | ![]() |
||
2 – Água Branca | Sertão | 9.449 | ![]() |
||
3 – Aguiar | Sertão | 5.530 | ![]() |
||
4 – Alagoa Grande | Agreste | 28.479 | ![]() |
||
5 – Alagoa Nova | Agreste | 19.681 | ![]() |
||
6 – Alagoinha | Agreste | 13.576 | ![]() |
||
7 – Alcantil | Borborema | 5.239 | ![]() |
||
8 – Algodão de Jandaíra | Agreste | 2.366 | ![]() |
||
9 – Alhandra | Região Metropolitana | 18.007 | ![]() |
||
10 – Amparo | Borborema | 2.088 | ![]() |
||
11 – Aparecida | Sertão | 7.676 | ![]() |
||
12 – Araçagi | Agreste | 17.224 | ![]() |
||
13 – Arara | Agreste | 12.653 | ![]() |
||
14 – Araruna | Agreste | 18.879 | ![]() |
||
15 – Areia | Agreste | 23.829 | ![]() |
||
16 – Areia de Baraúnas | Sertão | 1.927 | ![]() |
||
17 – Areial | Agreste | 6.470 | ![]() |
||
18 – Aroeiras | Agreste | 19.082 | ![]() |
||
19 – Assunção | Borborema | 3.522 | ![]() |
||
20 – Baía da Traição | Mata | 8.012 | ![]() |
||
21 – Bananeiras | Agreste | 21.851 | ![]() |
||
22 – Baraúna | Borborema | 4.220 | ![]() |
||
23 – Barra de Santa Rosa | Agreste | 14.157 | ![]() |
||
24 – Barra de Santana | Borborema | 8.206 | ![]() |
||
25 – Barra de São Miguel | Borborema | 5.611 | ![]() |
||
26 – Bayeux | Região Metropolitana | 99.716 | ![]() |
||
27 – Belém | Agreste | 17.093 | ![]() |
||
28 – Belém do Brejo do Cruz | Sertão | 7.143 | ![]() |
||
29 – Bernardino Batista | Sertão | 3.075 | ![]() |
||
30 – Boa Ventura | Sertão | 5.751 | ![]() |
||
31 – Boa Vista | Agreste | 6.227 | ![]() |
||
32 – Bom Jesus | Sertão | 2.400 | ![]() |
||
33 – Bom Sucesso | Sertão | 5.035 | ![]() |
||
34 – Bonito de Santa Fé | Sertão | 10.804 | ![]() |
||
35 – Boqueirão | Borborema | 16.888 | ![]() |
||
36 – Borborema | Agreste | 5.111 | ![]() |
||
37 – Brejo do Cruz | Sertão | 13.123 | ![]() |
||
38 – Brejo dos Santos | Sertão | 6.198 | ![]() |
||
39 – Caaporã | Região Metropolitana | 20.362 | ![]() |
||
40 – Cabaceiras | Borborema | 5.035 | ![]() |
||
41 – Cabedelo | Região Metropolitana | 57.944 | ![]() |
||
42 – Cachoeira dos Índios | Sertão | 9.546 | ![]() |
||
43 – Cacimba de Areia | Sertão | 3.557 | ![]() |
||
44 – Cacimba de Dentro | Agreste | 16.748 | ![]() |
||
45 – Cacimbas | Sertão | 6.814 | ![]() |
||
46 – Caiçara | Agreste | 7.220 | ![]() |
||
47 – Cajazeiras | Sertão | 58.446 | ![]() |
||
48 – Cajazeirinhas | Sertão | 3.033 | ![]() |
||
49 – Caldas Brandão | Mata | 5.637 | ![]() |
||
50 – Camalaú | Borborema | 5.749 | ![]() |
||
51 – Campina Grande | Agreste | 385.213 | ![]() |
||
52 – Capim | Mata | 5.601 | ![]() |
||
53 – Caraúbas | Borborema | 3.899 | ![]() |
||
54 – Carrapateira | Sertão | 2.378 | ![]() |
||
55 – Casserengue | Agreste | 7.058 | ![]() |
||
56 – Catingueira | Sertão | 4.812 | ![]() |
||
57 – Catolé do Rocha | Sertão | 28.759 | ![]() |
||
58 – Caturité | Borborema | 4.543 | ![]() |
||
59 – Conceição | Sertão | 18.363 | ![]() |
||
60 – Condado | Sertão | 6.584 | ![]() |
||
61 – Conde | Região Metropolitana | 21.400 | ![]() |
||
62 – Congo | Borborema | 4.687 | ![]() |
||
63 – Coremas | Sertão | 15.149 | ![]() |
||
64 – Coxixola | Borborema | 1.771 | ![]() |
||
65 – Cruz do Espírito Santo | Região Metropolitana | 16.257 | ![]() |
||
66 – Cubati | Borborema | 6.866 | ![]() |
||
67 – Cuité | Agreste | 19.978 | ![]() |
||
68 – Cuité de Mamanguape | Mata | 6.202 | ![]() |
||
69 – Cuitegi | Agreste | 6.889 | ![]() |
||
70 – Curral de Cima | Mata | 5.209 | ![]() |
||
71 – Curral Velho | Sertão | 2.505 | ![]() |
||
72 – Damião | Agreste | 4.900 | ![]() |
||
73 – Desterro | Sertão | 7.991 | ![]() |
||
74 – Diamante | Sertão | 6.616 | ![]() |
||
75 – Dona Inês | Agreste | 10.517 | ![]() |
||
76 – Duas Estradas | Mata | 3.638 | ![]() |
||
77 – Emas | Sertão | 3.317 | ![]() |
||
78 – Esperança | Agreste | 31.095 | ![]() |
||
79 – Fagundes | Agreste | 11.405 | ![]() |
||
80 – Frei Martinho | Borborema | 2.933 | ![]() |
||
81 – Gado Bravo | Agreste | 8.376 | ![]() |
||
82 – Guarabira | Agreste | 55.326 | ![]() |
||
83 – Gurinhém | Agreste | 13.872 | ![]() |
||
84 – Gurjão | Borborema | 3.159 | ![]() |
||
85 – Ibiara | Sertão | 6.031 | ![]() |
||
86 – Igaracy | Sertão | 6.156 | ![]() |
||
87 – Imaculada | Sertão | 11.352 | ![]() |
||
88 – Ingá | Agreste | 18.180 | ![]() |
||
89 – Itabaiana | Agreste | 24.481 | ![]() |
||
90 – Itaporanga | Sertão | 23.192 | ![]() |
||
91 – Itapororoca | Mata | 16.997 | ![]() |
||
92 – Itatuba | Agreste | 10.201 | ![]() |
||
93 – Jacaraú | Mata | 13.942 | ![]() |
||
94 – Jericó | Sertão | 7.538 | ![]() |
||
95 – Joca Claudino | Mata | 2.615 | ![]() |
||
96 – Juarez Távora | Agreste | 7.459 | ![]() |
||
97 – Juazeirinho | Borborema | 16.776 | ![]() |
||
98 – Junco do Seridó | Borborema | 6.643 | ![]() |
||
99 – Juripiranga | Mata | 10.237 | ![]() |
||
100 – Juru | Sertão | 9.826 | ![]() |
||
101 – Lagoa | Sertão | 4.681 | ![]() |
||
102 – Lagoa de Dentro | Agreste | 7.370 | ![]() |
||
103 – Lagoa Seca | Agreste | 25.900 | ![]() |
||
104 – Lastro | Sertão | 2.841 | ![]() |
||
105 – Livramento | Borborema | 7.164 | ![]() |
||
106 – Logradouro | Mata | 3.942 | ![]() |
||
107 – Lucena | Região Metropolitana | 11.730 | ![]() |
||
108 – Mãe d'Água | Sertão | 4.019 | ![]() |
||
109 – Malta | Sertão | 5.613 | ![]() |
||
110 – Mamanguape | Mata | 42.303 | ![]() |
||
111 – Manaíra | Sertão | 10.759 | ![]() |
||
112 – Marcação | Mata | 7.609 | ![]() |
||
113 – Mari | Mata | 21.176 | ![]() |
||
114 – Marizópolis | Sertão | 6.173 | ![]() |
||
115 – Massaranduba | Agreste | 12.902 | ![]() |
||
116 – Mataraca | Mata | 7.407 | ![]() |
||
117 – Matinhas | Agreste | 4.321 | ![]() |
||
118 – Mato Grosso | Sertão | 2.702 | ![]() |
||
119 – Maturéia | Sertão | 5.939 | ![]() |
||
120 – Mogeiro | Agreste | 12.491 | ![]() |
||
121 – Montadas | Agreste | 4.990 | ![]() |
||
122 – Monte Horebe | Sertão | 4.508 | ![]() |
||
123 – Monteiro | Borborema | 30.852 | ![]() |
||
124 – Mulungu | Agreste | 9.469 | ![]() |
||
125 – Natuba | Agreste | 10.566 | ![]() |
||
126 – Nazarezinho | Sertão | 7.280 | ![]() |
||
127 – Nova Floresta | Agreste | 10.533 | ![]() |
||
128 – Nova Olinda | Sertão | 6.070 | ![]() |
||
129 – Nova Palmeira | Borborema | 4.361 | ![]() |
||
130 – Olho d'Água | Sertão | 6.931 | ![]() |
||
131 – Olivedos | Agreste | 3.627 | ![]() |
||
132 – Ouro Velho | Borborema | 2.928 | ![]() |
||
133 – Parari | Borborema | 1.256 | ![]() |
||
134 – Passagem | Sertão | 2.233 | ![]() |
||
135 – Patos | Sertão | 100.674 | ![]() |
||
136 – Paulista | Sertão | 11.788 | ![]() |
||
137 – Pedra Branca | Sertão | 3.721 | ![]() |
||
138 – Pedra Lavrada | Borborema | 7.475 | ![]() |
||
139 – Pedras de Fogo | Região Metropolitana | 27.032 | ![]() |
||
140 – Pedro Régis | Mata | 5.765 | ![]() |
||
141 – Piancó | Sertão | 15.465 | ![]() |
||
142 – Picuí | Borborema | 18.222 | ![]() |
||
143 – Pilar | Mata | 11.191 | ![]() |
||
144 – Pilões | Agreste | 6.978 | ![]() |
||
145 – Pilõezinhos | Agreste | 5.155 | ![]() |
||
146 – Pirpirituba | Agreste | 10.326 | ![]() |
||
147 – Pitimbu | Região Metropolitana | 17.024 | ![]() |
||
148 – Pocinhos | Agreste | 17.032 | ![]() |
||
149 – Poço Dantas | Sertão | 3.751 | ![]() |
||
150 – Poço de José de Moura | Sertão | 3.978 | ![]() |
||
151 – Pombal | Sertão | 32.110 | ![]() |
||
152 – Prata | Borborema | 3.854 | ![]() |
||
153 – Princesa Isabel | Sertão | 21.283 | ![]() |
||
154 – Puxinanã | Agreste | 12.923 | ![]() |
||
155 – Queimadas | Agreste | 41.049 | ![]() |
||
156 – Quixaba | Sertão | 1.699 | ![]() |
||
157 – Remígio | Agreste | 17.581 | ![]() |
||
158 – Riachão | Agreste | 3.266 | ![]() |
||
159 – Riachão do Bacamarte | Agreste | 4.264 | ![]() |
||
160 – Riachão do Poço | Mata | 4.164 | ![]() |
||
161 – Riacho de Santo Antônio | Borborema | 1.722 | ![]() |
||
162 – Riacho dos Cavalos | Sertão | 8.314 | ![]() |
||
163 – Rio Tinto | Região Metropolitana | 22.976 | ![]() |
||
164 – Salgadinho | Borborema | 3.508 | ![]() |
||
165 – Salgado de São Félix | Agreste | 11.976 | ![]() |
||
166 – Santa Cecília | Agreste | 6.658 | ![]() |
||
167 – Santa Cruz | Sertão | 6.471 | ![]() |
||
168 – Santa Helena | Sertão | 5.369 | ![]() |
||
169 – Santa Inês | Sertão | 3.539 | ![]() |
||
170 – Santa Luzia | Borborema | 14.719 | ![]() |
||
171 – Santa Rita | Região Metropolitana | 120.310 | ![]() |
||
172 – Santa Teresinha | Sertão | 4.581 | ![]() |
||
173 – Santana de Mangueira | Sertão | 5.331 | ![]() |
||
174 – Santana dos Garrotes | Sertão | 7.266 | ![]() |
||
175 – Santo André | Borborema | 2.638 | ![]() |
||
176 – São Bentinho | Sertão | 4.138 | ![]() |
||
177 – São Bento | Sertão | 30.879 | ![]() |
||
178 – São Domingos | Sertão | 2.855 | ![]() |
||
179 – São Domingos do Cariri | Borborema | 2.420 | ![]() |
||
180 – São Francisco | Sertão | 3.364 | ![]() |
||
181 – São João do Cariri | Borborema | 4.344 | ![]() |
||
182 – São João do Rio do Peixe | Sertão | 18.201 | ![]() |
||
183 – São João do Tigre | Borborema | 4.396 | ![]() |
||
184 – São José da Lagoa Tapada | Sertão | 7.564 | ![]() |
||
185 – São José de Caiana | Sertão | 6.010 | ![]() |
||
186 – São José de Espinharas | Sertão | 4.760 | ![]() |
||
187 – São José de Piranhas | Sertão | 19.096 | ![]() |
||
188 – São José de Princesa | Sertão | 4.219 | ![]() |
||
189 – São José do Bonfim | Sertão | 3.233 | ![]() |
||
190 – São José do Brejo do Cruz | Sertão | 1.684 | ![]() |
||
191 – São José do Sabugi | Borborema | 4.010 | ![]() |
||
192 – São José dos Cordeiros | Borborema | 3.985 | ![]() |
||
193 – São José dos Ramos | Agreste | 5.508 | ![]() |
||
194 – São Mamede | Borborema | 7.748 | ![]() |
||
195 – São Miguel de Taipu | Mata | 6.696 | ![]() |
||
196 – São Sebastião de Lagoa de Roça | Agreste | 11.041 | ![]() |
||
197 – São Sebastião do Umbuzeiro | Borborema | 3.235 | ![]() |
||
198 – São Vicente do Seridó (Seridó) | Borborema | 10.230 | ![]() |
||
199 – Sapé | Mata | 50.143 | ![]() |
||
200 – Serra Branca | Borborema | 12.973 | ![]() |
||
201 – Serra da Raiz | Agreste | 3.204 | ![]() |
||
202 – Serra Grande | Sertão | 2.975 | ![]() |
||
203 – Serra Redonda | Agreste | 7.050 | ![]() |
||
204 – Serraria | Agreste | 6.238 | ![]() |
||
205 – Sertãozinho | Agreste | 4.395 | ![]() |
||
206 – Sobrado | Mata | 7.373 | ![]() |
||
207 – Solânea | Agreste | 26.693 | ![]() |
||
208 – Soledade | Agreste | 13.739 | ![]() |
||
209 – Sossêgo | Agreste | 3.169 | ![]() |
||
210 – Sousa | Sertão | 65.803 | ![]() |
||
211 – Sumé | Borborema | 16.060 | ![]() |
||
212 – Tacima (Campo de Santana) | Agreste | 10.262 | ![]() |
||
213 – Taperoá | Borborema | 14.936 | ![]() |
||
214 – Tavares | Sertão | 14.103 | ![]() |
||
215 – Teixeira | Sertão | 14.153 | ![]() |
||
216 – Tenório | Borborema | 2.813 | ![]() |
||
217 – Triunfo | Sertão | 9.220 | ![]() |
||
218 – Uiraúna | Sertão | 14.584 | ![]() |
||
219 – Umbuzeiro | Agreste | 9.298 | ![]() |
||
220 – Várzea | Borborema | 2.504 | ![]() |
||
221 – Vieirópolis | Sertão | 5.045 | ![]() |
||
222 – Vista Serrana | Sertão | 3.512 | ![]() |
||
223 – Zabelê | Borborema | 2.075 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de João Pesoa tem 12 municípios de acordo com as Leis Complementares nº 59 de 30 de Dezembro de 2003, nº 90 de 23 de Setembro de 2009 e nº 93 de 11 de Dezembro de 2009 (Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas – FNEM, 2018).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Macrorregiões Geográficas (IBGE, 2010).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".