Lista de Municípios de Goiás
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Goiânia | Capital | 1.302.001 | ![]() |
||
2 – Abadia de Goiás | Região Metropolitana | 6.876 | ![]() |
||
3 – Abadiânia | Região Leste | 15.757 | ![]() |
||
4 – Acreúna | Região Sul | 20.279 | ![]() |
||
5 – Adelândia | Região Central | 2.477 | ![]() |
||
6 – Água Fria de Goiás | Região Leste | 5.090 | ![]() |
||
7 – Água Limpa | Região Sul | 2.013 | ![]() |
||
8 – Águas Lindas de Goiás | Região Leste | 159.378 | ![]() |
||
9 – Alexânia | Região Leste | 23.814 | ![]() |
||
10 – Aloândia | Região Sul | 2.051 | ![]() |
||
11 – Alto Horizonte | Região Norte | 4.505 | ![]() |
||
12 – Alto Paraíso de Goiás | Região Norte | 6.885 | ![]() |
||
13 – Alvorada do Norte | Região Leste | 8.084 | ![]() |
||
14 – Amaralina | Região Norte | 3.434 | ![]() |
||
15 – Americano do Brasil | Região Central | 5.508 | ![]() |
||
16 – Amorinópolis | Região Central | 3.609 | ![]() |
||
17 – Anápolis | Região Central | 334.613 | ![]() |
||
18 – Anhanguera | Região Sul | 1.020 | ![]() |
||
19 – Anicuns | Região Central | 20.239 | ![]() |
||
20 – Aparecida de Goiânia | Região Metropolitana | 455.657 | ![]() |
||
21 – Aparecida do Rio Doce | Região Sul | 2.427 | ![]() |
||
22 – Aporé | Região Sul | 3.803 | ![]() |
||
23 – Araçu | Região Central | 3.802 | ![]() |
||
24 – Aragarças | Região Noroeste | 18.305 | ![]() |
||
25 – Aragoiânia | Região Metropolitana | 8.365 | ![]() |
||
26 – Araguapaz | Região Noroeste | 7.510 | ![]() |
||
27 – Arenópolis | Região Noroeste | 3.277 | ![]() |
||
28 – Aruanã | Região Noroeste | 7.496 | ![]() |
||
29 – Aurilândia | Região Central | 3.650 | ![]() |
||
30 – Avelinópolis | Região Central | 2.450 | ![]() |
||
31 – Baliza | Região Noroeste | 3.714 | ![]() |
||
32 – Barro Alto | Região Central | 8.716 | ![]() |
||
33 – Bela Vista de Goiás | Região Metropolitana | 24.554 | ![]() |
||
34 – Bom Jardim de Goiás | Região Noroeste | 8.423 | ![]() |
||
35 – Bom Jesus de Goiás | Região Sul | 20.727 | ![]() |
||
36 – Bonfinópolis | Região Metropolitana | 7.536 | ![]() |
||
37 – Bonópolis | Região Norte | 3.503 | ![]() |
||
38 – Brazabrantes | Região Metropolitana | 3.232 | ![]() |
||
39 – Britânia | Região Noroeste | 5.509 | ![]() |
||
40 – Buriti Alegre | Região Sul | 9.054 | ![]() |
||
41 – Buriti de Goiás | Região Central | 2.560 | ![]() |
||
42 – Buritinópolis | Região Leste | 3.321 | ![]() |
||
43 – Cabeceiras | Região Leste | 7.354 | ![]() |
||
44 – Cachoeira Alta | Região Sul | 10.553 | ![]() |
||
45 – Cachoeira de Goiás | Região Central | 1.417 | ![]() |
||
46 – Cachoeira Dourada | Região Sul | 8.254 | ![]() |
||
47 – Caçu | Região Sul | 13.283 | ![]() |
||
48 – Caiapônia | Região Sul | 16.757 | ![]() |
||
49 – Caldas Novas | Região Sul | 70.473 | ![]() |
||
50 – Caldazinha | Região Metropolitana | 3.325 | ![]() |
||
51 – Campestre de Goiás | Região Sul | 3.387 | ![]() |
||
52 – Campinaçu | Região Norte | 3.656 | ![]() |
||
53 – Campinorte | Região Norte | 11.111 | ![]() |
||
54 – Campo Alegre de Goiás | Região Sul | 6.060 | ![]() |
||
55 – Campo Limpo de Goiás | Região Central | 6.241 | ![]() |
||
56 – Campos Belos | Região Norte | 18.410 | ![]() |
||
57 – Campos Verdes | Região Norte | 5.020 | ![]() |
||
58 – Carmo do Rio Verde | Região Central | 8.928 | ![]() |
||
59 – Castelândia | Região Sul | 3.638 | ![]() |
||
60 – Catalão | Região Sul | 86.647 | ![]() |
||
61 – Caturaí | Região Metropolitana | 4.686 | ![]() |
||
62 – Cavalcante | Região Norte | 9.392 | ![]() |
||
63 – Ceres | Região Central | 20.722 | ![]() |
||
64 – Cezarina | Região Sul | 7.545 | ![]() |
||
65 – Chapadão do Céu | Região Sul | 7.001 | ![]() |
||
66 – Cidade Ocidental | Região Leste | 55.915 | ![]() |
||
67 – Cocalzinho de Goiás | Região Leste | 17.407 | ![]() |
||
68 – Colinas do Sul | Região Norte | 3.523 | ![]() |
||
69 – Córrego do Ouro | Região Central | 2.632 | ![]() |
||
70 – Corumbá de Goiás | Região Leste | 10.361 | ![]() |
||
71 – Corumbaíba | Região Sul | 8.181 | ![]() |
||
72 – Cristalina | Região Leste | 46.580 | ![]() |
||
73 – Cristianópolis | Região Sul | 2.932 | ![]() |
||
74 – Crixás | Região Noroeste | 15.760 | ![]() |
||
75 – Cromínia | Região Sul | 3.555 | ![]() |
||
76 – Cumari | Região Sul | 2.964 | ![]() |
||
77 – Damianópolis | Região Leste | 3.292 | ![]() |
||
78 – Damolândia | Região Central | 2.747 | ![]() |
||
79 – Davinópolis | Região Sul | 2.056 | ![]() |
||
80 – Diorama | Região Noroeste | 2.479 | ![]() |
||
81 – Divinópolis de Goiás | Região Leste | 4.962 | ![]() |
||
82 – Doverlândia | Região Sul | 7.892 | ![]() |
||
83 – Edealina | Região Sul | 3.733 | ![]() |
||
84 – Edéia | Região Sul | 11.266 | ![]() |
||
85 – Estrela do Norte | Região Norte | 3.320 | ![]() |
||
86 – Faina | Região Noroeste | 6.983 | ![]() |
||
87 – Fazenda Nova | Região Central | 6.322 | ![]() |
||
88 – Firminópolis | Região Central | 11.580 | ![]() |
||
89 – Flores de Goiás | Região Leste | 12.066 | ![]() |
||
90 – Formosa | Região Leste | 100.085 | ![]() |
||
91 – Formoso | Região Norte | 4.883 | ![]() |
||
92 – Gameleira de Goiás | Região Sul | 3.275 | ![]() |
||
93 – Goianápolis | Região Metropolitana | 10.695 | ![]() |
||
94 – Goiandira | Região Sul | 5.265 | ![]() |
||
95 – Goianésia | Região Central | 59.549 | ![]() |
||
96 – Goianira | Região Metropolitana | 34.060 | ![]() |
||
97 – Goiás | Região Noroeste | 24.727 | ![]() |
||
98 – Goiatuba | Região Sul | 32.492 | ![]() |
||
99 – Gouvelândia | Região Sul | 4.949 | ![]() |
||
100 – Guapó | Região Metropolitana | 13.976 | ![]() |
||
101 – Guaraíta | Região Central | 2.376 | ![]() |
||
102 – Guarani de Goiás | Região Leste | 4.258 | ![]() |
||
103 – Guarinos | Região Central | 2.299 | ![]() |
||
104 – Heitoraí | Região Central | 3.571 | ![]() |
||
105 – Hidrolândia | Região Metropolitana | 17.398 | ![]() |
||
106 – Hidrolina | Região Central | 4.029 | ![]() |
||
107 – Iaciara | Região Leste | 12.427 | ![]() |
||
108 – Inaciolândia | Região Sul | 5.699 | ![]() |
||
109 – Indiara | Região Sul | 13.687 | ![]() |
||
110 – Inhumas | Região Metropolitana | 48.246 | ![]() |
||
111 – Ipameri | Região Sul | 24.735 | ![]() |
||
112 – Ipiranga de Goiás | Região Central | 2.844 | ![]() |
||
113 – Iporá | Região Central | 31.274 | ![]() |
||
114 – Israelândia | Região Central | 2.887 | ![]() |
||
115 – Itaberaí | Região Central | 35.371 | ![]() |
||
116 – Itaguari | Região Central | 4.513 | ![]() |
||
117 – Itaguaru | Região Central | 5.437 | ![]() |
||
118 – Itajá | Região Sul | 5.062 | ![]() |
||
119 – Itapaci | Região Central | 18.458 | ![]() |
||
120 – Itapirapuã | Região Noroeste | 7.835 | ![]() |
||
121 – Itapuranga | Região Central | 26.125 | ![]() |
||
122 – Itarumã | Região Sul | 6.300 | ![]() |
||
123 – Itauçu | Região Central | 8.575 | ![]() |
||
124 – Itumbiara | Região Sul | 92.883 | ![]() |
||
125 – Ivolândia | Região Central | 2.663 | ![]() |
||
126 – Jandaia | Região Sul | 6.164 | ![]() |
||
127 – Jaraguá | Região Central | 41.870 | ![]() |
||
128 – Jataí | Região Sul | 88.006 | ![]() |
||
129 – Jaupaci | Região Central | 3.000 | ![]() |
||
130 – Jesúpolis | Região Central | 2.300 | ![]() |
||
131 – Joviânia | Região Sul | 7.118 | ![]() |
||
132 – Jussara | Região Noroeste | 19.153 | ![]() |
||
133 – Lagoa Santa | Região Sul | 1.254 | ![]() |
||
134 – Leopoldo de Bulhões | Região Central | 7.882 | ![]() |
||
135 – Luziânia | Região Leste | 174.531 | ![]() |
||
136 – Mairipotaba | Região Sul | 2.374 | ![]() |
||
137 – Mambaí | Região Leste | 6.871 | ![]() |
||
138 – Mara Rosa | Região Norte | 10.649 | ![]() |
||
139 – Marzagão | Região Sul | 2.072 | ![]() |
||
140 – Matrinchã | Região Noroeste | 4.414 | ![]() |
||
141 – Maurilândia | Região Sul | 11.521 | ![]() |
||
142 – Mimoso de Goiás | Região Leste | 2.685 | ![]() |
||
143 – Minaçu | Região Norte | 31.154 | ![]() |
||
144 – Mineiros | Região Sul | 52.935 | ![]() |
||
145 – Moiporá | Região Central | 1.763 | ![]() |
||
146 – Monte Alegre de Goiás | Região Norte | 7.730 | ![]() |
||
147 – Montes Claros de Goiás | Região Noroeste | 7.987 | ![]() |
||
148 – Montividiu | Região Sul | 10.572 | ![]() |
||
149 – Montividiu do Norte | Região Norte | 4.122 | ![]() |
||
150 – Morrinhos | Região Sul | 41.460 | ![]() |
||
151 – Morro Agudo de Goiás | Região Central | 2.356 | ![]() |
||
152 – Mossâmedes | Região Central | 5.007 | ![]() |
||
153 – Mozarlândia | Região Noroeste | 13.404 | ![]() |
||
154 – Mundo Novo | Região Noroeste | 6.438 | ![]() |
||
155 – Mutunópolis | Região Norte | 3.849 | ![]() |
||
156 – Nazário | Região Central | 7.874 | ![]() |
||
157 – Nerópolis | Região Metropolitana | 24.210 | ![]() |
||
158 – Niquelândia | Região Norte | 42.361 | ![]() |
||
159 – Nova América | Região Central | 2.259 | ![]() |
||
160 – Nova Aurora | Região Sul | 2.062 | ![]() |
||
161 – Nova Crixás | Região Noroeste | 11.927 | ![]() |
||
162 – Nova Glória | Região Central | 8.508 | ![]() |
||
163 – Nova Iguaçu de Goiás | Região Norte | 2.826 | ![]() |
||
164 – Nova Roma | Região Norte | 3.471 | ![]() |
||
165 – Nova Veneza | Região Metropolitana | 8.129 | ![]() |
||
166 – Novo Brasil | Região Central | 3.519 | ![]() |
||
167 – Novo Gama | Região Leste | 95.018 | ![]() |
||
168 – Novo Planalto | Região Noroeste | 3.956 | ![]() |
||
169 – Orizona | Região Sul | 14.300 | ![]() |
||
170 – Ouro Verde de Goiás | Região Central | 4.034 | ![]() |
||
171 – Ouvidor | Região Sul | 5.467 | ![]() |
||
172 – Padre Bernardo | Região Leste | 27.671 | ![]() |
||
173 – Palestina de Goiás | Região Sul | 3.371 | ![]() |
||
174 – Palmeiras de Goiás | Região Sul | 23.338 | ![]() |
||
175 – Palmelo | Região Sul | 2.335 | ![]() |
||
176 – Palminópolis | Região Sul | 3.557 | ![]() |
||
177 – Panamá | Região Sul | 2.682 | ![]() |
||
178 – Paranaiguara | Região Sul | 9.100 | ![]() |
||
179 – Paraúna | Região Sul | 10.863 | ![]() |
||
180 – Perolândia | Região Sul | 2.950 | ![]() |
||
181 – Petrolina de Goiás | Região Central | 10.283 | ![]() |
||
182 – Pilar de Goiás | Região Central | 2.773 | ![]() |
||
183 – Piracanjuba | Região Sul | 24.026 | ![]() |
||
184 – Piranhas | Região Noroeste | 11.266 | ![]() |
||
185 – Pirenópolis | Região Leste | 23.006 | ![]() |
||
186 – Pires do Rio | Região Sul | 28.762 | ![]() |
||
187 – Planaltina | Região Leste | 81.649 | ![]() |
||
188 – Pontalina | Região Sul | 17.121 | ![]() |
||
189 – Porangatu | Região Norte | 42.355 | ![]() |
||
190 – Porteirão | Região Sul | 3.347 | ![]() |
||
191 – Portelândia | Região Sul | 3.839 | ![]() |
||
192 – Posse | Região Leste | 31.419 | ![]() |
||
193 – Professor Jamil | Região Sul | 3.239 | ![]() |
||
194 – Quirinópolis | Região Sul | 43.220 | ![]() |
||
195 – Rialma | Região Central | 10.523 | ![]() |
||
196 – Rianápolis | Região Central | 4.566 | ![]() |
||
197 – Rio Quente | Região Sul | 3.312 | ![]() |
||
198 – Rio Verde | Região Sul | 176.424 | ![]() |
||
199 – Rubiataba | Região Central | 18.915 | ![]() |
||
200 – Sanclerlândia | Região Central | 7.550 | ![]() |
||
201 – Santa Bárbara de Goiás | Região Central | 5.751 | ![]() |
||
202 – Santa Cruz de Goiás | Região Sul | 3.142 | ![]() |
||
203 – Santa Fé de Goiás | Região Noroeste | 4.762 | ![]() |
||
204 – Santa Helena de Goiás | Região Sul | 36.469 | ![]() |
||
205 – Santa Isabel | Região Central | 3.686 | ![]() |
||
206 – Santa Rita do Araguaia | Região Sul | 6.924 | ![]() |
||
207 – Santa Rita do Novo Destino | Região Central | 3.173 | ![]() |
||
208 – Santa Rosa de Goiás | Região Central | 2.909 | ![]() |
||
209 – Santa Tereza de Goiás | Região Norte | 3.995 | ![]() |
||
210 – Santa Terezinha de Goiás | Região Norte | 10.302 | ![]() |
||
211 – Santo Antônio da Barra | Região Sul | 4.423 | ![]() |
||
212 – Santo Antônio de Goiás | Região Metropolitana | 4.703 | ![]() |
||
213 – Santo Antônio do Descoberto | Região Leste | 63.248 | ![]() |
||
214 – São Domingos | Região Leste | 11.272 | ![]() |
||
215 – São Francisco de Goiás | Região Central | 6.120 | ![]() |
||
216 – São João da Paraúna | Região Sul | 1.689 | ![]() |
||
217 – São João d'Aliança | Região Norte | 10.257 | ![]() |
||
218 – São Luís de Montes Belos | Região Central | 30.034 | ![]() |
||
219 – São Luíz do Norte | Região Central | 4.617 | ![]() |
||
220 – São Miguel do Araguaia | Região Noroeste | 22.283 | ![]() |
||
221 – São Miguel do Passa Quatro | Região Sul | 3.757 | ![]() |
||
222 – São Patrício | Região Central | 1.991 | ![]() |
||
223 – São Simão | Região Sul | 17.088 | ![]() |
||
224 – Senador Canedo | Região Metropolitana | 84.443 | ![]() |
||
225 – Serranópolis | Região Sul | 7.481 | ![]() |
||
226 – Silvânia | Região Sul | 19.089 | ![]() |
||
227 – Simolândia | Região Leste | 6.514 | ![]() |
||
228 – Sítio d'Abadia | Região Leste | 2.825 | ![]() |
||
229 – Taquaral de Goiás | Região Central | 3.541 | ![]() |
||
230 – Teresina de Goiás | Região Norte | 3.016 | ![]() |
||
231 – Terezópolis de Goiás | Região Metropolitana | 6.561 | ![]() |
||
232 – Três Ranchos | Região Sul | 2.819 | ![]() |
||
233 – Trindade | Região Metropolitana | 104.488 | ![]() |
||
234 – Trombas | Região Norte | 3.452 | ![]() |
||
235 – Turvânia | Região Central | 4.839 | ![]() |
||
236 – Turvelândia | Região Sul | 4.399 | ![]() |
||
237 – Uirapuru | Região Noroeste | 2.933 | ![]() |
||
238 – Uruaçu | Região Norte | 36.929 | ![]() |
||
239 – Uruana | Região Central | 13.826 | ![]() |
||
240 – Urutaí | Região Sul | 3.074 | ![]() |
||
241 – Valparaíso de Goiás | Região Leste | 132.982 | ![]() |
||
242 – Varjão | Região Sul | 3.659 | ![]() |
||
243 – Vianópolis | Região Sul | 12.548 | ![]() |
||
244 – Vicentinópolis | Região Sul | 7.371 | ![]() |
||
245 – Vila Boa | Região Leste | 4.735 | ![]() |
||
246 – Vila Propício | Região Leste | 5.145 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) é composta por 20 municípios de acordo com Lei Complementar nº 27 de 30 de Dezembro de 1999 (SECIMA – Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – 20 de Junho de 2016).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões do IBGE (IBGE / IMB – Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos – 2014).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".