Lista de MunicÃpios de Pernambuco
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Recife | Capital | 1.537.704 | ![]() |
||
2 – Abreu e Lima | Região Metropolitana | 94.429 | ![]() |
||
3 – Afogados da Ingazeira | Região do Sertão | 35.088 | ![]() |
||
4 – Afrânio | Região do S. Francisco | 17.586 | ![]() |
||
5 – Agrestina | Região do Agreste | 22.679 | ![]() |
||
6 – Água Preta | Região da Mata | 33.095 | ![]() |
||
7 – Águas Belas | Região do Agreste | 40.235 | ![]() |
||
8 – Alagoinha | Região do Agreste | 13.759 | ![]() |
||
9 – Aliança | Região da Mata | 37.415 | ![]() |
||
10 – Altinho | Região do Agreste | 22.353 | ![]() |
||
11 – Amaraji | Região da Mata | 21.939 | ![]() |
||
12 – Angelim | Região do Agreste | 10.202 | ![]() |
||
13 – Araçoiaba | Região Metropolitana | 18.156 | ![]() |
||
14 – Araripina | Região do Sertão | 77.302 | ![]() |
||
15 – Arcoverde | Região do Sertão | 68.793 | ![]() |
||
16 – Barra de Guabiraba | Região do Agreste | 12.776 | ![]() |
||
17 – Barreiros | Região da Mata | 40.732 | ![]() |
||
18 – Belém de Maria | Região do Agreste | 11.353 | ![]() |
||
19 – Belém do São Francisco | Região do S. Francisco | 20.253 | ![]() |
||
20 – Belo Jardim | Região do Agreste | 72.432 | ![]() |
||
21 – Betânia | Região do Sertão | 12.003 | ![]() |
||
22 – Bezerros | Região do Agreste | 58.668 | ![]() |
||
23 – Bodocó | Região do Sertão | 35.158 | ![]() |
||
24 – Bom Conselho | Região do Agreste | 45.503 | ![]() |
||
25 – Bom Jardim | Região do Agreste | 37.826 | ![]() |
||
26 – Bonito | Região do Agreste | 37.566 | ![]() |
||
27 – Brejão | Região do Agreste | 8.844 | ![]() |
||
28 – Brejinho | Região do Sertão | 7.307 | ![]() |
||
29 – Brejo da Madre de Deus | Região do Agreste | 45.180 | ![]() |
||
30 – Buenos Aires | Região da Mata | 12.537 | ![]() |
||
31 – Buíque | Região do Agreste | 52.105 | ![]() |
||
32 – Cabo de Santo Agostinho | Região Metropolitana | 185.025 | ![]() |
||
33 – Cabrobó | Região do S. Francisco | 30.873 | ![]() |
||
34 – Cachoeirinha | Região do Agreste | 18.819 | ![]() |
||
35 – Caetés | Região do Agreste | 26.577 | ![]() |
||
36 – Calçado | Região do Agreste | 11.125 | ![]() |
||
37 – Calumbi | Região do Sertão | 5.648 | ![]() |
||
38 – Camaragibe | Região Metropolitana | 144.466 | ![]() |
||
39 – Camocim de São Félix | Região do Agreste | 17.104 | ![]() |
||
40 – Camutanga | Região da Mata | 8.156 | ![]() |
||
41 – Canhotinho | Região do Agreste | 24.521 | ![]() |
||
42 – Capoeiras | Região do Agreste | 19.593 | ![]() |
||
43 – Carnaíba | Região do Sertão | 18.574 | ![]() |
||
44 – Carnaubeira da Penha | Região do S. Francisco | 11.782 | ![]() |
||
45 – Carpina | Região da Mata | 74.858 | ![]() |
||
46 – Caruaru | Região do Agreste | 314.912 | ![]() |
||
47 – Casinhas | Região do Agreste | 13.766 | ![]() |
||
48 – Catende | Região da Mata | 37.820 | ![]() |
||
49 – Cedro | Região do Sertão | 10.778 | ![]() |
||
50 – Chã de Alegria | Região da Mata | 12.404 | ![]() |
||
51 – Chã Grande | Região do Agreste | 20.137 | ![]() |
||
52 – Condado | Região da Mata | 24.282 | ![]() |
||
53 – Correntes | Região do Agreste | 17.419 | ![]() |
||
54 – Cortês | Região da Mata | 12.452 | ![]() |
||
55 – Cumaru | Região do Agreste | 17.183 | ![]() |
||
56 – Cupira | Região do Agreste | 23.390 | ![]() |
||
57 – Custódia | Região do Sertão | 33.855 | ![]() |
||
58 – Dormentes | Região do S. Francisco | 16.917 | ![]() |
||
59 – Escada | Região da Mata | 63.517 | ![]() |
||
60 – Exu | Região do Sertão | 31.636 | ![]() |
||
61 – Feira Nova | Região da Mata | 20.571 | ![]() |
||
62 – Fernando de Noronha | Ilha | 2.630 | ![]() |
||
63 – Ferreiros | Região da Mata | 11.430 | ![]() |
||
64 – Flores | Região do Sertão | 22.169 | ![]() |
||
65 – Floresta | Região do S. Francisco | 29.285 | ![]() |
||
66 – Frei Miguelinho | Região do Agreste | 14.293 | ![]() |
||
67 – Gameleira | Região da Mata | 27.912 | ![]() |
||
68 – Garanhuns | Região do Agreste | 129.408 | ![]() |
||
69 – Glória do Goitá | Região da Mata | 29.019 | ![]() |
||
70 – Goiana | Região da Mata | 75.644 | ![]() |
||
71 – Granito | Região do Sertão | 6.855 | ![]() |
||
72 – Gravatá | Região do Agreste | 76.458 | ![]() |
||
73 – Iati | Região do Agreste | 18.360 | ![]() |
||
74 – Ibimirim | Região do Sertão | 26.954 | ![]() |
||
75 – Ibirajuba | Região do Agreste | 7.534 | ![]() |
||
76 – Igarassu | Região Metropolitana | 102.021 | ![]() |
||
77 – Iguaracy | Região do Sertão | 11.779 | ![]() |
||
78 – Ilha de Itamaracá | Região Metropolitana | 21.884 | ![]() |
||
79 – Inajá | Região do Sertão | 19.081 | ![]() |
||
80 – Ingazeira | Região do Sertão | 4.496 | ![]() |
||
81 – Ipojuca | Região Metropolitana | 80.637 | ![]() |
||
82 – Ipubi | Região do Sertão | 28.120 | ![]() |
||
83 – Itacuruba | Região do S. Francisco | 4.369 | ![]() |
||
84 – Itaíba | Região do Agreste | 26.256 | ![]() |
||
85 – Itambé | Região da Mata | 35.398 | ![]() |
||
86 – Itapetim | Região do Sertão | 13.881 | ![]() |
||
87 – Itapissuma | Região Metropolitana | 23.769 | ![]() |
||
88 – Itaquitinga | Região da Mata | 15.692 | ![]() |
||
89 – Jaboatão dos Guararapes | Região Metropolitana | 644.620 | ![]() |
||
90 – Jaqueira | Região da Mata | 11.501 | ![]() |
||
91 – Jataúba | Região do Agreste | 15.819 | ![]() |
||
92 – Jatobá | Região do S. Francisco | 13.963 | ![]() |
||
93 – João Alfredo | Região do Agreste | 30.743 | ![]() |
||
94 – Joaquim Nabuco | Região da Mata | 15.773 | ![]() |
||
95 – Jucati | Região do Agreste | 10.604 | ![]() |
||
96 – Jupi | Região do Agreste | 13.705 | ![]() |
||
97 – Jurema | Região do Agreste | 14.541 | ![]() |
||
98 – Lagoa de Itaenga | Região da Mata | 20.659 | ![]() |
||
99 – Lagoa do Carro | Região da Mata | 16.007 | ![]() |
||
100 – Lagoa do Ouro | Região do Agreste | 12.132 | ![]() |
||
101 – Lagoa dos Gatos | Região do Agreste | 15.615 | ![]() |
||
102 – Lagoa Grande | Região do S. Francisco | 22.760 | ![]() |
||
103 – Lajedo | Região do Agreste | 36.628 | ![]() |
||
104 – Limoeiro | Região do Agreste | 55.439 | ![]() |
||
105 – Macaparana | Região do Agreste | 23.925 | ![]() |
||
106 – Machados | Região do Agreste | 13.596 | ![]() |
||
107 – Manari | Região do Sertão | 18.083 | ![]() |
||
108 – Maraial | Região da Mata | 12.230 | ![]() |
||
109 – Mirandiba | Região do Sertão | 14.308 | ![]() |
||
110 – Moreilândia | Região do Sertão | 11.132 | ![]() |
||
111 – Moreno | Região Metropolitana | 56.696 | ![]() |
||
112 – Nazaré da Mata | Região da Mata | 30.796 | ![]() |
||
113 – Olinda | Região Metropolitana | 377.779 | ![]() |
||
114 – Orobó | Região do Agreste | 22.878 | ![]() |
||
115 – Orocó | Região do S. Francisco | 13.180 | ![]() |
||
116 – Ouricuri | Região do Sertão | 64.358 | ![]() |
||
117 – Palmares | Região da Mata | 59.526 | ![]() |
||
118 – Palmeirina | Região do Agreste | 8.189 | ![]() |
||
119 – Panelas | Região do Agreste | 25.645 | ![]() |
||
120 – Paranatama | Região do Agreste | 11.001 | ![]() |
||
121 – Parnamirim | Região do Sertão | 20.224 | ![]() |
||
122 – Passira | Região do Agreste | 28.628 | ![]() |
||
123 – Paudalho | Região da Mata | 51.357 | ![]() |
||
124 – Paulista | Região Metropolitana | 300.466 | ![]() |
||
125 – Pedra | Região do Agreste | 20.944 | ![]() |
||
126 – Pesqueira | Região do Agreste | 62.931 | ![]() |
||
127 – Petrolândia | Região do S. Francisco | 32.492 | ![]() |
||
128 – Petrolina | Região do S. Francisco | 293.962 | ![]() |
||
129 – Poção | Região do Agreste | 11.242 | ![]() |
||
130 – Pombos | Região da Mata | 24.046 | ![]() |
||
131 – Primavera | Região da Mata | 13.439 | ![]() |
||
132 – Quipapá | Região da Mata | 24.186 | ![]() |
||
133 – Quixaba | Região do Sertão | 6.739 | ![]() |
||
134 – Riacho das Almas | Região do Agreste | 19.162 | ![]() |
||
135 – Ribeirão | Região da Mata | 44.439 | ![]() |
||
136 – Rio Formoso | Região da Mata | 22.151 | ![]() |
||
137 – Sairé | Região do Agreste | 11.240 | ![]() |
||
138 – Salgadinho | Região do Agreste | 9.312 | ![]() |
||
139 – Salgueiro | Região do Sertão | 56.629 | ![]() |
||
140 – Saloá | Região do Agreste | 15.309 | ![]() |
||
141 – Sanharó | Região do Agreste | 21.955 | ![]() |
||
142 – Santa Cruz | Região do Sertão | 13.594 | ![]() |
||
143 – Santa Cruz da Baixa Verde | Região do Sertão | 11.768 | ![]() |
||
144 – Santa Cruz do Capibaribe | Região do Agreste | 87.582 | ![]() |
||
145 – Santa Filomena | Região do Sertão | 13.371 | ![]() |
||
146 – Santa Maria da Boa Vista | Região do S. Francisco | 39.435 | ![]() |
||
147 – Santa Maria do Cambucá | Região do Agreste | 13.021 | ![]() |
||
148 – Santa Terezinha | Região do Sertão | 10.991 | ![]() |
||
149 – São Benedito do Sul | Região da Mata | 13.941 | ![]() |
||
150 – São Bento do Una | Região do Agreste | 53.242 | ![]() |
||
151 – São Caetano | Região do Agreste | 35.274 | ![]() |
||
152 – São João | Região do Agreste | 21.312 | ![]() |
||
153 – São Joaquim do Monte | Região do Agreste | 20.488 | ![]() |
||
154 – São José da Coroa Grande | Região da Mata | 18.180 | ![]() |
||
155 – São José do Belmonte | Região do Sertão | 32.617 | ![]() |
||
156 – São José do Egito | Região do Sertão | 31.829 | ![]() |
||
157 – São Lourenço da Mata | Região Metropolitana | 102.895 | ![]() |
||
158 – São Vicente Ferrer | Região do Agreste | 17.000 | ![]() |
||
159 – Serra Talhada | Região do Sertão | 79.232 | ![]() |
||
160 – Serrita | Região do Sertão | 18.331 | ![]() |
||
161 – Sertânia | Região do Sertão | 33.787 | ![]() |
||
162 – Sirinhaém | Região da Mata | 40.296 | ![]() |
||
163 – Solidão | Região do Sertão | 5.744 | ![]() |
||
164 – Surubim | Região do Agreste | 58.515 | ![]() |
||
165 – Tabira | Região do Sertão | 26.427 | ![]() |
||
166 – Tacaimbó | Região do Agreste | 12.725 | ![]() |
||
167 – Tacaratu | Região do S. Francisco | 22.068 | ![]() |
||
168 – Tamandaré | Região da Mata | 20.715 | ![]() |
||
169 – Taquaritinga do Norte | Região do Agreste | 24.903 | ![]() |
||
170 – Terezinha | Região do Agreste | 6.737 | ![]() |
||
171 – Terra Nova | Região do S. Francisco | 9.278 | ![]() |
||
172 – Timbaúba | Região da Mata | 53.825 | ![]() |
||
173 – Toritama | Região do Agreste | 35.554 | ![]() |
||
174 – Tracunhaém | Região da Mata | 13.055 | ![]() |
||
175 – Trindade | Região do Sertão | 26.116 | ![]() |
||
176 – Triunfo | Região do Sertão | 15.006 | ![]() |
||
177 – Tupanatinga | Região do Agreste | 24.425 | ![]() |
||
178 – Tuparetama | Região do Sertão | 7.925 | ![]() |
||
179 – Venturosa | Região do Agreste | 16.052 | ![]() |
||
180 – Verdejante | Região do Sertão | 9.142 | ![]() |
||
181 – Vertente do Lério | Região do Agreste | 7.873 | ![]() |
||
182 – Vertentes | Região do Agreste | 18.222 | ![]() |
||
183 – Vicência | Região da Mata | 30.732 | ![]() |
||
184 – Vitória de Santo Antão | Região da Mata | 129.974 | ![]() |
||
185 – Xexéu | Região da Mata | 14.093 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana do Recife tem 14 municípios e foi criada em 1973, de acordo com Lei Complementar Estadual nº 14/73 (PE-AZ – Portal de Pernambuco; IPEA, 2010).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas do IBGE (Reproduzido por CONDEPE – Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco / guiaturpe.com.br).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".