Lista de Municípios de Rondônia
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Porto Velho | Capital | 428.527 | ![]() |
||
2 – Alta Floresta d'Oeste | Leste Rondoniense | 24.392 | ![]() |
||
3 – Alto Alegre dos Parecis | Leste Rondoniense | 12.816 | ![]() |
||
4 – Alto Paraíso | Leste Rondoniense | 17.135 | ![]() |
||
5 – Alvorada d'Oeste | Leste Rondoniense | 16.853 | ![]() |
||
6 – Ariquemes | Leste Rondoniense | 90.353 | ![]() |
||
7 – Buritis | Madeira-Guaporé | 32.383 | ![]() |
||
8 – Cabixi | Leste Rondoniense | 6.313 | ![]() |
||
9 – Cacaulândia | Leste Rondoniense | 5.736 | ![]() |
||
10 – Cacoal | Leste Rondoniense | 78.574 | ![]() |
||
11 – Campo Novo de Rondônia | Madeira-Guaporé | 12.665 | ![]() |
||
12 – Candeias do Jamari | Região Metropolitana | 19.779 | ![]() |
||
13 – Castanheiras | Leste Rondoniense | 3.575 | ![]() |
||
14 – Cerejeiras | Leste Rondoniense | 17.029 | ![]() |
||
15 – Chupinguaia | Leste Rondoniense | 8.301 | ![]() |
||
16 – Colorado do Oeste | Leste Rondoniense | 18.591 | ![]() |
||
17 – Corumbiara | Leste Rondoniense | 8.783 | ![]() |
||
18 – Costa Marques | Madeira-Guaporé | 13.678 | ![]() |
||
19 – Cujubim | Madeira-Guaporé | 15.854 | ![]() |
||
20 – Espigão d'Oeste | Leste Rondoniense | 28.729 | ![]() |
||
21 – Governador Jorge Teixeira | Leste Rondoniense | 10.512 | ![]() |
||
22 – Guajará-Mirim | Madeira-Guaporé | 41.656 | ![]() |
||
23 – Itapuã do Oeste | Madeira-Guaporé | 8.566 | ![]() |
||
24 – Jaru | Leste Rondoniense | 52.005 | ![]() |
||
25 – Ji-Paraná | Leste Rondoniense | 116.610 | ![]() |
||
26 – Machadinho d'Oeste | Leste Rondoniense | 31.135 | ![]() |
||
27 – Ministro Andreazza | Leste Rondoniense | 10.352 | ![]() |
||
28 – Mirante da Serra | Leste Rondoniense | 11.878 | ![]() |
||
29 – Monte Negro | Leste Rondoniense | 14.091 | ![]() |
||
30 – Nova Brasilândia d'Oeste | Leste Rondoniense | 19.874 | ![]() |
||
31 – Nova Mamoré | Madeira-Guaporé | 22.546 | ![]() |
||
32 – Nova União | Leste Rondoniense | 7.493 | ![]() |
||
33 – Novo Horizonte do Oeste | Leste Rondoniense | 10.240 | ![]() |
||
34 – Ouro Preto do Oeste | Leste Rondoniense | 37.928 | ![]() |
||
35 – Parecis | Leste Rondoniense | 4.810 | ![]() |
||
36 – Pimenta Bueno | Leste Rondoniense | 33.822 | ![]() |
||
37 – Pimenteiras do Oeste | Leste Rondoniense | 2.315 | ![]() |
||
38 – Presidente Médici | Leste Rondoniense | 22.319 | ![]() |
||
39 – Primavera de Rondônia | Leste Rondoniense | 3.524 | ![]() |
||
40 – Rio Crespo | Leste Rondoniense | 3.316 | ![]() |
||
41 – Rolim de Moura | Leste Rondoniense | 50.648 | ![]() |
||
42 – Santa Luzia d'Oeste | Leste Rondoniense | 8.886 | ![]() |
||
43 – São Felipe d'Oeste | Leste Rondoniense | 6.018 | ![]() |
||
44 – São Francisco do Guaporé | Madeira-Guaporé | 16.035 | ![]() |
||
45 – São Miguel do Guaporé | Leste Rondoniense | 21.828 | ![]() |
||
46 – Seringueiras | Leste Rondoniense | 11.629 | ![]() |
||
47 – Teixeirópolis | Leste Rondoniense | 4.888 | ![]() |
||
48 – Theobroma | Leste Rondoniense | 10.649 | ![]() |
||
49 – Urupá | Leste Rondoniense | 12.974 | ![]() |
||
50 – Vale do Anari | Leste Rondoniense | 9.384 | ![]() |
||
51 – Vale do Paraíso | Leste Rondoniense | 8.210 | ![]() |
||
52 – Vilhena | Leste Rondoniense | 76.202 | ![]() |
OBS. 1: A População [1] tem fonte o IBGE, ano 2010 e a População [2] tem fonte a Prefeitura Municipal da respectiva cidade, ano 2018.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Porto Velho é composta por 2 municípios de acordo com Decreto nº 3654 de 9 de Novembro de 2015 (Casa Civil do Governo do Estado da Rondônia, 2015).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas (Portal do MEC – mapa de regionalização agropecuária, SEADE – 2000).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".