Lista de Municípios de Roraima
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Boa Vista | Capital | 284.313 | ![]() |
||
2 – Alto Alegre | – | 16.448 | ![]() |
||
3 – Amajari | – | 9.327 | ![]() |
||
4 – Bonfim | – | 10.943 | ![]() |
||
5 – Cantá | – | 13.902 | ![]() |
||
6 – Caracaraí | – | 18.398 | ![]() |
||
7 – Caroebe | – | 8.114 | ![]() |
||
8 – Iracema | – | 8.696 | ![]() |
||
9 – Mucajaí | – | 14.792 | ![]() |
||
10 – Normandia | – | 8.940 | ![]() |
||
11 – Pacaraima | – | 10.433 | ![]() |
||
12 – Rorainópolis | – | 24.279 | ![]() |
||
13 – São João da Baliza | – | 6.769 | ![]() |
||
14 – São Luiz | – | 6.750 | ![]() |
||
15 – Uiramutã | – | 8.375 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: Devido ao pequeno número de municípios, não foi feita divisão de micro e nem macrorregiões e também fontes insuficientes para separação das regiões.
OBS. 3: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".