Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Florianópolis | Capital | 421.240 | ![]() |
||
2 – Abdon Batista | Planalto | 2.653 | ![]() |
||
3 – Abelardo Luz | Região Oeste | 17.100 | ![]() |
||
4 – Agrolândia | Vale do Itajaí | 9.323 | ![]() |
||
5 – Agronômica | Vale do Itajaí | 4.904 | ![]() |
||
6 – Água Doce | Região Oeste | 6.961 | ![]() |
||
7 – Águas de Chapecó | Região Oeste | 6.110 | ![]() |
||
8 – Águas Frias | Região Oeste | 2.424 | ![]() |
||
9 – Águas Mornas | Grande Florianópolis | 5.548 | ![]() |
||
10 – Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | 9.410 | ![]() |
||
11 – Alto Bela Vista | Região Oeste | 2.005 | ![]() |
||
12 – Anchieta | Região Oeste | 6.380 | ![]() |
||
13 – Angelina | Grande Florianópolis | 5.250 | ![]() |
||
14 – Anita Garibaldi | Planalto | 8.623 | ![]() |
||
15 – Anitápolis | Grande Florianópolis | 3.214 | ![]() |
||
16 – Antônio Carlos | Grande Florianópolis | 7.458 | ![]() |
||
17 – Apiúna | Vale do Itajaí | 9.600 | ![]() |
||
18 – Arabutã | Região Oeste | 4.193 | ![]() |
||
19 – Araquari | Região Norte | 24.810 | ![]() |
||
20 – Araranguá | Região Sul | 61.310 | ![]() |
||
21 – Armazém | Região Sul | 7.753 | ![]() |
||
22 – Arroio Trinta | Região Oeste | 3.502 | ![]() |
||
23 – Arvoredo | Região Oeste | 2.260 | ![]() |
||
24 – Ascurra | Vale do Itajaí | 7.412 | ![]() |
||
25 – Atalanta | Vale do Itajaí | 3.300 | ![]() |
||
26 – Aurora | Vale do Itajaí | 5.549 | ![]() |
||
27 – Balneário Arroio do Silva | Região Sul | 9.586 | ![]() |
||
28 – Balneário Barra do Sul | Região Norte | 8.430 | ![]() |
||
29 – Balneário Camboriú | Vale do Itajaí | 108.089 | ![]() |
||
30 – Balneário Gaivota | Região Sul | 8.234 | ![]() |
||
31 – Balneário Piçarras | Vale do Itajaí | 17.078 | ![]() |
||
32 – Balneário Rincão | Região Sul | Não informado | ![]() |
||
33 – Bandeirante | Região Oeste | 2.906 | ![]() |
||
34 – Barra Bonita | Região Oeste | 1.878 | ![]() |
||
35 – Barra Velha | Vale do Itajaí | 22.386 | ![]() |
||
36 – Bela Vista do Toldo | Região Norte | 6.004 | ![]() |
||
37 – Belmonte | Região Oeste | 2.635 | ![]() |
||
38 – Benedito Novo | Vale do Itajaí | 10.336 | ![]() |
||
39 – Biguaçu | Grande Florianópolis | 58.206 | ![]() |
||
40 – Blumenau | Vale do Itajaí | 309.011 | ![]() |
||
41 – Bocaina do Sul | Planalto | 3.290 | ![]() |
||
42 – Bom Jardim da Serra | Planalto | 4.395 | ![]() |
||
43 – Bom Jesus | Região Oeste | 2.526 | ![]() |
||
44 – Bom Jesus do Oeste | Região Oeste | 2.132 | ![]() |
||
45 – Bom Retiro | Planalto | 8.942 | ![]() |
||
46 – Bombinhas | Vale do Itajaí | 14.293 | ![]() |
||
47 – Botuverá | Vale do Itajaí | 4.468 | ![]() |
||
48 – Braço do Norte | Região Sul | 29.018 | ![]() |
||
49 – Braço do Trombudo | Vale do Itajaí | 3.457 | ![]() |
||
50 – Brunópolis | Planalto | 2.850 | ![]() |
||
51 – Brusque | Vale do Itajaí | 105.503 | ![]() |
||
52 – Caçador | Região Oeste | 70.762 | ![]() |
||
53 – Caibi | Região Oeste | 6.219 | ![]() |
||
54 – Calmon | Região Oeste | 3.387 | ![]() |
||
55 – Camboriú | Vale do Itajaí | 62.361 | ![]() |
||
56 – Campo Alegre | Região Norte | 11.748 | ![]() |
||
57 – Campo Belo do Sul | Planalto | 7.483 | ![]() |
||
58 – Campo Erê | Região Oeste | 9.370 | ![]() |
||
59 – Campos Novos | Planalto | 32.824 | ![]() |
||
60 – Canelinha | Grande Florianópolis | 10.603 | ![]() |
||
61 – Canoinhas | Região Norte | 52.765 | ![]() |
||
62 – Capão Alto | Planalto | 2.753 | ![]() |
||
63 – Capinzal | Região Oeste | 20.769 | ![]() |
||
64 – Capivari de Baixo | Região Sul | 21.674 | ![]() |
||
65 – Catanduvas | Região Oeste | 9.555 | ![]() |
||
66 – Caxambu do Sul | Região Oeste | 4.411 | ![]() |
||
67 – Celso Ramos | Planalto | 2.771 | ![]() |
||
68 – Cerro Negro | Planalto | 3.581 | ![]() |
||
69 – Chapadão do Lageado | Vale do Itajaí | 2.762 | ![]() |
||
70 – Chapecó | Região Oeste | 183.530 | ![]() |
||
71 – Cocal do Sul | Região Sul | 15.159 | ![]() |
||
72 – Concórdia | Região Oeste | 68.621 | ![]() |
||
73 – Cordilheira Alta | Região Oeste | 3.767 | ![]() |
||
74 – Coronel Freitas | Região Oeste | 10.213 | ![]() |
||
75 – Coronel Martins | Região Oeste | 2.458 | ![]() |
||
76 – Correia Pinto | Planalto | 14.785 | ![]() |
||
77 – Corupá | Região Norte | 13.852 | ![]() |
||
78 – Criciúma | Região Sul | 192.308 | ![]() |
||
79 – Cunha Porã | Região Oeste | 10.613 | ![]() |
||
80 – Cunhataí | Região Oeste | 1.882 | ![]() |
||
81 – Curitibanos | Planalto | 37.748 | ![]() |
||
82 – Descanso | Região Oeste | 8.634 | ![]() |
||
83 – Dionísio Cerqueira | Região Oeste | 14.811 | ![]() |
||
84 – Dona Emma | Vale do Itajaí | 3.721 | ![]() |
||
85 – Doutor Pedrinho | Vale do Itajaí | 3.604 | ![]() |
||
86 – Entre Rios | Região Oeste | 3.018 | ![]() |
||
87 – Ermo | Região Sul | 2.050 | ![]() |
||
88 – Erval Velho | Região Oeste | 4.352 | ![]() |
||
89 – Faxinal dos Guedes | Região Oeste | 10.661 | ![]() |
||
90 – Flor do Sertão | Região Oeste | 1.588 | ![]() |
||
91 – Formosa do Sul | Região Oeste | 2.601 | ![]() |
||
92 – Forquilhinha | Região Sul | 22.548 | ![]() |
||
93 – Fraiburgo | Região Oeste | 34.553 | ![]() |
||
94 – Frei Rogério | Planalto | 2.474 | ![]() |
||
95 – Galvão | Região Oeste | 3.472 | ![]() |
||
96 – Garopaba | Região Sul | 18.138 | ![]() |
||
97 – Garuva | Região Norte | 14.761 | ![]() |
||
98 – Gaspar | Vale do Itajaí | 57.981 | ![]() |
||
99 – Governador Celso Ramos | Grande Florianópolis | 12.999 | ![]() |
||
100 – Grão Pará | Região Sul | 6.223 | ![]() |
||
101 – Gravatal | Região Sul | 10.635 | ![]() |
||
102 – Guabiruba | Vale do Itajaí | 18.430 | ![]() |
||
103 – Guaraciaba | Região Oeste | 10.498 | ![]() |
||
104 – Guaramirim | Região Norte | 35.172 | ![]() |
||
105 – Guarujá do Sul | Região Oeste | 4.908 | ![]() |
||
106 – Guatambú | Região Oeste | 4.679 | ![]() |
||
107 – Herval d'Oeste | Região Oeste | 21.239 | ![]() |
||
108 – Ibiam | Região Oeste | 1.945 | ![]() |
||
109 – Ibicaré | Região Oeste | 3.373 | ![]() |
||
110 – Ibirama | Vale do Itajaí | 17.330 | ![]() |
||
111 – Içara | Região Sul | 58.833 | ![]() |
||
112 – Ilhota | Vale do Itajaí | 12.355 | ![]() |
||
113 – Imaruí | Região Sul | 11.672 | ![]() |
||
114 – Imbituba | Região Sul | 40.170 | ![]() |
||
115 – Imbuia | Vale do Itajaí | 5.707 | ![]() |
||
116 – Indaial | Vale do Itajaí | 54.854 | ![]() |
||
117 – Iomerê | Região Oeste | 2.739 | ![]() |
||
118 – Ipira | Região Oeste | 4.752 | ![]() |
||
119 – Iporã do Oeste | Região Oeste | 8.409 | ![]() |
||
120 – Ipuaçu | Região Oeste | 6.798 | ![]() |
||
121 – Ipumirim | Região Oeste | 7.220 | ![]() |
||
122 – Iraceminha | Região Oeste | 4.253 | ![]() |
||
123 – Irani | Região Oeste | 9.531 | ![]() |
||
124 – Irati | Região Oeste | 2.096 | ![]() |
||
125 – Irineópolis | Região Norte | 10.448 | ![]() |
||
126 – Itá | Região Oeste | 6.426 | ![]() |
||
127 – Itaiópolis | Região Norte | 20.301 | ![]() |
||
128 – Itajaí | Vale do Itajaí | 183.373 | ![]() |
||
129 – Itapema | Vale do Itajaí | 45.797 | ![]() |
||
130 – Itapiranga | Região Oeste | 15.409 | ![]() |
||
131 – Itapoá | Região Norte | 14.763 | ![]() |
||
132 – Ituporanga | Vale do Itajaí | 22.250 | ![]() |
||
133 – Jaborá | Região Oeste | 4.041 | ![]() |
||
134 – Jacinto Machado | Região Sul | 10.609 | ![]() |
||
135 – Jaguaruna | Região Sul | 17.290 | ![]() |
||
136 – Jaraguá do Sul | Região Norte | 143.123 | ![]() |
||
137 – Jardinópolis | Região Oeste | 1.766 | ![]() |
||
138 – Joaçaba | Região Oeste | 27.020 | ![]() |
||
139 – Joinville | Região Norte | 515.288 | ![]() |
Concessão | Concessão |
140 – José Boiteux | Vale do Itajaí | 4.721 | ![]() |
||
141 – Jupiá | Região Oeste | 2.148 | ![]() |
||
142 – Lacerdópolis | Região Oeste | 2.199 | ![]() |
||
143 – Lages | Planalto | 156.727 | ![]() |
||
144 – Laguna | Região Sul | 51.562 | ![]() |
||
145 – Lajeado Grande | Região Oeste | 1.490 | ![]() |
||
146 – Laurentino | Vale do Itajaí | 6.004 | ![]() |
||
147 – Lauro Muller | Região Sul | 14.367 | ![]() |
||
148 – Lebon Régis | Região Oeste | 11.838 | ![]() |
||
149 – Leoberto Leal | Grande Florianópolis | 3.365 | ![]() |
||
150 – Lindóia do Sul | Região Oeste | 4.642 | ![]() |
||
151 – Lontras | Vale do Itajaí | 10.244 | ![]() |
||
152 – Luiz Alves | Vale do Itajaí | 10.438 | ![]() |
||
153 – Luzerna | Região Oeste | 5.600 | ![]() |
||
154 – Macieira | Região Oeste | 1.826 | ![]() |
||
155 – Mafra | Região Norte | 52.912 | ![]() |
||
156 – Major Gercino | Grande Florianópolis | 3.279 | ![]() |
||
157 – Major Vieira | Região Norte | 7.479 | ![]() |
||
158 – Maracajá | Região Sul | 6.404 | ![]() |
||
159 – Maravilha | Região Oeste | 22.101 | ![]() |
||
160 – Marema | Região Oeste | 2.203 | ![]() |
||
161 – Massaranduba | Região Norte | 14.674 | ![]() |
||
162 – Matos Costa | Região Oeste | 2.839 | ![]() |
||
163 – Meleiro | Região Sul | 7.000 | ![]() |
||
164 – Mirim Doce | Vale do Itajaí | 2.513 | ![]() |
||
165 – Modelo | Região Oeste | 4.045 | ![]() |
||
166 – Mondaí | Região Oeste | 10.231 | ![]() |
||
167 – Monte Carlo | Planalto | 9.312 | ![]() |
||
168 – Monte Castelo | Região Norte | 8.346 | ![]() |
||
169 – Morro da Fumaça | Região Sul | 16.126 | ![]() |
||
170 – Morro Grande | Região Sul | 2.890 | ![]() |
||
171 – Navegantes | Vale do Itajaí | 60.556 | ![]() |
||
172 – Nova Erechim | Região Oeste | 4.275 | ![]() |
||
173 – Nova Itaberaba | Região Oeste | 4.267 | ![]() |
||
174 – Nova Trento | Grande Florianópolis | 12.190 | ![]() |
||
175 – Nova Veneza | Região Sul | 13.309 | ![]() |
||
176 – Novo Horizonte | Região Oeste | 2.750 | ![]() |
||
177 – Orleans | Região Sul | 21.393 | ![]() |
||
178 – Otacílio Costa | Planalto | 16.337 | ![]() |
||
179 – Ouro | Região Oeste | 7.372 | ![]() |
||
180 – Ouro Verde | Região Oeste | 2.271 | ![]() |
||
181 – Paial | Região Oeste | 1.763 | ![]() |
||
182 – Painel | Planalto | 2.353 | ![]() |
||
183 – Palhoça | Grande Florianópolis | 137.334 | ![]() |
||
184 – Palma Sola | Região Oeste | 7.765 | ![]() |
||
185 – Palmeira | Planalto | 2.373 | ![]() |
||
186 – Palmitos | Região Oeste | 16.020 | ![]() |
||
187 – Papanduva | Região Norte | 17.928 | ![]() |
||
188 – Paraíso | Região Oeste | 4.080 | ![]() |
||
189 – Passo de Torres | Região Sul | 6.627 | ![]() |
||
190 – Passos Maia | Região Oeste | 4.425 | ![]() |
||
191 – Paulo Lopes | Grande Florianópolis | 6.692 | ![]() |
||
192 – Pedras Grandes | Região Sul | 4.107 | ![]() |
||
193 – Penha | Vale do Itajaí | 25.141 | ![]() |
||
194 – Peritiba | Região Oeste | 2.988 | ![]() |
||
195 – Pescaria Brava | Região Sul | Não informado | ![]() |
||
196 – Petrolândia | Vale do Itajaí | 6.131 | ![]() |
||
197 – Pinhalzinho | Região Oeste | 16.332 | ![]() |
||
198 – Pinheiro Preto | Região Oeste | 3.147 | ![]() |
||
199 – Piratuba | Região Oeste | 4.786 | ![]() |
||
200 – Planalto Alegre | Região Oeste | 2.654 | ![]() |
||
201 – Pomerode | Vale do Itajaí | 27.759 | ![]() |
||
202 – Ponte Alta | Planalto | 4.894 | ![]() |
||
203 – Ponte Alta do Norte | Planalto | 3.303 | ![]() |
||
204 – Ponte Serrada | Região Oeste | 11.031 | ![]() |
||
205 – Porto Belo | Vale do Itajaí | 16.083 | ![]() |
||
206 – Porto União | Região Norte | 33.493 | ![]() |
||
207 – Pouso Redondo | Vale do Itajaí | 14.810 | ![]() |
||
208 – Praia Grande | Região Sul | 7.267 | ![]() |
||
209 – Presidente Castello Branco | Região Oeste | 1.725 | ![]() |
||
210 – Presidente Getúlio | Vale do Itajaí | 14.887 | ![]() |
||
211 – Presidente Nereu | Vale do Itajaí | 2.284 | ![]() |
||
212 – Princesa | Região Oeste | 2.758 | ![]() |
||
213 – Quilombo | Região Oeste | 10.248 | ![]() |
||
214 – Rancho Queimado | Grande Florianópolis | 2.748 | ![]() |
||
215 – Rio das Antas | Região Oeste | 6.143 | ![]() |
||
216 – Rio do Campo | Vale do Itajaí | 6.192 | ![]() |
||
217 – Rio do Oeste | Vale do Itajaí | 7.090 | ![]() |
||
218 – Rio do Sul | Vale do Itajaí | 61.198 | ![]() |
||
219 – Rio dos Cedros | Vale do Itajaí | 10.284 | ![]() |
||
220 – Rio Fortuna | Região Sul | 4.446 | ![]() |
||
221 – Rio Negrinho | Região Norte | 39.846 | ![]() |
||
222 – Rio Rufino | Planalto | 2.436 | ![]() |
||
223 – Riqueza | Região Oeste | 4.838 | ![]() |
||
224 – Rodeio | Vale do Itajaí | 10.922 | ![]() |
||
225 – Romelândia | Região Oeste | 5.551 | ![]() |
||
226 – Salete | Vale do Itajaí | 7.370 | ![]() |
||
227 – Saltinho | Região Oeste | 3.961 | ![]() |
||
228 – Salto Veloso | Região Oeste | 4.301 | ![]() |
||
229 – Sangão | Região Sul | 10.400 | ![]() |
||
230 – Santa Cecília | Planalto | 15.757 | ![]() |
||
231 – Santa Helena | Região Oeste | 2.382 | ![]() |
||
232 – Santa Rosa de Lima | Região Sul | 2.065 | ![]() |
||
233 – Santa Rosa do Sul | Região Sul | 8.054 | ![]() |
||
234 – Santa Terezinha | Região Norte | 8.767 | ![]() |
||
235 – Santa Terezinha do Progresso | Região Oeste | 2.896 | ![]() |
||
236 – Santiago do Sul | Região Oeste | 1.465 | ![]() |
||
237 – Santo Amaro da Imperatriz | Grande Florianópolis | 19.823 | ![]() |
||
238 – São Bento do Sul | Região Norte | 74.801 | ![]() |
||
239 – São Bernardino | Região Oeste | 2.677 | ![]() |
||
240 – São Bonifácio | Grande Florianópolis | 3.008 | ![]() |
||
241 – São Carlos | Região Oeste | 10.291 | ![]() |
||
242 – São Cristovão do Sul | Planalto | 5.012 | ![]() |
||
243 – São Domingos | Região Oeste | 9.491 | ![]() |
||
244 – São Francisco do Sul | Região Norte | 42.520 | ![]() |
||
245 – São João Batista | Grande Florianópolis | 26.260 | ![]() |
||
246 – São João do Itaperiú | Vale do Itajaí | 3.435 | ![]() |
||
247 – São João do Oeste | Região Oeste | 6.036 | ![]() |
||
248 – São João do Sul | Região Sul | 7.002 | ![]() |
||
249 – São Joaquim | Planalto | 24.812 | ![]() |
||
250 – São José | Grande Florianópolis | 209.804 | ![]() |
||
251 – São José do Cedro | Região Oeste | 13.684 | ![]() |
||
252 – São José do Cerrito | Planalto | 9.273 | ![]() |
||
253 – São Lourenço do Oeste | Região Oeste | 21.792 | ![]() |
||
254 – São Ludgero | Região Sul | 10.993 | ![]() |
||
255 – São Martinho | Região Sul | 3.209 | ![]() |
||
256 – São Miguel da Boa Vista | Região Oeste | 1.904 | ![]() |
||
257 – São Miguel do Oeste | Região Oeste | 36.306 | ![]() |
||
258 – São Pedro de Alcântara | Grande Florianópolis | 4.704 | ![]() |
||
259 – Saudades | Região Oeste | 9.016 | ![]() |
||
260 – Schroeder | Região Norte | 15.316 | ![]() |
||
261 – Seara | Região Oeste | 16.936 | ![]() |
||
262 – Serra Alta | Região Oeste | 3.285 | ![]() |
||
263 – Siderópolis | Região Sul | 12.998 | ![]() |
||
264 – Sombrio | Região Sul | 26.613 | ![]() |
||
265 – Sul Brasil | Região Oeste | 2.766 | ![]() |
||
266 – Taió | Vale do Itajaí | 17.260 | ![]() |
||
267 – Tangará | Região Oeste | 8.674 | ![]() |
||
268 – Tigrinhos | Região Oeste | 1.757 | ![]() |
||
269 – Tijucas | Grande Florianópolis | 30.960 | ![]() |
||
270 – Timbé do Sul | Região Sul | 5.308 | ![]() |
||
271 – Timbó | Vale do Itajaí | 36.774 | ![]() |
||
272 – Timbó Grande | Região Norte | 7.167 | ![]() |
||
273 – Três Barras | Região Norte | 18.129 | ![]() |
||
274 – Treviso | Região Sul | 3.527 | ![]() |
||
275 – Treze de Maio | Região Sul | 6.876 | ![]() |
||
276 – Treze Tílias | Região Oeste | 6.341 | ![]() |
||
277 – Trombudo Central | Vale do Itajaí | 6.553 | ![]() |
||
278 – Tubarão | Região Sul | 97.235 | ![]() |
||
279 – Tunápolis | Região Oeste | 4.633 | ![]() |
||
280 – Turvo | Região Sul | 11.854 | ![]() |
||
281 – União do Oeste | Região Oeste | 2.910 | ![]() |
||
282 – Urubici | Planalto | 10.699 | ![]() |
||
283 – Urupema | Planalto | 2.482 | ![]() |
||
284 – Urussanga | Região Sul | 20.223 | ![]() |
||
285 – Vargeão | Região Oeste | 3.532 | ![]() |
||
286 – Vargem | Planalto | 2.808 | ![]() |
||
287 – Vargem Bonita | Região Oeste | 4.793 | ![]() |
||
288 – Vidal Ramos | Vale do Itajaí | 6.290 | ![]() |
||
289 – Videira | Região Oeste | 47.188 | ![]() |
||
290 – Vitor Meireles | Vale do Itajaí | 5.207 | ![]() |
||
291 – Witmarsum | Vale do Itajaí | 3.600 | ![]() |
||
292 – Xanxerê | Região Oeste | 44.128 | ![]() |
||
293 – Xavantina | Região Oeste | 4.142 | ![]() |
||
294 – Xaxim | Região Oeste | 25.713 | ![]() |
||
295 – Zortéa | Planalto | 2.991 | ![]() |
OBS. 1: A População [1] tem fonte o IBGE, ano 2010 e a População [2] tem fonte a Prefeitura Municipal da respectiva cidade, ano 2017.
OBS. 2: A região da Grande Florianópolis representa a Região Metropolitana de Florianópolis (RMF) foi instituída pela lei complemetar estadual nº 636/2014 e é constituída por 9 municípios. Os 20 citados nessa lista são da região leste. Complemetando mais 15 municípios citados no site do Governo do Estado de Santa Catarina – Turismo.
OBS. 3: As divisões regionais foram retiradas do mapa de regiões apresentado pelo site InfoEscola.com.
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".
OBS. 5: Auxílio do mapa de divisão municipal (2000) incluindo cidades emancipadas após o ano de 2000.