Lista de Municípios de São Paulo (Pág. 1/2)
Pág. 1 (A-P) / Pág. 2 (Q-Z)
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – São Paulo | Capital | 11.253.503 | ![]() |
||
2 – Adamantina | RA Pres. Prudente | 33.797 | ![]() |
||
3 – Adolfo | RA S. J. do Rio Preto | 3.557 | ![]() |
||
4 – Aguaí | RM Campinas | 32.148 | ![]() |
||
5 – Águas da Prata | RM Campinas | 7.584 | ![]() |
||
6 – Águas de Lindóia | RM Campinas | 17.266 | ![]() |
||
7 – Águas de Santa Bárbara | RM Sorocaba | 5.601 | ![]() |
||
8 – Águas de São Pedro | RM Campinas | 2.707 | ![]() |
||
9 – Agudos | RA Bauru | 34.524 | ![]() |
||
10 – Alambari | RM Sorocaba | 4.884 | ![]() |
||
11 – Alfredo Marcondes | RA Pres. Prudente | 3.891 | ![]() |
||
12 – Altair | RA Barretos | 3.815 | ![]() |
||
13 – Altinópolis | RA Ribeirão Preto | 15.607 | ![]() |
||
14 – Alto Alegre | RA Araçatuba | 4.102 | ![]() |
||
15 – Alumínio | RM Sorocaba | 16.839 | ![]() |
||
16 – Álvares Florence | RA S. J. do Rio Preto | 3.897 | ![]() |
||
17 – Álvares Machado | RA Pres. Prudente | 23.513 | ![]() |
||
18 – Álvaro de Carvalho | RA Marília | 4.650 | ![]() |
||
19 – Alvinlândia | RA Marília | 3.000 | ![]() |
||
20 – Americana | RM Campinas | 210.638 | ![]() |
||
21 – Américo Brasiliense | RA Central | 34.478 | ![]() |
||
22 – Américo de Campos | RA S. J. do Rio Preto | 5.706 | ![]() |
||
23 – Amparo | RM Campinas | 65.829 | ![]() |
||
24 – Analândia | RM Campinas | 4.293 | ![]() |
||
25 – Andradina | RA Araçatuba | 55.334 | ![]() |
||
26 – Angatuba | RA Itapeva | 22.210 | ![]() |
||
27 – Anhembi | RM Sorocaba | 5.653 | ![]() |
||
28 – Anhumas | RA Pres. Prudente | 3.738 | ![]() |
||
29 – Aparecida | Vale do Paraíba | 35.007 | ![]() |
||
30 – Aparecida d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 4.450 | ![]() |
||
31 – Apiaí | RA Itapeva | 25.191 | ![]() |
||
32 – Araçariguama | RM Sorocaba | 17.080 | ![]() |
||
33 – Araçatuba | RA Araçatuba | 181.579 | ![]() |
||
34 – Araçoiaba da Serra | RM Sorocaba | 27.299 | ![]() |
||
35 – Aramina | RA Franca | 5.152 | ![]() |
||
36 – Arandu | RA Itapeva | 6.123 | ![]() |
||
37 – Arapeí | Vale do Paraíba | 2.493 | ![]() |
||
38 – Araraquara | RA Central | 208.662 | ![]() |
||
39 – Araras | RM Campinas | 118.843 | ![]() |
||
40 – Arco-Íris | RA Marília | 1.925 | ![]() |
||
41 – Arealva | RA Bauru | 7.841 | ![]() |
||
42 – Areias | Vale do Paraíba | 3.696 | ![]() |
||
43 – Areiópolis | RM Sorocaba | 10.579 | ![]() |
||
44 – Ariranha | RA S. J. do Rio Preto | 8.547 | ![]() |
||
45 – Artur Nogueira | RM Campinas | 44.177 | ![]() |
||
46 – Arujá | RM São Paulo | 74.905 | ![]() |
||
47 – Aspásia | RA S. J. do Rio Preto | 1.809 | ![]() |
||
48 – Assis | RA Marília | 95.144 | ![]() |
||
49 – Atibaia | RM Campinas | 126.603 | ![]() |
||
50 – Auriflama | RA Araçatuba | 14.202 | ![]() |
||
51 – Avaí | RA Bauru | 4.959 | ![]() |
||
52 – Avanhandava | RA Araçatuba | 11.310 | ![]() |
||
53 – Avaré | RM Sorocaba | 82.934 | ![]() |
||
54 – Bady Bassitt | RA S. J. do Rio Preto | 14.603 | ![]() |
||
55 – Balbinos | RA Bauru | 3.702 | ![]() |
||
56 – Bálsamo | RA S. J. do Rio Preto | 8.160 | ![]() |
||
57 – Bananal | Vale do Paraíba | 10.223 | ![]() |
||
58 – Barão de Antonina | RA Itapeva | 3.116 | ![]() |
||
59 – Barbosa | RA Araçatuba | 6.593 | ![]() |
||
60 – Bariri | RA Bauru | 31.593 | ![]() |
||
61 – Barra Bonita | RA Bauru | 35.246 | ![]() |
||
62 – Barra do Chapéu | RA Itapeva | 5.244 | ![]() |
||
63 – Barra do Turvo | RA Registro | 7.729 | ![]() |
||
64 – Barretos | RA Barretos | 112.101 | ![]() |
||
65 – Barrinha | RA Ribeirão Preto | 28.496 | ![]() |
||
66 – Barueri | RM São Paulo | 240.749 | ![]() |
||
67 – Bastos | RA Marília | 20.445 | ![]() |
||
68 – Batatais | RA Franca | 56.476 | ![]() |
||
69 – Bauru | RA Bauru | 343.937 | ![]() |
||
70 – Bebedouro | RA Barretos | 75.035 | ![]() |
||
71 – Bento de Abreu | RA Araçatuba | 2.674 | ![]() |
||
72 – Bernardino de Campos | RA Marília | 10.775 | ![]() |
||
73 – Bertioga | Baixada Santista | 47.645 | ![]() |
||
74 – Bilac | RA Araçatuba | 7.048 | ![]() |
||
75 – Birigui | RA Araçatuba | 108.728 | ![]() |
||
76 – Biritiba-Mirim | RM São Paulo | 28.575 | ![]() |
||
77 – Boa Esperança do Sul | RA Central | 13.645 | ![]() |
||
78 – Bocaina | RA Bauru | 10.859 | ![]() |
||
79 – Bofete | RM Sorocaba | 9.618 | ![]() |
||
80 – Boituva | RM Sorocaba | 48.314 | ![]() |
||
81 – Bom Jesus dos Perdões | RM Campinas | 19.708 | ![]() |
||
82 – Bom Sucesso de Itararé | RA Itapeva | 3.571 | ![]() |
||
83 – Borá | RA Marília | 805 | ![]() |
||
84 – Boracéia | RA Bauru | 4.268 | ![]() |
||
85 – Borborema | RA Central | 14.529 | ![]() |
||
86 – Borebi | RA Bauru | 2.293 | ![]() |
||
87 – Botucatu | RM Sorocaba | 127.328 | ![]() |
||
88 – Bragança Paulista | RM Campinas | 146.744 | ![]() |
||
89 – Braúna | RA Araçatuba | 5.021 | ![]() |
||
90 – Brejo Alegre | RA Araçatuba | 2.573 | ![]() |
||
91 – Brodowski | RA Ribeirão Preto | 21.107 | ![]() |
||
92 – Brotas | RM Campinas | 21.580 | ![]() |
||
93 – Buri | RA Itapeva | 18.563 | ![]() |
||
94 – Buritama | RA Araçatuba | 15.418 | ![]() |
||
95 – Buritizal | RA Franca | 4.053 | ![]() |
||
96 – Cabrália Paulista | RA Bauru | 4.365 | ![]() |
||
97 – Cabreúva | RM Campinas | 41.604 | ![]() |
||
98 – Caçapava | Vale do Paraíba | 84.752 | ![]() |
||
99 – Cachoeira Paulista | Vale do Paraíba | 30.091 | ![]() |
||
100 – Caconde | RM Campinas | 18.538 | ![]() |
||
101 – Cafelândia | RA Bauru | 16.607 | ![]() |
||
102 – Caiabu | RA Pres. Prudente | 4.072 | ![]() |
||
103 – Caieiras | RM São Paulo | 86.529 | ![]() |
||
104 – Caiuá | RA Pres. Prudente | 5.039 | ![]() |
||
105 – Cajamar | RM São Paulo | 64.114 | ![]() |
||
106 – Cajati | RA Registro | 28.372 | ![]() |
||
107 – Cajobi | RA Barretos | 9.768 | ![]() |
||
108 – Cajuru | RA Ribeirão Preto | 23.371 | ![]() |
||
109 – Campina do Monte Alegre | RA Itapeva | 5.567 | ![]() |
||
110 – Campinas | RM Campinas | 1.080.113 | ![]() |
||
111 – Campo Limpo Paulista | RM Campinas | 74.074 | ![]() |
||
112 – Campos do Jordão | Vale do Paraíba | 47.789 | ![]() |
||
113 – Campos Novos Paulista | RA Marília | 4.539 | ![]() |
||
114 – Cananéia | RA Registro | 12.226 | ![]() |
||
115 – Canas | Vale do Paraíba | 4.385 | ![]() |
||
116 – Cândido Mota | RA Marília | 29.884 | ![]() |
||
117 – Cândido Rodrigues | RA Central | 2.668 | ![]() |
||
118 – Canitar | RA Marília | 4.369 | ![]() |
||
119 – Capão Bonito | RA Itapeva | 46.178 | ![]() |
||
120 – Capela do Alto | RM Sorocaba | 17.532 | ![]() |
||
121 – Capivari | RM Campinas | 48.576 | ![]() |
||
122 – Caraguatatuba | Vale do Paraíba | 100.840 | ![]() |
||
123 – Carapicuíba | RM São Paulo | 369.584 | ![]() |
||
124 – Cardoso | RA S. J. do Rio Preto | 11.805 | ![]() |
||
125 – Casa Branca | RM Campinas | 28.307 | ![]() |
||
126 – Cássia dos Coqueiros | RA Ribeirão Preto | 2.634 | ![]() |
||
127 – Castilho | RA Araçatuba | 18.003 | ![]() |
||
128 – Catanduva | RA S. J. do Rio Preto | 112.820 | ![]() |
||
129 – Catiguá | RA S. J. do Rio Preto | 7.127 | ![]() |
||
130 – Cedral | RA S. J. do Rio Preto | 7.972 | ![]() |
||
131 – Cerqueira César | RM Sorocaba | 17.532 | ![]() |
||
132 – Cerquilho | RM Sorocaba | 39.617 | ![]() |
||
133 – Cesário Lange | RM Sorocaba | 15.540 | ![]() |
||
134 – Charqueada | RM Campinas | 15.085 | ![]() |
||
135 – Chavantes | RA Marília | 12.114 | ![]() |
||
136 – Clementina | RA Araçatuba | 7.065 | ![]() |
||
137 – Colina | RA Barretos | 17.371 | ![]() |
||
138 – Colômbia | RA Barretos | 5.994 | ![]() |
||
139 – Conchal | RM Campinas | 25.229 | ![]() |
||
140 – Conchas | RM Sorocaba | 16.288 | ![]() |
||
141 – Cordeirópolis | RM Campinas | 21.080 | ![]() |
||
142 – Coroados | RA Araçatuba | 5.238 | ![]() |
||
143 – Coronel Macedo | RA Itapeva | 5.001 | ![]() |
||
144 – Corumbataí | RM Campinas | 3.874 | ![]() |
||
145 – Cosmópolis | RM Campinas | 58.827 | ![]() |
||
146 – Cosmorama | RA S. J. do Rio Preto | 7.214 | ![]() |
||
147 – Cotia | RM São Paulo | 201.150 | ![]() |
||
148 – Cravinhos | RA Ribeirão Preto | 31.691 | ![]() |
||
149 – Cristais Paulista | RA Franca | 7.588 | ![]() |
||
150 – Cruzália | RA Marília | 2.274 | ![]() |
||
151 – Cruzeiro | Vale do Paraíba | 77.039 | ![]() |
||
152 – Cubatão | Baixada Santista | 118.720 | ![]() |
||
153 – Cunha | Vale do Paraíba | 21.866 | ![]() |
||
154 – Descalvado | RA Central | 31.056 | ![]() |
||
155 – Diadema | RM São Paulo | 386.089 | ![]() |
||
156 – Dirce Reis | RA S. J. do Rio Preto | 1.689 | ![]() |
||
157 – Divinolândia | RM Campinas | 11.208 | ![]() |
||
158 – Dobrada | RA Central | 7.939 | ![]() |
||
159 – Dois Córregos | RA Bauru | 24.761 | ![]() |
||
160 – Dolcinópolis | RA S. J. do Rio Preto | 2.096 | ![]() |
||
161 – Dourado | RA Central | 8.609 | ![]() |
||
162 – Dracena | RA Pres. Prudente | 43.258 | ![]() |
||
163 – Duartina | RA Bauru | 12.251 | ![]() |
||
164 – Dumont | RA Ribeirão Preto | 8.143 | ![]() |
||
165 – Echaporã | RA Marília | 6.318 | ![]() |
||
166 – Eldorado | RA Registro | 14.641 | ![]() |
||
167 – Elias Fausto | RM Campinas | 15.775 | ![]() |
||
168 – Elisiário | RA S. J. do Rio Preto | 3.120 | ![]() |
||
169 – Embaúba | RA S. J. do Rio Preto | 2.423 | ![]() |
||
170 – Embu das Artes | RM São Paulo | 240.230 | ![]() |
||
171 – Embu-Guaçu | RM São Paulo | 62.769 | ![]() |
||
172 – Emilianópolis | RA Pres. Prudente | 3.020 | ![]() |
||
173 – Engenheiro Coelho | RM Campinas | 15.721 | ![]() |
||
174 – Espírito Santo do Pinhal | RM Campinas | 41.907 | ![]() |
||
175 – Espírito Santo do Turvo | RA Marília | 4.244 | ![]() |
||
176 – Estiva Gerbi | RM Campinas | 10.044 | ![]() |
||
177 – Estrela do Norte | RA Pres. Prudente | 2.658 | ![]() |
||
178 – Estrela d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 8.208 | ![]() |
||
179 – Euclides da Cunha Paulista | RA Pres. Prudente | 9.585 | ![]() |
||
180 – Fartura | RA Itapeva | 15.320 | ![]() |
||
181 – Fernando Prestes | RA Central | 5.534 | ![]() |
||
182 – Fernandópolis | RA S. J. do Rio Preto | 64.696 | ![]() |
||
183 – Fernão | RA Marília | 1.563 | ![]() |
||
184 – Ferraz de Vasconcelos | RM São Paulo | 168.306 | ![]() |
||
185 – Flora Rica | RA Pres. Prudente | 1.752 | ![]() |
||
186 – Floreal | RA S. J. do Rio Preto | 3.003 | ![]() |
||
187 – Flórida Paulista | RA Pres. Prudente | 12.848 | ![]() |
||
188 – Florínia | RA Marília | 2.829 | ![]() |
||
189 – Franca | RA Franca | 318.640 | ![]() |
||
190 – Francisco Morato | RM São Paulo | 154.472 | ![]() |
||
191 – Franco da Rocha | RM São Paulo | 131.604 | ![]() |
||
192 – Gabriel Monteiro | RA Araçatuba | 2.708 | ![]() |
||
193 – Gália | RA Marília | 7.011 | ![]() |
||
194 – Garça | RA Marília | 43.115 | ![]() |
||
195 – Gastão Vidigal | RA Araçatuba | 4.193 | ![]() |
||
196 – Gavião Peixoto | RA Central | 4.419 | ![]() |
||
197 – General Salgado | RA Araçatuba | 10.669 | ![]() |
||
198 – Getulina | RA Bauru | 10.765 | ![]() |
||
199 – Glicério | RA Araçatuba | 4.565 | ![]() |
||
200 – Guaiçara | RA Bauru | 10.670 | ![]() |
||
201 – Guaimbê | RA Bauru | 5.425 | ![]() |
||
202 – Guaíra | RA Barretos | 37.404 | ![]() |
||
203 – Guapiaçu | RA S. J. do Rio Preto | 17.869 | ![]() |
||
204 – Guapiara | RA Itapeva | 17.998 | ![]() |
||
205 – Guará | RA Franca | 19.858 | ![]() |
||
206 – Guaraçaí | RA Araçatuba | 8.435 | ![]() |
||
207 – Guaraci | RA Barretos | 9.976 | ![]() |
||
208 – Guarani d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 1.970 | ![]() |
||
209 – Guarantã | RA Bauru | 6.404 | ![]() |
||
210 – Guararapes | RA Araçatuba | 30.597 | ![]() |
||
211 – Guararema | RM São Paulo | 25.844 | ![]() |
||
212 – Guaratinguetá | Vale do Paraíba | 112.072 | ![]() |
||
213 – Guareí | RM Sorocaba | 14.565 | ![]() |
||
214 – Guariba | RA Ribeirão Preto | 35.486 | ![]() |
||
215 – Guarujá | Baixada Santista | 290.752 | ![]() |
||
216 – Guarulhos | RM São Paulo | 1.221.979 | ![]() |
||
217 – Guatapará | RA Ribeirão Preto | 6.966 | ![]() |
||
218 – Guzolândia | RA Araçatuba | 4.754 | ![]() |
||
219 – Herculândia | RA Marília | 8.696 | ![]() |
||
220 – Holambra | RM Campinas | 11.299 | ![]() |
||
221 – Hortolândia | RM Campinas | 192.692 | ![]() |
||
222 – Iacanga | RA Bauru | 10.013 | ![]() |
||
223 – Iacri | RA Marília | 6.419 | ![]() |
||
224 – Iaras | RM Sorocaba | 6.376 | ![]() |
||
225 – Ibaté | RA Central | 30.734 | ![]() |
||
226 – Ibirá | RA S. J. do Rio Preto | 10.896 | ![]() |
||
227 – Ibirarema | RA Marília | 6.725 | ![]() |
||
228 – Ibitinga | RA Central | 53.158 | ![]() |
||
229 – Ibiúna | RM Sorocaba | 71.217 | ![]() |
||
230 – Icém | RA S. J. do Rio Preto | 7.462 | ![]() |
||
231 – Iepê | RA Pres. Prudente | 7.628 | ![]() |
||
232 – Igaraçu do Tietê | RA Bauru | 23.362 | ![]() |
||
233 – Igarapava | RA Franca | 27.952 | ![]() |
||
234 – Igaratá | Vale do Paraíba | 8.831 | ![]() |
||
235 – Iguape | RA Registro | 28.841 | ![]() |
||
236 – Ilha Comprida | RA Registro | 9.025 | ![]() |
||
237 – Ilha Solteira | RA Araçatuba | 25.064 | ![]() |
||
238 – Ilhabela | Vale do Paraíba | 28.196 | ![]() |
||
239 – Indaiatuba | RM Campinas | 201.619 | ![]() |
||
240 – Indiana | RA Pres. Prudente | 4.825 | ![]() |
||
241 – Indiaporã | RA S. J. do Rio Preto | 3.903 | ![]() |
||
242 – Inúbia Paulista | RA Pres. Prudente | 3.630 | ![]() |
||
243 – Ipaussu | RA Marília | 13.663 | ![]() |
||
244 – Iperó | RM Sorocaba | 28.300 | ![]() |
||
245 – Ipeúna | RM Campinas | 6.016 | ![]() |
||
246 – Ipiguá | RA S. J. do Rio Preto | 4.463 | ![]() |
||
247 – Iporanga | RA Itapeva | 4.299 | ![]() |
||
248 – Ipuã | RA Franca | 14.148 | ![]() |
||
249 – Iracemápolis | RM Campinas | 20.029 | ![]() |
||
250 – Irapuã | RA S. J. do Rio Preto | 7.275 | ![]() |
||
251 – Irapuru | RA Pres. Prudente | 7.789 | ![]() |
||
252 – Itaberá | RA Itapeva | 17.858 | ![]() |
||
253 – Itaí | RA Itapeva | 24.008 | ![]() |
||
254 – Itajobi | RA S. J. do Rio Preto | 14.556 | ![]() |
||
255 – Itaju | RA Bauru | 3.246 | ![]() |
||
256 – Itanhaém | Baixada Santista | 87.057 | ![]() |
||
257 – Itaóca | RA Itapeva | 3.228 | ![]() |
||
258 – Itapecerica da Serra | RM São Paulo | 152.614 | ![]() |
||
259 – Itapetininga | RM Sorocaba | 144.377 | ![]() |
||
260 – Itapeva | RA Itapeva | 87.753 | ![]() |
||
261 – Itapevi | RM São Paulo | 200.769 | ![]() |
||
262 – Itapira | RM Campinas | 68.537 | ![]() |
||
263 – Itapirapuã Paulista | RA Itapeva | 3.880 | ![]() |
||
264 – Itápolis | RA Central | 40.051 | ![]() |
||
265 – Itaporanga | RA Itapeva | 14.549 | ![]() |
||
266 – Itapuí | RA Bauru | 12.173 | ![]() |
||
267 – Itapura | RA Araçatuba | 4.357 | ![]() |
||
268 – Itaquaquecetuba | RM São Paulo | 321.770 | ![]() |
||
269 – Itararé | RA Itapeva | 47.934 | ![]() |
||
270 – Itariri | RA Registro | 15.471 | ![]() |
||
271 – Itatiba | RM Campinas | 101.471 | ![]() |
||
272 – Itatinga | RM Sorocaba | 18.052 | ![]() |
||
273 – Itirapina | RM Campinas | 15.524 | ![]() |
||
274 – Itirapuã | RA Franca | 5.914 | ![]() |
||
275 – Itobi | RM Campinas | 7.546 | ![]() |
||
276 – Itu | RM Sorocaba | 154.147 | ![]() |
||
277 – Itupeva | RM Campinas | 44.859 | ![]() |
||
278 – Ituverava | RA Franca | 38.695 | ![]() |
||
279 – Jaborandi | RA Barretos | 6.592 | ![]() |
||
280 – Jaboticabal | RA Ribeirão Preto | 71.662 | ![]() |
||
281 – Jacareí | Vale do Paraíba | 211.214 | ![]() |
||
282 – Jaci | RA S. J. do Rio Preto | 5.657 | ![]() |
||
283 – Jacupiranga | RA Registro | 17.208 | ![]() |
||
284 – Jaguariúna | RM Campinas | 44.311 | ![]() |
||
285 – Jales | RA S. J. do Rio Preto | 47.012 | ![]() |
||
286 – Jambeiro | Vale do Paraíba | 5.349 | ![]() |
||
287 – Jandira | RM São Paulo | 108.344 | ![]() |
||
288 – Jardinópolis | RA Ribeirão Preto | 37.661 | ![]() |
||
289 – Jarinu | RM Campinas | 23.847 | ![]() |
||
290 – Jaú | RA Bauru | 131.040 | ![]() |
||
291 – Jeriquara | RA Franca | 3.160 | ![]() |
||
292 – Joanópolis | RM Campinas | 11.768 | ![]() |
||
293 – João Ramalho | RA Marília | 4.150 | ![]() |
||
294 – José Bonifácio | RA S. J. do Rio Preto | 32.763 | ![]() |
||
295 – Júlio Mesquita | RA Marília | 4.430 | ![]() |
||
296 – Jumirim | RM Sorocaba | 2.798 | ![]() |
||
297 – Jundiaí | RM Campinas | 370.126 | ![]() |
||
298 – Junqueirópolis | RA Pres. Prudente | 18.726 | ![]() |
||
299 – Juquiá | RA Registro | 19.246 | ![]() |
||
300 – Juquitiba | RM São Paulo | 28.737 | ![]() |
||
301 – Lagoinha | Vale do Paraíba | 4.841 | ![]() |
||
302 – Laranjal Paulista | RM Sorocaba | 25.251 | ![]() |
||
303 – Lavínia | RA Araçatuba | 8.779 | ![]() |
||
304 – Lavrinhas | Vale do Paraíba | 6.590 | ![]() |
||
305 – Leme | RM Campinas | 91.756 | ![]() |
||
306 – Lençóis Paulista | RA Bauru | 61.428 | ![]() |
||
307 – Limeira | RM Campinas | 276.022 | ![]() |
||
308 – Lindóia | RM Campinas | 6.712 | ![]() |
||
309 – Lins | RA Bauru | 71.432 | ![]() |
||
310 – Lorena | Vale do Paraíba | 82.537 | ![]() |
||
311 – Lourdes | RA Araçatuba | 2.128 | ![]() |
||
312 – Louveira | RM Campinas | 37.125 | ![]() |
||
313 – Lucélia | RA Pres. Prudente | 19.882 | ![]() |
||
314 – Lucianópolis | RA Bauru | 2.249 | ![]() |
||
315 – Luís Antônio | RA Ribeirão Preto | 11.286 | ![]() |
||
316 – Luiziânia | RA Araçatuba | 5.030 | ![]() |
||
317 – Lupércio | RA Marília | 4.353 | ![]() |
||
318 – Lutécia | RA Marília | 2.714 | ![]() |
||
319 – Macatuba | RA Bauru | 16.259 | ![]() |
||
320 – Macaubal | RA S. J. do Rio Preto | 7.663 | ![]() |
||
321 – Macedônia | RA S. J. do Rio Preto | 3.664 | ![]() |
||
322 – Magda | RA S. J. do Rio Preto | 3.200 | ![]() |
||
323 – Mairinque | RM Sorocaba | 43.223 | ![]() |
||
324 – Mairiporã | RM São Paulo | 80.956 | ![]() |
||
325 – Manduri | RM Sorocaba | 8.992 | ![]() |
||
326 – Marabá Paulista | RA Pres. Prudente | 4.812 | ![]() |
||
327 – Maracaí | RA Marília | 13.332 | ![]() |
||
328 – Marapoama | RA S. J. do Rio Preto | 2.633 | ![]() |
||
329 – Mariápolis | RA Pres. Prudente | 3.916 | ![]() |
||
330 – Marília | RA Marília | 216.745 | ![]() |
||
331 – Marinópolis | RA S. J. do Rio Preto | 2.113 | ![]() |
||
332 – Martinópolis | RA Pres. Prudente | 24.219 | ![]() |
||
333 – Matão | RA Central | 76.786 | ![]() |
||
334 – Mauá | RM São Paulo | 417.064 | ![]() |
||
335 – Mendonça | RA S. J. do Rio Preto | 4.640 | ![]() |
||
336 – Meridiano | RA S. J. do Rio Preto | 3.855 | ![]() |
||
337 – Mesópolis | RA S. J. do Rio Preto | 1.886 | ![]() |
||
338 – Miguelópolis | RA Franca | 20.451 | ![]() |
||
339 – Mineiros do Tietê | RA Bauru | 12.038 | ![]() |
||
340 – Mira Estrela | RA S. J. do Rio Preto | 2.820 | ![]() |
||
341 – Miracatu | RA Registro | 20.592 | ![]() |
||
342 – Mirandópolis | RA Araçatuba | 27.483 | ![]() |
||
343 – Mirante do Paranapanema | RA Pres. Prudente | 17.059 | ![]() |
||
344 – Mirassol | RA S. J. do Rio Preto | 53.792 | ![]() |
||
345 – Mirassolândia | RA S. J. do Rio Preto | 4.295 | ![]() |
||
346 – Mococa | RM Campinas | 66.290 | ![]() |
||
347 – Mogi das Cruzes | RM São Paulo | 387.779 | ![]() |
||
348 – Mogi Guaçu | RM Campinas | 137.245 | ![]() |
||
349 – Mogi Mirim | RM Campinas | 86.505 | ![]() |
||
350 – Mombuca | RM Campinas | 3.266 | ![]() |
||
351 – Monções | RA S. J. do Rio Preto | 2.132 | ![]() |
||
352 – Mongaguá | Baixada Santista | 46.293 | ![]() |
||
353 – Monte Alegre do Sul | RM Campinas | 7.152 | ![]() |
||
354 – Monte Alto | RA Ribeirão Preto | 46.642 | ![]() |
||
355 – Monte Aprazível | RA S. J. do Rio Preto | 21.746 | ![]() |
||
356 – Monte Azul Paulista | RA Barretos | 18.931 | ![]() |
||
357 – Monte Castelo | RA Pres. Prudente | 4.063 | ![]() |
||
358 – Monte Mor | RM Campinas | 48.949 | ![]() |
||
359 – Monteiro Lobato | Vale do Paraíba | 4.120 | ![]() |
||
360 – Morro Agudo | RA Franca | 29.116 | ![]() |
||
361 – Morungaba | RM Campinas | 11.769 | ![]() |
||
362 – Motuca | RA Central | 4.290 | ![]() |
||
363 – Murutinga do Sul | RA Araçatuba | 4.186 | ![]() |
||
364 – Nantes | RA Pres. Prudente | 2.707 | ![]() |
||
365 – Narandiba | RA Pres. Prudente | 4.288 | ![]() |
||
366 – Natividade da Serra | Vale do Paraíba | 6.678 | ![]() |
||
367 – Nazaré Paulista | RM Campinas | 16.414 | ![]() |
||
368 – Neves Paulista | RA S. J. do Rio Preto | 8.772 | ![]() |
||
369 – Nhandeara | RA S. J. do Rio Preto | 10.725 | ![]() |
||
370 – Nipoã | RA S. J. do Rio Preto | 4.274 | ![]() |
||
371 – Nova Aliança | RA S. J. do Rio Preto | 5.891 | ![]() |
||
372 – Nova Campina | RA Itapeva | 8.515 | ![]() |
||
373 – Nova Canaã Paulista | RA S. J. do Rio Preto | 2.114 | ![]() |
||
374 – Nova Castilho | RA Araçatuba | 1.125 | ![]() |
||
375 – Nova Europa | RA Central | 9.300 | ![]() |
||
376 – Nova Granada | RA S. J. do Rio Preto | 19.180 | ![]() |
||
377 – Nova Guataporanga | RA Pres. Prudente | 2.177 | ![]() |
||
378 – Nova Independência | RA Araçatuba | 3.068 | ![]() |
||
379 – Nova Luzitânia | RA Araçatuba | 3.441 | ![]() |
||
380 – Nova Odessa | RM Campinas | 51.242 | ![]() |
||
381 – Novais | RA S. J. do Rio Preto | 4.592 | ![]() |
||
382 – Novo Horizonte | RA S. J. do Rio Preto | 36.593 | ![]() |
||
383 – Nuporanga | RA Franca | 6.817 | ![]() |
||
384 – Ocauçu | RA Marília | 4.163 | ![]() |
||
385 – Óleo | RA Marília | 2.673 | ![]() |
||
386 – Olímpia | RA Barretos | 50.024 | ![]() |
||
387 – Onda Verde | RA S. J. do Rio Preto | 3.884 | ![]() |
||
388 – Oriente | RA Marília | 6.097 | ![]() |
||
389 – Orindiúva | RA S. J. do Rio Preto | 5.675 | ![]() |
||
390 – Orlândia | RA Franca | 39.781 | ![]() |
||
391 – Osasco | RM São Paulo | 666.740 | ![]() |
||
392 – Oscar Bressane | RA Marília | 2.537 | ![]() |
||
393 – Osvaldo Cruz | RA Pres. Prudente | 30.917 | ![]() |
||
394 – Ourinhos | RA Marília | 103.035 | ![]() |
||
395 – Ouro Verde | RA Pres. Prudente | 7.800 | ![]() |
||
396 – Ouroeste | RA S. J. do Rio Preto | 8.405 | ![]() |
||
397 – Pacaembu | RA Pres. Prudente | 13.226 | ![]() |
||
398 – Palestina | RA S. J. do Rio Preto | 11.051 | ![]() |
||
399 – Palmares Paulista | RA S. J. do Rio Preto | 10.934 | ![]() |
||
400 – Palmeira d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 9.584 | ![]() |
||
401 – Palmital | RA Marília | 21.186 | ![]() |
||
402 – Panorama | RA Pres. Prudente | 14.583 | ![]() |
||
403 – Paraguaçu Paulista | RA Marília | 42.278 | ![]() |
||
404 – Paraibuna | Vale do Paraíba | 17.388 | ![]() |
||
405 – Paraíso | RA S. J. do Rio Preto | 5.898 | ![]() |
||
406 – Paranapanema | RA Itapeva | 17.808 | ![]() |
||
407 – Paranapuã | RA S. J. do Rio Preto | 3.815 | ![]() |
||
408 – Parapuã | RA Marília | 10.844 | ![]() |
||
409 – Pardinho | RM Sorocaba | 5.582 | ![]() |
||
410 – Pariquera-Açu | RA Registro | 18.446 | ![]() |
||
411 – Parisi | RA S. J. do Rio Preto | 2.032 | ![]() |
||
412 – Patrocínio Paulista | RA Franca | 13.000 | ![]() |
||
413 – Paulicéia | RA Pres. Prudente | 6.339 | ![]() |
||
414 – Paulínia | RM Campinas | 82.146 | ![]() |
||
415 – Paulistânia | RA Bauru | 1.779 | ![]() |
||
416 – Paulo de Faria | RA S. J. do Rio Preto | 8.589 | ![]() |
||
417 – Pederneiras | RA Bauru | 41.497 | ![]() |
||
418 – Pedra Bela | RM Campinas | 5.780 | ![]() |
||
419 – Pedranópolis | RA S. J. do Rio Preto | 2.558 | ![]() |
||
420 – Pedregulho | RA Franca | 15.700 | ![]() |
||
421 – Pedreira | RM Campinas | 41.558 | ![]() |
||
422 – Pedrinhas Paulista | RA Marília | 2.940 | ![]() |
||
423 – Pedro de Toledo | RA Registro | 10.204 | ![]() |
||
