Pág. 1 (A-P) / Pág. 2 (Q-Z)
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
471 – Quadra | RM Sorocaba | 3.236 | ![]() |
||
472 – Quatá | RA Marília | 12.799 | ![]() |
||
473 – Queiroz | RA Marília | 2.808 | ![]() |
||
474 – Queluz | Vale do Paraíba | 11.309 | ![]() |
||
475 – Quintana | RA Marília | 6.004 | ![]() |
||
476 – Rafard | RM Campinas | 8.612 | ![]() |
||
477 – Rancharia | RA Pres. Prudente | 28.804 | ![]() |
||
478 – Redenção da Serra | Vale do Paraíba | 3.873 | ![]() |
||
479 – Regente Feijó | RA Pres. Prudente | 18.494 | ![]() |
||
480 – Reginópolis | RA Bauru | 7.323 | ![]() |
||
481 – Registro | RA Registro | 54.261 | ![]() |
||
482 – Restinga | RA Franca | 6.587 | ![]() |
||
483 – Ribeira | RA Itapeva | 3.358 | ![]() |
||
484 – Ribeirão Bonito | RA Central | 12.135 | ![]() |
||
485 – Ribeirão Branco | RA Itapeva | 18.269 | ![]() |
||
486 – Ribeirão Corrente | RA Franca | 4.273 | ![]() |
||
487 – Ribeirão do Sul | RA Marília | 4.446 | ![]() |
||
488 – Ribeirão dos Índios | RA Pres. Prudente | 2.187 | ![]() |
||
489 – Ribeirão Grande | RA Itapeva | 7.422 | ![]() |
||
490 – Ribeirão Pires | RM São Paulo | 113.068 | ![]() |
||
491 – Ribeirão Preto | RA Ribeirão Preto | 604.682 | ![]() |
||
492 – Rifaina | RA Franca | 3.436 | ![]() |
||
493 – Rincão | RA Central | 10.414 | ![]() |
||
494 – Rinópolis | RA Marília | 9.935 | ![]() |
||
495 – Rio Claro | RM Campinas | 186.253 | ![]() |
||
496 – Rio das Pedras | RM Campinas | 29.501 | ![]() |
||
497 – Rio Grande da Serra | RM São Paulo | 43.974 | ![]() |
||
498 – Riolândia | RA S. J. do Rio Preto | 10.575 | ![]() |
||
499 – Riversul | RA Itapeva | 6.163 | ![]() |
||
500 – Rosana | RA Pres. Prudente | 19.691 | ![]() |
||
501 – Roseira | Vale do Paraíba | 9.599 | ![]() |
||
502 – Rubiácea | RA Araçatuba | 2.729 | ![]() |
||
503 – Rubinéia | RA S. J. do Rio Preto | 2.862 | ![]() |
||
504 – Sabino | RA Bauru | 5.217 | ![]() |
||
505 – Sagres | RA Pres. Prudente | 2.395 | ![]() |
||
506 – Sales | RA S. J. do Rio Preto | 5.451 | ![]() |
||
507 – Sales Oliveira | RA Franca | 10.568 | ![]() |
||
508 – Salesópolis | RM São Paulo | 15.635 | ![]() |
||
509 – Salmourão | RA Pres. Prudente | 4.818 | ![]() |
||
510 – Saltinho | RM Campinas | 7.059 | ![]() |
||
511 – Salto | RM Sorocaba | 105.516 | ![]() |
||
512 – Salto de Pirapora | RM Sorocaba | 40.132 | ![]() |
||
513 – Salto Grande | RA Marília | 8.787 | ![]() |
||
514 – Sandovalina | RA Pres. Prudente | 3.699 | ![]() |
||
515 – Santa Adélia | RA S. J. do Rio Preto | 14.333 | ![]() |
||
516 – Santa Albertina | RA S. J. do Rio Preto | 5.723 | ![]() |
||
517 – Santa Bárbara d'Oeste | RM Campinas | 180.009 | ![]() |
||
518 – Santa Branca | Vale do Paraíba | 13.763 | ![]() |
||
519 – Santa Clara d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 2.084 | ![]() |
||
520 – Santa Cruz da Conceição | RM Campinas | 4.002 | ![]() |
||
521 – Santa Cruz da Esperança | RA Ribeirão Preto | 1.953 | ![]() |
||
522 – Santa Cruz das Palmeiras | RM Campinas | 29.932 | ![]() |
||
523 – Santa Cruz do Rio Pardo | RA Marília | 43.921 | ![]() |
||
524 – Santa Ernestina | RA Central | 5.568 | ![]() |
||
525 – Santa Fé do Sul | RA S. J. do Rio Preto | 29.239 | ![]() |
||
526 – Santa Gertrudes | RM Campinas | 21.634 | ![]() |
||
527 – Santa Isabel | RM São Paulo | 50.453 | ![]() |
||
528 – Santa Lúcia | RA Central | 8.248 | ![]() |
||
529 – Santa Maria da Serra | RM Campinas | 5.413 | ![]() |
||
530 – Santa Mercedes | RA Pres. Prudente | 2.831 | ![]() |
||
531 – Santa Rita do Passa Quatro | RA Central | 26.478 | ![]() |
||
532 – Santa Rita d'Oeste | RA S. J. do Rio Preto | 2.543 | ![]() |
||
533 – Santa Rosa de Viterbo | RA Ribeirão Preto | 23.862 | ![]() |
||
534 – Santa Salete | RA S. J. do Rio Preto | 1.447 | ![]() |
||
535 – Santana da Ponte Pensa | RA S. J. do Rio Preto | 1.641 | ![]() |
||
536 – Santana de Parnaíba | RM São Paulo | 108.813 | ![]() |
||
537 – Santo Anastácio | RA Pres. Prudente | 20.475 | ![]() |
||
538 – Santo André | RM São Paulo | 676.407 | ![]() |
||
539 – Santo Antônio da Alegria | RA Ribeirão Preto | 6.304 | ![]() |
||
540 – Santo Antônio de Posse | RM Campinas | 20.650 | ![]() |
||
541 – Santo Antônio do Aracanguá | RA Araçatuba | 7.626 | ![]() |
||
542 – Santo Antônio do Jardim | RM Campinas | 5.943 | ![]() |
||
543 – Santo Antônio do Pinhal | Vale do Paraíba | 6.486 | ![]() |
||
544 – Santo Expedito | RA Pres. Prudente | 2.803 | ![]() |
||
545 – Santópolis do Aguapeí | RA Araçatuba | 4.277 | ![]() |
||
546 – Santos | Baixada Santista | 419.400 | ![]() |
||
547 – São Bento do Sapucaí | Vale do Paraíba | 10.468 | ![]() |
||
548 – São Bernardo do Campo | RM São Paulo | 765.463 | ![]() |
||
549 – São Caetano do Sul | RM São Paulo | 149.263 | ![]() |
||
550 – São Carlos | RA Central | 221.950 | ![]() |
||
551 – São Francisco | RA S. J. do Rio Preto | 2.793 | ![]() |
||
552 – São João da Boa Vista | RM Campinas | 83.639 | ![]() |
||
553 – São João das Duas Pontes | RA S. J. do Rio Preto | 2.566 | ![]() |
||
554 – São João de Iracema | RA Araçatuba | 1.780 | ![]() |
||
555 – São João do Pau d'Alho | RA Pres. Prudente | 2.103 | ![]() |
||
556 – São Joaquim da Barra | RA Franca | 46.512 | ![]() |
||
557 – São José da Bela Vista | RA Franca | 8.406 | ![]() |
||
558 – São José do Barreiro | Vale do Paraíba | 4.077 | ![]() |
||
559 – São José do Rio Pardo | RM Campinas | 51.900 | ![]() |
||
560 – São José do Rio Preto | RA S. J. do Rio Preto | 408.258 | ![]() |
||
561 – São José dos Campos | Vale do Paraíba | 629.921 | ![]() |
||
562 – São Lourenço da Serra | RM São Paulo | 13.973 | ![]() |
||
563 – São Luís do Paraitinga | Vale do Paraíba | 10.397 | ![]() |
||
564 – São Manuel | RM Sorocaba | 38.342 | ![]() |
||
565 – São Miguel Arcanjo | RM Sorocaba | 31.450 | ![]() |
||
566 – São Pedro | RM Campinas | 31.662 | ![]() |
||
567 – São Pedro do Turvo | RA Marília | 7.198 | ![]() |
||
568 – São Roque | RM Sorocaba | 78.821 | ![]() |
||
569 – São Sebastião | Vale do Paraíba | 73.942 | ![]() |
||
570 – São Sebastião da Grama | RM Campinas | 12.099 | ![]() |
||
571 – São Simão | RA Ribeirão Preto | 14.346 | ![]() |
||
572 – São Vicente | Baixada Santista | 332.445 | ![]() |
||
573 – Sarapuí | RM Sorocaba | 9.027 | ![]() |
||
574 – Sarutaiá | RA Itapeva | 3.622 | ![]() |
||
575 – Sebastianópolis do Sul | RA S. J. do Rio Preto | 3.031 | ![]() |
||
576 – Serra Azul | RA Ribeirão Preto | 11.256 | ![]() |
||
577 – Serra Negra | RM Campinas | 26.387 | ![]() |
||
578 – Serrana | RA Ribeirão Preto | 38.878 | ![]() |
||
579 – Sertãozinho | RA Ribeirão Preto | 110.074 | ![]() |
||
580 – Sete Barras | RA Registro | 13.005 | ![]() |
||
581 – Severínia | RA Barretos | 15.501 | ![]() |
||
582 – Silveiras | Vale do Paraíba | 5.792 | ![]() |
||
583 – Socorro | RM Campinas | 36.686 | ![]() |
||
584 – Sorocaba | RM Sorocaba | 586.625 | ![]() |
||
585 – Sud Mennucci | RA Araçatuba | 7.435 | ![]() |
||
586 – Sumaré | RM Campinas | 241.311 | ![]() |
||
587 – Suzanápolis | RA Araçatuba | 3.383 | ![]() |
||
588 – Suzano | RM São Paulo | 262.480 | ![]() |
||
589 – Tabapuã | RA S. J. do Rio Preto | 11.363 | ![]() |
||
590 – Tabatinga | RA Central | 14.686 | ![]() |
||
591 – Taboão da Serra | RM São Paulo | 244.528 | ![]() |
||
592 – Taciba | RA Pres. Prudente | 5.714 | ![]() |
||
593 – Taguaí | RA Itapeva | 10.828 | ![]() |
||
594 – Taiaçu | RA Barretos | 5.894 | ![]() |
||
595 – Taiúva | RA Barretos | 5.447 | ![]() |
||
596 – Tambaú | RM Campinas | 22.406 | ![]() |
||
597 – Tanabi | RA S. J. do Rio Preto | 24.055 | ![]() |
||
598 – Tapiraí | RM Sorocaba | 8.012 | ![]() |
||
599 – Tapiratiba | RM Campinas | 12.737 | ![]() |
||
600 – Taquaral | RA Ribeirão Preto | 2.726 | ![]() |
||
601 – Taquaritinga | RA Central | 53.988 | ![]() |
||
602 – Taquarituba | RA Itapeva | 22.291 | ![]() |
||
603 – Taquarivaí | RA Itapeva | 5.151 | ![]() |
||
604 – Tarabai | RA Pres. Prudente | 6.607 | ![]() |
||
605 – Tarumã | RA Marília | 12.885 | ![]() |
||
606 – Tatuí | RM Sorocaba | 107.326 | ![]() |
||
607 – Taubaté | Vale do Paraíba | 278.686 | ![]() |
||
608 – Tejupá | RA Itapeva | 4.809 | ![]() |
||
609 – Teodoro Sampaio | RA Pres. Prudente | 21.386 | ![]() |
||
610 – Terra Roxa | RA Barretos | 8.505 | ![]() |
||
611 – Tietê | RM Sorocaba | 36.835 | ![]() |
||
612 – Timburi | RA Marília | 2.646 | ![]() |
||
613 – Torre de Pedra | RM Sorocaba | 2.254 | ![]() |
||
614 – Torrinha | RM Campinas | 9.330 | ![]() |
||
615 – Trabiju | RA Central | 1.544 | ![]() |
||
616 – Tremembé | Vale do Paraíba | 40.984 | ![]() |
||
617 – Três Fronteiras | RA S. J. do Rio Preto | 5.427 | ![]() |
||
618 – Tuiuti | RM Campinas | 5.930 | ![]() |
||
619 – Tupã | RA Marília | 63.476 | ![]() |
||
620 – Tupi Paulista | RA Pres. Prudente | 14.269 | ![]() |
||
621 – Turiúba | RA Araçatuba | 1.930 | ![]() |
||
622 – Turmalina | RA S. J. do Rio Preto | 1.978 | ![]() |
||
623 – Ubarana | RA S. J. do Rio Preto | 5.289 | ![]() |
||
624 – Ubatuba | Vale do Paraíba | 78.801 | ![]() |
||
625 – Ubirajara | RA Bauru | 4.427 | ![]() |
||
626 – Uchoa | RA S. J. do Rio Preto | 9.471 | ![]() |
||
627 – União Paulista | RA S. J. do Rio Preto | 1.599 | ![]() |
||
628 – Urânia | RA S. J. do Rio Preto | 8.836 | ![]() |
||
629 – Uru | RA Bauru | 1.251 | ![]() |
||
630 – Urupês | RA S. J. do Rio Preto | 12.714 | ![]() |
||
631 – Valentim Gentil | RA S. J. do Rio Preto | 11.036 | ![]() |
||
632 – Valinhos | RM Campinas | 106.793 | ![]() |
||
633 – Valparaíso | RA Araçatuba | 22.576 | ![]() |
||
634 – Vargem | RM Campinas | 8.801 | ![]() |
||
635 – Vargem Grande do Sul | RM Campinas | 39.266 | ![]() |
||
636 – Vargem Grande Paulista | RM São Paulo | 42.997 | ![]() |
||
637 – Várzea Paulista | RM Campinas | 107.089 | ![]() |
||
638 – Vera Cruz | RA Marília | 10.769 | ![]() |
||
639 – Vinhedo | RM Campinas | 63.611 | ![]() |
||
640 – Viradouro | RA Barretos | 17.297 | ![]() |
||
641 – Vista Alegre do Alto | RA Barretos | 6.886 | ![]() |
||
642 – Vitória Brasil | RA S. J. do Rio Preto | 1.737 | ![]() |
||
643 – Votorantim | RM Sorocaba | 108.809 | ![]() |
||
644 – Votuporanga | RA S. J. do Rio Preto | 84.692 | ![]() |
||
645 – Zacarias | RA S. J. do Rio Preto | 2.335 | ![]() |
Pág. 1 (A-P) / Pág. 2 (Q-Z)
OBS. 1: A População [1] tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: Existem 5 regiões metropolitanas no estado de São Paulo: RM São Paulo, RM Campinas, RM Sorocaba, RM Baixada Santista e RM Vale do Paraíba e Litoral Norte.
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, 2014).
OBS. 4: O mapa está dividido em RM (Região Metropolitana) e RA (Região Administrativa).
OBS. 5: A RA Sorocaba descrita no mapa foi incluída na RM Sorocaba, somente por organização do site, não tem nenhum fundamento técnico.
OBS. 6: A RA Campinas, AU de Piracicaba e AU de Jundiaí descrita no mapa foram incluídas na RM Campinas, somente por organização do site, não tem nenhum fundamento técnico. (AU: Aglomeração Urbana).
OBS. 7: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".
OBS. 8: Foi preciso dividir a lista de cidades de São Paulo em duas páginas devido a capacidade de processamento de dados extensos no sistema operacional do site.