Lista de Municípios do Acre
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Rio Branco | Capital | 336.038 | ![]() |
||
2 – Acrelândia | – | 12.538 | ![]() |
||
3 – Assis Brasil | – | 6.072 | ![]() |
||
4 – Brasiléia | – | 21.398 | ![]() |
||
5 – Bujari | – | 8.471 | ![]() |
||
6 – Capixaba | – | 8.798 | ![]() |
||
7 – Cruzeiro do Sul | – | 78.507 | ![]() |
||
8 – Epitaciolândia | – | 15.100 | ![]() |
||
9 – Feijó | – | 32.412 | ![]() |
||
10 – Jordão | – | 6.577 | ![]() |
||
11 – Mâncio Lima | – | 15.206 | ![]() |
||
12 – Manoel Urbano | – | 7.981 | ![]() |
||
13 – Marechal Thaumaturgo | – | 14.227 | ![]() |
||
14 – Plácido de Castro | – | 17.209 | ![]() |
||
15 – Porto Acre | – | 14.880 | ![]() |
||
16 – Porto Walter | – | 9.176 | ![]() |
||
17 – Rodrigues Alves | – | 14.389 | ![]() |
||
18 – Santa Rosa do Purus | – | 4.691 | ![]() |
||
19 – Sena Madureira | – | 38.029 | ![]() |
||
20 – Senador Guiomard | – | 20.179 | ![]() |
||
21 – Tarauacá | – | 35.590 | ![]() |
||
22 – Xapuri | – | 16.091 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: Devido ao pequeno número de municípios, não foi feita divisão de micro e nem macrorregiões e também fontes insuficientes para separação das regiões.
OBS. 3: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".