Lista de MunicÃpios do Amapá
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Macapá | Capital | 398.204 | ![]() |
||
2 – Amapá | – | 8.069 | ![]() |
||
3 – Calçoene | – | 9.000 | ![]() |
||
4 – Cutias | – | 4.696 | ![]() |
||
5 – Ferreira Gomes | – | 5.802 | ![]() |
||
6 – Itaubal | – | 4.265 | ![]() |
||
7 – Laranjal do Jari | – | 39.942 | ![]() |
||
8 – Mazagão | – | 17.032 | ![]() |
||
9 – Oiapoque | – | 20.509 | ![]() |
||
10 – Pedra Branca do Amaparí | – | 10.772 | ![]() |
||
11 – Porto Grande | – | 16.809 | ![]() |
||
12 – Pracuúba | – | 3.793 | ![]() |
||
13 – Santana | – | 101.262 | ![]() |
||
14 – Serra do Navio | – | 4.380 | ![]() |
||
15 – Tartarugalzinho | – | 12.563 | ![]() |
||
16 – Vitória do Jari | – | 12.428 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: Devido ao pequeno número de municípios, não foi feita divisão de micro e nem macrorregiões e também fontes insuficientes para separação das regiões.
OBS. 3: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".