Lista de Municípios do Amazonas
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Manaus | Capital | 1.802.014 | ![]() |
||
2 – Alvarães | Região Central | 14.088 | ![]() |
||
3 – Amaturá | Região Sudoeste | 9.467 | ![]() |
||
4 – Anamã | Região Central | 10.214 | ![]() |
||
5 – Anori | Região Central | 16.317 | ![]() |
||
6 – Apuí | Região Sul | 18.007 | ![]() |
||
7 – Atalaia do Norte | Região Sudoeste | 15.153 | ![]() |
||
8 – Autazes | Região Metropolitana | 32.135 | ![]() |
||
9 – Barcelos | Região Norte | 25.718 | ![]() |
||
10 – Barreirinha | Região Central | 27.355 | ![]() |
||
11 – Benjamin Constant | Região Sudoeste | 33.411 | ![]() |
||
12 – Beruri | Região Central | 15.486 | ![]() |
||
13 – Boa Vista do Ramos | Região Central | 14.979 | ![]() |
||
14 – Boca do Acre | Região Sul | 30.632 | ![]() |
||
15 – Borba | Região Sul | 34.961 | ![]() |
||
16 – Caapiranga | Região Central | 10.975 | ![]() |
||
17 – Canutama | Região Sul | 12.738 | ![]() |
||
18 – Carauari | Região Sudoeste | 25.774 | ![]() |
||
19 – Careiro | Região Metropolitana | 32.734 | ![]() |
||
20 – Careiro da Várzea | Região Metropolitana | 23.930 | ![]() |
||
21 – Coari | Região Central | 75.965 | ![]() |
||
22 – Codajás | Região Central | 23.206 | ![]() |
||
23 – Eirunepé | Região Sudoeste | 30.665 | ![]() |
||
24 – Envira | Região Sudoeste | 16.338 | ![]() |
||
25 – Fonte Boa | Região Sudoeste | 22.817 | ![]() |
||
26 – Guajará | Região Sudoeste | 13.974 | ![]() |
||
27 – Humaitá | Região Sul | 44.227 | ![]() |
||
28 – Ipixuna | Região Sudoeste | 22.254 | ![]() |
||
29 – Iranduba | Região Metropolitana | 40.781 | ![]() |
||
30 – Itacoatiara | Região Metropolitana | 86.839 | ![]() |
||
31 – Itamarati | Região Sudoeste | 8.038 | ![]() |
||
32 – Itapiranga | Região Metropolitana | 8.211 | ![]() |
||
33 – Japurá | Região Norte | 7.326 | ![]() |
||
34 – Juruá | Região Sudoeste | 10.802 | ![]() |
||
35 – Jutaí | Região Sudoeste | 17.992 | ![]() |
||
36 – Lábrea | Região Sul | 37.701 | ![]() |
||
37 – Manacapuru | Região Metropolitana | 85.141 | ![]() |
||
38 – Manaquiri | Região Metropolitana | 22.801 | ![]() |
||
39 – Manicoré | Região Sul | 47.017 | ![]() |
||
40 – Maraã | Região Norte | 17.528 | ![]() |
||
41 – Maués | Região Central | 52.236 | ![]() |
||
42 – Nhamundá | Região Central | 18.278 | ![]() |
||
43 – Nova Olinda do Norte | Região Central | 30.696 | ![]() |
||
44 – Novo Airão | Região Metropolitana | 14.723 | ![]() |
||
45 – Novo Aripuanã | Região Sul | 21.451 | ![]() |
||
46 – Parintins | Região Central | 102.033 | ![]() |
||
47 – Pauini | Região Sul | 18.166 | ![]() |
||
48 – Presidente Figueiredo | Região Metropolitana | 27.175 | ![]() |
||
49 – Rio Preto da Eva | Região Metropolitana | 25.719 | ![]() |
||
50 – Santa Isabel do Rio Negro | Região Norte | 18.146 | ![]() |
||
51 – Santo Antônio do Içá | Região Sudoeste | 24.481 | ![]() |
||
52 – São Gabriel da Cachoeira | Região Norte | 37.896 | ![]() |
||
53 – São Paulo de Olivença | Região Sudoeste | 31.422 | ![]() |
||
54 – São Sebastião do Uatumã | Região Central | 10.705 | ![]() |
||
55 – Silves | Região Metropolitana | 8.444 | ![]() |
||
56 – Tabatinga | Região Sudoeste | 52.272 | ![]() |
||
57 – Tapauá | Região Sul | 19.077 | ![]() |
||
58 – Tefé | Região Central | 61.453 | ![]() |
||
59 – Tonantins | Região Sudoeste | 17.079 | ![]() |
||
60 – Uarini | Região Central | 11.891 | ![]() |
||
61 – Urucará | Região Central | 17.094 | ![]() |
||
62 – Urucurituba | Região Central | 17.837 | ![]() |
OBS. 1: A População [1] tem fonte o IBGE, ano 2010 e a População [2] tem fonte a Prefeitura Municipal da respectiva cidade, ano 2017.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Manaus (RMM) é composta por 13 municípios conforme Lei complementar estadual N° 52 (2007).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de mesorregiões do Amazonas, mapa antigo do IBGE que foi substituído por Rehiões Geográficas Imediatas e Intermediárias em 2017, porém está sendo usada a forma antiga pela quantidade menor de sudivisões organizacionais (IBGE, 2010).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".