Lista de MunicÃpios do Ceará
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Fortaleza | Capital | 2.452.185 | ![]() |
||
2 – Abaiara | Região Sul | 10.496 | ![]() |
||
3 – Acarape | Região Norte | 15.338 | ![]() |
||
4 – Acaraú | Região Nordeste | 57.551 | ![]() |
||
5 – Acopiara | Sertão | 51.160 | ![]() |
||
6 – Aiuaba | Sertão | 16.203 | ![]() |
||
7 – Alcântaras | Região Nordeste | 10.771 | ![]() |
||
8 – Altaneira | Região Sul | 6.856 | ![]() |
||
9 – Alto Santo | Jaguaribe | 16.359 | ![]() |
||
10 – Amontada | Região Norte | 39.232 | ![]() |
||
11 – Antonina do Norte | Região Centro-Sul | 6.984 | ![]() |
||
12 – Apuiarés | Região Norte | 13.925 | ![]() |
||
13 – Aquiraz | Região Metropolitana | 72.628 | ![]() |
||
14 – Aracati | Jaguaribe | 69.159 | ![]() |
||
15 – Aracoiaba | Região Norte | 25.391 | ![]() |
||
16 – Ararendá | Sertão | 10.491 | ![]() |
||
17 – Araripe | Região Sul | 20.685 | ![]() |
||
18 – Aratuba | Região Norte | 11.529 | ![]() |
||
19 – Arneiroz | Sertão | 7.650 | ![]() |
||
20 – Assaré | Região Sul | 22.445 | ![]() |
||
21 – Aurora | Região Sul | 24.566 | ![]() |
||
22 – Baixio | Região Centro-Sul | 6.026 | ![]() |
||
23 – Banabuiú | Sertão | 17.315 | ![]() |
||
24 – Barbalha | Região Sul | 55.323 | ![]() |
||
25 – Barreira | Região Norte | 19.573 | ![]() |
||
26 – Barro | Região Sul | 21.514 | ![]() |
||
27 – Barroquinha | Região Nordeste | 14.476 | ![]() |
||
28 – Baturité | Região Norte | 33.321 | ![]() |
||
29 – Beberibe | Região Norte | 49.311 | ![]() |
||
30 – Bela Cruz | Região Nordeste | 30.878 | ![]() |
||
31 – Boa Viagem | Sertão | 52.498 | ![]() |
||
32 – Brejo Santo | Região Sul | 45.193 | ![]() |
||
33 – Camocim | Região Nordeste | 60.158 | ![]() |
||
34 – Campos Sales | Região Sul | 26.506 | ![]() |
||
35 – Canindé | Região Norte | 74.473 | ![]() |
||
36 – Capistrano | Região Norte | 17.062 | ![]() |
||
37 – Caridade | Região Norte | 20.020 | ![]() |
||
38 – Cariré | Região Nordeste | 18.347 | ![]() |
||
39 – Caririaçu | Região Sul | 26.393 | ![]() |
||
40 – Cariús | Região Centro-Sul | 18.567 | ![]() |
||
41 – Carnaubal | Região Nordeste | 16.746 | ![]() |
||
42 – Cascavel | Região Metropolitana | 66.142 | ![]() |
||
43 – Catarina | Sertão | 18.745 | ![]() |
||
44 – Catunda | Região Nordeste | 9.952 | ![]() |
||
45 – Caucaia | Região Metropolitana | 325.441 | ![]() |
||
46 – Cedro | Região Centro-Sul | 24.527 | ![]() |
||
47 – Chaval | Região Nordeste | 12.615 | ![]() |
||
48 – Choró | Sertão | 12.853 | ![]() |
||
49 – Chorozinho | Região Metropolitana | 18.915 | ![]() |
||
50 – Coreaú | Região Nordeste | 21.954 | ![]() |
||
51 – Crateús | Sertão | 72.812 | ![]() |
||
52 – Crato | Região Sul | 121.428 | ![]() |
||
53 – Croatá | Região Nordeste | 17.069 | ![]() |
||
54 – Cruz | Região Nordeste | 22.479 | ![]() |
||
55 – Deputado Irapuan Pinheiro | Sertão | 9.095 | ![]() |
||
56 – Ererê | Jaguaribe | 6.840 | ![]() |
||
57 – Eusébio | Região Metropolitana | 46.033 | ![]() |
||
58 – Farias Brito | Região Sul | 19.007 | ![]() |
||
59 – Forquilha | Região Nordeste | 21.786 | ![]() |
||
60 – Fortim | Jaguaribe | 14.817 | ![]() |
||
61 – Frecheirinha | Região Nordeste | 12.991 | ![]() |
||
62 – General Sampaio | Região Norte | 6.218 | ![]() |
||
63 – Graça | Região Nordeste | 15.049 | ![]() |
||
64 – Granja | Região Nordeste | 52.645 | ![]() |
||
65 – Granjeiro | Região Sul | 4.629 | ![]() |
||
66 – Groaíras | Região Nordeste | 10.228 | ![]() |
||
67 – Guaiúba | Região Metropolitana | 24.091 | ![]() |
||
68 – Guaraciaba do Norte | Região Nordeste | 37.775 | ![]() |
||
69 – Guaramiranga | Região Norte | 4.164 | ![]() |
||
70 – Hidrolândia | Região Nordeste | 19.325 | ![]() |
||
71 – Horizonte | Região Metropolitana | 55.187 | ![]() |
||
72 – Ibaretama | Sertão | 12.922 | ![]() |
||
73 – Ibiapina | Região Nordeste | 23.808 | ![]() |
||
74 – Ibicuitinga | Jaguaribe | 11.335 | ![]() |
||
75 – Icapuí | Jaguaribe | 18.392 | ![]() |
||
76 – Icó | Região Centro-Sul | 65.456 | ![]() |
||
77 – Iguatu | Região Centro-Sul | 96.495 | ![]() |
||
78 – Independência | Sertão | 25.573 | ![]() |
||
79 – Ipaporanga | Sertão | 11.343 | ![]() |
||
80 – Ipaumirim | Região Centro-Sul | 12.009 | ![]() |
||
81 – Ipu | Região Nordeste | 40.296 | ![]() |
||
82 – Ipueiras | Região Nordeste | 37.862 | ![]() |
||
83 – Iracema | Jaguaribe | 13.722 | ![]() |
||
84 – Irauçuba | Região Nordeste | 22.324 | ![]() |
||
85 – Itaiçaba | Jaguaribe | 7.316 | ![]() |
||
86 – Itaitinga | Região Metropolitana | 35.817 | ![]() |
||
87 – Itapajé | Região Norte | 48.350 | ![]() |
||
88 – Itapipoca | Região Norte | 116.065 | ![]() |
||
89 – Itapiúna | Região Norte | 18.626 | ![]() |
||
90 – Itarema | Região Nordeste | 37.471 | ![]() |
||
91 – Itatira | Região Norte | 18.894 | ![]() |
||
92 – Jaguaretama | Jaguaribe | 17.863 | ![]() |
||
93 – Jaguaribara | Jaguaribe | 10.399 | ![]() |
||
94 – Jaguaribe | Jaguaribe | 34.409 | ![]() |
||
95 – Jaguaruana | Jaguaribe | 32.236 | ![]() |
||
96 – Jardim | Região Sul | 26.688 | ![]() |
||
97 – Jati | Região Sul | 7.660 | ![]() |
||
98 – Jijoca de Jericoacoara | Região Nordeste | 17.002 | ![]() |
||
99 – Juazeiro do Norte | Região Sul | 249.939 | ![]() |
||
100 – Jucás | Região Centro-Sul | 23.807 | ![]() |
||
101 – Lavras da Mangabeira | Região Centro-Sul | 31.090 | ![]() |
||
102 – Limoeiro do Norte | Jaguaribe | 56.264 | ![]() |
||
103 – Madalena | Sertão | 18.088 | ![]() |
||
104 – Maracanaú | Região Metropolitana | 209.057 | ![]() |
||
105 – Maranguape | Região Metropolitana | 113.561 | ![]() |
||
106 – Marco | Região Nordeste | 24.703 | ![]() |
||
107 – Martinópole | Região Nordeste | 10.214 | ![]() |
||
108 – Massapê | Região Nordeste | 35.191 | ![]() |
||
109 – Mauriti | Região Sul | 44.240 | ![]() |
||
110 – Meruoca | Região Nordeste | 13.693 | ![]() |
||
111 – Milagres | Região Sul | 28.316 | ![]() |
||
112 – Milhã | Sertão | 13.086 | ![]() |
||
113 – Miraíma | Região Nordeste | 12.800 | ![]() |
||
114 – Missão Velha | Região Sul | 34.274 | ![]() |
||
115 – Mombaça | Sertão | 42.690 | ![]() |
||
116 – Monsenhor Tabosa | Sertão | 16.705 | ![]() |
||
117 – Morada Nova | Jaguaribe | 62.065 | ![]() |
||
118 – Moraújo | Região Nordeste | 8.070 | ![]() |
||
119 – Morrinhos | Região Nordeste | 20.700 | ![]() |
||
120 – Mucambo | Região Nordeste | 14.102 | ![]() |
||
121 – Mulungu | Região Norte | 11.485 | ![]() |
||
122 – Nova Olinda | Região Sul | 14.256 | ![]() |
||
123 – Nova Russas | Sertão | 30.965 | ![]() |
||
124 – Novo Oriente | Sertão | 27.453 | ![]() |
||
125 – Ocara | Região Norte | 24.007 | ![]() |
||
126 – Orós | Região Centro-Sul | 21.389 | ![]() |
||
127 – Pacajus | Região Metropolitana | 61.838 | ![]() |
||
128 – Pacatuba | Região Metropolitana | 72.299 | ![]() |
||
129 – Pacoti | Região Norte | 11.607 | ![]() |
||
130 – Pacujá | Região Nordeste | 5.986 | ![]() |
||
131 – Palhano | Jaguaribe | 8.866 | ![]() |
||
132 – Palmácia | Região Norte | 12.005 | ![]() |
||
133 – Paracuru | Região Metropolitana | 31.636 | ![]() |
||
134 – Paraipaba | Região Metropolitana | 30.041 | ![]() |
||
135 – Parambu | Sertão | 31.309 | ![]() |
||
136 – Paramoti | Região Norte | 11.308 | ![]() |
||
137 – Pedra Branca | Sertão | 41.890 | ![]() |
||
138 – Penaforte | Região Sul | 8.226 | ![]() |
||
139 – Pentecoste | Região Norte | 35.400 | ![]() |
||
140 – Pereiro | Jaguaribe | 15.757 | ![]() |
||
141 – Pindoretama | Região Metropolitana | 18.683 | ![]() |
||
142 – Piquet Carneiro | Sertão | 15.467 | ![]() |
||
143 – Pires Ferreira | Região Nordeste | 10.216 | ![]() |
||
144 – Poranga | Região Nordeste | 12.001 | ![]() |
||
145 – Porteiras | Região Sul | 15.061 | ![]() |
||
146 – Potengi | Região Sul | 10.276 | ![]() |
||
147 – Potiretama | Jaguaribe | 6.126 | ![]() |
||
148 – Quiterianópolis | Sertão | 19.921 | ![]() |
||
149 – Quixadá | Sertão | 80.604 | ![]() |
||
150 – Quixelô | Região Centro-Sul | 15.000 | ![]() |
||
151 – Quixeramobim | Sertão | 71.887 | ![]() |
||
152 – Quixeré | Jaguaribe | 19.412 | ![]() |
||
153 – Redenção | Região Norte | 26.415 | ![]() |
||
154 – Reriutaba | Região Nordeste | 19.455 | ![]() |
||
155 – Russas | Jaguaribe | 69.833 | ![]() |
||
156 – Saboeiro | Sertão | 15.752 | ![]() |
||
157 – Salitre | Região Sul | 15.453 | ![]() |
||
158 – Santa Quitéria | Região Nordeste | 42.763 | ![]() |
||
159 – Santana do Acaraú | Região Nordeste | 29.946 | ![]() |
||
160 – Santana do Cariri | Região Sul | 17.170 | ![]() |
||
161 – São Benedito | Região Nordeste | 44.178 | ![]() |
||
162 – São Gonçalo do Amarante | Região Metropolitana | 43.890 | ![]() |
||
163 – São João do Jaguaribe | Jaguaribe | 7.900 | ![]() |
||
164 – São Luís do Curu | Região Metropolitana | 12.332 | ![]() |
||
165 – Senador Pompeu | Sertão | 26.469 | ![]() |
||
166 – Senador Sá | Região Nordeste | 6.852 | ![]() |
||
167 – Sobral | Região Nordeste | 188.233 | ![]() |
||
168 – Solonópole | Sertão | 17.665 | ![]() |
||
169 – Tabuleiro do Norte | Jaguaribe | 29.204 | ![]() |
||
170 – Tamboril | Sertão | 25.451 | ![]() |
||
171 – Tarrafas | Região Centro-Sul | 8.910 | ![]() |
||
172 – Tauá | Sertão | 55.716 | ![]() |
||
173 – Tejuçuoca | Região Norte | 16.827 | ![]() |
||
174 – Tianguá | Região Nordeste | 68.892 | ![]() |
||
175 – Trairi | Região Metropolitana | 51.422 | ![]() |
||
176 – Tururu | Região Norte | 14.408 | ![]() |
||
177 – Ubajara | Região Nordeste | 31.787 | ![]() |
||
178 – Umari | Região Centro-Sul | 7.545 | ![]() |
||
179 – Umirim | Região Norte | 18.802 | ![]() |
||
180 – Uruburetama | Região Norte | 19.765 | ![]() |
||
181 – Uruoca | Região Nordeste | 12.883 | ![]() |
||
182 – Varjota | Região Nordeste | 17.593 | ![]() |
||
183 – Várzea Alegre | Região Centro-Sul | 38.434 | ![]() |
||
184 – Viçosa do Ceará | Região Nordeste | 54.955 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta por 19 municípios de acordo com Lei Complementar nº 144 de 04 de Setembro de 2014 (Diário Oficial do estado do Ceará do dia 08 de Setembro de 2014 – Série 3, Ano VI, nº 166 – Caderno 1/2).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas (IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, sem data mencionada).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".