Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – São Luís | Capital | 1.014.837 | ![]() |
||
2 – Açailândia | Região Oeste | 104.047 | ![]() |
||
3 – Afonso Cunha | Região Leste | 5.905 | ![]() |
||
4 – Água Doce do Maranhão | Região Leste | 11.581 | ![]() |
||
5 – Alcântara | RM Grande São Luís | 21.851 | ![]() |
||
6 – Aldeias Altas | Região Leste | 23.952 | ![]() |
||
7 – Altamira do Maranhão | Região Oeste | 11.063 | ![]() |
||
8 – Alto Alegre do Maranhão | Região Leste | 24.599 | ![]() |
||
9 – Alto Alegre do Pindaré | Região Oeste | 31.057 | ![]() |
||
10 – Alto Parnaíba | Região Sul | 10.766 | ![]() |
||
11 – Amapá do Maranhão | Região Oeste | 6.431 | ![]() |
||
12 – Amarante do Maranhão | Região Oeste | 37.932 | ![]() |
||
13 – Anajatuba | Região Norte | 25.291 | ![]() |
||
14 – Anapurus | Região Leste | 13.939 | ![]() |
||
15 – Apicum-Açu | Região Norte | 14.959 | ![]() |
||
16 – Araguanã | Região Oeste | 13.973 | ![]() |
||
17 – Araioses | Região Leste | 42.505 | ![]() |
||
18 – Arame | Região Central | 31.702 | ![]() |
||
19 – Arari | Região Norte | 28.488 | ![]() |
||
20 – Axixá | RM Grande São Luís | 11.407 | ![]() |
||
21 – Bacabal | Região Central | 100.014 | ![]() |
||
22 – Bacabeira | RM Grande São Luís | 14.925 | ![]() |
||
23 – Bacuri | Região Norte | 16.604 | ![]() |
||
24 – Bacurituba | Região Norte | 5.293 | ![]() |
||
25 – Balsas | Região Sul | 83.528 | ![]() |
||
26 – Barão de Grajaú | Região Leste | 17.841 | ![]() |
||
27 – Barra do Corda | Região Central | 82.830 | ![]() |
||
28 – Barreirinhas | Região Norte | 54.930 | ![]() |
||
29 – Bela Vista do Maranhão | Região Norte | 12.049 | ![]() |
||
30 – Belágua | Região Leste | 6.524 | ![]() |
||
31 – Benedito Leite | Região Sul | 5.469 | ![]() |
||
32 – Bequimão | Região Norte | 20.344 | ![]() |
||
33 – Bernardo do Mearim | Região Central | 5.996 | ![]() |
||
34 – Boa Vista do Gurupi | Região Oeste | 7.949 | ![]() |
||
35 – Bom Jardim | Região Oeste | 39.049 | ![]() |
||
36 – Bom Jesus das Selvas | Região Oeste | 28.459 | ![]() |
||
37 – Bom Lugar | Região Central | 14.818 | ![]() |
||
38 – Brejo | Região Leste | 33.359 | ![]() |
||
39 – Brejo de Areia | Região Oeste | 5.577 | ![]() |
||
40 – Buriti | Região Leste | 27.013 | ![]() |
||
41 – Buriti Bravo | Região Leste | 22.899 | ![]() |
||
42 – Buriticupu | Região Oeste | 65.237 | ![]() |
||
43 – Buritirana | Região Oeste | 14.784 | ![]() |
||
44 – Cachoeira Grande | RM Grande São Luís | 8.446 | ![]() |
||
45 – Cajapió | Região Norte | 10.593 | ![]() |
||
46 – Cajari | Região Norte | 18.338 | ![]() |
||
47 – Campestre do Maranhão | Região Sul | 13.369 | ![]() |
||
48 – Cândido Mendes | Região Oeste | 18.505 | ![]() |
||
49 – Cantanhede | Região Norte | 20.448 | ![]() |
||
50 – Capinzal do Norte | Região Leste | 10.698 | ![]() |
||
51 – Carolina | Região Sul | 23.959 | ![]() |
||
52 – Carutapera | Região Oeste | 22.006 | ![]() |
||
53 – Caxias | Região Leste | 155.129 | ![]() |
||
54 – Cedral | Região Norte | 10.297 | ![]() |
||
55 – Central do Maranhão | Região Norte | 7.887 | ![]() |
||
56 – Centro do Guilherme | Região Oeste | 12.565 | ![]() |
||
57 – Centro Novo do Maranhão | Região Oeste | 17.622 | ![]() |
||
58 – Chapadinha | Região Leste | 73.350 | ![]() |
||
59 – Cidelândia | Região Oeste | 13.681 | ![]() |
||
60 – Codó | Região Leste | 118.038 | ![]() |
||
61 – Coelho Neto | Região Leste | 46.750 | ![]() |
||
62 – Colinas | Região Leste | 39.132 | ![]() |
||
63 – Conceição do Lago-Açu | Região Norte | 14.436 | ![]() |
||
64 – Coroatá | Região Leste | 61.725 | ![]() |
||
65 – Cururupu | Região Norte | 32.652 | ![]() |
||
66 – Davinópolis | Região Oeste | 12.579 | ![]() |
||
67 – Dom Pedro | Região Central | 22.681 | ![]() |
||
68 – Duque Bacelar | Região Leste | 10.649 | ![]() |
||
69 – Esperantinópolis | Região Central | 18.452 | ![]() |
||
70 – Estreito | Região Sul | 35.835 | ![]() |
||
71 – Feira Nova do Maranhão | Região Sul | 8.126 | ![]() |
||
72 – Fernando Falcão | Região Central | 9.241 | ![]() |
||
73 – Formosa da Serra Negra | Região Central | 17.757 | ![]() |
||
74 – Fortaleza dos Nogueiras | Região Sul | 11.646 | ![]() |
||
75 – Fortuna | Região Central | 15.098 | ![]() |
||
76 – Godofredo Viana | Região Oeste | 10.635 | ![]() |
||
77 – Gonçalves Dias | Região Central | 17.482 | ![]() |
||
78 – Governador Archer | Região Central | 10.205 | ![]() |
||
79 – Governador Edison Lobão | Região Oeste | 15.895 | ![]() |
||
80 – Governador Eugênio Barros | Região Central | 15.991 | ![]() |
||
81 – Governador Luiz Rocha | Região Central | 7.337 | ![]() |
||
82 – Governador Newton Bello | Região Oeste | 11.921 | ![]() |
||
83 – Governador Nunes Freire | Região Oeste | 25.401 | ![]() |
||
84 – Graça Aranha | Região Central | 6.140 | ![]() |
||
85 – Grajaú | Região Central | 62.093 | ![]() |
||
86 – Guimarães | Região Norte | 12.081 | ![]() |
||
87 – Humberto de Campos | Região Norte | 26.189 | ![]() |
||
88 – Icatu | RM Grande São Luís | 25.145 | ![]() |
||
89 – Igarapé do Meio | Região Norte | 12.550 | ![]() |
||
90 – Igarapé Grande | Região Central | 11.041 | ![]() |
||
91 – Imperatriz | Região Oeste | 247.505 | ![]() |
||
92 – Itaipava do Grajaú | Região Central | 14.297 | ![]() |
||
93 – Itapecuru Mirim | Região Norte | 62.110 | ![]() |
||
94 – Itinga do Maranhão | Região Oeste | 24.863 | ![]() |
||
95 – Jatobá | Região Central | 8.526 | ![]() |
||
96 – Jenipapo dos Vieiras | Região Central | 15.440 | ![]() |
||
97 – João Lisboa | Região Oeste | 20.381 | ![]() |
||
98 – Joselândia | Região Central | 15.433 | ![]() |
||
99 – Junco do Maranhão | Região Oeste | 4.020 | ![]() |
||
100 – Lago da Pedra | Região Oeste | 46.083 | ![]() |
||
101 – Lago do Junco | Região Central | 10.729 | ![]() |
||
102 – Lago dos Rodrigues | Região Central | 7.794 | ![]() |
||
103 – Lago Verde | Região Norte | 15.412 | ![]() |
||
104 – Lagoa do Mato | Região Leste | 10.934 | ![]() |
||
105 – Lagoa Grande do Maranhão | Região Oeste | 10.517 | ![]() |
||
106 – Lajeado Novo | Região Oeste | 6.923 | ![]() |
||
107 – Lima Campos | Região Central | 11.423 | ![]() |
||
108 – Loreto | Região Sul | 11.390 | ![]() |
||
109 – Luís Domingues | Região Oeste | 6.510 | ![]() |
||
110 – Magalhães de Almeida | Região Leste | 17.587 | ![]() |
||
111 – Maracaçumé | Região Oeste | 19.155 | ![]() |
||
112 – Marajá do Sena | Região Oeste | 8.051 | ![]() |
||
113 – Maranhãozinho | Região Oeste | 14.065 | ![]() |
||
114 – Mata Roma | Região Leste | 15.150 | ![]() |
||
115 – Matinha | Região Norte | 21.885 | ![]() |
||
116 – Matões | Região Leste | 31.015 | ![]() |
||
117 – Matões do Norte | Região Norte | 13.794 | ![]() |
||
118 – Milagres do Maranhão | Região Leste | 8.118 | ![]() |
||
119 – Mirador | Região Leste | 20.452 | ![]() |
||
120 – Miranda do Norte | Região Norte | 24.427 | ![]() |
||
121 – Mirinzal | Região Norte | 14.218 | ![]() |
||
122 – Monção | Região Norte | 31.738 | ![]() |
||
123 – Montes Altos | Região Oeste | 9.413 | ![]() |
||
124 – Morros | RM Grande São Luís | 17.783 | ![]() |
||
125 – Nina Rodrigues | Região Norte | 12.464 | ![]() |
||
126 – Nova Colinas | Região Sul | 4.885 | ![]() |
||
127 – Nova Iorque | Região Leste | 4.590 | ![]() |
||
128 – Nova Olinda do Maranhão | Região Oeste | 19.134 | ![]() |
||
129 – Olho d'Água das Cunhãs | Região Central | 18.601 | ![]() |
||
130 – Olinda Nova do Maranhão | Região Norte | 13.181 | ![]() |
||
131 – Paço do Lumiar | RM Grande São Luís | 105.121 | ![]() |
||
132 – Palmeirândia | Região Norte | 18.764 | ![]() |
||
133 – Paraibano | Região Leste | 20.103 | ![]() |
||
134 – Parnarama | Região Leste | 34.586 | ![]() |
||
135 – Passagem Franca | Região Leste | 17.562 | ![]() |
||
136 – Pastos Bons | Região Leste | 18.067 | ![]() |
||
137 – Paulino Neves | Região Norte | 14.519 | ![]() |
||
138 – Paulo Ramos | Região Oeste | 20.079 | ![]() |
||
139 – Pedreiras | Região Central | 39.448 | ![]() |
||
140 – Pedro do Rosário | Região Norte | 22.732 | ![]() |
||
141 – Penalva | Região Norte | 34.267 | ![]() |
||
142 – Peri Mirim | Região Norte | 13.803 | ![]() |
||
143 – Peritoró | Região Leste | 21.201 | ![]() |
||
144 – Pindaré-Mirim | Região Norte | 31.152 | ![]() |
||
145 – Pinheiro | Região Norte | 78.162 | ![]() |
||
146 – Pio XII | Região Central | 22.016 | ![]() |
||
147 – Pirapemas | Região Norte | 17.381 | ![]() |
||
148 – Poção de Pedras | Região Central | 19.708 | ![]() |
||
149 – Porto Franco | Região Sul | 21.530 | ![]() |
||
150 – Porto Rico do Maranhão | Região Norte | 6.030 | ![]() |
||
151 – Presidente Dutra | Região Central | 44.731 | ![]() |
||
152 – Presidente Juscelino | RM Grande São Luís | 11.541 | ![]() |
||
153 – Presidente Médici | Região Oeste | 6.374 | ![]() |
||
154 – Presidente Sarney | Região Norte | 17.165 | ![]() |
||
155 – Presidente Vargas | Região Norte | 10.717 | ![]() |
||
156 – Primeira Cruz | Região Norte | 13.954 | ![]() |
||
157 – Raposa | RM Grande São Luís | 26.327 | ![]() |
||
158 – Riachão | Região Sul | 20.209 | ![]() |
||
159 – Ribamar Fiquene | Região Oeste | 7.318 | ![]() |
||
160 – Rosário | RM Grande São Luís | 39.576 | ![]() |
||
161 – Sambaíba | Região Sul | 5.487 | ![]() |
||
162 – Santa Filomena do Maranhão | Região Central | 7.061 | ![]() |
||
163 – Santa Helena | Região Norte | 39.110 | ![]() |
||
164 – Santa Inês | Região Oeste | 77.282 | ![]() |
||
165 – Santa Luzia | Região Oeste | 74.043 | ![]() |
||
166 – Santa Luzia do Paruá | Região Oeste | 22.644 | ![]() |
||
167 – Santa Quitéria do Maranhão | Região Leste | 29.191 | ![]() |
||
168 – Santa Rita | RM Grande São Luís | 32.366 | ![]() |
||
169 – Santana do Maranhão | Região Leste | 11.661 | ![]() |
||
170 – Santo Amaro do Maranhão | Região Norte | 13.820 | ![]() |
||
171 – Santo Antônio dos Lopes | Região Central | 14.288 | ![]() |
||
172 – São Benedito do Rio Preto | Região Leste | 17.799 | ![]() |
||
173 – São Bento | Região Norte | 40.736 | ![]() |
||
174 – São Bernardo | Região Leste | 26.476 | ![]() |
||
175 – São Domingos do Azeitão | Região Sul | 6.983 | ![]() |
||
176 – São Domingos do Maranhão | Região Central | 33.607 | ![]() |
||
177 – São Félix de Balsas | Região Sul | 4.702 | ![]() |
||
178 – São Francisco do Brejão | Região Oeste | 10.261 | ![]() |
||
179 – São Francisco do Maranhão | Região Leste | 12.146 | ![]() |
||
180 – São João Batista | Região Norte | 19.920 | ![]() |
||
181 – São João do Carú | Região Oeste | 12.309 | ![]() |
||
182 – São João do Paraíso | Região Sul | 10.814 | ![]() |
||
183 – São João do Soter | Região Leste | 17.238 | ![]() |
||
184 – São João dos Patos | Região Leste | 24.928 | ![]() |
||
185 – São José de Ribamar | RM Grande São Luís | 163.045 | ![]() |
||
186 – São José dos Basílios | Região Central | 7.496 | ![]() |
||
187 – São Luís Gonzaga do Maranhão | Região Central | 20.153 | ![]() |
||
188 – São Mateus do Maranhão | Região Central | 39.093 | ![]() |
||
189 – São Pedro da Água Branca | Região Oeste | 12.028 | ![]() |
||
190 – São Pedro dos Crentes | Região Sul | 4.425 | ![]() |
||
191 – São Raimundo das Mangabeiras | Região Sul | 17.474 | ![]() |
||
192 – São Raimundo do Doca Bezerra | Região Central | 6.090 | ![]() |
||
193 – São Roberto | Região Central | 5.957 | ![]() |
||
194 – São Vicente Ferrer | Região Norte | 20.863 | ![]() |
||
195 – Satubinha | Região Central | 11.990 | ![]() |
||
196 – Senador Alexandre Costa | Região Central | 10.256 | ![]() |
||
197 – Senador La Rocque | Região Oeste | 17.998 | ![]() |
||
198 – Serrano do Maranhão | Região Norte | 10.940 | ![]() |
||
199 – Sítio Novo | Região Central | 17.002 | ![]() |
||
200 – Sucupira do Norte | Região Leste | 10.444 | ![]() |
||
201 – Sucupira do Riachão | Região Leste | 4.613 | ![]() |
||
202 – Tasso Fragoso | Região Sul | 7.796 | ![]() |
||
203 – Timbiras | Região Leste | 27.997 | ![]() |
||
204 – Timon | Região Leste (*) | 155.460 | ![]() |
||
205 – Trizidela do Vale | Região Central | 18.953 | ![]() |
||
206 – Tufilândia | Região Oeste | 5.596 | ![]() |
||
207 – Tuntum | Região Central | 39.183 | ![]() |
||
208 – Turiaçu | Região Oeste | 33.933 | ![]() |
||
209 – Turilândia | Região Oeste | 22.846 | ![]() |
||
210 – Tutóia | Região Norte | 52.788 | ![]() |
||
211 – Urbano Santos | Região Leste | 24.573 | ![]() |
||
212 – Vargem Grande | Região Norte | 49.412 | ![]() |
||
213 – Viana | Região Norte | 49.496 | ![]() |
||
214 – Vila Nova dos Martírios | Região Oeste | 11.258 | ![]() |
||
215 – Vitória do Mearim | Região Norte | 31.217 | ![]() |
||
216 – Vitorino Freire | Região Oeste | 31.658 | ![]() |
||
217 – Zé Doca | Região Oeste | 50.173 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL) tem 13 municípios de acordo com Leis Complementares nº 038 de 12 de Janeiro de 1998, nº 069 de 23 de Dezembro de 2003, nº 161 de 3 de Dezembro de 2013 e nº 174 de 25 de Maio de 2015 (FNEM – Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, sem data mencionada).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas (IBGE, sem data mencionada).
OBS. 4: A cidade de Timon também faz parte da RIDE Grande Teresina – Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina-PI.
OBS. 5: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".