Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Campo Grande | Capital | 786.797 | ![]() |
||
2 – Água Clara | Região Leste | 14.424 | ![]() |
||
3 – Alcinópolis | Região Centro-Norte | 4.569 | ![]() |
||
4 – Amambai | Região Sudoeste | 34.730 | ![]() |
||
5 – Anastácio | Pantanal | 23.835 | ![]() |
||
6 – Anaurilândia | Região Leste | 8.493 | ![]() |
||
7 – Angélica | Região Sudoeste | 9.185 | ![]() |
||
8 – Antônio João | Região Sudoeste | 8.208 | ![]() |
||
9 – Aparecida do Taboado | Região Leste | 22.320 | ![]() |
||
10 – Aquidauana | Pantanal | 45.614 | ![]() |
||
11 – Aral Moreira | Região Sudoeste | 10.251 | ![]() |
||
12 – Bandeirantes | Microrregião CGR | 6.609 | ![]() |
||
13 – Bataguassu | Região Leste | 19.839 | ![]() |
||
14 – Batayporã | Região Leste | 10.936 | ![]() |
||
15 – Bela Vista | Região Sudoeste | 23.181 | ![]() |
||
16 – Bodoquena | Região Sudoeste | 7.985 | ![]() |
||
17 – Bonito | Região Sudoeste | 19.587 | ![]() |
||
18 – Brasilândia | Região Leste | 11.826 | ![]() |
||
19 – Caarapó | Região Sudoeste | 25.767 | ![]() |
||
20 – Camapuã | Região Centro-Norte | 13.625 | ![]() |
||
21 – Caracol | Região Sudoeste | 5.398 | ![]() |
||
22 – Cassilândia | Região Leste | 20.966 | ![]() |
||
23 – Chapadão do Sul | Região Leste | 19.648 | ![]() |
||
24 – Corguinho | Microrregião CGR | 4.862 | ![]() |
||
25 – Coronel Sapucaia | Região Sudoeste | 14.064 | ![]() |
||
26 – Corumbá | Pantanal | 103.703 | ![]() |
||
27 – Costa Rica | Região Leste | 19.695 | ![]() |
||
28 – Coxim | Região Centro-Norte | 32.159 | ![]() |
||
29 – Deodápolis | Região Sudoeste | 12.139 | ![]() |
||
30 – Dois Irmãos do Buriti | Pantanal | 10.363 | ![]() |
||
31 – Douradina | Região Sudoeste | 5.364 | ![]() |
||
32 – Dourados | Região Sudoeste | 196.035 | ![]() |
||
33 – Eldorado | Região Sudoeste | 11.694 | ![]() |
||
34 – Fátima do Sul | Região Sudoeste | 19.035 | ![]() |
||
35 – Figueirão | Região Centro-Norte | 2.928 | ![]() |
||
36 – Glória de Dourados | Região Sudoeste | 9.927 | ![]() |
||
37 – Guia Lopes da Laguna | Região Sudoeste | 10.366 | ![]() |
||
38 – Iguatemi | Região Sudoeste | 14.875 | ![]() |
||
39 – Inocência | Região Leste | 7.669 | ![]() |
||
40 – Itaporã | Região Sudoeste | 20.865 | ![]() |
||
41 – Itaquiraí | Região Sudoeste | 18.614 | ![]() |
||
42 – Ivinhema | Região Sudoeste | 22.341 | ![]() |
||
43 – Japorã | Região Sudoeste | 7.731 | ![]() |
||
44 – Jaraguari | Microrregião CGR | 6.341 | ![]() |
||
45 – Jardim | Região Sudoeste | 24.346 | ![]() |
||
46 – Jateí | Região Sudoeste | 4.011 | ![]() |
||
47 – Juti | Região Sudoeste | 5.900 | ![]() |
||
48 – Ladário | Pantanal | 19.617 | ![]() |
||
49 – Laguna Carapã | Região Sudoeste | 6.491 | ![]() |
||
50 – Maracaju | Região Sudoeste | 37.405 | ![]() |
||
51 – Miranda | Pantanal | 25.595 | ![]() |
||
52 – Mundo Novo | Região Sudoeste | 17.043 | ![]() |
||
53 – Naviraí | Região Sudoeste | 46.424 | ![]() |
||
54 – Nioaque | Região Sudoeste | 14.391 | ![]() |
||
55 – Nova Alvorada do Sul | Região Sudoeste | 16.432 | ![]() |
||
56 – Nova Andradina | Região Leste | 45.585 | ![]() |
||
57 – Novo Horizonte do Sul | Região Sudoeste | 4.940 | ![]() |
||
58 – Paraíso das Águas | Região Leste | Não informado | ![]() |
||
59 – Paranaíba | Região Leste | 40.192 | ![]() |
||
60 – Paranhos | Região Sudoeste | 12.350 | ![]() |
||
61 – Pedro Gomes | Região Centro-Norte | 7.967 | ![]() |
||
62 – Ponta Porã | Região Sudoeste | 77.872 | ![]() |
||
63 – Porto Murtinho | Pantanal | 15.372 | ![]() |
||
64 – Ribas do Rio Pardo | Região Leste | 20.946 | ![]() |
||
65 – Rio Brilhante | Região Sudoeste | 30.663 | ![]() |
||
66 – Rio Negro | Microrregião CGR | 5.036 | ![]() |
||
67 – Rio Verde de Mato Grosso | Região Centro-Norte | 18.890 | ![]() |
||
68 – Rochedo | Microrregião CGR | 4.928 | ![]() |
||
69 – Santa Rita do Pardo | Região Leste | 7.259 | ![]() |
||
70 – São Gabriel do Oeste | Região Centro-Norte | 22.203 | ![]() |
||
71 – Selvíria | Região Leste | 6.287 | ![]() |
||
72 – Sete Quedas | Região Sudoeste | 10.780 | ![]() |
||
73 – Sidrolândia | Microrregião CGR | 42.132 | ![]() |
||
74 – Sonora | Região Centro-Norte | 14.833 | ![]() |
||
75 – Tacuru | Região Sudoeste | 10.215 | ![]() |
||
76 – Taquarussu | Região Leste | 3.518 | ![]() |
||
77 – Terenos | Microrregião CGR | 17.146 | ![]() |
||
78 – Três Lagoas | Região Leste | 101.791 | ![]() |
||
79 – Vicentina | Região Sudoeste | 5.901 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: Não foi encontrado nada sobre Região Metropolitana de Campo Grande além de estudos feitos em 2015, então sendo assim para melhor organização, foi adotado simbolicamente a Microrregião de Campo Grande como sendo uma "Região Metropolitana". Lista de cidades da Microrregião foi retirada do IBGE. Na tabela acima foi adotada a expressão "Microrregião CGR" primeiro para caber no espaço da célula e segundo por ter usado o código IATA do aeroporto de Campo Grande-MS.
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões do IBGE e mencionada no site pessoal de Sanderlei Silveira.
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".