Lista de MunicÃpios do Mato Grosso
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Cuiabá | Capital | 551.098 | ![]() |
||
2 – Acorizal | Região Centro-Sul | 5.516 | ![]() |
||
3 – Água Boa | Região Nordeste | 20.856 | ![]() |
||
4 – Alta Floresta | Região Norte | 49.164 | ![]() |
||
5 – Alto Araguaia | Região Sudeste | 15.644 | ![]() |
||
6 – Alto Boa Vista | Região Nordeste | 5.247 | ![]() |
||
7 – Alto Garças | Região Sudeste | 10.350 | ![]() |
||
8 – Alto Paraguai | Região Centro-Sul | 10.066 | ![]() |
||
9 – Alto Taquari | Região Sudeste | 8.072 | ![]() |
||
10 – Apiacás | Região Norte | 8.567 | ![]() |
||
11 – Araguaiana | Região Sudeste | 3.197 | ![]() |
||
12 – Araguainha | Região Sudeste | 1.096 | ![]() |
||
13 – Araputanga | Região Oeste | 15.342 | ![]() |
||
14 – Arenápolis | Região Centro-Sul | 10.316 | ![]() |
||
15 – Aripuanã | Região Noroeste | 18.656 | ![]() |
||
16 – Barão de Melgaço | Região Centro-Sul | 7.591 | ![]() |
||
17 – Barra do Bugres | Região Centro-Sul | 31.793 | ![]() |
||
18 – Barra do Garças | Região Sudeste | 56.560 | ![]() |
||
19 – Bom Jesus do Araguaia | Região Nordeste | 5.314 | ![]() |
||
20 – Brasnorte | Região Noroeste | 15.357 | ![]() |
||
21 – Cáceres | Região Centro-Sul | 87.942 | ![]() |
||
22 – Campinápolis | Região Nordeste | 14.305 | ![]() |
||
23 – Campo Novo do Parecis | Região Oeste | 27.577 | ![]() |
||
24 – Campo Verde | Região Sudeste | 31.589 | ![]() |
||
25 – Campos de Júlio | Região Oeste | 5.154 | ![]() |
||
26 – Canabrava do Norte | Região Nordeste | 4.786 | ![]() |
||
27 – Canarana | Região Nordeste | 18.754 | ![]() |
||
28 – Carlinda | Região Norte | 10.990 | ![]() |
||
29 – Castanheira | Região Noroeste | 8.231 | ![]() |
||
30 – Chapada dos Guimarães | Região Centro-Sul | 17.821 | ![]() |
||
31 – Cláudia | Região Médio-Norte | 11.028 | ![]() |
||
32 – Cocalinho | Região Nordeste | 5.490 | ![]() |
||
33 – Colíder | Região Norte | 30.766 | ![]() |
||
34 – Colniza | Região Noroeste | 26.381 | ![]() |
||
35 – Comodoro | Região Oeste | 18.178 | ![]() |
||
36 – Confresa | Região Nordeste | 25.124 | ![]() |
||
37 – Conquista d'Oeste | Região Oeste | 3.385 | ![]() |
||
38 – Cotriguaçu | Região Noroeste | 14.983 | ![]() |
||
39 – Curvelândia | Região Oeste | 4.866 | ![]() |
||
40 – Denise | Região Centro-Sul | 8.523 | ![]() |
||
41 – Diamantino | Região Centro-Sul | 20.341 | ![]() |
||
42 – Dom Aquino | Região Sudeste | 8.171 | ![]() |
||
43 – Feliz Natal | Região Médio-Norte | 10.933 | ![]() |
||
44 – Figueirópolis d'Oeste | Região Oeste | 3.796 | ![]() |
||
45 – Gaúcha do Norte | Região Nordeste | 6.293 | ![]() |
||
46 – General Carneiro | Região Sudeste | 5.027 | ![]() |
||
47 – Glória d'Oeste | Região Oeste | 3.135 | ![]() |
||
48 – Guarantã do Norte | Região Norte | 32.216 | ![]() |
||
49 – Guiratinga | Região Sudeste | 13.934 | ![]() |
||
50 – Indiavaí | Região Oeste | 2.397 | ![]() |
||
51 – Ipiranga do Norte | Região Médio-Norte | 5.123 | ![]() |
||
52 – Itanhangá | Região Médio-Norte | 5.276 | ![]() |
||
53 – Itaúba | Região Norte | 4.575 | ![]() |
||
54 – Itiquira | Região Sudeste | 11.478 | ![]() |
||
55 – Jaciara | Região Sudeste | 25.647 | ![]() |
||
56 – Jangada | Região Centro-Sul | 7.696 | ![]() |
||
57 – Jauru | Região Oeste | 10.455 | ![]() |
||
58 – Juara | Região Noroeste | 32.791 | ![]() |
||
59 – Juína | Região Noroeste | 39.255 | ![]() |
||
60 – Juruena | Região Noroeste | 11.201 | ![]() |
||
61 – Juscimeira | Região Sudeste | 11.430 | ![]() |
||
62 – Lambari d'Oeste | Região Oeste | 5.431 | ![]() |
||
63 – Lucas do Rio Verde | Região Médio-Norte | 45.556 | ![]() |
||
64 – Luciara | Região Nordeste | 2.224 | ![]() |
||
65 – Marcelândia | Região Norte | 12.006 | ![]() |
||
66 – Matupá | Região Norte | 14.174 | ![]() |
||
67 – Mirassol d'Oeste | Região Oeste | 25.299 | ![]() |
||
68 – Nobres | Região Centro-Sul | 15.002 | ![]() |
||
69 – Nortelândia | Região Centro-Sul | 6.436 | ![]() |
||
70 – Nossa Senhora do Livramento | Região Metropolitana | 11.609 | ![]() |
||
71 – Nova Bandeirantes | Região Norte | 11.643 | ![]() |
||
72 – Nova Brasilândia | Região Sudeste | 4.587 | ![]() |
||
73 – Nova Canaã do Norte | Região Norte | 12.127 | ![]() |
||
74 – Nova Guarita | Região Norte | 4.932 | ![]() |
||
75 – Nova Lacerda | Região Oeste | 5.436 | ![]() |
||
76 – Nova Marilândia | Região Centro-Sul | 2.951 | ![]() |
||
77 – Nova Maringá | Região Médio-Norte | 6.590 | ![]() |
||
78 – Nova Monte Verde | Região Norte | 8.093 | ![]() |
||
79 – Nova Mutum | Região Médio-Norte | 31.649 | ![]() |
||
80 – Nova Nazaré | Região Nordeste | 3.029 | ![]() |
||
81 – Nova Olímpia | Região Centro-Sul | 17.515 | ![]() |
||
82 – Nova Santa Helena | Região Norte | 3.468 | ![]() |
||
83 – Nova Ubiratã | Região Médio-Norte | 9.218 | ![]() |
||
84 – Nova Xavantina | Região Nordeste | 19.643 | ![]() |
||
85 – Novo Horizonte do Norte | Região Noroeste | 3.749 | ![]() |
||
86 – Novo Mundo | Região Norte | 7.332 | ![]() |
||
87 – Novo Santo Antônio | Região Nordeste | 2.005 | ![]() |
||
88 – Novo São Joaquim | Região Sudeste | 6.042 | ![]() |
||
89 – Paranaíta | Região Norte | 10.684 | ![]() |
||
90 – Paranatinga | Região Sudeste | 19.290 | ![]() |
||
91 – Pedra Preta | Região Sudeste | 15.755 | ![]() |
||
92 – Peixoto de Azevedo | Região Norte | 30.812 | ![]() |
||
93 – Planalto da Serra | Região Sudeste | 2.726 | ![]() |
||
94 – Poconé | Região Centro-Sul | 31.779 | ![]() |
||
95 – Pontal do Araguaia | Região Sudeste | 5.395 | ![]() |
||
96 – Ponte Branca | Região Sudeste | 1.768 | ![]() |
||
97 – Pontes e Lacerda | Região Oeste | 41.408 | ![]() |
||
98 – Porto Alegre do Norte | Região Nordeste | 10.748 | ![]() |
||
99 – Porto dos Gaúchos | Região Noroeste | 5.449 | ![]() |
||
100 – Porto Esperidião | Região Oeste | 11.031 | ![]() |
||
101 – Porto Estrela | Região Centro-Sul | 3.649 | ![]() |
||
102 – Poxoréu | Região Sudeste | 17.599 | ![]() |
||
103 – Primavera do Leste | Região Sudeste | 52.066 | ![]() |
||
104 – Querência | Região Nordeste | 13.033 | ![]() |
||
105 – Reserva do Cabaçal | Região Oeste | 2.572 | ![]() |
||
106 – Ribeirão Cascalheira | Região Nordeste | 8.881 | ![]() |
||
107 – Ribeirãozinho | Região Sudeste | 2.199 | ![]() |
||
108 – Rio Branco | Região Oeste | 5.070 | ![]() |
||
109 – Rondolândia | Região Noroeste | 3.604 | ![]() |
||
110 – Rondonópolis | Região Sudeste | 195.476 | ![]() |
||
111 – Rosário Oeste | Região Centro-Sul | 17.679 | ![]() |
||
112 – Salto do Céu | Região Oeste | 3.908 | ![]() |
||
113 – Santa Carmem | Região Médio-Norte | 4.085 | ![]() |
||
114 – Santa Cruz do Xingu | Região Nordeste | 1.900 | ![]() |
||
115 – Santa Rita do Trivelato | Região Médio-Norte | 2.491 | ![]() |
||
116 – Santa Terezinha | Região Nordeste | 7.397 | ![]() |
||
117 – Santo Afonso | Região Centro-Sul | 2.991 | ![]() |
||
118 – Santo Antônio do Leste | Região Sudeste | 3.754 | ![]() |
||
119 – Santo Antônio do Leverger | Região Metropolitana | 18.463 | ![]() |
||
120 – São Félix do Araguaia | Região Nordeste | 10.625 | ![]() |
||
121 – São José do Povo | Região Sudeste | 3.592 | ![]() |
||
122 – São José do Rio Claro | Região Médio-Norte | 17.124 | ![]() |
||
123 – São José do Xingu | Região Nordeste | 5.240 | ![]() |
||
124 – São José dos Quatro Marcos | Região Oeste | 18.998 | ![]() |
||
125 – São Pedro da Cipa | Região Sudeste | 4.158 | ![]() |
||
126 – Sapezal | Região Oeste | 18.094 | ![]() |
||
127 – Serra Nova Dourada | Região Nordeste | 1.365 | ![]() |
||
128 – Sinop | Região Médio-Norte | 113.099 | ![]() |
||
129 – Sorriso | Região Médio-Norte | 66.521 | ![]() |
||
130 – Tabaporã | Região Noroeste | 9.932 | ![]() |
||
131 – Tangará da Serra | Região Centro-Sul | 83.431 | ![]() |
||
132 – Tapurah | Região Médio-Norte | 10.392 | ![]() |
||
133 – Terra Nova do Norte | Região Norte | 11.291 | ![]() |
||
134 – Tesouro | Região Sudeste | 3.418 | ![]() |
||
135 – Torixoréu | Região Sudeste | 4.071 | ![]() |
||
136 – União do Sul | Região Médio-Norte | 3.760 | ![]() |
||
137 – Vale de São Domingos | Região Oeste | 3.052 | ![]() |
||
138 – Várzea Grande | Região Metropolitana | 252.596 | ![]() |
||
139 – Vera | Região Médio-Norte | 10.235 | ![]() |
||
140 – Vila Bela da Santíssima Trindade | Região Oeste | 14.493 | ![]() |
||
141 – Vila Rica | Região Nordeste | 21.382 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabál (RMVRC) é composta por 4 municípios de acordo com Lei Complementar nº 359 de 28 de Maio de 2009 (Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, SEFAZ-MT – 2009).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Macrorregiões do IMEA (IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, Novembro de 2017).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".