Lista de MunicÃpios do Pará
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Belém | Capital | 1.393.399 | ![]() |
||
2 – Abaetetuba | Região Nordeste | 141.100 | ![]() |
||
3 – Abel Figueiredo | Região Sudeste | 6.780 | ![]() |
||
4 – Acará | Região Nordeste | 53.569 | ![]() |
||
5 – Afuá | Marajó | 35.042 | ![]() |
||
6 – Água Azul do Norte | Região Sudeste | 25.057 | ![]() |
||
7 – Alenquer | Baixo Amazonas | 52.626 | ![]() |
||
8 – Almeirim | Baixo Amazonas | 33.614 | ![]() |
||
9 – Altamira | Região Sudoeste | 99.075 | ![]() |
||
10 – Anajás | Marajó | 24.759 | ![]() |
||
11 – Ananindeua | Região Metropolitana | 471.980 | ![]() |
||
12 – Anapu | Região Sudoeste | 20.543 | ![]() |
||
13 – Augusto Corrêa | Região Nordeste | 40.497 | ![]() |
||
14 – Aurora do Pará | Região Nordeste | 26.546 | ![]() |
||
15 – Aveiro | Região Sudoeste | 15.849 | ![]() |
||
16 – Bagre | Marajó | 23.864 | ![]() |
||
17 – Baião | Região Nordeste | 36.882 | ![]() |
||
18 – Bannach | Região Sudeste | 3.431 | ![]() |
||
19 – Barcarena | Região Nordeste | 99.859 | ![]() |
||
20 – Belterra | Baixo Amazonas | 16.318 | ![]() |
||
21 – Benevides | Região Metropolitana | 51.651 | ![]() |
||
22 – Bom Jesus do Tocantins | Região Sudeste | 15.298 | ![]() |
||
23 – Bonito | Região Nordeste | 13.630 | ![]() |
||
24 – Bragança | Região Nordeste | 113.227 | ![]() |
||
25 – Brasil Novo | Região Sudoeste | 15.690 | ![]() |
||
26 – Brejo Grande do Araguaia | Região Sudeste | 7.317 | ![]() |
||
27 – Breu Branco | Região Sudeste | 52.493 | ![]() |
||
28 – Breves | Marajó | 92.860 | ![]() |
||
29 – Bujaru | Região Nordeste | 25.695 | ![]() |
||
30 – Cachoeira do Arari | Marajó | 20.443 | ![]() |
||
31 – Cachoeira do Piriá | Região Nordeste | 26.484 | ![]() |
||
32 – Cametá | Região Nordeste | 120.896 | ![]() |
||
33 – Canaã dos Carajás | Região Sudeste | 26.716 | ![]() |
||
34 – Capanema | Região Nordeste | 63.639 | ![]() |
||
35 – Capitão Poço | Região Nordeste | 51.893 | ![]() |
||
36 – Castanhal | Região Metropolitana | 173.149 | ![]() |
||
37 – Chaves | Marajó | 21.005 | ![]() |
||
38 – Colares | Marajó | 11.381 | ![]() |
||
39 – Conceição do Araguaia | Região Sudeste | 45.557 | ![]() |
||
40 – Concórdia do Pará | Região Nordeste | 28.216 | ![]() |
||
41 – Cumaru do Norte | Região Sudeste | 10.466 | ![]() |
||
42 – Curionópolis | Região Sudeste | 18.288 | ![]() |
||
43 – Curralinho | Marajó | 28.549 | ![]() |
||
44 – Curuá | Baixo Amazonas | 12.254 | ![]() |
||
45 – Curuçá | Marajó | 34.294 | ![]() |
||
46 – Dom Eliseu | Região Sudeste | 51.319 | ![]() |
||
47 – Eldorado do Carajás | Região Sudeste | 31.786 | ![]() |
||
48 – Faro | Baixo Amazonas | 8.177 | ![]() |
||
49 – Floresta do Araguaia | Região Sudeste | 17.768 | ![]() |
||
50 – Garrafão do Norte | Região Nordeste | 25.034 | ![]() |
||
51 – Goianésia do Pará | Região Sudeste | 30.436 | ![]() |
||
52 – Gurupá | Marajó | 29.062 | ![]() |
||
53 – Igarapé-Açu | Região Nordeste | 35.887 | ![]() |
||
54 – Igarapé-Miri | Região Nordeste | 58.077 | ![]() |
||
55 – Inhangapi | Região Nordeste | 10.037 | ![]() |
||
56 – Ipixuna do Pará | Região Nordeste | 51.309 | ![]() |
||
57 – Irituia | Região Nordeste | 31.364 | ![]() |
||
58 – Itaituba | Região Sudoeste | 97.493 | ![]() |
||
59 – Itupiranga | Região Sudeste | 51.220 | ![]() |
||
60 – Jacareacanga | Região Sudoeste | 14.103 | ![]() |
||
61 – Jacundá | Região Sudeste | 51.360 | ![]() |
||
62 – Juruti | Baixo Amazonas | 47.086 | ![]() |
||
63 – Limoeiro do Ajuru | Região Nordeste | 25.021 | ![]() |
||
64 – Mãe do Rio | Região Nordeste | 27.904 | ![]() |
||
65 – Magalhães Barata | Marajó | 8.115 | ![]() |
||
66 – Marabá | Região Sudeste | 233.669 | ![]() |
||
67 – Maracanã | Marajó | 28.376 | ![]() |
||
68 – Marapanim | Marajó | 26.605 | ![]() |
||
69 – Marituba | Região Metropolitana | 108.246 | ![]() |
||
70 – Medicilândia | Região Sudoeste | 27.328 | ![]() |
||
71 – Melgaço | Marajó | 24.808 | ![]() |
||
72 – Mocajuba | Região Nordeste | 26.731 | ![]() |
||
73 – Moju | Região Nordeste | 70.018 | ![]() |
||
74 – Mojuí dos Campos | Baixo Amazonas | Não informado | ![]() |
||
75 – Monte Alegre | Baixo Amazonas | 55.462 | ![]() |
||
76 – Muaná | Marajó | 34.204 | ![]() |
||
77 – Nova Esperança do Piriá | Região Nordeste | 20.158 | ![]() |
||
78 – Nova Ipixuna | Região Sudeste | 14.645 | ![]() |
||
79 – Nova Timboteua | Região Nordeste | 13.670 | ![]() |
||
80 – Novo Progresso | Região Sudoeste | 25.124 | ![]() |
||
81 – Novo Repartimento | Região Sudeste | 62.050 | ![]() |
||
82 – Óbidos | Baixo Amazonas | 49.333 | ![]() |
||
83 – Oeiras do Pará | Região Nordeste | 28.595 | ![]() |
||
84 – Oriximiná | Baixo Amazonas | 62.794 | ![]() |
||
85 – Ourém | Região Nordeste | 16.311 | ![]() |
||
86 – Ourilândia do Norte | Região Sudeste | 27.359 | ![]() |
||
87 – Pacajá | Região Sudoeste | 39.979 | ![]() |
||
88 – Palestina do Pará | Região Sudeste | 7.475 | ![]() |
||
89 – Paragominas | Região Sudeste | 97.819 | ![]() |
||
90 – Parauapebas | Região Sudeste | 153.908 | ![]() |
||
91 – Pau d'Arco | Região Sudeste | 6.033 | ![]() |
||
92 – Peixe-Boi | Região Nordeste | 7.854 | ![]() |
||
93 – Piçarra | Região Sudeste | 12.697 | ![]() |
||
94 – Placas | Baixo Amazonas | 23.934 | ![]() |
||
95 – Ponta de Pedras | Marajó | 25.999 | ![]() |
||
96 – Portel | Marajó | 52.172 | ![]() |
||
97 – Porto de Moz | Baixo Amazonas | 33.956 | ![]() |
||
98 – Prainha | Baixo Amazonas | 29.349 | ![]() |
||
99 – Primavera | Região Nordeste | 10.268 | ![]() |
||
100 – Quatipuru | Região Nordeste | 12.411 | ![]() |
||
101 – Redenção | Região Sudeste | 75.556 | ![]() |
||
102 – Rio Maria | Região Sudeste | 17.697 | ![]() |
||
103 – Rondon do Pará | Região Sudeste | 46.964 | ![]() |
||
104 – Rurópolis | Região Sudoeste | 40.087 | ![]() |
||
105 – Salinópolis | Marajó | 37.421 | ![]() |
||
106 – Salvaterra | Marajó | 20.183 | ![]() |
||
107 – Santa Bárbara do Pará | Região Metropolitana | 17.141 | ![]() |
||
108 – Santa Cruz do Arari | Marajó | 8.155 | ![]() |
||
109 – Santa Izabel do Pará | Região Metropolitana | 59.466 | ![]() |
||
110 – Santa Luzia do Pará | Região Nordeste | 19.424 | ![]() |
||
111 – Santa Maria das Barreiras | Região Sudeste | 17.206 | ![]() |
||
112 – Santa Maria do Pará | Região Nordeste | 23.026 | ![]() |
||
113 – Santana do Araguaia | Região Sudeste | 56.153 | ![]() |
||
114 – Santarém | Baixo Amazonas | 294.580 | ![]() |
||
115 – Santarém Novo | Marajó | 6.141 | ![]() |
||
116 – Santo Antônio do Tauá | Marajó | 26.674 | ![]() |
||
117 – São Caetano de Odivelas | Marajó | 16.891 | ![]() |
||
118 – São Domingos do Araguaia | Região Sudeste | 23.130 | ![]() |
||
119 – São Domingos do Capim | Região Nordeste | 29.846 | ![]() |
||
120 – São Félix do Xingu | Região Sudeste | 91.340 | ![]() |
||
121 – São Francisco do Pará | Região Nordeste | 15.060 | ![]() |
||
122 – São Geraldo do Araguaia | Região Sudeste | 25.587 | ![]() |
||
123 – São João da Ponta | Marajó | 5.265 | ![]() |
||
124 – São João de Pirabas | Marajó | 20.647 | ![]() |
||
125 – São João do Araguaia | Região Sudeste | 13.155 | ![]() |
||
126 – São Miguel do Guamá | Região Nordeste | 51.567 | ![]() |
||
127 – São Sebastião da Boa Vista | Marajó | 22.904 | ![]() |
||
128 – Sapucaia | Região Sudeste | 5.047 | ![]() |
||
129 – Senador José Porfírio | Região Sudoeste | 13.045 | ![]() |
||
130 – Soure | Marajó | 23.001 | ![]() |
||
131 – Tailândia | Região Nordeste | 79.297 | ![]() |
||
132 – Terra Alta | Marajó | 10.262 | ![]() |
||
133 – Terra Santa | Baixo Amazonas | 16.949 | ![]() |
||
134 – Tomé-Açu | Região Nordeste | 56.518 | ![]() |
||
135 – Tracuateua | Região Nordeste | 27.455 | ![]() |
||
136 – Trairão | Região Sudoeste | 16.875 | ![]() |
||
137 – Tucumã | Região Sudeste | 33.690 | ![]() |
||
138 – Tucuruí | Região Sudeste | 97.128 | ![]() |
||
139 – Ulianópolis | Região Sudeste | 43.341 | ![]() |
||
140 – Uruará | Região Sudoeste | 44.789 | ![]() |
||
141 – Vigia | Marajó | 47.889 | ![]() |
||
142 – Viseu | Região Nordeste | 56.716 | ![]() |
||
143 – Vitória do Xingu | Região Sudoeste | 13.431 | ![]() |
||
144 – Xinguara | Região Sudeste | 40.573 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Belém tem 7 municípios de acordo com Leis Complementares nº 027 de 19 de Outubro de 1995, nº 072 de 20 de Abril de 2010 e nº 076 de 28 de Dezembro de 2011 (FNEM – Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, sem data mencionada).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas do IBGE (Editado por suportegeografico77.blogspot.com.br).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".