Lista de MunicÃpios do Paraná
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Curitiba | Capital | 1.751.907 | ![]() |
||
2 – Abatiá | Região Norte | 7.764 | ![]() |
||
3 – Adrianópolis | Região Metropolitana | 6.376 | ![]() |
||
4 – Agudos do Sul | Região Metropolitana | 8.270 | ![]() |
||
5 – Almirante Tamandaré | Região Metropolitana | 103.204 | ![]() |
||
6 – Altamira do Paraná | Região Noroeste | 4.306 | ![]() |
||
7 – Alto Paraíso | Região Noroeste | 3.206 | ![]() |
||
8 – Alto Paraná | Região Noroeste | 13.663 | ![]() |
||
9 – Alto Piquiri | Região Noroeste | 10.179 | ![]() |
||
10 – Altônia | Região Noroeste | 20.516 | ![]() |
||
11 – Alvorada do Sul | Região Norte | 10.283 | ![]() |
||
12 – Amaporã | Região Noroeste | 5.443 | ![]() |
||
13 – Ampére | Região Sul | 17.308 | ![]() |
||
14 – Anahy | Fronteira Oeste | 2.874 | ![]() |
||
15 – Andirá | Região Norte | 20.610 | ![]() |
||
16 – Ângulo | Região Noroeste | 2.859 | ![]() |
||
17 – Antonina | Litoral | 18.891 | ![]() |
||
18 – Antônio Olinto | Região Sul | 7.351 | ![]() |
||
19 – Apucarana | Região Norte | 120.919 | ![]() |
||
20 – Arapongas | Região Norte | 104.150 | ![]() |
||
21 – Arapoti | Campos Gerais | 25.855 | ![]() |
||
22 – Arapuã | Região Norte | 3.561 | ![]() |
||
23 – Araruna | Região Noroeste | 13.419 | ![]() |
||
24 – Araucária | Região Metropolitana | 119.123 | ![]() |
||
25 – Ariranha do Ivaí | Região Norte | 2.453 | ![]() |
||
26 – Assaí | Região Norte | 16.354 | ![]() |
||
27 – Assis Chateaubriand | Fronteira Oeste | 33.025 | ![]() |
||
28 – Astorga | Região Noroeste | 24.698 | ![]() |
||
29 – Atalaia | Região Noroeste | 3.913 | ![]() |
||
30 – Balsa Nova | Região Metropolitana | 11.300 | ![]() |
||
31 – Bandeirantes | Região Norte | 32.184 | ![]() |
||
32 – Barbosa Ferraz | Região Noroeste | 12.656 | ![]() |
||
33 – Barra do Jacaré | Região Norte | 2.727 | ![]() |
||
34 – Barracão | Região Sul | 9.735 | ![]() |
||
35 – Bela Vista da Caroba | Região Sul | 3.945 | ![]() |
||
36 – Bela Vista do Paraíso | Região Norte | 15.079 | ![]() |
||
37 – Bituruna | Região Sul | 15.880 | ![]() |
||
38 – Boa Esperança | Região Noroeste | 4.568 | ![]() |
||
39 – Boa Esperança do Iguaçu | Região Sul | 2.764 | ![]() |
||
40 – Boa Ventura de São Roque | Caminhos do Centro | 6.554 | ![]() |
||
41 – Boa Vista da Aparecida | Fronteira Oeste | 7.911 | ![]() |
||
42 – Bocaiúva do Sul | Região Metropolitana | 10.987 | ![]() |
||
43 – Bom Jesus do Sul | Região Sul | 3.796 | ![]() |
||
44 – Bom Sucesso | Região Norte | 6.561 | ![]() |
||
45 – Bom Sucesso do Sul | Região Sul | 3.293 | ![]() |
||
46 – Borrazópolis | Região Norte | 7.878 | ![]() |
||
47 – Braganey | Fronteira Oeste | 5.735 | ![]() |
||
48 – Brasilândia do Sul | Região Noroeste | 3.209 | ![]() |
||
49 – Cafeara | Região Norte | 2.695 | ![]() |
||
50 – Cafelândia | Fronteira Oeste | 14.662 | ![]() |
||
51 – Cafezal do Sul | Região Noroeste | 4.290 | ![]() |
||
52 – Califórnia | Região Norte | 8.069 | ![]() |
||
53 – Cambará | Região Norte | 23.886 | ![]() |
||
54 – Cambé | Região Norte | 96.733 | ![]() |
||
55 – Cambira | Região Norte | 7.236 | ![]() |
||
56 – Campina da Lagoa | Região Noroeste | 15.394 | ![]() |
||
57 – Campina do Simão | Caminhos do Centro | 4.076 | ![]() |
||
58 – Campina Grande do Sul | Região Metropolitana | 38.769 | ![]() |
||
59 – Campo Bonito | Caminhos do Centro | 4.407 | ![]() |
||
60 – Campo do Tenente | Região Metropolitana | 7.125 | ![]() |
||
61 – Campo Largo | Região Metropolitana | 112.377 | ![]() |
||
62 – Campo Magro | Região Metropolitana | 24.843 | ![]() |
||
63 – Campo Mourão | Região Noroeste | 87.194 | ![]() |
||
64 – Cândido de Abreu | Caminhos do Centro | 16.655 | ![]() |
||
65 – Candói | Caminhos do Centro | 14.983 | ![]() |
||
66 – Cantagalo | Caminhos do Centro | 12.952 | ![]() |
||
67 – Capanema | Região Sul | 18.526 | ![]() |
||
68 – Capitão Leônidas Marques | Fronteira Oeste | 14.970 | ![]() |
||
69 – Carambeí | Campos Gerais | 19.163 | ![]() |
||
70 – Carlópolis | Região Norte | 13.706 | ![]() |
||
71 – Cascavel | Fronteira Oeste | 286.205 | ![]() |
||
72 – Castro | Campos Gerais | 67.084 | ![]() |
||
73 – Catanduvas | Caminhos do Centro | 10.202 | ![]() |
||
74 – Centenário do Sul | Região Norte | 11.190 | ![]() |
||
75 – Cerro Azul | Região Metropolitana | 16.938 | ![]() |
||
76 – Céu Azul | Fronteira Oeste | 11.032 | ![]() |
||
77 – Chopinzinho | Região Sul | 19.679 | ![]() |
||
78 – Cianorte | Região Noroeste | 69.958 | ![]() |
||
79 – Cidade Gaúcha | Região Noroeste | 11.062 | ![]() |
||
80 – Clevelândia | Região Sul | 17.240 | ![]() |
||
81 – Colombo | Região Metropolitana | 212.967 | ![]() |
||
82 – Colorado | Região Noroeste | 22.345 | ![]() |
||
83 – Congonhinhas | Região Norte | 8.279 | ![]() |
||
84 – Conselheiro Mairinck | Região Norte | 3.636 | ![]() |
||
85 – Contenda | Região Metropolitana | 15.891 | ![]() |
||
86 – Corbélia | Fronteira Oeste | 16.312 | ![]() |
||
87 – Cornélio Procópio | Região Norte | 46.928 | ![]() |
||
88 – Coronel Domingos Soares | Região Sul | 7.238 | ![]() |
||
89 – Coronel Vivida | Região Sul | 21.749 | ![]() |
||
90 – Corumbataí do Sul | Região Noroeste | 4.002 | ![]() |
||
91 – Cruz Machado | Região Sul | 18.040 | ![]() |
||
92 – Cruzeiro do Iguaçu | Região Sul | 4.278 | ![]() |
||
93 – Cruzeiro do Oeste | Região Noroeste | 20.416 | ![]() |
||
94 – Cruzeiro do Sul | Região Noroeste | 4.563 | ![]() |
||
95 – Cruzmaltina | Região Norte | 3.162 | ![]() |
||
96 – Curiúva | Campos Gerais | 13.923 | ![]() |
||
97 – Diamante do Norte | Região Noroeste | 5.516 | ![]() |
||
98 – Diamante do Sul | Caminhos do Centro | 3.510 | ![]() |
||
99 – Diamante d'Oeste | Fronteira Oeste | 5.027 | ![]() |
||
100 – Dois Vizinhos | Região Sul | 36.179 | ![]() |
||
101 – Douradina | Região Noroeste | 7.445 | ![]() |
||
102 – Doutor Camargo | Região Noroeste | 5.828 | ![]() |
||
103 – Doutor Ulysses | Região Metropolitana | 5.727 | ![]() |
||
104 – Enéas Marques | Região Sul | 6.103 | ![]() |
||
105 – Engenheiro Beltrão | Região Noroeste | 13.906 | ![]() |
||
106 – Entre Rios do Oeste | Fronteira Oeste | 3.926 | ![]() |
||
107 – Esperança Nova | Região Noroeste | 1.970 | ![]() |
||
108 – Espigão Alto do Iguaçu | Caminhos do Centro | 4.677 | ![]() |
||
109 – Farol | Região Noroeste | 3.472 | ![]() |
||
110 – Faxinal | Região Norte | 16.314 | ![]() |
||
111 – Fazenda Rio Grande | Região Metropolitana | 81.675 | ![]() |
||
112 – Fênix | Região Noroeste | 4.802 | ![]() |
||
113 – Fernandes Pinheiro | Região Sul | 5.932 | ![]() |
||
114 – Figueira | Região Norte | 8.293 | ![]() |
||
115 – Flor da Serra do Sul | Região Sul | 4.726 | ![]() |
||
116 – Floraí | Região Noroeste | 5.050 | ![]() |
||
117 – Floresta | Região Noroeste | 5.931 | ![]() |
||
118 – Florestópolis | Região Norte | 11.222 | ![]() |
||
119 – Flórida | Região Noroeste | 2.543 | ![]() |
||
120 – Formosa do Oeste | Fronteira Oeste | 7.541 | ![]() |
||
121 – Foz do Iguaçu | Fronteira Oeste | 256.088 | ![]() |
||
122 – Foz do Jordão | Caminhos do Centro | 5.420 | ![]() |
||
123 – Francisco Alves | Região Noroeste | 6.418 | ![]() |
||
124 – Francisco Beltrão | Região Sul | 78.943 | ![]() |
||
125 – General Carneiro | Região Sul | 13.669 | ![]() |
||
126 – Godoy Moreira | Região Norte | 3.337 | ![]() |
||
127 – Goioerê | Região Noroeste | 29.018 | ![]() |
||
128 – Goioxim | Caminhos do Centro | 7.503 | ![]() |
||
129 – Grandes Rios | Região Norte | 6.625 | ![]() |
||
130 – Guaíra | Fronteira Oeste | 30.704 | ![]() |
||
131 – Guairaçá | Região Noroeste | 6.197 | ![]() |
||
132 – Guamiranga | Região Sul | 7.900 | ![]() |
||
133 – Guapirama | Região Norte | 3.891 | ![]() |
||
134 – Guaporema | Região Noroeste | 2.219 | ![]() |
||
135 – Guaraci | Região Norte | 5.227 | ![]() |
||
136 – Guaraniaçu | Caminhos do Centro | 14.582 | ![]() |
||
137 – Guarapuava | Caminhos do Centro | 167.328 | ![]() |
||
138 – Guaraqueçaba | Litoral | 7.871 | ![]() |
||
139 – Guaratuba | Litoral | 32.095 | ![]() |
||
140 – Honório Serpa | Região Sul | 5.955 | ![]() |
||
141 – Ibaiti | Região Norte | 28.751 | ![]() |
||
142 – Ibema | Caminhos do Centro | 6.066 | ![]() |
||
143 – Ibiporã | Região Norte | 48.198 | ![]() |
||
144 – Icaraíma | Região Noroeste | 8.839 | ![]() |
||
145 – Iguaraçu | Região Noroeste | 3.982 | ![]() |
||
146 – Iguatu | Fronteira Oeste | 2.234 | ![]() |
||
147 – Imbaú | Campos Gerais | 11.274 | ![]() |
||
148 – Imbituva | Região Sul | 28.455 | ![]() |
||
149 – Inácio Martins | Região Sul | 10.943 | ![]() |
||
150 – Inajá | Região Noroeste | 2.988 | ![]() |
||
151 – Indianópolis | Região Noroeste | 4.299 | ![]() |
||
152 – Ipiranga | Campos Gerais | 14.150 | ![]() |
||
153 – Iporã | Região Noroeste | 14.981 | ![]() |
||
154 – Iracema do Oeste | Fronteira Oeste | 2.578 | ![]() |
||
155 – Irati | Região Sul | 56.207 | ![]() |
||
156 – Iretama | Região Noroeste | 10.622 | ![]() |
||
157 – Itaguajé | Região Noroeste | 4.568 | ![]() |
||
158 – Itaipulândia | Fronteira Oeste | 9.026 | ![]() |
||
159 – Itambaracá | Região Norte | 6.759 | ![]() |
||
160 – Itambé | Região Noroeste | 5.979 | ![]() |
||
161 – Itapejara d'Oeste | Região Sul | 10.531 | ![]() |
||
162 – Itaperuçu | Região Metropolitana | 23.887 | ![]() |
||
163 – Itaúna do Sul | Região Noroeste | 3.583 | ![]() |
||
164 – Ivaí | Campos Gerais | 12.815 | ![]() |
||
165 – Ivaiporã | Região Norte | 31.816 | ![]() |
||
166 – Ivaté | Região Noroeste | 7.514 | ![]() |
||
167 – Ivatuba | Região Noroeste | 3.010 | ![]() |
||
168 – Jaboti | Região Norte | 4.902 | ![]() |
||
169 – Jacarezinho | Região Norte | 39.121 | ![]() |
||
170 – Jaguapitã | Região Norte | 12.225 | ![]() |
||
171 – Jaguariaíva | Campos Gerais | 32.606 | ![]() |
||
172 – Jandaia do Sul | Região Norte | 20.269 | ![]() |
||
173 – Janiópolis | Região Noroeste | 6.532 | ![]() |
||
174 – Japira | Região Norte | 4.903 | ![]() |
||
175 – Japurá | Região Noroeste | 8.549 | ![]() |
||
176 – Jardim Alegre | Região Norte | 12.324 | ![]() |
||
177 – Jardim Olinda | Região Noroeste | 1.409 | ![]() |
||
178 – Jataizinho | Região Norte | 11.875 | ![]() |
||
179 – Jesuítas | Fronteira Oeste | 9.001 | ![]() |
||
180 – Joaquim Távora | Região Norte | 10.736 | ![]() |
||
181 – Jundiaí do Sul | Região Norte | 3.433 | ![]() |
||
182 – Juranda | Região Noroeste | 7.641 | ![]() |
||
183 – Jussara | Região Noroeste | 6.610 | ![]() |
||
184 – Kaloré | Região Norte | 4.506 | ![]() |
||
185 – Lapa | Região Metropolitana | 44.932 | ![]() |
||
186 – Laranjal | Caminhos do Centro | 6.360 | ![]() |
||
187 – Laranjeiras do Sul | Caminhos do Centro | 30.777 | ![]() |
||
188 – Leópolis | Região Norte | 4.145 | ![]() |
||
189 – Lidianópolis | Região Norte | 3.973 | ![]() |
||
190 – Lindoeste | Fronteira Oeste | 5.361 | ![]() |
||
191 – Loanda | Região Noroeste | 21.201 | ![]() |
||
192 – Lobato | Região Noroeste | 4.401 | ![]() |
||
193 – Londrina | Região Norte | 506.701 | ![]() |
||
194 – Luiziana | Região Noroeste | 7.315 | ![]() |
||
195 – Lunardelli | Região Norte | 5.160 | ![]() |
||
196 – Lupionópolis | Região Norte | 4.592 | ![]() |
||
197 – Mallet | Região Sul | 12.973 | ![]() |
||
198 – Mamborê | Região Noroeste | 13.961 | ![]() |
||
199 – Mandaguaçu | Região Noroeste | 19.781 | ![]() |
||
200 – Mandaguari | Região Noroeste | 32.658 | ![]() |
||
201 – Mandirituba | Região Metropolitana | 22.220 | ![]() |
||
202 – Manfrinópolis | Região Sul | 3.127 | ![]() |
||
203 – Mangueirinha | Região Sul | 17.048 | ![]() |
||
204 – Manoel Ribas | Caminhos do Centro | 13.169 | ![]() |
||
205 – Marechal Cândido Rondon | Fronteira Oeste | 46.819 | ![]() |
||
206 – Maria Helena | Região Noroeste | 5.956 | ![]() |
||
207 – Marialva | Região Noroeste | 31.959 | ![]() |
||
208 – Marilândia do Sul | Região Norte | 8.863 | ![]() |
||
209 – Marilena | Região Noroeste | 6.858 | ![]() |
||
210 – Mariluz | Região Noroeste | 10.224 | ![]() |
||
211 – Maringá | Região Noroeste | 357.077 | ![]() |
||
212 – Mariópolis | Região Sul | 6.268 | ![]() |
||
213 – Maripá | Fronteira Oeste | 5.684 | ![]() |
||
214 – Marmeleiro | Região Sul | 13.900 | ![]() |
||
215 – Marquinho | Caminhos do Centro | 4.981 | ![]() |
||
216 – Marumbi | Região Norte | 4.603 | ![]() |
||
217 – Matelândia | Fronteira Oeste | 16.078 | ![]() |
||
218 – Matinhos | Litoral | 29.428 | ![]() |
||
219 – Mato Rico | Caminhos do Centro | 3.818 | ![]() |
||
220 – Mauá da Serra | Região Norte | 8.555 | ![]() |
||
221 – Medianeira | Fronteira Oeste | 41.817 | ![]() |
||
222 – Mercedes | Fronteira Oeste | 5.046 | ![]() |
||
223 – Mirador | Região Noroeste | 2.327 | ![]() |
||
224 – Miraselva | Região Norte | 1.862 | ![]() |
||
225 – Missal | Fronteira Oeste | 10.474 | ![]() |
||
226 – Moreira Sales | Região Noroeste | 12.606 | ![]() |
||
227 – Morretes | Litoral | 15.718 | ![]() |
||
228 – Munhoz de Melo | Região Noroeste | 3.672 | ![]() |
||
229 – Nossa Senhora das Graças | Região Noroeste | 3.836 | ![]() |
||
230 – Nova Aliança do Ivaí | Região Noroeste | 1.431 | ![]() |
||
231 – Nova América da Colina | Região Norte | 3.478 | ![]() |
||
232 – Nova Aurora | Fronteira Oeste | 11.866 | ![]() |
||
233 – Nova Cantu | Região Noroeste | 7.425 | ![]() |
||
234 – Nova Esperança | Região Noroeste | 26.615 | ![]() |
||
235 – Nova Esperança do Sudoeste | Região Sul | 5.098 | ![]() |
||
236 – Nova Fátima | Região Norte | 8.147 | ![]() |
||
237 – Nova Laranjeiras | Caminhos do Centro | 11.241 | ![]() |
||
238 – Nova Londrina | Região Noroeste | 13.067 | ![]() |
||
239 – Nova Olímpia | Região Noroeste | 5.503 | ![]() |
||
240 – Nova Prata do Iguaçu | Região Sul | 10.377 | ![]() |
||
241 – Nova Santa Bárbara | Região Norte | 3.908 | ![]() |
||
242 – Nova Santa Rosa | Fronteira Oeste | 7.626 | ![]() |
||
243 – Nova Tebas | Caminhos do Centro | 7.398 | ![]() |
||
244 – Novo Itacolomi | Região Norte | 2.827 | ![]() |
||
245 – Ortigueira | Campos Gerais | 23.380 | ![]() |
||
246 – Ourizona | Região Noroeste | 3.380 | ![]() |
||
247 – Ouro Verde do Oeste | Fronteira Oeste | 5.692 | ![]() |
||
248 – Paiçandu | Região Noroeste | 35.936 | ![]() |
||
249 – Palmas | Região Sul | 42.888 | ![]() |
||
250 – Palmeira | Campos Gerais | 32.123 | ![]() |
||
251 – Palmital | Caminhos do Centro | 14.865 | ![]() |
||
252 – Palotina | Fronteira Oeste | 28.683 | ![]() |
||
253 – Paraíso do Norte | Região Noroeste | 11.772 | ![]() |
||
254 – Paranacity | Região Noroeste | 10.250 | ![]() |
||
255 – Paranaguá | Litoral | 140.469 | ![]() |
||
256 – Paranapoema | Região Noroeste | 2.791 | ![]() |
||
257 – Paranavaí | Região Noroeste | 81.590 | ![]() |
||
258 – Pato Bragado | Fronteira Oeste | 4.822 | ![]() |
||
259 – Pato Branco | Região Sul | 72.370 | ![]() |
||
260 – Paula Freitas | Região Sul | 5.434 | ![]() |
||
261 – Paulo Frontin | Região Sul | 6.913 | ![]() |
||
262 – Peabiru | Região Noroeste | 13.624 | ![]() |
||
263 – Perobal | Região Noroeste | 5.653 | ![]() |
||
264 – Pérola | Região Noroeste | 10.208 | ![]() |
||
265 – Pérola d'Oeste | Região Sul | 6.761 | ![]() |
||
266 – Piên | Região Metropolitana | 11.236 | ![]() |
||
267 – Pinhais | Região Metropolitana | 117.008 | ![]() |
||
268 – Pinhal de São Bento | Região Sul | 2.625 | ![]() |
||
269 – Pinhalão | Região Norte | 6.215 | ![]() |
||
270 – Pinhão | Caminhos do Centro | 30.208 | ![]() |
||
271 – Piraí do Sul | Campos Gerais | 23.424 | ![]() |
||
272 – Piraquara | Região Metropolitana | 93.207 | ![]() |
||
273 – Pitanga | Caminhos do Centro | 32.638 | ![]() |
||
274 – Pitangueiras | Região Norte | 2.814 | ![]() |
||
275 – Planaltina do Paraná | Região Noroeste | 4.095 | ![]() |
||
276 – Planalto | Região Sul | 13.654 | ![]() |
||
277 – Ponta Grossa | Campos Gerais | 311.611 | ![]() |
||
278 – Pontal do Paraná | Litoral | 20.920 | ![]() |
||
279 – Porecatu | Região Norte | 14.189 | ![]() |
||
280 – Porto Amazonas | Campos Gerais | 4.514 | ![]() |
||
281 – Porto Barreiro | Caminhos do Centro | 3.663 | ![]() |
||
282 – Porto Rico | Região Noroeste | 2.530 | ![]() |
||
283 – Porto Vitória | Região Sul | 4.020 | ![]() |
||
284 – Prado Ferreira | Região Norte | 3.434 | ![]() |
||
285 – Pranchita | Região Sul | 5.628 | ![]() |
||
286 – Presidente Castelo Branco | Região Noroeste | 4.784 | ![]() |
||
287 – Primeiro de Maio | Região Norte | 10.832 | ![]() |
||
288 – Prudentópolis | Região Sul | 48.792 | ![]() |
||
289 – Quarto Centenário | Região Noroeste | 4.856 | ![]() |
||
290 – Quatiguá | Região Norte | 7.045 | ![]() |
||
291 – Quatro Barras | Região Metropolitana | 19.851 | ![]() |
||
292 – Quatro Pontes | Fronteira Oeste | 3.803 | ![]() |
||
293 – Quedas do Iguaçu | Caminhos do Centro | 30.605 | ![]() |
||
294 – Querência do Norte | Região Noroeste | 11.729 | ![]() |
||
295 – Quinta do Sol | Região Noroeste | 5.088 | ![]() |
||
296 – Quitandinha | Região Metropolitana | 17.089 | ![]() |
||
297 – Ramilândia | Fronteira Oeste | 4.134 | ![]() |
||
298 – Rancho Alegre | Região Norte | 3.955 | ![]() |
||
299 – Rancho Alegre d'Oeste | Região Noroeste | 2.847 | ![]() |
||
300 – Realeza | Região Sul | 16.338 | ![]() |
||
301 – Rebouças | Região Sul | 14.176 | ![]() |
||
302 – Renascença | Região Sul | 6.812 | ![]() |
||
303 – Reserva | Campos Gerais | 25.172 | ![]() |
||
304 – Reserva do Iguaçu | Caminhos do Centro | 7.307 | ![]() |
||
305 – Ribeirão Claro | Região Norte | 10.678 | ![]() |
||
306 – Ribeirão do Pinhal | Região Norte | 13.524 | ![]() |
||
307 – Rio Azul | Região Sul | 14.093 | ![]() |
||
308 – Rio Bom | Região Norte | 3.334 | ![]() |
||
309 – Rio Bonito do Iguaçu | Caminhos do Centro | 13.661 | ![]() |
||
310 – Rio Branco do Ivaí | Região Norte | 3.898 | ![]() |
||
311 – Rio Branco do Sul | Região Metropolitana | 30.650 | ![]() |
||
312 – Rio Negro | Região Metropolitana | 31.274 | ![]() |
||
313 – Rolândia | Região Norte | 57.862 | ![]() |
||
314 – Roncador | Região Noroeste | 11.537 | ![]() |
||
315 – Rondon | Região Noroeste | 8.996 | ![]() |
||
316 – Rosário do Ivaí | Região Norte | 5.588 | ![]() |
||
317 – Sabáudia | Região Norte | 6.096 | ![]() |
||
318 – Salgado Filho | Região Sul | 4.403 | ![]() |
||
319 – Salto do Itararé | Região Norte | 5.178 | ![]() |
||
320 – Salto do Lontra | Região Sul | 13.689 | ![]() |
||
321 – Santa Amélia | Região Norte | 3.803 | ![]() |
||
322 – Santa Cecília do Pavão | Região Norte | 3.646 | ![]() |
||
323 – Santa Cruz de Monte Castelo | Região Noroeste | 8.092 | ![]() |
||
324 – Santa Fé | Região Noroeste | 10.432 | ![]() |
||
325 – Santa Helena | Fronteira Oeste | 23.413 | ![]() |
||
326 – Santa Inês | Região Noroeste | 1.818 | ![]() |
||
327 – Santa Isabel do Ivaí | Região Noroeste | 8.760 | ![]() |
||
328 – Santa Izabel do Oeste | Região Sul | 13.132 | ![]() |
||
329 – Santa Lúcia | Fronteira Oeste | 3.925 | ![]() |
||
330 – Santa Maria do Oeste | Caminhos do Centro | 11.500 | ![]() |
||
331 – Santa Mariana | Região Norte | 12.435 | ![]() |
||
332 – Santa Mônica | Região Noroeste | 3.571 | ![]() |
||
333 – Santa Tereza do Oeste | Fronteira Oeste | 10.332 | ![]() |
||
334 – Santa Terezinha de Itaipu | Fronteira Oeste | 20.841 | ![]() |
||
335 – Santana do Itararé | Região Norte | 5.249 | ![]() |
||
336 – Santo Antônio da Platina | Região Norte | 42.707 | ![]() |
||
337 – Santo Antônio do Caiuá | Região Noroeste | 2.727 | ![]() |
||
338 – Santo Antônio do Paraíso | Região Norte | 2.408 | ![]() |
||
339 – Santo Antônio do Sudoeste | Região Sul | 18.893 | ![]() |
||
340 – Santo Inácio | Região Noroeste | 5.269 | ![]() |
||
341 – São Carlos do Ivaí | Região Noroeste | 6.354 | ![]() |
||
342 – São Jerônimo da Serra | Região Norte | 11.337 | ![]() |
||
343 – São João | Região Sul | 10.599 | ![]() |
||
344 – São João do Caiuá | Região Noroeste | 5.911 | ![]() |
||
345 – São João do Ivaí | Região Norte | 11.525 | ![]() |
||
346 – São João do Triunfo | Campos Gerais | 13.704 | ![]() |
||
347 – São Jorge do Ivaí | Região Noroeste | 5.517 | ![]() |
||
348 – São Jorge do Patrocínio | Região Noroeste | 6.041 | ![]() |
||
349 – São Jorge d'Oeste | Região Sul | 9.085 | ![]() |
||
350 – São José da Boa Vista | Região Norte | 6.511 | ![]() |
||
351 – São José das Palmeiras | Fronteira Oeste | 3.830 | ![]() |
||
352 – São José dos Pinhais | Região Metropolitana | 264.210 | ![]() |
||
353 – São Manoel do Paraná | Região Noroeste | 2.098 | ![]() |
||
354 – São Mateus do Sul | Região Sul | 41.257 | ![]() |
||
355 – São Miguel do Iguaçu | Fronteira Oeste | 25.769 | ![]() |
||
356 – São Pedro do Iguaçu | Fronteira Oeste | 6.491 | ![]() |
||
357 – São Pedro do Ivaí | Região Norte | 10.167 | ![]() |
||
358 – São Pedro do Paraná | Região Noroeste | 2.491 | ![]() |
||
359 – São Sebastião da Amoreira | Região Norte | 8.626 | ![]() |
||
360 – São Tomé | Região Noroeste | 5.349 | ![]() |
||
361 – Sapopema | Região Norte | 6.736 | ![]() |
||
362 – Sarandi | Região Noroeste | 82.847 | ![]() |
||
363 – Saudade do Iguaçu | Região Sul | 5.028 | ![]() |
||
364 – Sengés | Campos Gerais | 18.414 | ![]() |
||
365 – Serranópolis do Iguaçu | Fronteira Oeste | 4.568 | ![]() |
||
366 – Sertaneja | Região Norte | 5.817 | ![]() |
||
367 – Sertanópolis | Região Norte | 15.638 | ![]() |
||
368 – Siqueira Campos | Região Norte | 18.454 | ![]() |
||
369 – Sulina | Região Sul | 3.394 | ![]() |
||
370 – Tamarana | Região Norte | 12.262 | ![]() |
||
371 – Tamboara | Região Noroeste | 4.664 | ![]() |
||
372 – Tapejara | Região Noroeste | 14.598 | ![]() |
||
373 – Tapira | Região Noroeste | 5.836 | ![]() |
||
374 – Teixeira Soares | Região Sul | 10.283 | ![]() |
||
375 – Telêmaco Borba | Campos Gerais | 69.872 | ![]() |
||
376 – Terra Boa | Região Noroeste | 15.776 | ![]() |
||
377 – Terra Rica | Região Noroeste | 15.221 | ![]() |
||
378 – Terra Roxa | Fronteira Oeste | 16.759 | ![]() |
||
379 – Tibagi | Campos Gerais | 19.344 | ![]() |
||
380 – Tijucas do Sul | Região Metropolitana | 14.537 | ![]() |
||
381 – Toledo | Fronteira Oeste | 119.313 | ![]() |
||
382 – Tomazina | Região Norte | 8.791 | ![]() |
||
383 – Três Barras do Paraná | Fronteira Oeste | 11.824 | ![]() |
||
384 – Tunas do Paraná | Região Metropolitana | 6.256 | ![]() |
||
385 – Tuneiras do Oeste | Região Noroeste | 8.695 | ![]() |
||
386 – Tupãssi | Fronteira Oeste | 7.997 | ![]() |
||
387 – Turvo | Caminhos do Centro | 13.811 | ![]() |
||
388 – Ubiratã | Região Noroeste | 21.558 | ![]() |
||
389 – Umuarama | Região Noroeste | 100.676 | ![]() |
||
390 – União da Vitória | Região Sul | 52.735 | ![]() |
||
391 – Uniflor | Região Noroeste | 2.466 | ![]() |
||
392 – Uraí | Região Norte | 11.472 | ![]() |
||
393 – Ventania | Campos Gerais | 9.957 | ![]() |
||
394 – Vera Cruz do Oeste | Fronteira Oeste | 8.973 | ![]() |
||
395 – Verê | Região Sul | 7.878 | ![]() |
||
396 – Virmond | Caminhos do Centro | 3.950 | ![]() |
||
397 – Vitorino | Região Sul | 6.513 | ![]() |
||
398 – Wenceslau Braz | Região Norte | 19.298 | ![]() |
||
399 – Xambrê | Região Noroeste | 6.012 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é composta por 29 municípios conforme fonte (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, 2017).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa turístico do Paraná (Secretaria de Estado do Turismo, 2008).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".