Lista de MunicÃpios do PiauÃ
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Teresina | Capital | 814.230 | ![]() |
||
2 – Acauã | Região Sudeste | 6.749 | ![]() |
||
3 – Agricolândia | Região Centro-Norte | 5.098 | ![]() |
||
4 – Água Branca | Região Centro-Norte | 16.451 | ![]() |
||
5 – Alagoinha do Piauí | Região Sudeste | 7.341 | ![]() |
||
6 – Alegrete do Piauí | Região Sudeste | 5.153 | ![]() |
||
7 – Alto Longá | Região Centro-Norte | 13.646 | ![]() |
||
8 – Altos | RIDE Grande Teresina | 38.822 | ![]() |
||
9 – Alvorada do Gurguéia | Região Sudoeste | 5.050 | ![]() |
||
10 – Amarante | Região Centro-Norte | 17.135 | ![]() |
||
11 – Angical do Piauí | Região Centro-Norte | 6.672 | ![]() |
||
12 – Anísio de Abreu | Região Sudoeste | 9.098 | ![]() |
||
13 – Antônio Almeida | Região Sudoeste | 3.039 | ![]() |
||
14 – Aroazes | Região Centro-Norte | 5.779 | ![]() |
||
15 – Aroeiras do Itaim | Região Sudeste | 2.440 | ![]() |
||
16 – Arraial | Região Centro-Norte | 4.688 | ![]() |
||
17 – Assunção do Piauí | Região Centro-Norte | 7.503 | ![]() |
||
18 – Avelino Lopes | Região Sudoeste | 11.067 | ![]() |
||
19 – Baixa Grande do Ribeiro | Região Sudoeste | 10.516 | ![]() |
||
20 – Barra d'Alcântara | Região Centro-Norte | 3.852 | ![]() |
||
21 – Barras | Região Norte | 44.850 | ![]() |
||
22 – Barreiras do Piauí | Região Sudoeste | 3.234 | ![]() |
||
23 – Barro Duro | Região Centro-Norte | 6.607 | ![]() |
||
24 – Batalha | Região Norte | 25.774 | ![]() |
||
25 – Bela Vista do Piauí | Região Sudeste | 3.778 | ![]() |
||
26 – Belém do Piauí | Região Sudeste | 3.284 | ![]() |
||
27 – Beneditinos | RIDE Grande Teresina | 9.911 | ![]() |
||
28 – Bertolínia | Região Sudoeste | 5.319 | ![]() |
||
29 – Betânia do Piauí | Região Sudeste | 6.015 | ![]() |
||
30 – Boa Hora | Região Norte | 6.296 | ![]() |
||
31 – Bocaina | Região Sudeste | 4.369 | ![]() |
||
32 – Bom Jesus | Região Sudoeste | 22.629 | ![]() |
||
33 – Bom Princípio do Piauí | Região Norte | 5.304 | ![]() |
||
34 – Bonfim do Piauí | Região Sudoeste | 5.393 | ![]() |
||
35 – Boqueirão do Piauí | Região Centro-Norte | 6.193 | ![]() |
||
36 – Brasileira | Região Norte | 7.966 | ![]() |
||
37 – Brejo do Piauí | Região Sudoeste | 3.850 | ![]() |
||
38 – Buriti dos Lopes | Região Norte | 19.074 | ![]() |
||
39 – Buriti dos Montes | Região Centro-Norte | 7.974 | ![]() |
||
40 – Cabeceiras do Piauí | Região Norte | 9.928 | ![]() |
||
41 – Cajazeiras do Piauí | Região Sudeste | 3.343 | ![]() |
||
42 – Cajueiro da Praia | Região Norte | 7.163 | ![]() |
||
43 – Caldeirão Grande do Piauí | Região Sudeste | 5.671 | ![]() |
||
44 – Campinas do Piauí | Região Sudeste | 5.408 | ![]() |
||
45 – Campo Alegre do Fidalgo | Região Sudeste | 4.693 | ![]() |
||
46 – Campo Grande do Piauí | Região Sudeste | 5.592 | ![]() |
||
47 – Campo Largo do Piauí | Região Norte | 6.803 | ![]() |
||
48 – Campo Maior | Região Centro-Norte | 45.177 | ![]() |
||
49 – Canavieira | Região Sudoeste | 3.921 | ![]() |
||
50 – Canto do Buriti | Região Sudoeste | 20.020 | ![]() |
||
51 – Capitão de Campos | Região Centro-Norte | 10.953 | ![]() |
||
52 – Capitão Gervásio Oliveira | Região Sudeste | 3.878 | ![]() |
||
53 – Caracol | Região Sudoeste | 10.212 | ![]() |
||
54 – Caraúbas do Piauí | Região Norte | 5.525 | ![]() |
||
55 – Caridade do Piauí | Região Sudeste | 4.826 | ![]() |
||
56 – Castelo do Piauí | Região Centro-Norte | 18.336 | ![]() |
||
57 – Caxingó | Região Norte | 5.039 | ![]() |
||
58 – Cocal | Região Norte | 26.036 | ![]() |
||
59 – Cocal de Telha | Região Centro-Norte | 4.525 | ![]() |
||
60 – Cocal dos Alves | Região Norte | 5.572 | ![]() |
||
61 – Coivaras | RIDE Grande Teresina | 3.811 | ![]() |
||
62 – Colônia do Gurguéia | Região Sudoeste | 6.036 | ![]() |
||
63 – Colônia do Piauí | Região Sudeste | 7.433 | ![]() |
||
64 – Conceição do Canindé | Região Sudeste | 4.475 | ![]() |
||
65 – Coronel José Dias | Região Sudoeste | 4.541 | ![]() |
||
66 – Corrente | Região Sudoeste | 25.407 | ![]() |
||
67 – Cristalândia do Piauí | Região Sudoeste | 7.831 | ![]() |
||
68 – Cristino Castro | Região Sudoeste | 9.981 | ![]() |
||
69 – Curimatá | Região Sudoeste | 10.761 | ![]() |
||
70 – Currais | Região Sudoeste | 4.704 | ![]() |
||
71 – Curral Novo do Piauí | Região Sudeste | 4.869 | ![]() |
||
72 – Curralinhos | RIDE Grande Teresina | 4.183 | ![]() |
||
73 – Demerval Lobão | RIDE Grande Teresina | 13.278 | ![]() |
||
74 – Dirceu Arcoverde | Região Sudoeste | 6.675 | ![]() |
||
75 – Dom Expedito Lopes | Região Sudeste | 6.569 | ![]() |
||
76 – Dom Inocêncio | Região Sudoeste | 9.245 | ![]() |
||
77 – Domingos Mourão | Região Centro-Norte | 4.264 | ![]() |
||
78 – Elesbão Veloso | Região Centro-Norte | 14.512 | ![]() |
||
79 – Eliseu Martins | Região Sudoeste | 4.665 | ![]() |
||
80 – Esperantina | Região Norte | 37.767 | ![]() |
||
81 – Fartura do Piauí | Região Sudoeste | 5.074 | ![]() |
||
82 – Flores do Piauí | Região Sudoeste | 4.366 | ![]() |
||
83 – Floresta do Piauí | Região Sudeste | 2.482 | ![]() |
||
84 – Floriano | Região Sudoeste | 57.690 | ![]() |
||
85 – Francinópolis | Região Centro-Norte | 5.235 | ![]() |
||
86 – Francisco Ayres | Região Centro-Norte | 4.477 | ![]() |
||
87 – Francisco Macedo | Região Sudeste | 2.879 | ![]() |
||
88 – Francisco Santos | Região Sudeste | 8.592 | ![]() |
||
89 – Fronteiras | Região Sudeste | 11.117 | ![]() |
||
90 – Geminiano | Região Sudeste | 5.475 | ![]() |
||
91 – Gilbués | Região Sudoeste | 10.402 | ![]() |
||
92 – Guadalupe | Região Sudoeste | 10.268 | ![]() |
||
93 – Guaribas | Região Sudoeste | 4.401 | ![]() |
||
94 – Hugo Napoleão | Região Centro-Norte | 3.771 | ![]() |
||
95 – Ilha Grande | Região Norte | 8.914 | ![]() |
||
96 – Inhuma | Região Centro-Norte | 14.845 | ![]() |
||
97 – Ipiranga do Piauí | Região Sudeste | 9.327 | ![]() |
||
98 – Isaías Coelho | Região Sudeste | 8.221 | ![]() |
||
99 – Itainópolis | Região Sudeste | 11.109 | ![]() |
||
100 – Itaueira | Região Sudoeste | 10.678 | ![]() |
||
101 – Jacobina do Piauí | Região Sudeste | 5.722 | ![]() |
||
102 – Jaicós | Região Sudeste | 18.035 | ![]() |
||
103 – Jardim do Mulato | Região Centro-Norte | 4.309 | ![]() |
||
104 – Jatobá do Piauí | Região Centro-Norte | 4.656 | ![]() |
||
105 – Jerumenha | Região Sudoeste | 4.390 | ![]() |
||
106 – João Costa | Região Sudeste | 2.960 | ![]() |
||
107 – Joaquim Pires | Região Norte | 13.817 | ![]() |
||
108 – Joca Marques | Região Norte | 5.100 | ![]() |
||
109 – José de Freitas | RIDE Grande Teresina | 37.085 | ![]() |
||
110 – Juazeiro do Piauí | Região Centro-Norte | 4.757 | ![]() |
||
111 – Júlio Borges | Região Sudoeste | 5.373 | ![]() |
||
112 – Jurema | Região Sudoeste | 4.517 | ![]() |
||
113 – Lagoa Alegre | RIDE Grande Teresina | 8.008 | ![]() |
||
114 – Lagoa de São Francisco | Região Centro-Norte | 6.422 | ![]() |
||
115 – Lagoa do Barro do Piauí | Região Sudeste | 4.523 | ![]() |
||
116 – Lagoa do Piauí | RIDE Grande Teresina | 3.863 | ![]() |
||
117 – Lagoa do Sítio | Região Centro-Norte | 4.850 | ![]() |
||
118 – Lagoinha do Piauí | Região Centro-Norte | 2.656 | ![]() |
||
119 – Landri Sales | Região Sudoeste | 5.281 | ![]() |
||
120 – Luís Correia | Região Norte | 28.406 | ![]() |
||
121 – Luzilândia | Região Norte | 24.721 | ![]() |
||
122 – Madeiro | Região Norte | 7.816 | ![]() |
||
123 – Manoel Emídio | Região Sudoeste | 5.213 | ![]() |
||
124 – Marcolândia | Região Sudeste | 7.812 | ![]() |
||
125 – Marcos Parente | Região Sudoeste | 4.456 | ![]() |
||
126 – Massapê do Piauí | Região Sudeste | 6.220 | ![]() |
||
127 – Matias Olímpio | Região Norte | 10.473 | ![]() |
||
128 – Miguel Alves | Região Norte | 32.289 | ![]() |
||
129 – Miguel Leão | RIDE Grande Teresina | 1.253 | ![]() |
||
130 – Milton Brandão | Região Centro-Norte | 6.769 | ![]() |
||
131 – Monsenhor Gil | RIDE Grande Teresina | 10.333 | ![]() |
||
132 – Monsenhor Hipólito | Região Sudeste | 7.391 | ![]() |
||
133 – Monte Alegre do Piauí | Região Sudoeste | 10.345 | ![]() |
||
134 – Morro Cabeça no Tempo | Região Sudoeste | 4.068 | ![]() |
||
135 – Morro do Chapéu do Piauí | Região Norte | 6.499 | ![]() |
||
136 – Murici dos Portelas | Região Norte | 8.464 | ![]() |
||
137 – Nazaré do Piauí | Região Sudoeste | 7.321 | ![]() |
||
138 – Nazária | Região Centro-Norte | 8.068 | ![]() |
||
139 – Nossa Senhora de Nazaré | Região Centro-Norte | 4.556 | ![]() |
||
140 – Nossa Senhora dos Remédios | Região Norte | 8.206 | ![]() |
||
141 – Nova Santa Rita | Região Sudeste | 4.187 | ![]() |
||
142 – Novo Oriente do Piauí | Região Centro-Norte | 6.498 | ![]() |
||
143 – Novo Santo Antônio | Região Centro-Norte | 3.260 | ![]() |
||
144 – Oeiras | Região Sudeste | 35.640 | ![]() |
||
145 – Olho d'Água do Piauí | Região Centro-Norte | 2.626 | ![]() |
||
146 – Padre Marcos | Região Sudeste | 6.657 | ![]() |
||
147 – Paes Landim | Região Sudeste | 4.059 | ![]() |
||
148 – Pajeú do Piauí | Região Sudoeste | 3.363 | ![]() |
||
149 – Palmeira do Piauí | Região Sudoeste | 4.993 | ![]() |
||
150 – Palmeirais | Região Centro-Norte | 13.745 | ![]() |
||
151 – Paquetá | Região Sudeste | 4.147 | ![]() |
||
152 – Parnaguá | Região Sudoeste | 10.276 | ![]() |
||
153 – Parnaíba | Região Norte | 145.705 | ![]() |
||
154 – Passagem Franca do Piauí | Região Centro-Norte | 4.546 | ![]() |
||
155 – Patos do Piauí | Região Sudeste | 6.105 | ![]() |
||
156 – Pau d'Arco do Piauí | RIDE Grande Teresina | 3.757 | ![]() |
||
157 – Paulistana | Região Sudeste | 19.785 | ![]() |
||
158 – Pavussu | Região Sudoeste | 3.663 | ![]() |
||
159 – Pedro II | Região Centro-Norte | 37.496 | ![]() |
||
160 – Pedro Laurentino | Região Sudeste | 2.407 | ![]() |
||
161 – Picos | Região Sudeste | 73.414 | ![]() |
||
162 – Pimenteiras | Região Centro-Norte | 11.733 | ![]() |
||
163 – Pio IX | Região Sudeste | 17.671 | ![]() |
||
164 – Piracuruca | Região Norte | 27.553 | ![]() |
||
165 – Piripiri | Região Norte | 61.834 | ![]() |
||
166 – Porto | Região Norte | 11.897 | ![]() |
||
167 – Porto Alegre do Piauí | Região Sudoeste | 2.559 | ![]() |
||
168 – Prata do Piauí | Região Centro-Norte | 3.085 | ![]() |
||
169 – Queimada Nova | Região Sudeste | 8.553 | ![]() |
||
170 – Redenção do Gurguéia | Região Sudoeste | 8.400 | ![]() |
||
171 – Regeneração | Região Centro-Norte | 17.556 | ![]() |
||
172 – Riacho Frio | Região Sudoeste | 4.241 | ![]() |
||
173 – Ribeira do Piauí | Região Sudeste | 4.263 | ![]() |
||
174 – Ribeiro Gonçalves | Região Sudoeste | 6.845 | ![]() |
||
175 – Rio Grande do Piauí | Região Sudoeste | 6.273 | ![]() |
||
176 – Santa Cruz do Piauí | Região Sudeste | 6.027 | ![]() |
||
177 – Santa Cruz dos Milagres | Região Centro-Norte | 3.794 | ![]() |
||
178 – Santa Filomena | Região Sudoeste | 6.096 | ![]() |
||
179 – Santa Luz | Região Sudoeste | 5.513 | ![]() |
||
180 – Santa Rosa do Piauí | Região Sudeste | 5.149 | ![]() |
||
181 – Santana do Piauí | Região Sudeste | 4.917 | ![]() |
||
182 – Santo Antônio de Lisboa | Região Sudeste | 6.007 | ![]() |
||
183 – Santo Antônio dos Milagres | Região Centro-Norte | 2.059 | ![]() |
||
184 – Santo Inácio do Piauí | Região Sudeste | 3.648 | ![]() |
||
185 – São Braz do Piauí | Região Sudoeste | 4.313 | ![]() |
||
186 – São Félix do Piauí | Região Centro-Norte | 3.069 | ![]() |
||
187 – São Francisco de Assis do Piauí | Região Sudeste | 5.567 | ![]() |
||
188 – São Francisco do Piauí | Região Sudoeste | 6.298 | ![]() |
||
189 – São Gonçalo do Gurguéia | Região Sudoeste | 2.825 | ![]() |
||
190 – São Gonçalo do Piauí | Região Centro-Norte | 4.754 | ![]() |
||
191 – São João da Canabrava | Região Sudeste | 4.445 | ![]() |
||
192 – São João da Fronteira | Região Norte | 5.608 | ![]() |
||
193 – São João da Serra | Região Centro-Norte | 6.157 | ![]() |
||
194 – São João da Varjota | Região Sudeste | 4.651 | ![]() |
||
195 – São João do Arraial | Região Norte | 7.336 | ![]() |
||
196 – São João do Piauí | Região Sudeste | 19.548 | ![]() |
||
197 – São José do Divino | Região Norte | 5.148 | ![]() |
||
198 – São José do Peixe | Região Sudoeste | 3.700 | ![]() |
||
199 – São José do Piauí | Região Sudeste | 6.591 | ![]() |
||
200 – São Julião | Região Sudeste | 5.675 | ![]() |
||
201 – São Lourenço do Piauí | Região Sudoeste | 4.427 | ![]() |
||
202 – São Luis do Piauí | Região Sudeste | 2.561 | ![]() |
||
203 – São Miguel da Baixa Grande | Região Centro-Norte | 2.110 | ![]() |
||
204 – São Miguel do Fidalgo | Região Sudoeste | 2.976 | ![]() |
||
205 – São Miguel do Tapuio | Região Centro-Norte | 18.134 | ![]() |
||
206 – São Pedro do Piauí | Região Centro-Norte | 13.639 | ![]() |
||
207 – São Raimundo Nonato | Região Sudoeste | 32.327 | ![]() |
||
208 – Sebastião Barros | Região Sudoeste | 3.560 | ![]() |
||
209 – Sebastião Leal | Região Sudoeste | 4.116 | ![]() |
||
210 – Sigefredo Pacheco | Região Centro-Norte | 9.619 | ![]() |
||
211 – Simões | Região Sudeste | 14.180 | ![]() |
||
212 – Simplício Mendes | Região Sudeste | 12.077 | ![]() |
||
213 – Socorro do Piauí | Região Sudeste | 4.522 | ![]() |
||
214 – Sussuapara | Região Sudeste | 6.229 | ![]() |
||
215 – Tamboril do Piauí | Região Sudoeste | 2.753 | ![]() |
||
216 – Tanque do Piauí | Região Sudeste | 2.620 | ![]() |
||
217 – União | RIDE Grande Teresina | 42.654 | ![]() |
||
218 – Uruçuí | Região Sudoeste | 20.149 | ![]() |
||
219 – Valença do Piauí | Região Centro-Norte | 20.326 | ![]() |
||
220 – Várzea Branca | Região Sudoeste | 4.913 | ![]() |
||
221 – Várzea Grande | Região Centro-Norte | 4.336 | ![]() |
||
222 – Vera Mendes | Região Sudeste | 2.986 | ![]() |
||
223 – Vila Nova do Piauí | Região Sudeste | 3.076 | ![]() |
||
224 – Wall Ferraz | Região Sudeste | 4.280 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE da Grande Teresina tem 14 municípios, sendo 13 municípios no estado do Piauí e 1 no Maranhão (Timon) de acordo com Lei Complementar nº 112 de 19 de setembro de 2001 e instituída pelo Decreto nº 4367 de 9 de setembro de 2002 (Portal da Integração Nacional – Governo Federal, Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE Grande Teresina, sem data mencionada).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas (Censo Demográfico 2010 – Retratos do Brasil e do Piauí, IBGE – 2011).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".