Lista de Municípios do Rio de Janeiro
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Rio de Janeiro | Capital | 6.320.446 | ![]() |
||
2 – Angra dos Reis | Sul Fluminense | 169.511 | ![]() |
||
3 – Aperibé | Região Noroeste | 10.213 | ![]() |
||
4 – Araruama | Região dos Lagos | 112.008 | ![]() |
||
5 – Areal | Região Serrana | 11.423 | ![]() |
||
6 – Armação dos Búzios | Região dos Lagos | 27.560 | ![]() |
||
7 – Arraial do Cabo | Região dos Lagos | 27.715 | ![]() |
||
8 – Barra do Piraí | Sul Fluminense | 94.778 | ![]() |
||
9 – Barra Mansa | Sul Fluminense | 177.813 | ![]() |
||
10 – Belford Roxo | Região Metropolitana | 469.332 | ![]() |
||
11 – Bom Jardim | Região Serrana | 25.333 | ![]() |
||
12 – Bom Jesus do Itabapoana | Região Noroeste | 35.411 | ![]() |
||
13 – Cabo Frio | Região dos Lagos | 186.227 | ![]() |
||
14 – Cachoeiras de Macacu | Região Metropolitana | 54.273 | ![]() |
||
15 – Cambuci | Região Noroeste | 14.827 | ![]() |
||
16 – Campos dos Goytacazes | Região dos Campos | 463.731 | ![]() |
||
17 – Cantagalo | Região Serrana | 19.830 | ![]() |
||
18 – Carapebus | Região dos Campos | 13.359 | ![]() |
||
19 – Cardoso Moreira | Região dos Campos | 12.600 | ![]() |
||
20 – Carmo | Região Serrana | 17.434 | ![]() |
||
21 – Casimiro de Abreu | Região dos Lagos | 35.347 | ![]() |
||
22 – Comendador Levy Gasparian | Região Serrana | 8.180 | ![]() |
||
23 – Conceição de Macabu | Região dos Campos | 21.211 | ![]() |
||
24 – Cordeiro | Região Serrana | 20.430 | ![]() |
||
25 – Duas Barras | Região Serrana | 10.930 | ![]() |
||
26 – Duque de Caxias | Região Metropolitana | 855.048 | ![]() |
||
27 – Engenheiro Paulo de Frontin | Sul Fluminense | 13.237 | ![]() |
||
28 – Guapimirim | Região Metropolitana | 51.483 | ![]() |
||
29 – Iguaba Grande | Região dos Lagos | 22.851 | ![]() |
||
30 – Itaboraí | Região Metropolitana | 218.008 | ![]() |
||
31 – Itaguaí | Região Metropolitana | 109.091 | ![]() |
||
32 – Italva | Região Noroeste | 14.063 | ![]() |
||
33 – Itaocara | Região Noroeste | 22.899 | ![]() |
||
34 – Itaperuna | Região Noroeste | 95.841 | ![]() |
||
35 – Itatiaia | Sul Fluminense | 28.783 | ![]() |
||
36 – Japeri | Região Metropolitana | 95.492 | ![]() |
||
37 – Laje do Muriaé | Região Noroeste | 7.487 | ![]() |
||
38 – Macaé | Região dos Campos | 206.728 | ![]() |
||
39 – Macuco | Região Serrana | 5.269 | ![]() |
||
40 – Magé | Região Metropolitana | 227.322 | ![]() |
||
41 – Mangaratiba | Sul Fluminense | 36.456 | ![]() |
||
42 – Maricá | Região Metropolitana | 127.461 | ![]() |
||
43 – Mendes | Sul Fluminense | 17.935 | ![]() |
||
44 – Mesquita | Região Metropolitana | 168.376 | ![]() |
||
45 – Miguel Pereira | Sul Fluminense | 24.642 | ![]() |
||
46 – Miracema | Região Noroeste | 26.843 | ![]() |
||
47 – Natividade | Região Noroeste | 15.082 | ![]() |
||
48 – Nilópolis | Região Metropolitana | 157.425 | ![]() |
||
49 – Niterói | Região Metropolitana | 487.562 | ![]() |
||
50 – Nova Friburgo | Região Serrana | 182.082 | ![]() |
||
51 – Nova Iguaçu | Região Metropolitana | 796.257 | ![]() |
||
52 – Paracambi | Região Metropolitana | 47.124 | ![]() |
||
53 – Paraíba do Sul | Região Serrana | 41.084 | ![]() |
||
54 – Paraty | Sul Fluminense | 37.533 | ![]() |
||
55 – Paty do Alferes | Sul Fluminense | 26.359 | ![]() |
||
56 – Petrópolis | Região Serrana | 295.917 | ![]() |
||
57 – Pinheiral | Sul Fluminense | 22.719 | ![]() |
||
58 – Piraí | Sul Fluminense | 26.314 | ![]() |
||
59 – Porciúncula | Região Noroeste | 17.760 | ![]() |
||
60 – Porto Real | Sul Fluminense | 16.592 | ![]() |
||
61 – Quatis | Sul Fluminense | 12.793 | ![]() |
||
62 – Queimados | Região Metropolitana | 137.962 | ![]() |
||
63 – Quissamã | Região dos Campos | 20.242 | ![]() |
||
64 – Resende | Sul Fluminense | 119.769 | ![]() |
||
65 – Rio Bonito | Região Metropolitana | 55.551 | ![]() |
||
66 – Rio Claro | Sul Fluminense | 17.425 | ![]() |
||
67 – Rio das Flores | Sul Fluminense | 8.561 | ![]() |
||
68 – Rio das Ostras | Região dos Lagos | 105.676 | ![]() |
||
69 – Santa Maria Madalena | Região Serrana | 10.321 | ![]() |
||
70 – Santo Antônio de Pádua | Região Noroeste | 40.589 | ![]() |
||
71 – São Fidélis | Região dos Campos | 37.543 | ![]() |
||
72 – São Francisco de Itabapoana | Região dos Campos | 41.354 | ![]() |
||
73 – São Gonçalo | Região Metropolitana | 999.728 | ![]() |
||
74 – São João da Barra | Região dos Campos | 32.747 | ![]() |
||
75 – São João de Meriti | Região Metropolitana | 458.673 | ![]() |
||
76 – São José de Ubá | Região Noroeste | 7.003 | ![]() |
||
77 – São José do Vale do Rio Preto | Região Serrana | 20.251 | ![]() |
||
78 – São Pedro da Aldeia | Região dos Lagos | 87.875 | ![]() |
||
79 – São Sebastião do Alto | Região Serrana | 8.895 | ![]() |
||
80 – Sapucaia | Região Serrana | 17.525 | ![]() |
||
81 – Saquarema | Região dos Lagos | 74.234 | ![]() |
||
82 – Seropédica | Região Metropolitana | 78.186 | ![]() |
||
83 – Silva Jardim | Região dos Lagos | 21.349 | ![]() |
||
84 – Sumidouro | Região Serrana | 14.900 | ![]() |
||
85 – Tanguá | Região Metropolitana | 30.732 | ![]() |
||
86 – Teresópolis | Região Serrana | 163.746 | ![]() |
||
87 – Trajano de Moraes | Região Serrana | 10.289 | ![]() |
||
88 – Três Rios | Região Serrana | 77.432 | ![]() |
||
89 – Valença | Sul Fluminense | 71.843 | ![]() |
||
90 – Varre-Sai | Região Noroeste | 9.475 | ![]() |
||
91 – Vassouras | Sul Fluminense | 34.410 | ![]() |
||
92 – Volta Redonda | Sul Fluminense | 257.803 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte: IBGE, 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) foi instituída pela lei complemetar estadual nº 20/JUL-1974, alterada pela lei complementar nº 158/DEZ-2013 e é constituída por 21 municípios conforme fonte (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ, 2014).
OBS. 3: As divisões regionais foram retiradas do mapa de regiões de governo e município (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ, 2014).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de Municípios e Sistemas de Transporte".