Lista de MunicÃpios do Rio Grande do Norte
Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Natal | Capital | 803.739 | ![]() |
||
2 – Acari | Central Potiguar | 11.035 | ![]() |
||
3 – Afonso Bezerra | Central Potiguar | 10.844 | ![]() |
||
4 – Água Nova | Oeste Potiguar | 2.980 | ![]() |
||
5 – Alexandria | Oeste Potiguar | 13.507 | ![]() |
||
6 – Almino Afonso | Oeste Potiguar | 4.871 | ![]() |
||
7 – Alto do Rodrigues | Oeste Potiguar | 12.305 | ![]() |
||
8 – Angicos | Central Potiguar | 11.549 | ![]() |
||
9 – Antônio Martins | Oeste Potiguar | 6.907 | ![]() |
||
10 – Apodi | Oeste Potiguar | 34.763 | ![]() |
||
11 – Areia Branca | Oeste Potiguar | 25.315 | ![]() |
||
12 – Arês | Região Metropolitana | 12.924 | ![]() |
||
13 – Assu | Oeste Potiguar | 53.227 | ![]() |
||
14 – Augusto Severo (Campo Grande) | Oeste Potiguar | 9.289 | ![]() |
||
15 – Baía Formosa | Leste Potiguar | 8.573 | ![]() |
||
16 – Baraúna | Oeste Potiguar | 24.182 | ![]() |
||
17 – Barcelona | Agreste Potiguar | 3.950 | ![]() |
||
18 – Bento Fernandes | Agreste Potiguar | 5.113 | ![]() |
||
19 – Bodó | Central Potiguar | 2.425 | ![]() |
||
20 – Bom Jesus | Agreste Potiguar | 9.440 | ![]() |
||
21 – Brejinho | Agreste Potiguar | 11.577 | ![]() |
||
22 – Caiçara do Norte | Central Potiguar | 6.016 | ![]() |
||
23 – Caiçara do Rio do Vento | Central Potiguar | 3.308 | ![]() |
||
24 – Caicó | Central Potiguar | 62.709 | ![]() |
||
25 – Campo Redondo | Agreste Potiguar | 10.266 | ![]() |
||
26 – Canguaretama | Leste Potiguar | 30.916 | ![]() |
||
27 – Caraúbas | Oeste Potiguar | 19.576 | ![]() |
||
28 – Carnaúba dos Dantas | Central Potiguar | 7.429 | ![]() |
||
29 – Carnaubais | Oeste Potiguar | 9.762 | ![]() |
||
30 – Ceará-Mirim | Região Metropolitana | 68.141 | ![]() |
||
31 – Cerro Corá | Central Potiguar | 10.916 | ![]() |
||
32 – Coronel Ezequiel | Agreste Potiguar | 5.405 | ![]() |
||
33 – Coronel João Pessoa | Oeste Potiguar | 4.772 | ![]() |
||
34 – Cruzeta | Central Potiguar | 7.967 | ![]() |
||
35 – Currais Novos | Central Potiguar | 42.652 | ![]() |
||
36 – Doutor Severiano | Oeste Potiguar | 6.492 | ![]() |
||
37 – Encanto | Oeste Potiguar | 5.231 | ![]() |
||
38 – Equador | Central Potiguar | 5.822 | ![]() |
||
39 – Espírito Santo | Leste Potiguar | 10.475 | ![]() |
||
40 – Extremoz | Região Metropolitana | 24.569 | ![]() |
||
41 – Felipe Guerra | Oeste Potiguar | 5.734 | ![]() |
||
42 – Fernando Pedroza | Central Potiguar | 2.854 | ![]() |
||
43 – Florânia | Central Potiguar | 8.959 | ![]() |
||
44 – Francisco Dantas | Oeste Potiguar | 2.874 | ![]() |
||
45 – Frutuoso Gomes | Oeste Potiguar | 4.233 | ![]() |
||
46 – Galinhos | Central Potiguar | 2.159 | ![]() |
||
47 – Goianinha | Região Metropolitana | 22.481 | ![]() |
||
48 – Governador Dix-Sept Rosado | Oeste Potiguar | 12.374 | ![]() |
||
49 – Grossos | Oeste Potiguar | 9.393 | ![]() |
||
50 – Guamaré | Central Potiguar | 12.404 | ![]() |
||
51 – Ielmo Marinho | Região Metropolitana | 12.171 | ![]() |
||
52 – Ipanguaçu | Oeste Potiguar | 13.856 | ![]() |
||
53 – Ipueira | Central Potiguar | 2.077 | ![]() |
||
54 – Itajá | Oeste Potiguar | 6.932 | ![]() |
||
55 – Itaú | Oeste Potiguar | 5.564 | ![]() |
||
56 – Jaçanã | Agreste Potiguar | 7.925 | ![]() |
||
57 – Jandaíra | Agreste Potiguar | 6.801 | ![]() |
||
58 – Janduís | Oeste Potiguar | 5.345 | ![]() |
||
59 – Januário Cicco (Boa Saúde) | Agreste Potiguar | 9.011 | ![]() |
||
60 – Japi | Agreste Potiguar | 5.522 | ![]() |
||
61 – Jardim de Angicos | Central Potiguar | 2.607 | ![]() |
||
62 – Jardim de Piranhas | Central Potiguar | 13.506 | ![]() |
||
63 – Jardim do Seridó | Central Potiguar | 12.113 | ![]() |
||
64 – João Câmara | Agreste Potiguar | 32.227 | ![]() |
||
65 – João Dias | Oeste Potiguar | 2.601 | ![]() |
||
66 – José da Penha | Oeste Potiguar | 5.868 | ![]() |
||
67 – Jucurutu | Oeste Potiguar | 17.692 | ![]() |
||
68 – Jundiá | Leste Potiguar | 3.582 | ![]() |
||
69 – Lagoa de Pedras | Agreste Potiguar | 6.989 | ![]() |
||
70 – Lagoa de Velhos | Agreste Potiguar | 2.668 | ![]() |
||
71 – Lagoa d'Anta | Agreste Potiguar | 6.227 | ![]() |
||
72 – Lagoa Nova | Central Potiguar | 13.983 | ![]() |
||
73 – Lagoa Salgada | Agreste Potiguar | 7.564 | ![]() |
||
74 – Lajes | Central Potiguar | 10.381 | ![]() |
||
75 – Lajes Pintadas | Agreste Potiguar | 4.612 | ![]() |
||
76 – Lucrécia | Oeste Potiguar | 3.633 | ![]() |
||
77 – Luís Gomes | Oeste Potiguar | 9.610 | ![]() |
||
78 – Macaíba | Região Metropolitana | 69.467 | ![]() |
||
79 – Macau | Central Potiguar | 28.954 | ![]() |
||
80 – Major Sales | Oeste Potiguar | 3.536 | ![]() |
||
81 – Marcelino Vieira | Oeste Potiguar | 8.265 | ![]() |
||
82 – Martins | Oeste Potiguar | 8.218 | ![]() |
||
83 – Maxaranguape | Região Metropolitana | 10.441 | ![]() |
||
84 – Messias Targino | Oeste Potiguar | 4.188 | ![]() |
||
85 – Montanhas | Leste Potiguar | 11.413 | ![]() |
||
86 – Monte Alegre | Região Metropolitana | 20.685 | ![]() |
||
87 – Monte das Gameleiras | Agreste Potiguar | 2.261 | ![]() |
||
88 – Mossoró | Oeste Potiguar | 259.815 | ![]() |
||
89 – Nísia Floresta | Região Metropolitana | 23.784 | ![]() |
||
90 – Nova Cruz | Agreste Potiguar | 35.490 | ![]() |
||
91 – Olho-d'Água do Borges | Oeste Potiguar | 4.295 | ![]() |
||
92 – Ouro Branco | Central Potiguar | 4.699 | ![]() |
||
93 – Paraná | Oeste Potiguar | 3.952 | ![]() |
||
94 – Paraú | Oeste Potiguar | 3.859 | ![]() |
||
95 – Parazinho | Agreste Potiguar | 4.845 | ![]() |
||
96 – Parelhas | Central Potiguar | 20.354 | ![]() |
||
97 – Parnamirim | Região Metropolitana | 202.456 | ![]() |
||
98 – Passa e Fica | Agreste Potiguar | 11.100 | ![]() |
||
99 – Passagem | Agreste Potiguar | 2.895 | ![]() |
||
100 – Patu | Oeste Potiguar | 11.964 | ![]() |
||
101 – Pau dos Ferros | Oeste Potiguar | 27.745 | ![]() |
||
102 – Pedra Grande | Leste Potiguar | 3.521 | ![]() |
||
103 – Pedra Preta | Central Potiguar | 2.590 | ![]() |
||
104 – Pedro Avelino | Central Potiguar | 7.171 | ![]() |
||
105 – Pedro Velho | Leste Potiguar | 14.114 | ![]() |
||
106 – Pendências | Oeste Potiguar | 13.432 | ![]() |
||
107 – Pilões | Oeste Potiguar | 3.453 | ![]() |
||
108 – Poço Branco | Agreste Potiguar | 13.949 | ![]() |
||
109 – Portalegre | Oeste Potiguar | 7.320 | ![]() |
||
110 – Porto do Mangue | Oeste Potiguar | 5.217 | ![]() |
||
111 – Pureza | Leste Potiguar | 8.424 | ![]() |
||
112 – Rafael Fernandes | Oeste Potiguar | 4.692 | ![]() |
||
113 – Rafael Godeiro | Oeste Potiguar | 3.063 | ![]() |
||
114 – Riacho da Cruz | Oeste Potiguar | 3.165 | ![]() |
||
115 – Riacho de Santana | Oeste Potiguar | 4.156 | ![]() |
||
116 – Riachuelo | Agreste Potiguar | 7.067 | ![]() |
||
117 – Rio do Fogo | Leste Potiguar | 10.059 | ![]() |
||
118 – Rodolfo Fernandes | Oeste Potiguar | 4.418 | ![]() |
||
119 – Ruy Barbosa | Agreste Potiguar | 3.595 | ![]() |
||
120 – Santa Cruz | Agreste Potiguar | 35.797 | ![]() |
||
121 – Santa Maria | Agreste Potiguar | 4.762 | ![]() |
||
122 – Santana do Matos | Central Potiguar | 13.809 | ![]() |
||
123 – Santana do Seridó | Central Potiguar | 2.526 | ![]() |
||
124 – Santo Antônio | Agreste Potiguar | 22.216 | ![]() |
||
125 – São Bento do Norte | Central Potiguar | 2.975 | ![]() |
||
126 – São Bento do Trairí | Agreste Potiguar | 3.905 | ![]() |
||
127 – São Fernando | Central Potiguar | 3.401 | ![]() |
||
128 – São Francisco do Oeste | Oeste Potiguar | 3.874 | ![]() |
||
129 – São Gonçalo do Amarante | Região Metropolitana | 87.668 | ![]() |
||
130 – São João do Sabugi | Central Potiguar | 5.922 | ![]() |
||
131 – São José de Mipibu | Região Metropolitana | 39.776 | ![]() |
||
132 – São José do Campestre | Agreste Potiguar | 12.356 | ![]() |
||
133 – São José do Seridó | Central Potiguar | 4.231 | ![]() |
||
134 – São Miguel | Oeste Potiguar | 22.157 | ![]() |
||
135 – São Miguel do Gostoso | Leste Potiguar | 8.670 | ![]() |
||
136 – São Paulo do Potengi | Agreste Potiguar | 15.843 | ![]() |
||
137 – São Pedro | Agreste Potiguar | 6.235 | ![]() |
||
138 – São Rafael | Oeste Potiguar | 8.111 | ![]() |
||
139 – São Tomé | Agreste Potiguar | 10.827 | ![]() |
||
140 – São Vicente | Central Potiguar | 6.028 | ![]() |
||
141 – Senador Elói de Souza | Agreste Potiguar | 5.637 | ![]() |
||
142 – Senador Georgino Avelino | Leste Potiguar | 3.924 | ![]() |
||
143 – Serra Caiada (Presidente Juscelino) | Agreste Potiguar | 8.768 | ![]() |
||
144 – Serra de São Bento | Agreste Potiguar | 5.743 | ![]() |
||
145 – Serra do Mel | Oeste Potiguar | 10.287 | ![]() |
||
146 – Serra Negra do Norte | Central Potiguar | 7.770 | ![]() |
||
147 – Serrinha | Agreste Potiguar | 6.581 | ![]() |
||
148 – Serrinha dos Pintos | Oeste Potiguar | 4.540 | ![]() |
||
149 – Severiano Melo | Oeste Potiguar | 5.752 | ![]() |
||
150 – Sítio Novo | Agreste Potiguar | 5.020 | ![]() |
||
151 – Taboleiro Grande | Oeste Potiguar | 2.317 | ![]() |
||
152 – Taipu | Leste Potiguar | 11.836 | ![]() |
||
153 – Tangará | Agreste Potiguar | 14.175 | ![]() |
||
154 – Tenente Ananias | Oeste Potiguar | 9.883 | ![]() |
||
155 – Tenente Laurentino Cruz | Central Potiguar | 5.406 | ![]() |
||
156 – Tibau | Oeste Potiguar | 3.687 | ![]() |
||
157 – Tibau do Sul | Leste Potiguar | 11.385 | ![]() |
||
158 – Timbaúba dos Batistas | Central Potiguar | 2.295 | ![]() |
||
159 – Touros | Leste Potiguar | 31.089 | ![]() |
||
160 – Triunfo Potiguar | Oeste Potiguar | 3.368 | ![]() |
||
161 – Umarizal | Oeste Potiguar | 10.659 | ![]() |
||
162 – Upanema | Oeste Potiguar | 12.992 | ![]() |
||
163 – Várzea | Agreste Potiguar | 5.236 | ![]() |
||
164 – Venha-Ver | Oeste Potiguar | 3.821 | ![]() |
||
165 – Vera Cruz | Região Metropolitana | 10.719 | ![]() |
||
166 – Viçosa | Oeste Potiguar | 1.618 | ![]() |
||
167 – Vila Flor | Leste Potiguar | 2.872 | ![]() |
OBS. 1: A População tem fonte o IBGE, ano 2010.
OBS. 2: A Região Metropolitana de Natal (RM-NATAL) é composta por 14 municípios de acordo com Lei Complementar nº 152 de 16 de Janeiro de 1997, juntamente com as leis complementares 221/2002, 315/2005, 391/2009, 485/2013, 540/2015 e 559/2015 (Plano Diretor de Natal – Conheça Melhor a Região Metropolitana; SEMURB. 2017).
OBS. 3: As divisões regionais foram extraídas do mapa de Mesorregiões Geográficas (CESE – Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos, sem data mencionada).
OBS. 4: A categoria da cidade é uma organização do ViaCircular conforme descrito na página "Lista de MunicÃpios e Sistemas de Transporte".