Município | Região | População | Categoria | Transporte Urbano |
Transporte Escolar |
---|---|---|---|---|---|
1 – Porto Alegre | Capital | 1.409.351 | ![]() |
Concessão | Concessão |
2 – Aceguá | Região da Fronteira | 4.394 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
3 – Água Santa | Região Norte | 3.722 | ![]() |
Não tem | Concessão |
4 – Agudo | Região Central | 16.722 | ![]() |
||
5 – Ajuricaba | Região Norte | 7.255 | ![]() |
||
6 – Alecrim | Região Norte | 7.045 | ![]() |
Não tem | Pref.+Conc. |
7 – Alegrete | Região da Fronteira | 77.653 | ![]() |
||
8 – Alegria | Região Norte | 4.301 | ![]() |
||
9 – Almirante Tamandaré do Sul | Região Norte | 2.067 | ![]() |
Não tem | Pref.+Conc. |
10 – Alpestre | Região Norte | 8.027 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
11 – Alto Alegre | Região Norte | 1.848 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
12 – Alto Feliz | Região da Serra | 2.917 | ![]() |
||
13 – Alvorada | Região Metropolitana | 195.673 | ![]() |
||
14 – Amaral Ferrador | Litoral Sul | 6.353 | ![]() |
||
15 – Ametista do Sul | Região Norte | 7.323 | ![]() |
||
16 – André da Rocha | Região da Serra | 1.216 | ![]() |
||
17 – Anta Gorda | Região da Serra | 6.073 | ![]() |
||
18 – Antônio Prado | Região da Serra | 12.833 | ![]() |
||
19 – Arambaré | Litoral Sul | 3.693 | ![]() |
||
20 – Araricá | Região Metropolitana | 4.864 | ![]() |
||
21 – Aratiba | Região Norte | 6.565 | ![]() |
||
22 – Arroio do Meio | Região Central | 18.783 | ![]() |
Não tem | Pref.+Conc. |
23 – Arroio do Padre | Litoral Sul | 2.730 | ![]() |
||
24 – Arroio do Sal | Litoral Norte | 7.740 | ![]() |
||
25 – Arroio do Tigre | Região Central | 12.648 | ![]() |
||
26 – Arroio dos Ratos | Região Metropolitana | 13.606 | ![]() |
Não tem | Pref.+Conc. |
27 – Arroio Grande | Litoral Sul | 18.470 | ![]() |
||
28 – Arvorezinha | Região da Serra | 10.225 | ![]() |
||
29 – Augusto Pestana | Região Norte | 7.096 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
30 – Áurea | Região Norte | 3.665 | ![]() |
||
31 – Bagé | Região da Fronteira | 116.794 | ![]() |
||
32 – Balneário Pinhal | Litoral Norte | 10.856 | ![]() |
||
33 – Barão | Região da Serra | 5.741 | ![]() |
||
34 – Barão de Cotegipe | Região Norte | 6.529 | ![]() |
Não tem | |
35 – Barão do Triunfo | Litoral Sul | 7.018 | ![]() |
||
36 – Barra do Guarita | Região Norte | 3.089 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
37 – Barra do Quaraí | Região da Fronteira | 4.012 | ![]() |
Não tem | Pref.+Conc. |
38 – Barra do Ribeiro | Litoral Sul | 12.572 | ![]() |
||
39 – Barra do Rio Azul | Região Norte | 2.003 | ![]() |
||
40 – Barra Funda | Região Norte | 2.367 | ![]() |
||
41 – Barracão | Região Norte | 5.357 | ![]() |
||
42 – Barros Cassal | Região Norte | 11.133 | ![]() |
||
43 – Benjamin Constant do Sul | Região Norte | 2.307 | ![]() |
Não tem | Prefeitura |
44 – Bento Gonçalves | Região da Serra | 107.278 | ![]() |
||
45 – Boa Vista das Missões | Região Norte | 2.114 | ![]() |
||
46 – Boa Vista do Buricá | Região Norte | 6.574 | ![]() |
Não tem | |
47 – Boa Vista do Cadeado | Região Norte | 2.441 | ![]() |
Não tem | |
48 – Boa Vista do Incra | Região Norte | 2.425 | ![]() |
||
49 – Boa Vista do Sul | Região da Serra | 2.776 | ![]() |
||
50 – Bom Jesus | Região da Serra | 11.519 | ![]() |
||
51 – Bom Princípio | Região da Serra | 11.789 | ![]() |
||
52 – Bom Progresso | Região Norte | 2.328 | ![]() |
||
53 – Bom Retiro do Sul | Região Central | 11.472 | ![]() |
||
54 – Boqueirão do Leão | Região Central | 7.673 | ![]() |
||
55 – Bossoroca | Região Norte | 6.884 | ![]() |
||
56 – Bozano | Região Norte | 2.200 | ![]() |
||
57 – Braga | Região Norte | 3.702 | ![]() |
||
58 – Brochier | Região da Serra | 4.675 | ![]() |
||
59 – Butiá | Região Central | 20.406 | ![]() |
||
60 – Caçapava do Sul | Litoral Sul | 33.690 | ![]() |
||
61 – Cacequi | Região Central | 13.676 | ![]() |
Não tem | |
62 – Cachoeira do Sul | Região Central | 83.827 | ![]() |
||
63 – Cachoeirinha | Região Metropolitana | 118.278 | ![]() |
||
64 – Cacique Doble | Região Norte | 4.868 | ![]() |
Não tem | |
65 – Caibaté | Região Norte | 4.954 | ![]() |
Não tem | |
66 – Caiçara | Região Norte | 5.071 | ![]() |
||
67 – Camaquã | Litoral Sul | 62.764 | ![]() |
Concessão | |
68 – Camargo | Região Norte | 2.592 | ![]() |
Não tem | |
69 – Cambará do Sul | Região da Serra | 6.542 | ![]() |
||
70 – Campestre da Serra | Região da Serra | 3.247 | ![]() |
Não tem | |
71 – Campina das Missões | Região Norte | 6.117 | ![]() |
||
72 – Campinas do Sul | Região Norte | 5.506 | ![]() |
||
73 – Campo Bom | Região Metropolitana | 60.074 | ![]() |
Concessão | |
74 – Campo Novo | Região Norte | 5.459 | ![]() |
||
75 – Campos Borges | Região Norte | 3.494 | ![]() |
||
76 – Candelária | Região Central | 30.171 | ![]() |
Não tem | |
77 – Cândido Godói | Região Norte | 6.535 | ![]() |
||
78 – Candiota | Litoral Sul | 8.771 | ![]() |
||
79 – Canela | Região da Serra | 39.229 | ![]() |
||
80 – Canguçu | Litoral Sul | 53.259 | ![]() |
||
81 – Canoas | Região Metropolitana | 323.827 | ![]() |
||
82 – Canudos do Vale | Região Central | 1.807 | ![]() |
||
83 – Capão Bonito do Sul | Região da Serra | 1.754 | ![]() |
Não tem | |
84 – Capão da Canoa | Litoral Norte | 42.040 | ![]() |
||
85 – Capão do Cipó | Região Central | 3.104 | ![]() |
||
86 – Capão do Leão | Litoral Sul | 24.298 | ![]() |
||
87 – Capela de Santana | Região Metropolitana | 11.612 | ![]() |
||
88 – Capitão | Região Central | 2.636 | ![]() |
||
89 – Capivari do Sul | Litoral Norte | 3.890 | ![]() |
||
90 – Caraá | Litoral Norte | 7.312 | ![]() |
||
91 – Carazinho | Região Norte | 59.317 | ![]() |
||
92 – Carlos Barbosa | Região da Serra | 25.192 | ![]() |
Concessão | |
93 – Carlos Gomes | Região Norte | 1.607 | ![]() |
Não tem | |
94 – Casca | Região Norte | 8.651 | ![]() |
||
95 – Caseiros | Região Norte | 3.007 | ![]() |
||
96 – Catuípe | Região Norte | 9.323 | ![]() |
Não tem | |
97 – Caxias do Sul | Região da Serra | 435.564 | ![]() |
Concessão | |
98 – Centenário | Região Norte | 2.965 | ![]() |
||
99 – Cerrito | Litoral Sul | 6.402 | ![]() |
||
100 – Cerro Branco | Região Central | 4.454 | ![]() |
||
101 – Cerro Grande | Região Norte | 2.417 | ![]() |
||
102 – Cerro Grande do Sul | Litoral Sul | 10.268 | ![]() |
||
103 – Cerro Largo | Região Norte | 13.289 | ![]() |
||
104 – Chapada | Região Norte | 9.377 | ![]() |
||
105 – Charqueadas | Região Metropolitana | 35.320 | ![]() |
||
106 – Charrua | Região Norte | 3.471 | ![]() |
||
107 – Chiapetta | Região Norte | 4.044 | ![]() |
Não tem | |
108 – Chuí | Litoral Sul | 5.917 | ![]() |
||
109 – Chuvisca | Litoral Sul | 4.944 | ![]() |
||
110 – Cidreira | Litoral Norte | 12.668 | ![]() |
||
111 – Ciríaco | Região Norte | 4.922 | ![]() |
||
112 – Colinas | Região Central | 2.420 | ![]() |
||
113 – Colorado | Região Norte | 3.550 | ![]() |
Não tem | |
114 – Condor | Região Norte | 6.552 | ![]() |
||
115 – Constantina | Região Norte | 9.752 | ![]() |
||
116 – Coqueiro Baixo | Região Central | 1.528 | ![]() |
Não tem | |
117 – Coqueiros do Sul | Região Norte | 2.457 | ![]() |
||
118 – Coronel Barros | Região Norte | 2.459 | ![]() |
Não tem | |
119 – Coronel Bicaco | Região Norte | 7.748 | ![]() |
Não tem | |
120 – Coronel Pilar | Região da Serra | 1.725 | ![]() |
||
121 – Cotiporã | Região da Serra | 3.917 | ![]() |
||
122 – Coxilha | Região Norte | 2.826 | ![]() |
||
123 – Crissiumal | Região Norte | 14.084 | ![]() |
Não tem | |
124 – Cristal | Litoral Sul | 7.280 | ![]() |
||
125 – Cristal do Sul | Região Norte | 2.826 | ![]() |
||
126 – Cruz Alta | Região Norte | 62.821 | ![]() |
Concessão | |
127 – Cruzaltense | Região Norte | 2.141 | ![]() |
Não tem | |
128 – Cruzeiro do Sul | Região Central | 12.320 | ![]() |
||
129 – David Canabarro | Região Norte | 4.683 | ![]() |
||
130 – Derrubadas | Região Norte | 3.190 | ![]() |
||
131 – Dezesseis de Novembro | Região Norte | 2.866 | ![]() |
||
132 – Dilermando de Aguiar | Região Central | 3.064 | ![]() |
Não tem | |
133 – Dois Irmãos | Região Metropolitana | 27.572 | ![]() |
||
134 – Dois Irmãos das Missões | Região Norte | 2.157 | ![]() |
||
135 – Dois Lajeados | Região da Serra | 3.278 | ![]() |
||
136 – Dom Feliciano | Litoral Sul | 14.380 | ![]() |
||
137 – Dom Pedrito | Região da Fronteira | 38.898 | ![]() |
||
138 – Dom Pedro de Alcântara | Litoral Norte | 2.550 | ![]() |
||
139 – Dona Francisca | Região Central | 3.401 | ![]() |
||
140 – Doutor Maurício Cardoso | Região Norte | 5.313 | ![]() |
||
141 – Doutor Ricardo | Região Central | 2.030 | ![]() |
||
142 – Eldorado do Sul | Região Metropolitana | 34.343 | ![]() |
||
143 – Encantado | Região Central | 20.510 | ![]() |
||
144 – Encruzilhada do Sul | Litoral Sul | 24.534 | ![]() |
||
145 – Engenho Velho | Região Norte | 1.527 | ![]() |
||
146 – Entre Rios do Sul | Região Norte | 3.080 | ![]() |
||
147 – Entre-Ijuís | Região Norte | 8.938 | ![]() |
||
148 – Erebango | Região Norte | 2.970 | ![]() |
||
149 – Erechim | Região Norte | 96.087 | ![]() |
||
150 – Ernestina | Região Norte | 3.088 | ![]() |
||
151 – Erval Grande | Região Norte | 5.163 | ![]() |
||
152 – Erval Seco | Região Norte | 7.878 | ![]() |
||
153 – Esmeralda | Região da Serra | 3.168 | ![]() |
||
154 – Esperança do Sul | Região Norte | 3.272 | ![]() |
Não tem | |
155 – Espumoso | Região Norte | 15.240 | ![]() |
||
156 – Estação | Região Norte | 6.011 | ![]() |
Concessão | |
157 – Estância Velha | Região Metropolitana | 42.574 | ![]() |
||
158 – Esteio | Região Metropolitana | 80.755 | ![]() |
Concessão | Concessão |
159 – Estrela | Região Central | 30.619 | ![]() |
||
160 – Estrela Velha | Região Central | 3.628 | ![]() |
||
161 – Eugênio de Castro | Região Norte | 2.798 | ![]() |
Não tem | |
162 – Fagundes Varela | Região da Serra | 2.579 | ![]() |
||
163 – Farroupilha | Região da Serra | 63.635 | ![]() |
||
164 – Faxinal do Soturno | Região Central | 6.672 | ![]() |
||
165 – Faxinalzinho | Região Norte | 2.567 | ![]() |
||
166 – Fazenda Vilanova | Região Central | 3.697 | ![]() |
||
167 – Feliz | Região da Serra | 12.359 | ![]() |
||
168 – Flores da Cunha | Região da Serra | 27.126 | ![]() |
||
169 – Floriano Peixoto | Região Norte | 2.018 | ![]() |
||
170 – Fontoura Xavier | Região Norte | 10.719 | ![]() |
||
171 – Formigueiro | Região Central | 7.014 | ![]() |
||
172 – Forquetinha | Região Central | 2.479 | ![]() |
||
173 – Fortaleza dos Valos | Região Norte | 4.575 | ![]() |
||
174 – Frederico Westphalen | Região Norte | 28.843 | ![]() |
||
175 – Garibaldi | Região da Serra | 30.689 | ![]() |
||
176 – Garruchos | Região da Fronteira | 3.234 | ![]() |
||
177 – Gaurama | Região Norte | 5.862 | ![]() |
||
178 – General Câmara | Região Central | 8.447 | ![]() |
||
179 – Gentil | Região Norte | 1.677 | ![]() |
||
180 – Getúlio Vargas | Região Norte | 16.154 | ![]() |
||
181 – Giruá | Região Norte | 17.075 | ![]() |
Não tem | |
182 – Glorinha | Região Metropolitana | 6.891 | ![]() |
||
183 – Gramado | Região da Serra | 32.273 | ![]() |
||
184 – Gramado dos Loureiros | Região Norte | 2.269 | ![]() |
||
185 – Gramado Xavier | Região Central | 3.970 | ![]() |
||
186 – Gravataí | Região Metropolitana | 255.660 | ![]() |
||
187 – Guabiju | Região da Serra | 1.598 | ![]() |
||
188 – Guaíba | Região Metropolitana | 95.204 | ![]() |
||
189 – Guaporé | Região da Serra | 22.814 | ![]() |
||
190 – Guarani das Missões | Região Norte | 8.115 | ![]() |
||
191 – Harmonia | Região da Serra | 4.254 | ![]() |
||
192 – Herval | Litoral Sul | 6.753 | ![]() |
||
193 – Herveiras | Região Central | 2.954 | ![]() |
||
194 – Horizontina | Região Norte | 18.348 | ![]() |
Não tem | |
195 – Hulha Negra | Região da Fronteira | 6.043 | ![]() |
||
196 – Humaitá | Região Norte | 4.919 | ![]() |
Não tem | |
197 – Ibarama | Região Central | 4.371 | ![]() |
Não tem | |
198 – Ibiaçá | Região Norte | 4.710 | ![]() |
||
199 – Ibiraiaras | Região Norte | 7.171 | ![]() |
||
200 – Ibirapuitã | Região Norte | 4.061 | ![]() |
||
201 – Ibirubá | Região Norte | 19.310 | ![]() |
||
202 – Igrejinha | Região Metropolitana | 31.660 | ![]() |
||
203 – Ijuí | Região Norte | 78.915 | ![]() |
||
204 – Ilópolis | Região da Serra | 4.102 | ![]() |
||
205 – Imbé | Litoral Norte | 17.670 | ![]() |
||
206 – Imigrante | Região Central | 3.023 | ![]() |
||
207 – Independência | Região Norte | 6.618 | ![]() |
||
208 – Inhacorá | Região Norte | 2.267 | ![]() |
||
209 – Ipê | Região da Serra | 6.016 | ![]() |
Não tem | |
210 – Ipiranga do Sul | Região Norte | 1.944 | ![]() |
||
211 – Iraí | Região Norte | 8.078 | ![]() |
||
212 – Itaara | Região Central | 5.010 | ![]() |
||
213 – Itacurubi | Região Central | 3.441 | ![]() |
||
214 – Itapuca | Região da Serra | 2.344 | ![]() |
||
215 – Itaqui | Região da Fronteira | 38.159 | ![]() |
||
216 – Itati | Litoral Norte | 2.584 | ![]() |
||
217 – Itatiba do Sul | Região Norte | 4.171 | ![]() |
||
218 – Ivorá | Região Central | 2.156 | ![]() |
||
219 – Ivoti | Região Metropolitana | 19.874 | ![]() |
Concessão | |
220 – Jaboticaba | Região Norte | 4.098 | ![]() |
||
221 – Jacuizinho | Região Norte | 2.507 | ![]() |
||
222 – Jacutinga | Região Norte | 3.633 | ![]() |
||
223 – Jaguarão | Litoral Sul | 27.931 | ![]() |
||
224 – Jaguari | Região Central | 11.473 | ![]() |
||
225 – Jaquirana | Região da Serra | 4.177 | ![]() |
||
226 – Jari | Região Central | 3.575 | ![]() |
||
227 – Jóia | Região Norte | 8.331 | ![]() |
||
228 – Júlio de Castilhos | Região Central | 19.579 | ![]() |
||
229 – Lagoa Bonita do Sul | Região Central | 2.662 | ![]() |
||
230 – Lagoa dos Três Cantos | Região Norte | 1.598 | ![]() |
||
231 – Lagoa Vermelha | Região da Serra | 27.525 | ![]() |
||
232 – Lagoão | Região Norte | 6.185 | ![]() |
||
233 – Lajeado | Região Central | 71.445 | ![]() |
||
234 – Lajeado do Bugre | Região Norte | 2.487 | ![]() |
||
235 – Lavras do Sul | Região da Fronteira | 7.679 | ![]() |
||
236 – Liberato Salzano | Região Norte | 5.780 | ![]() |
||
237 – Lindolfo Collor | Região da Serra | 5.227 | ![]() |
||
238 – Linha Nova | Região da Serra | 1.624 | ![]() |
||
239 – Maçambará | Região da Fronteira | 4.738 | ![]() |
||
240 – Machadinho | Região Norte | 5.510 | ![]() |
||
241 – Mampituba | Litoral Norte | 3.003 | ![]() |
||
242 – Manoel Viana | Região da Fronteira | 7.072 | ![]() |
||
243 – Maquiné | Litoral Norte | 6.905 | ![]() |
||
244 – Maratá | Região da Serra | 2.527 | ![]() |
||
245 – Marau | Região Norte | 36.364 | ![]() |
||
246 – Marcelino Ramos | Região Norte | 5.134 | ![]() |
||
247 – Mariana Pimentel | Litoral Sul | 3.768 | ![]() |
||
248 – Mariano Moro | Região Norte | 2.210 | ![]() |
||
249 – Marques de Souza | Região Central | 4.068 | ![]() |
||
250 – Mata | Região Central | 5.111 | ![]() |
||
251 – Mato Castelhano | Região Norte | 2.470 | ![]() |
||
252 – Mato Leitão | Região Central | 3.865 | ![]() |
||
253 – Mato Queimado | Região Norte | 1.799 | ![]() |
||
254 – Maximiliano de Almeida | Região Norte | 4.911 | ![]() |
||
255 – Minas do Leão | Região Central | 7.631 | ![]() |
||
256 – Miraguaí | Região Norte | 4.855 | ![]() |
||
257 – Montauri | Região da Serra | 1.542 | ![]() |
||
258 – Monte Alegre dos Campos | Região da Serra | 3.102 | ![]() |
||
259 – Monte Belo do Sul | Região da Serra | 2.670 | ![]() |
||
260 – Montenegro | Região Metropolitana | 59.415 | ![]() |
||
261 – Mormaço | Região Norte | 2.749 | ![]() |
||
262 – Morrinhos do Sul | Litoral Norte | 3.182 | ![]() |
||
263 – Morro Redondo | Litoral Sul | 6.227 | ![]() |
||
264 – Morro Reuter | Região da Serra | 5.676 | ![]() |
||
265 – Mostardas | Litoral Sul | 12.124 | ![]() |
||
266 – Muçum | Região Central | 4.791 | ![]() |
||
267 – Muitos Capões | Região da Serra | 2.988 | ![]() |
||
268 – Muliterno | Região Norte | 1.813 | ![]() |
||
269 – Não-Me-Toque | Região Norte | 15.936 | ![]() |
||
270 – Nicolau Vergueiro | Região Norte | 1.721 | ![]() |
||
271 – Nonoai | Região Norte | 12.074 | ![]() |
||
272 – Nova Alvorada | Região da Serra | 3.182 | ![]() |
||
273 – Nova Araçá | Região da Serra | 4.001 | ![]() |
||
274 – Nova Bassano | Região da Serra | 8.840 | ![]() |
||
275 – Nova Boa Vista | Região Norte | 1.960 | ![]() |
||
276 – Nova Bréscia | Região Central | 3.184 | ![]() |
||
277 – Nova Candelária | Região Norte | 2.751 | ![]() |
||
278 – Nova Esperança do Sul | Região Central | 4.671 | ![]() |
||
279 – Nova Hartz | Região Metropolitana | 18.346 | ![]() |
||
280 – Nova Pádua | Região da Serra | 2.450 | ![]() |
||
281 – Nova Palma | Região Central | 6.342 | ![]() |
||
282 – Nova Petrópolis | Região da Serra | 19.045 | ![]() |
||
283 – Nova Prata | Região da Serra | 22.830 | ![]() |
||
284 – Nova Ramada | Região Norte | 2.437 | ![]() |
||
285 – Nova Roma do Sul | Região da Serra | 3.343 | ![]() |
||
286 – Nova Santa Rita | Região Metropolitana | 22.716 | ![]() |
||
287 – Novo Barreiro | Região Norte | 3.978 | ![]() |
||
288 – Novo Cabrais | Região Central | 3.855 | ![]() |
||
289 – Novo Hamburgo | Região Metropolitana | 238.940 | ![]() |
||
290 – Novo Machado | Região Norte | 3.925 | ![]() |
||
291 – Novo Tiradentes | Região Norte | 2.277 | ![]() |
||
292 – Novo Xingu | Região Norte | 1.757 | ![]() |
||
293 – Osório | Litoral Norte | 40.906 | ![]() |
||
294 – Paim Filho | Região Norte | 4.243 | ![]() |
||
295 – Palmares do Sul | Litoral Norte | 10.969 | ![]() |
||
296 – Palmeira das Missões | Região Norte | 34.328 | ![]() |
||
297 – Palmitinho | Região Norte | 6.920 | ![]() |
||
298 – Panambi | Região Norte | 38.058 | ![]() |
||
299 – Pantano Grande | Região Central | 9.895 | ![]() |
||
300 – Paraí | Região da Serra | 6.812 | ![]() |
||
301 – Paraíso do Sul | Região Central | 7.336 | ![]() |
||
302 – Pareci Novo | Região da Serra | 3.511 | ![]() |
||
303 – Parobé | Região Metropolitana | 51.502 | ![]() |
||
304 – Passa Sete | Região Central | 5.154 | ![]() |
||
305 – Passo do Sobrado | Região Central | 6.011 | ![]() |
||
306 – Passo Fundo | Região Norte | 184.826 | ![]() |
||
307 – Paulo Bento | Região Norte | 2.196 | ![]() |
||
308 – Paverama | Região Central | 8.044 | ![]() |
||
309 – Pedras Altas | Litoral Sul | 2.212 | ![]() |
||
310 – Pedro Osório | Litoral Sul | 7.811 | ![]() |
||
311 – Pejuçara | Região Norte | 3.973 | ![]() |
||
312 – Pelotas | Litoral Sul | 328.275 | ![]() |
||
313 – Picada Café | Região da Serra | 5.182 | ![]() |
||
314 – Pinhal | Região Norte | 2.513 | ![]() |
||
315 – Pinhal da Serra | Região da Serra | 2.130 | ![]() |
||
316 – Pinhal Grande | Região Central | 4.471 | ![]() |
||
317 – Pinheirinho do Vale | Região Norte | 4.497 | ![]() |
||
318 – Pinheiro Machado | Litoral Sul | 12.780 | ![]() |
||
319 – Pinto Bandeira | Região da Serra | Não informado | ![]() |
||
320 – Pirapó | Região Norte | 2.757 | ![]() |
||
321 – Piratini | Litoral Sul | 19.841 | ![]() |
||
322 – Planalto | Região Norte | 10.524 | ![]() |
||
323 – Poço das Antas | Região da Serra | 2.017 | ![]() |
||
324 – Pontão | Região Norte | 3.857 | ![]() |
||
325 – Ponte Preta | Região Norte | 1.750 | ![]() |
||
326 – Portão | Região Metropolitana | 30.920 | ![]() |
||
327 – Porto Lucena | Região Norte | 5.413 | ![]() |
||
328 – Porto Mauá | Região Norte | 2.542 | ![]() |
||
329 – Porto Vera Cruz | Região Norte | 1.852 | ![]() |
||
330 – Porto Xavier | Região Norte | 10.558 | ![]() |
||
331 – Pouso Novo | Região Central | 1.875 | ![]() |
||
332 – Presidente Lucena | Região da Serra | 2.484 | ![]() |
||
333 – Progresso | Região Central | 6.163 | ![]() |
||
334 – Protásio Alves | Região da Serra | 2.000 | ![]() |
||
335 – Putinga | Região da Serra | 4.141 | ![]() |
||
336 – Quaraí | Região da Fronteira | 23.021 | ![]() |
||
337 – Quatro Irmãos | Região Norte | 1.775 | ![]() |
||
338 – Quevedos | Região Central | 2.710 | ![]() |
||
339 – Quinze de Novembro | Região Norte | 3.653 | ![]() |
||
340 – Redentora | Região Norte | 10.222 | ![]() |
||
341 – Relvado | Região Central | 2.155 | ![]() |
||
342 – Restinga Seca | Região Central | 15.849 | ![]() |
||
343 – Rio dos Índios | Região Norte | 3.616 | ![]() |
||
344 – Rio Grande | Litoral Sul | 197.228 | ![]() |
||
345 – Rio Pardo | Região Central | 37.591 | ![]() |
||
346 – Riozinho | Litoral Norte | 4.330 | ![]() |
||
347 – Roca Sales | Região Central | 10.284 | ![]() |
||
348 – Rodeio Bonito | Região Norte | 5.743 | ![]() |
||
349 – Rolador | Região Norte | 2.546 | ![]() |
||
350 – Rolante | Região Metropolitana | 19.485 | ![]() |
||
351 – Ronda Alta | Região Norte | 10.221 | ![]() |
||
352 – Rondinha | Região Norte | 5.518 | ![]() |
||
353 – Roque Gonzales | Região Norte | 7.203 | ![]() |
||
354 – Rosário do Sul | Região da Fronteira | 39.707 | ![]() |
||
355 – Sagrada Família | Região Norte | 2.595 | ![]() |
||
356 – Saldanha Marinho | Região Norte | 2.869 | ![]() |
||
357 – Salto do Jacuí | Região Norte | 11.880 | ![]() |
||
358 – Salvador das Missões | Região Norte | 2.669 | ![]() |
||
359 – Salvador do Sul | Região da Serra | 6.747 | ![]() |
||
360 – Sananduva | Região Norte | 15.373 | ![]() |
||
361 – Santa Bárbara do Sul | Região Norte | 8.829 | ![]() |
||
362 – Santa Cecília do Sul | Região Norte | 1.655 | ![]() |
||
363 – Santa Clara do Sul | Região Central | 5.697 | ![]() |
||
364 – Santa Cruz do Sul | Região Central | 118.374 | ![]() |
||
365 – Santa Margarida do Sul | Região da Fronteira | 2.352 | ![]() |
||
366 – Santa Maria | Região Central | 261.031 | ![]() |
||
367 – Santa Maria do Herval | Região da Serra | 6.053 | ![]() |
||
368 – Santa Rosa | Região Norte | 68.587 | ![]() |
||
369 – Santa Tereza | Região da Serra | 1.720 | ![]() |
||
370 – Santa Vitória do Palmar | Litoral Sul | 30.990 | ![]() |
||
371 – Santana da Boa Vista | Litoral Sul | 8.242 | ![]() |
||
372 – Santana do Livramento | Região da Fronteira | 82.464 | ![]() |
||
373 – Santiago | Região Central | 49.071 | ![]() |
||
374 – Santo Ângelo | Região Norte | 76.275 | ![]() |
||
375 – Santo Antônio da Patrulha | Litoral Norte | 39.685 | ![]() |
||
376 – Santo Antônio das Missões | Região Norte | 11.210 | ![]() |
||
377 – Santo Antônio do Palma | Região Norte | 2.139 | ![]() |
||
378 – Santo Antônio do Planalto | Região Norte | 1.987 | ![]() |
||
379 – Santo Augusto | Região Norte | 13.968 | ![]() |
||
380 – Santo Cristo | Região Norte | 14.378 | ![]() |
||
381 – Santo Expedito do Sul | Região Norte | 2.461 | ![]() |
||
382 – São Borja | Região da Fronteira | 61.671 | ![]() |
||
383 – São Domingos do Sul | Região Norte | 2.926 | ![]() |
||
384 – São Francisco de Assis | Região da Fronteira | 19.254 | ![]() |
||
385 – São Francisco de Paula | Região da Serra | 20.537 | ![]() |
||
386 – São Gabriel | Região da Fronteira | 60.425 | ![]() |
||
387 – São Jerônimo | Região Metropolitana | 22.134 | ![]() |
||
388 – São João da Urtiga | Região Norte | 4.726 | ![]() |
||
389 – São João do Polêsine | Região Central | 2.635 | ![]() |
||
390 – São Jorge | Região da Serra | 2.774 | ![]() |
||
391 – São José das Missões | Região Norte | 2.720 | ![]() |
||
392 – São José do Herval | Região Norte | 2.204 | ![]() |
||
393 – São José do Hortêncio | Região da Serra | 4.094 | ![]() |
||
394 – São José do Inhacorá | Região Norte | 2.200 | ![]() |
||
395 – São José do Norte | Litoral Sul | 25.503 | ![]() |
||
396 – São José do Ouro | Região Norte | 6.904 | ![]() |
||
397 – São José do Sul | Região da Serra | 2.082 | ![]() |
||
398 – São José dos Ausentes | Região da Serra | 3.290 | ![]() |
||
399 – São Leopoldo | Região Metropolitana | 214.087 | ![]() |
||
400 – São Lourenço do Sul | Litoral Sul | 43.111 | ![]() |
||
401 – São Luiz Gonzaga | Região Norte | 34.556 | ![]() |
||
402 – São Marcos | Região da Serra | 20.103 | ![]() |
||
403 – São Martinho | Região Norte | 5.773 | ![]() |
||
404 – São Martinho da Serra | Região Central | 3.201 | ![]() |
||
405 – São Miguel das Missões | Região Norte | 7.421 | ![]() |
||
406 – São Nicolau | Região Norte | 5.727 | ![]() |
||
407 – São Paulo das Missões | Região Norte | 6.364 | ![]() |
||
408 – São Pedro da Serra | Região da Serra | 3.315 | ![]() |
||
409 – São Pedro das Missões | Região Norte | 1.886 | ![]() |
||
410 – São Pedro do Butiá | Região Norte | 2.873 | ![]() |
||
411 – São Pedro do Sul | Região Central | 16.368 | ![]() |
||
412 – São Sebastião do Caí | Região Metropolitana | 21.932 | ![]() |
||
413 – São Sepé | Região Central | 23.798 | ![]() |
||
414 – São Valentim | Região Norte | 3.632 | ![]() |
||
415 – São Valentim do Sul | Região da Serra | 2.168 | ![]() |
||
416 – São Valério do Sul | Região Norte | 2.647 | ![]() |
||
417 – São Vendelino | Região da Serra | 1.944 | ![]() |
||
418 – São Vicente do Sul | Região Central | 8.440 | ![]() |
||
419 – Sapiranga | Região Metropolitana | 74.985 | ![]() |
||
420 – Sapucaia do Sul | Região Metropolitana | 130.957 | ![]() |
||
421 – Sarandi | Região Norte | 21.285 | ![]() |
||
422 – Seberi | Região Norte | 10.897 | ![]() |
||
423 – Sede Nova | Região Norte | 3.011 | ![]() |
||
424 – Segredo | Região Central | 7.158 | ![]() |
||
425 – Selbach | Região Norte | 4.929 | ![]() |
||
