Página Inicial > Dados de chassis > Agrale S.A. > Agrale MA 9.2 Green E-Tronic
Agrale MA 9.2 Green E-Tronic
Tipo: | Micro |
Segmento: | Urbano |
Obs.: | Movido a GNV (Gás Natural Veicular) |
Fabricação: | 2004-2010 |
Localização do motor: | Dianteira |
Fonte dos dados: | Publicação da Agrale (Impresso em revista) |
Motor
Modelo: | Cummins 6BGe 3 195 |
Tipo: | 6 cilindros em linha |
Potência máxima: | 197 cv (144 kW) @ 2800 rpm |
Torque máximo: | 570 Nm (58 mkgf) @ 2400 rpm |
NBR – Medição: | NBR ISO 1585 |
Combustível: | Gás Natural Veicular (GNV) |
Cilindrada total: | 5.900 cm³ |
Bomba injetora | |
Sistema de Injeção: | Unidade misturadora eletrônica |
Transmissão
Modelo: | Eaton FSO-4405 C |
Acionamento: | Mecânica |
Marchas sincronizadas: | 5 à frente e 1 à ré |
Relação de transmissão: | 1ª – 5,76:1 2ª – 2,64:1 3ª – 1,53:1 4ª – 1,00:1 5ª – 0,77:1 ré – 5,24:1 |
Opcional 1 | |
Modelo: | Allison LCT 2000 |
Acionamento: | Automática |
Marchas sincronizadas: | 5 à frente e 1 à ré |
Relação de transmissão: | 1ª – 3,51:1 2ª – 1,90:1 3ª – 1,44:1 4ª – 1,00:1 5ª – 0,74:1 ré – 5,09:1 |
Embreagem
Tipo: | Monodisco a seco |
Acionamento: | Hidráulico |
Diâmetro do disco: | 330 mm (externo) |
Direção
Modelo: | ZF Servocom 8090 |
Tipo: | Hidráulica |
Círculo de viragem: | 14,2 m 14,6 m 15,5 m 16,5 m |
Sistema Elétrico
Alternador | |
Tensão/capacidade: | 14 V / 139 A |
Bateria | |
Tensão/capacidade: | 12 V / 170 Ah (sem manutenção) |
Eixos
Eixo Traseiro Motriz | |
Modelo: | Méritor MS 13-113 |
Redução: | 4,78:1 |
Reduções opcionais: | 5,38:1 (manual) 4,10:1 (automático) |
Suspensão
Suspensão Dianteira | |
Tipo: | Mecânica, molas de perfil parabólico |
Amortecedores: | Telescópicos de dupla ação |
Suspensão Traseira | |
Tipo: | Mecânica, molas semielípticas de duplo estágio |
Amortecedores: | Telescópicos de dupla ação |
Rodas & Pneus
Aros das rodas: | 6.00 x 17.5 |
Pneumáticos: | 215 / 75 R 17.5 (sem câmara) |
Rodado traseiro: | Duplo |
Sistema de Freio
Freio de Serviço | |
Tipo: | A tambor nas 4 rodas, acionado a ar |
Freio de Estacionamento | |
Tipo: | Spring Brake com válvula moduladora e atuação nas rodas traseiras |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
Eixo dianteiro: | 1670 |
Eixo traseiro: | 1370 |
Total: | 3020 |
Peso bruto total | |
Peso bruto total (PBT): | 9200 |
Capacidade máxima de tração (CMT): | 11800 |
Pesos | |
Eixo dianteiro: | 3200 |
Eixo traseiro: | 6000 |
Volumes de Abastecimento (Gás)
Cilindros de gás (m³): | 2 unidades de 136 litros 2 unidades de 99 litros |
Capacidade total: | 118 m³ |
Localização: | Lateral das longarinas |
Autonomia: | 350 km |
Dimensões (mm)
(A) Distância entre-eixos: | 3950 4250 4500 4800 (versão rodoviária) |
(B) Comprimento total: | 6885 7465 7715 8115 |
(C) Balanço dianteiro: | 835 |
(D) Balanço traseiro: | 2100 2380 2380 2480 |
(E) Bitola – eixo dianteiro: | 1884 |
(F) Bitola – eixo traseiro: | 1647 |
(G) Largura no eixo dianteiro: | 2117 |
(H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2133 |
Altura da longarina ao solo: | 743 |
Comprimento máximo da carroceria (recomendado): | 7500 8000 8300 8800 |
Imagens