Página Inicial > Dados de chassis > Mercedes-Benz do Brasil Ltda > Mercedes-Benz O-400UPA PL E (320cv)
Mercedes-Benz O-400UPA PL E (320cv)

| Tipo: | Ônibus articulado |
| Segmento: | Urbano |
| Fabricação: | 2000-2004 |
| Localização do motor: | Traseira |
| Norma de emissões de gases: | Euro 2 / Proconve P-4 |
| Fonte dos dados: | Mercedes-Benz do Brasil (2002) – Acervo Guilherme Prado |
Motor
| Modelo: | Mercedes-Benz OM-449 LA |
| Tipo: | 5 cilindros em linha, Turbocooler |
| Potência máxima: | 320 cv (235 kW) @ 1900 rpm |
| Torque máximo: | 1470 Nm (150 mkgf) @ 1100 rpm |
| NBR – Medição: | NBR 5484 (fev/85) |
| Combustível: | Diesel |
| Mancais da árvore de manivelas: | 6, de camadas múltiplas em ligas |
| Localização das válvulas: | No cabeçote |
| Cilindrada total: | 9.973 cm³ |
| Diâmetro do cilindro (mm): | 128 |
| Curso do pistão (mm): | 155 |
| Relação de compressão: | 16,25:1 |
| Consumo específico: | 200 g/kWh a 1400 rpm |
| Ordem de ignição: | 1-2-4-5-3 |
| Bomba de óleo – tipo: | Engrenagens |
| Filtro de óleo – tipo: | Filtragem total, com elemento de papel |
| Filtro de ar / Sistema de admissão de ar: | Seco, com elemento de papel |
| Sistema de alimentação: | Turboalimentador com pós-resfriador do ar de admissão |
| Sistema de lubrificação: | Circulação de óleo sob pressão, com trocador de calor óleo-água |
| Sistema de arrefecimento: | Por circulação de água, com termostato |
| Bomba injetora | |
| Modelo: | Bosch |
| Tipo: | De êmbolos, em linha |
| Regulador: | RQ |
| Sistema de Injeção: | Direta, com avanço automático |
| Pressão de Injeção: | 300+10 bar |
| Compressor | |
| Modelo: | Knorr ou Wabco |
| Diâmetro do cilindro (mm): | 90 |
| Curso do êmbolo (mm): | 46 |
| Cilindrada: | 293 cm³ |
| Número de cilindros: | 1 Velocidade angular: 2646 rpm |
| Resfriamento: | Bloco: ar/cabeçote: água |
| Acionamento: | Por engrenagens |
| Vazão: | 370 l/min. a 8 bar de contrapressão |
Transmissão
| Modelo: | Voith Diwa D863.3/5,3 |
| Acionamento: | Automática, por meio de teclas |
| Marchas sincronizadas: | 3 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª – 5,2:1 2ª – 1,36:1 3ª – 1,00:1 Ré – 3,8:1 |
Direção
| Modelo: | ZF 8065 |
| Tipo: | Hidráulica |
| Relação de redução: | i=22,7:1 |
Sistema Elétrico
| Tensão nominal | |
| Tensão: | 24 V |
| Alternador | |
| Tensão/capacidade: | 28 V / 140 A |
| Bateria | |
| Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 135 Ah |
| Motor de partida | |
| Potência/tensão: | 5,5 kW (7,5 cv) |
Eixos
| Eixo Dianteiro | |
| Modelo: | MB VO4/13 DL-7 |
| Tipo: | Punho |
| Eixo Intermediário | |
| Modelo: | MB NR4/24 DL-10 |
| Eixo Traseiro Motriz | |
| Modelo: | MB HO7/01 DL-10 |
| Tipo: | Carcaça integral, com redução nos planetários |
| Redução: | i=5,217 (1,50 x 3,478) |
Suspensão
| Suspensão Dianteira | |
| Tipo: | Pneumática, com 2 bolsões de ar e batente auxiliar interno; 3 barras tensoras longitudinais e 1 transversal; e 1 válvula reguladora de altura |
| Amortecedores: | 4, telescópicos de dupla ação |
| Suspensão Intermediária | |
| Tipo: | Pneumática, com 4 bolsões de ar e batente auxiliar interno; 2 barras tensoras longitudinais, 2 dispostas triangularmente e 2 válvulas reguladoras de altura |
| Amortecedores: | 4, telescópicos de dupla ação |
| Suspensão Traseira | |
| Tipo: | Pneumática, com 4 bolsões de ar e batentes auxiliares internos; 2 barras tensoras longitudinais, 2 dispostas triangularmente e 2 válvulas reguladoras de altura |
| Amortecedores: | 4, telescópicos de dupla ação |
Rodas & Pneus
| Aros das rodas: | 8.00 x 22 |
| Pneumáticos: | 11.00 R x 22 PR 16 |
| Rodado traseiro: | Duplo+Duplo |
Quadro do Chassis
| Tipo: | Plataforma autoportante |
Sistema de Freio
| Freio de Serviço | |
| Tipo: | A ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras |
| Espessura da lona (mm): | 19 |
| Diâmetro do tambor (mm): | 410 |
| Largura da lona dianteira: | 160 mm |
| Largura da lona traseira: | 220 mm 160 mm (eixo auxiliar) |
| Freio de Estacionamento | |
| Tipo: | Câmara de mola acumuladora, acionada pneumaticamente. Atuação nas rodas traseiras |
| Freio-Motor | |
| Tipo: | Eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço |
| Retarder | |
| Tipo: | Incorporado |
| Área de frenagem | |
| Eixo dianteiro: | 2.367 cm² |
| Eixo intermediário: | 3.317 cm² |
| Eixo traseiro: | 3.317 cm² |
| Total: | 9.001 cm² |
Pesos (kg)
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
| PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
| Eixo dianteiro: | 1680 |
| Eixo intermediário: | 1810 |
| Eixo traseiro: | 4910 |
| Total: | 8400 |
| Pesos admissíveis / Valores indicados (técnico) | |
| Eixo dianteiro: | 6500 |
| Eixo intermediário: | 10000 |
| Eixo traseiro: | 12000 |
| Total: | 28500 |
| Pesos admissíveis / Valores autorizados (homologado) | |
| Eixo dianteiro: | 6000 |
| Eixo intermediário: | 10000 |
| Eixo traseiro: | 10000 |
| Total: | 26000 |
Volumes de Abastecimento (l)
| Tanque de combustível: | 20 (somente para manobras) |
| Óleo no cárter, máx./min.: | 22 / 15 |
| Filtro de óleo do motor: | 3 |
| Caixa de mudanças: | 28 |
| Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 2x 3,25 |
| Direção hidráulica: | 7,9 |
| Sistema de arrefecimento: | 30 |
Dimensões (mm)

| (A) Distância entre-eixos dianteiro e intermediário: | 5450 |
| (A’) Distância entre-eixos intermediário e traseiro: | 6797 |
| (B) Comprimento total: | 17745 |
| (C) Balanço dianteiro: | 2428 |
| (D) Balanço traseiro: | 3070 |
| (E) Bitola – eixo dianteiro: | 2005 |
| (F) Bitola – eixo traseiro: | 1821 |
| (H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2500 |
| (K) Vão livre dianteiro: | 272 |
| (L) Vão livre traseiro: | 253 |
| (M) Círculo de viragem do veículo, mØ: | 23,3 |
Desempenho
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
| Ensaio 1 (Série) | |
| Caixa de mudanças: | Voith DIWA D 863 |
| Eixo traseiro: | MB HO7/01 DL-10 |
| Pneus: | 11.00 R 22 PR 16 |
| Redução do eixo traseiro: | i=5,217 |
| Velocidade máxima (km/h): | 71 |
| Capacidade máxima de subida – em movimento (%): | 21 (através do conversor de torque) |
