Página Inicial > Dados de chassis > Mercedes-Benz do Brasil Ltda > Mercedes-Benz OH-1635L (354cv)
Mercedes-Benz OH-1635L (354cv)
Tipo: | Ônibus | |
Segmento: | Rodoviário | |
Fabricação: | 1993-1997 (?) | |
Identificador: | 382083 | |
Localização do motor: | Traseira | |
Norma de emissões de gases: | Euro 0 / Proconve P-2 | |
Fonte dos dados: | Mercedes-Benz do Brasil (Setembro/1995) |
Chassi pesado para ônibus rodoviários, o OH-1635 L, com entreeixos de 3 metros, tipo buggy, vem preparado para facilitar e agilizar o alongamento pelo encarroçador no menor tempo possível. A versão buggy permite a montagem de bagageiro totalmente passante, o que significa mais espaço para bagagem e muito mais facilidade de acesso.
O veículo já vem com todos os complementos do trambulador, acelerador, chicote elétrico e tubulação hidráulica e pneumática suficientes para que o ônibus seja alongado até 13,20 m, conforme a legislação, sem necessidade de retrabalhos nesses componentes.
O OH-1635 L vem equipado com motor turbocooler OM-447 LA, de 354 cv e curva de torque plana. Um motor já conhecido por sua performance, economia e compatibilidade com as normas de controle de emissões do Brasil e até do exigente mercado europeu.
O OH-1635 L pode receber os seguintes opcionais: retarder, freios ABS/ASR, exclusivo freio-motor Top-Brake, câmbio semi-automático Easy Shift e direção regulável.
Modelo: | Mercedes-Benz OM-447 LA |
Tipo: | 6 cilindros em linha, Turbocooler |
Potência máxima: | 354 cv (260 kW) @ 2100 rpm |
Torque máximo: | 1550 Nm (158 mkgf) @ 1100 e 1600 rpm |
NBR – Medição: | NBR 5484 |
Combustível: | Diesel |
Mancais da árvore de manivelas: | 7, de camadas múltiplas em ligas |
Localização das válvulas: | No cabeçote |
Cilindrada total: | 11.967 cm³ |
Diâmetro do cilindro (mm): | 128 |
Curso do pistão (mm): | 155 |
Relação de compressão: | 17,25:1 |
Consumo específico: | 189 g/kWh |
Ordem de ignição: | 1-5-3-6-2-4 |
Bomba de óleo – tipo: | Engrenagens |
Filtro de óleo – tipo: | Filtragem total, com elemento de papel |
Filtro de ar / Sistema de admissão de ar: | Seco, com elemento de papel |
Sistema de alimentação: | Turboalimentado com pós-resfriador do ar de admissão |
Sistema de lubrificação: | Circulação de óleo sob pressão, com trocador de calor óleo-água |
Sistema de arrefecimento: | Por circulação de água, com termostato |
Bomba injetora | |
Modelo: | Bosch de êmbolos, em linha |
Regulador: | RQ |
Sistema de Injeção: | Direta, com avanço automático |
Pressão de Injeção: | 200+8 bar |
Compressor | |
Modelo: | Knorr ou Wabco |
Diâmetro do cilindro (mm): | 90 |
Curso do êmbolo (mm): | 46 |
Cilindrada: | 293 cm³ |
Número de cilindros: | 1 |
Velocidade angular: | 2646 rpm |
Resfriamento: | Bloco: ar Cabeçote: água |
Acionamento: | Por engrenagens |
Vazão: | 370 l/min a 8 bar de contrapressão |
Modelo: | ZF 6S-105 |
Acionamento: | Mecânica (opcionalmente pode ser equipado com câmbio semi-automático easy-shift) |
Marchas sincronizadas: | 6 à frente e 1 à ré |
Relação de transmissão: | 1ª – 6,98:1 2ª – 4,06:1 3ª – 2,74:1 4ª – 1,89:1 5ª – 1,31:1 6ª – 1,00:1 Ré – 6,43:1 |
Modelo: | GMFZ 430 |
Tipo: | Monodisco a seco |
Acionamento: | Hidropneumático |
Modelo: | ZF 8097 |
Tipo: | Hidráulica |
Relação de redução: | i=21,8:1 |
Tensão nominal | |
Tensão: | 24 V |
Alternador | |
Tensão/capacidade: | 28 V / 105 A |
Opcional: | 28 V / 140 A |
Bateria | |
Tensão/capacidade: | 2x 12 V / 135 Ah |
Opcional: | 2x 12 V / 170 Ah |
Motor de partida | |
Potência/tensão: | 6,7 kW (9,1 cv) |
Eixo Dianteiro | |
Modelo: | MB VL4/37 DL-7,1 |
Tipo: | Punho |
Eixo Traseiro Motriz | |
Modelo: | MB HH4/07 DL-10 |
Tipo: | Carcaça central com tubos de aço imprensados |
Redução: | i=3,917 (47:12) |
Reduções opcionais: | i=3,333 (40:12) i=3,667 (44:12) |
Suspensão Dianteira | |
Tipo: | Pneumática, com dois bolsões de ar, batentes auxiliares internos e válvula reguladora de altura |
Amortecedores: | Telescópicos de dupla ação |
Barra estabilizadora: | Série |
Suspensão Traseira | |
Tipo: | Pneumática, com dois bolsões de ar, batentes auxiliares internos e externos e duas válvulas reguladoras de altura |
Amortecedores: | Telescópicos de dupla ação |
Barra estabilizadora: | Série |
Aros das rodas: | 8.25 x 22.5 |
Aros das rodas – opcionais: | 8.00 x 22 |
Pneumáticos: | 11.00 R x 22 PR 16 |
Pneumáticos – opcionais: | 295 / 80 R 22.5 PR 16 (sem câmara) 12.00 R x 22.5 PR 16 (sem câmara) 11.00 x 22 PR 16 |
Rodado traseiro: | Duplo |
Tipo: | Escada, rebitado |
Material empregado: | LNE 50+Ti (ABNT) |
Longarinas | |
Altura: | 254 |
Largura: | 65 |
Espessura: | 8,0 |
Freio de Serviço | |
Tipo: | A ar comprimido de dois circuitos / tambor nas rodas dianteiras e traseiras |
Espessura da lona (mm): | 18 |
Diâmetro do tambor (mm): | 410 |
Largura da lona dianteira: | 160 mm |
Largura da lona traseira: | 220 mm |
Freio de Estacionamento | |
Tipo: | Câmara de mola acumuladora, acionada pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras |
Freio-Motor | |
Tipo: | Eletropneumático, podendo atuar em conjunto com freio de serviço |
Retarder | |
Tipo: | Opcional Voith (ou tomada para retarder Telma) |
ABS e ASR | |
Sistema anti-bloqueio de rodas: | Série |
Freio Adicional | |
Tipo: | Top-Brake (opcional). Eletropneumático, conjugado com freio-motor convencional |
Área de frenagem | |
Eixo dianteiro: | 2.129 cm² |
Eixo traseiro: | 3.308 cm² |
Total: | 5.437 cm² |
Em ordem de marcha (Obs: Os pesos do veículo podem sofrer alteração devido à inclusão de opcionais)
PVOM – Peso a vazio sem carroceria/carroçaria | |
Eixo dianteiro: | 430 |
Eixo traseiro: | 5010 |
Total: | 5440 |
Carga útil máxima com equipamentos | |
Total: | 10560 |
Pesos admissíveis / Valores indicados (técnico) | |
Eixo dianteiro: | 6500 |
Eixo traseiro: | 11500 |
Total: | 18000 |
Tanque de combustível: | 25 (somente para manobras) |
Óleo no cárter, máx./min.: | 26 / 22 |
Filtro de óleo do motor: | 2,5 |
Caixa de mudanças: | 13 |
Carcaça do diferencial (eixo traseiro): | 11 |
Direção hidráulica: | 8,2 |
Acionamento da embreagem: | 0,55 |
Sistema de arrefecimento: | 54 |
(A) Distância entre-eixos: | 3000 (apenas para transporte, módulos ajustáveis) |
(B) Comprimento máximo da carroceria: | 8751 |
(C) Balanço dianteiro: | 2386 |
(D) Balanço traseiro: | 3365 |
(E) Bitola – eixo dianteiro: | 2092 |
(F) Bitola – eixo traseiro: | 1821 |
(H) Largura no eixo traseiro (ou total): | 2498 |
(K) Vão livre dianteiro: | 203 |
(L) Vão livre traseiro: | 202 |
(M) Círculo de viragem do veículo, mØ: | 27,2 |
Dados projetados por simulação de performance no cálculo teórico de desempenho
Ensaio 1 (Série) | |
Caixa de mudanças: | ZF S 6-105/6,98 |
Eixo traseiro: | MB HH4/07 DL-10 |
Pneus: | 10.00-20 PR 16 11.00 R 22 PR 16 |
Redução do eixo traseiro: | i=3,916 i=3,333 i=3,666 |
Velocidade máxima (km/h): | 111 131 119 |
Capacidade máxima de subida – em movimento 16.000kg (%): | 50 41 47 |
Capacidade máxima de subida – em movimento 18.000kg (%): | 44 36 40 |
Giro do Motor | |
RPM corte min: | 2120 |
RPM corte: | 2220 |
RPM corte máx: | 2320 |
RPM M L min: | 550 |
RPM M L: | 600 |
RPM M L máx: | 650 |
Índice de fumaça em aceleração livre (m-1) | |
Altitudes até 350m: | 1,24 |
Altitudes acima de 350m: | 1,67 |
Nível de ruídos | |
Ruído dB (A) / Rotação (1/min) Valor medido conforme NBR 9714: |
Responsabilidade do encarroçador. Não se aplica (Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º) |